Encyclopédie Wikimonde
Élections départementales de 2015 à Boulogne Billancourt
Élections départementales de 2015 à Boulogne-Billancourt | |||||
4 sièges du conseil départemental | |||||
---|---|---|---|---|---|
22 et 29 mars 2015 | |||||
Type d’élection | Élections départementales | ||||
Corps électoral et résultats | |||||
Inscrits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||
Votants | 37 022 | ||||
<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; height:5px; overflow:hidden;"> | |||||
![]() |
UMP - UDI | ||||
Voix au 1er tour | 21 504 | ||||
58,08 %<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; width:58.08%; overflow:hidden;"> | ▼ −2,9 | ||||
Voix au 2e tour | 20 705 | ||||
65,89 %<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; width:65.89%; overflow:hidden;"> | |||||
Sièges obtenus | 4 | ||||
<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; height:5px; overflow:hidden;"> | |||||
![]() |
PS | ||||
Voix au 1er tour | 7 004 | ||||
18,92 %<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; width:18.92%; overflow:hidden;"> | ▼ −0,8 | ||||
Voix au 2e tour | 5 542 | ||||
34,11 %<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; width:34.11%; overflow:hidden;"> | |||||
Sièges obtenus | 0 | ||||
<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; height:5px; overflow:hidden;"> | |||||
<div style="width:48px; background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.;">![]() |
FN | ||||
Voix au 1er tour | 4 303 | ||||
11,62 %<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; width:11.62%; overflow:hidden;"> | ▲ +5,4 | ||||
Sièges obtenus | 0 | ||||
<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; height:5px; overflow:hidden;"> | |||||
![]() |
EELV | ||||
Voix au 1er tour | 2 990 | ||||
8,08 %<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; width:8.08%; overflow:hidden;"> | ▼ −2 | ||||
Sièges obtenus | 0 | ||||
<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; height:5px; overflow:hidden;"> | |||||
![]() |
FG | ||||
Voix au 1er tour | 1 221 | ||||
3,30 %<div style="background:Erreur de script : le module « Parti politique » n’existe pas.; width:3.30%; overflow:hidden;"> | ▲ +0,3 | ||||
Sièges obtenus | 0 | ||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||
Élu | |||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||
modifier ![]() |
Les élections départementales de 2015 à Boulogne-Billancourt se sont déroulées les 22 et dans le but de renouveler les représentants des deux cantons de la ville.
Résultats
Canton de Boulogne-Billancourt-1
Candidats | Partis | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
1 | Étienne Almayrac | FG | 475 | 2,57 | |||
Sandra Talbot | FG | ||||||
2 | Pierre-Christophe Baguet | UMP | 12 029 | 64,96 | |||
Armelle Gendarme | UDI | ||||||
3 | Mireille Brion | FN | 2 011 | 10,86 | |||
Rémy Dor | FN | ||||||
4 | Chloé Jaillard | PS | 2 773 | 14,97 | |||
Jean-Michel Tisseyre | PS | ||||||
5 | Baptiste Audet | EELV | 1 230 | 6,64 | |||
Chekra Kaabi | EELV | ||||||
Inscrits | 43 622 | 100,00 | |||||
Abstentions | 24 470 | 56,10 | |||||
Votants | 19 152 | 43,90 | |||||
Blancs | 634 | 3,31 | |||||
Nuls | 0 | 0,00 | |||||
Exprimés | 18 518 | 96,69 | |||||
* conseiller sortant |
Canton de Boulogne-Billancourt-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Grégoire de La Roncière | DVD | 9 475 | 51,21 | 10 705 | 65,89 | |
Marie-Laure Godin* | UMP | ||||||
2 | Catherine Cyrot | PS | 4 231 | 22,87 | 5 542 | 34,11 | |
Nicolas Gaborit | PS | ||||||
3 | Julien Dufour | FN | 2 292 | 12,39 | |||
Martine Pincemin | SIEL[3] | ||||||
4 | Emmanuel Saint-James | EELV | 1 760 | 9,51 | |||
Isabelle Turmaine | EELV | ||||||
5 | Gilles Chobert | FG | 746 | 4,03 | |||
Isabelle Goitia | FG | ||||||
Inscrits | 44 081 | 100,00 | 44 081 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 673 | 55,97 | 26 640 | 60,43 | |||
Votants | 19 408 | 44,03 | 17 441 | 39,57 | |||
Blancs | 904 | 4,66 | 1 194 | 6,85 | |||
Nuls | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
Exprimés | 18 504 | 95,34 | 16 247 | 93,15 | |||
* conseiller sortant |
Notes et références
- ↑ Résultats dans le canton de Boulogne-Billancourt-1 sur le site du ministère de l'Intérieur.
- ↑ Résultats dans le canton de Boulogne-Billancourt-2 sur le site du ministère de l'Intérieur.
- ↑ Liste des candidats SIEL aux départementales 2015
Article publié sur Wikimonde Plus
Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 197 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).