Encyclopédie Wikimonde
Banque atlantique Mali
Banque Atlantique Mali | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Banque atlantique Mali]] | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=illustration de Banque atlantique Mali|Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Création | 2005 |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Remplace | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Remplacé par | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Forme juridique | société anonyme |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Bamako![]() |
Direction | Dotian Bamba (depuis 2016) |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | 24 |
Activité | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Produits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société mère | Banque atlantique |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fonds propres | 9 419 000 000 |
Chiffre d'affaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Bilan comptable | 13 449 000 000 |
Résultat net | 144 689 000 + 2 500 000 000 (2014) |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
La Banque Atlantique Mali, société privée de droit malien, créée le 29 avril 2005, est une banque commerciale filiale du groupe Banque atlantique et constituée en société anonyme avec un conseil d'administration au capital de 5 milliards de francs CFA. Elle a ouvert ses portes à la clientèle le 21 mars 2006, et compte environ 200 collaborateurs et près de 34000 clients, dont 4202 entreprises.
En 2016, un audit interne conduit la maison mère à pousser à la démission l'équipe dirigeante de Banque atlantique Mali. Le directeur général Mady Compaoré est alors remplacé par l'ancien directeur général adjoint de Banque atlantique Bénin Dotian Bamba[1].
Positionnement au Mali
La Banque Atlantique Mali détient 7.2% de parts de marché, ce qui lui permet de se positionner 7e sur les 14 banques de la place.
Elle dispose d'un réseau de 22 agences opérationnelles réparties sur le territoire national, dont 15 à Bamako et 7 dans les régions (Kayes, Tabakoto, Ségou, Sikasso, Koutiala, Mopti, Gao).
Notes et références
- ↑ « Finance : Banque Atlantique fait le ménage au Mali », Jeune Afrique, (lire en ligne, consulté le 17 octobre 2017).
Article publié sur Wikimonde Plus
Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 197 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).