Encyclopédie Wikimonde
Creaform (3D)
Creaform | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Creaform (3D)]] | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=illustration de Creaform (3D)|Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Création | 2002 |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Remplace | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Remplacé par | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Forme juridique | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Lévis, Québec![]() |
Direction | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Activité | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Produits | Scanner 3D |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | www.creaform3d.com |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Chiffre d'affaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Résultat net | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Creaform est une compagnie canadienne spécialisée dans le matériel et des logiciels pour scanners tridimensionnels. Elle met en marché le Handyscan 3D, un scanner laser portable pour les besoins médicaux et industriels étant capable de numérisation 3D et de rétro-ingénierie.
Description
Creaform est une compagnie privée canadienne dont le siège social est situé à Lévis, au Québec. Elle développe, fabrique et vend des technologies de mesure 3D portables. Elle offre aussi des services d'ingénierie 3D, notamment de numérisation 3D, de rétroingénierie, d'inspection, de conception et ingénierie, d'analyse par éléments finis (FEA) et de mécanique des fluides numériques (CFD). La compagnie produit notamment des MMT portables, des scanners portables et des scanners sur MMT optique montés sur robot.
Creaform emploie plus de 375 personnes et possède un réseau comptant plus de 150 distributeurs et plus de 5000 clients partout dans le monde.
Secteurs d'activité principaux
- Automobile
- Aérospatiale
- Armement
- Industrie lourde
- Produits de consommation
- Éducation
- Fabrication
En 2014, Creaform possède des bureaux au Canada (à Québec, et à Montréal), aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Chine, en Inde et au Japon[1]. Parmi les concurrents de Creaform, l'on trouve également les sociétés Romer, FARO Technologies et Nikon Metrology.
Histoire et gestionnaires
La société est fondée en 2002 par trois partenaires d'affaires : Charles Mony et Martin Lamontagne, ingénieurs, et Gilles Bernigaud. C'est en 2005 qu'elle célèbre le lancement de son premier scanner laser HandySCAN 3D. En 2009, en parallèle au lancement du scanner MAXscan 3D et de la MMT portable HandyPROBE, Creaform fait l'acquisition d'Acti CM, suivie, un an plus tard, de l'acquisition d'InSpeck, un chef de file en matière de numérisation 3D du corps humain.
En 2011, le siège social de Creaform obtient la certification ISO 9001 : 2008. Cette même année voit aussi le lancement du MetraSCAN 3D, un scanner 3D sur MMT optique, et de la nouvelle version de VXelements, un logiciel d'acquisition de données 3D. La compagnie acquiert aussi Genicad, une compagnie de services d'ingénierie.
En 2012, Creaform lance le scanner 3D à main et à lumière blanche Go!SCAN 3D, puis, en 2013, le scanner monté sur robot MetraSCAN-R, ainsi que la nouvelle version de Pipecheck, un logiciel d'évaluation de l'intégrité de pipelines. En 2014, une nouvelle gamme de scanners 3D couleur Go!SCAN 3D est mise en marché et la toute nouvelle gamme de scanners HandySCAN 3D remodelés.
C’est en 2008 que Creaform fait son entrée au classement Technologie Fast 500 de Deloitte, qui réunit les sociétés ayant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, se hissant à la 47e place un an plus tard. À l’édition 2013 du palmarès Profit 500, qui relève les compagnies les plus rentables au Canada, elle obtient la 333e place. Elle occupe actuellement la 104e place du Branham 300, un classement des entreprises spécialisées dans la technologie connaissant le meilleur rendement au Canada.
Acquisition
En 2013, Creaform est acquise par AMETEK (NYSE : AME), fabricant mondial d'instruments électroniques et de dispositifs électromécaniques dont les ventes annuelles s'élèvent à 3,6 G$.
Notes et références
- ↑ (fr) « Creaform: 3D Optical Measurement Technologies Specialist Achieved ISO 9001 : 2008 Certification », sur Newswire (consulté le 25 juin 2013)
Article publié sur Wikimonde Plus
Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 197 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).