Encyclopédie Wikimonde
OPTI-TIME
OPTI-TIME SA | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de OPTI-TIME]] | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=illustration de OPTI-TIME|Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Création | 1996 |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Forme juridique | SA |
Action | Euronext |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value)., Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 95 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). <span data-sort-value="Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value)."> ![]() |
Direction | Pierre-Yves Minarro |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Activité | Editeur de logiciel : Optimisation de tournées, planification d’équipes mobiles et géomarketing |
Produits | Opti-Time Resource Management Suite (planification d’interventions online), ChronoMap (géomarketing), Geocoder (Géocodage d’adresses) |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | 35 |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | www.opti-time.com |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Chiffre d'affaires | - 4 millions d'euros |
Résultat net | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société précédente | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société suivante | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 676 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
OPTI-TIME SA édite et commercialise des solutions de planification d’interventions en temps réel, d’optimisation de tournées de véhicules et de géomarketing.
Présentation
OPTI-TIME SA
- Chiffre d’affaires (2009) : 4 millions d'euros
- Effectifs : 35
- Clients : Plus de 900 clients.
- Réseau de distribution : 70 partenaires revendeurs et intégrateurs
- Produits commercialisés dans plus d’une trentaine de pays.
Principaux concurrents
- Ortec (http://fr.ortec.com) - PTV Loxane (http://www.ptvloxane.com/) - Market-IP (http://www.geoplanning.net) - GeoConcept (http://www.geoconcept.com)
Solutions de planification d’interventions en temps réel
Opti-Time Resource Management Suite est une solution de planification de l’activité des ressources mobiles : livreurs, techniciens, commerciaux, personnel effectuant des prélèvements, des contrôles, agents de service à domicile, etc. Elle permet de déterminer l’organisation optimale des tournées à réaliser en tenant compte des contraintes suivantes : localisation des clients, relations contractuelles, données sociales et compétences des intervenants, caractéristiques des véhicules utilisés, degré d’urgence des tâches à accomplir, planning existant, gestion des équipes, etc.
TourSolver est une solution bureautique qui permet de calculer les tournées prévisionnelles les plus économiques, tout en respectant les contraintes des clients et des ressources. TourSolver permet aussi d'évaluer tournées existantes, pour dimensionner les flottes de véhicule et maîtriser les coûts de transport.
Géomarketing
OPTI-TIME SA édite le logiciel ChronoMap. Il permet de réaliser des calculs d’isochrones isochrones , des distanciers et des sectorisations. Cette solution bureautique est un outil d’aide à la décision : analyse de zones d’influence et définition de zones de chalandises , choix d’implantation de nouvelles agences, magasins ou dépôts… Elle permet aussi de définir des territoires équilibrés pour créer des zones de prospection commerciale ou de distribution.
Géocodage
La solution bureautique Geocoder permet de transformer des adresses en coordonnées GPS (X,Y). Elle permet aussi de réaliser l’opération inverse (transformation de données GPS en adresses). Le géocodage est souvent utilisée comme étape préalable à des calculs d’optimisation de tournées. Il permet de travailler avec des données fiables et précises, et de corriger les erreurs d’adresses.
Articles connexes
Liste des logiciels SIG géomarketing Géocodage
Article publié sur Wikimonde Plus
Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 197 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).