Élection cantonale de 1934 dans le canton de Dunkerque-Ouest
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| ||||||||||||||
Élection cantonale de 1934 dans le canton de Dunkerque-Ouest | ||||||||||||||
Canton de Dunkerque-Ouest | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 et 14 octobre 1934 | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
Postes à élire | 1 conseiller général | |||||||||||||
Germain Vaneecloo – URD | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 3 987 | |||||||||||||
40,23 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 3 980 | |||||||||||||
40,38 % | ||||||||||||||
Fichier:Charles Valentin.jpg | Charles Valentin – SFIO | |||||||||||||
SFIO | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 4 286 | |||||||||||||
43,34 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 5 541 | |||||||||||||
56,23 % | ||||||||||||||
Victor Decknuydt – PRS | ||||||||||||||
Liste
PRS
- | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 441 | |||||||||||||
4,36 % | ||||||||||||||
M. Pruvost – PCF | ||||||||||||||
Liste
PCF
- | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 182 | |||||||||||||
11,69 % | ||||||||||||||
Canton de Dunkerque-Ouest | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Germain Vaneecloo URD |
Charles Valentin SFIO | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Ouest se déroulent les et 14 octobre 1934.
Canton
Le canton de Dunkerque-Ouest est composé en 1934 des communes suivantes : Cappelle-la-Grande, Dunkerque-Ouest, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Mardyck, Petite-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer.
Contexte
Le Docteur Germain Vaneecloo Conseiller général et maire de Petite-Synthe (URD) se représente pour un second mandat face à lui comme en 1928 Charles Valentin (SFIO), Victor Decknuydt (PRS) et M. Pruvost (PCF).
Résultats[1],[2]
- Conseiller général sortant : Germain Vaneecloo (URD)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Germain Vaneecloo* | URD | 3 978 | 40,23 | 3 980 | 40,38 | |
Charles Valentin[3] | SFIO | 4 286 | 43,34 | 5 541 | 56,23 | |
Victor Decknuydt | PRS | 441 | 4,46 | |||
M. Pruvost | PCF | 1 182 | 11,95 | |||
Inscrits | 13 152 | 100,00 | 13 152 | 100,00 | ||
Abstentions | ||||||
Votants | 10 090 | 76,71 | 9 998 | 76,01 | ||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés | 9 887 | 97,98 | 9 854 | 99,55 | ||
* conseiller général sortant |
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la politique française
- Portail des Flandres
- Portail de Dunkerque
- Portail du Nord-Pas-de-Calais