Bilan saison par saison de l'Athletic club ajaccien
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page présente le bilan saison par saison de l'Athletic club ajaccien.
Saison | Div. | clas. | Pts | M.J. | Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | D.B. | Coupe de France | Coupe de la Ligue |
1918/1919 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1919/1920 | DH-Corse | 1er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1920/1921 | DH-Corse | 1er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1921/1922 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1922/1923 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1923/1924 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1924/1925 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1925/1926 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1926/1927 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1927/1928 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1928/1929 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1929/1930 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1930/1931 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1931/1932 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1932/1933 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1933/1934 | DH-Corse | 1er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1934/1935 | DH-Corse | 3e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1935/1936 | DH-Corse | 4e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1936/1937 | DH Corse | 2e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1937/1938 | DH-Corse | 4e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1938/1939 | DH-Corse | 1er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1945/1946 | DH-Corse | 2e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1946/1947 | DH-Corse | 4e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1947/1948 | DH-Corse | 1er | 36 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948/1949 | DH-Corse | 2e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1949/1950 | DH-Corse | 1er | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 63 | 20 | +43 | - | - |
1950/1951 | DH-Corse | 5e | 32 | 16 | 8 | 0 | 8 | 36 | 22 | +14 | - | - |
1951/1952 | DH-Corse | 2e | 38 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1952/1953 | DH-Corse | 7e | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
1953/1954 | DH-Corse | 4e | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 | - | - |
1954/1955 | DH-Corse | 1er | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 52 | 11 | +41 | - | - |
1955/1956 | DH-Corse | 3e | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 | +16 | - | - |
1956/1957 | DH-Corse | 2e | 35 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1957/1958 | DH-Corse | 6e | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 33 | -4 | - | - |
1958/1959 | DH-Corse | 5e | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 41 | -10 | - | - |
1959/1960 | DH-Corse | 2e | 35 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 16 | +31 | - | - |
1960/1961 | DH-Corse | 2e | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 40 | 13 | +27 | - | - |
1961/1962 | DH-Corse | 3e | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 15 | +13 | - | - |
1962/1963 | DH-Corse | 2e | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 12 | +33 | - | - |
1963/1964 | DH-Corse | 1er | 48 | 18 | 13 | 4 | 1 | 49 | 7 | +42 | - | - |
1964/1965 | DH-Corse | 3e | 35 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 17 | +18 | - | - |
1965/1966 | D2 | 15e | 27 | 36 | 8 | 11 | 17 | 45 | 65 | -20 | 1/4 f. | - |
1966/1967 | D2 | 1er | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 26 | +26 | 1/16 f. | - |
1967/1968 | D1 | 9e | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 26 | +33 | 1/16 f. | - |
1968/1969 | D1 | 16e | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 53 | -17 | 1/32 f. | - |
1969/1970 | D1 | 16e | 26 | 34 | 11 | 4 | 19 | 34 | 51 | -17 | 1/32 f. | - |
1970/1971 | D1 | 6e | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 54 | 52 | +2 | 1/32 f. | - |
1971/1972 | D1 | 13e | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 53 | -4 | 1/8 f. | - |
1972/1973 | D1 | 20e | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 40 | 89 | -49 | 1/16 f. | - |
1973/1974 | D2-Gr.B | 7e | 39 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 44 | +2 | 1/8 f. | - |
1974/1975 | D2-Gr.B | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975/1976 | DH-Corse | 9e | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | tour prelim. | - |
1976/1977 | DH-Corse | 6e | 44 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 19 | +3 | tour prelim. | - |
1977/1978 | DH-Corse | 4e | 51 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 17 | +19 | 4e tour | - |
1978/1979 | DH-Corse | 8e | 33 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 36 | -11 | tour prelim. | - |
1979/1980 | DH-Corse | 11e | 38 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 41 | -20 | tour prelim. | - |
1980/1981 | PH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | PH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | PH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | PH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | PH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | PH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | PH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | PH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | PH-Corse | 1er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | DH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | PH-Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19991/1992 | PH-Corse | - | 36 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | PH-Corse | 1er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | DH-Corse | 1er | 56 | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 15 | +35 | - | - |
1994/1995 | National3-Gr.H | 7e | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 32 | 35 | -3 | tour prelim. | - |
1995/1996 | National3-Gr.F | 1er | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 55 | 24 | +31 | 6e tour | - |
1996/1997 | National2-Gr.B | 1er | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 68 | 32 | +36 | tour prelim. | - |
1997/1998 | National | 1er | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 64 | 32 | +32 | 5e tour | - |
Saison | Div. | Entraineur | clas. | Pts | M.J. | Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | D.B. | Meilleur buteur | Moy. Spec. | Coupe de France | Coupe de la Ligue |
1998-1999 | D2 | Gentili | 9e | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 56 | -7 | Faderne/Pršo (13) | 1 170 | 7e tour | 1er tour |
1999-2000 | D2 | Gentili | 7e | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 41 | -4 | Faderne (15) | 1 393 | 8e tour | 1er tour |
2000-2001 | D2 | Gentili | 12e | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 40 | -8 | Savidan (4) | 1 237 | 1/32 f. | 1/16 f. |
2001-2002 | D2 | Courbis | Champion | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 47 | 25 | +22 | Bécas/Darbelet (8) | 2 642 | 1/16 f. | 1er tour |
2002-2003 | L1 | Bijotat/Courbis | 17e | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29 | 49 | -20 | Rodriguez (6) | 4 831 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2003-2004 | L1 | Bijotat | 15e | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | -22 | Diomède/Bagayoko (7) | 3 413 | 1/32 f. | 1/16 f. |
2004-2005 | L1 | Bijotat/Pantaloni/Courbis | 14e | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 40 | -4 | Lucas (11) | 3 047 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2005-2006 | L1 | Courbis/Pasqualetti | 18e | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 27 | 53 | -26 | N'Diaye/Lucas (5) | 3 415 | 1/16 f. | 1/4 f. |
2006-2007 | L2 | Krol | 12e | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 50 | -6 | Mandrichi (14) | 2 265 | 8e tour | 2e tour |
2007-2008 | L2 | Rohr | 9e | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 37 | 41 | -4 | Marcos/Mandrichi (9) | 2 219 | 8e tour | 2e tour |
2008-2009 | L2 | Rohr/Pasqualetti/Pantaloni | 16e | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 | Diabaté (14) | 2 282 | 1/8 f. | 2e tour |
2009-2010 | L2 | Pantaloni | 13e | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 42 | -1 | Kinkela (9) | 2 235 | 1/16 f. | 2e tour |
2010-2011 | L2 | Pantaloni | 2e | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 45 | 37 | +8 | Rivière/Socrier (12) | 3 422 | 8e tour | 1/8 f. |
2011-2012 | L1 | Pantaloni | 16e | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 61 | -21 | Ilan (6) | 6 338 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2012-2013 | L1 | Dupont, Emon | 17e | 40 | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 51 | -12 | Mutu (11) | 6 801 | 1/32 f. | 1/16 f. |
2013-2014 | L1 | Ravanelli, Bracconi | 20e | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 37 | 72 | -35 | Tallo (8) | 6 297 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2014-2015 | L2 | Pantaloni | 17e | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 42 | -10 | Fauvergue (12) | 4 182 | 1/32 f. | 1/8 f. |
2015-2016 | L2 | Pantaloni | 17e | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 42 | -8 | Toudic (8) | 3 322 | 1/16 f. | 2e tour |
2016-2017 | L2 | Pantaloni | 11e | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 58 | -11 | Nouri (11) | 2 744 | 1/32 f. | 1er tour |
2017-2018 | L2 | Pantaloni | 3e | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 62 | 43 | +19 | Gimbert/Nouri (13) | 3 421 | 8e tour | 1er tour |
2018-2019 | L2 | Pantaloni | 17e | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 29 | 45 | -16 | Nouri (6) | 2 569 | 7e tour | 2e tour |
2019-2020 | L2 | Pantaloni | 3e | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | 22 | +16 | Courtet (10) | 3 031 | 7e tour | 2e tour |
2020-2021 | L2 | Pantaloni | 13e | 46 | 38 | 11 | 12 | 14 | 34 | 43 | +9 | Moussiti-Oko (8) | 2 168 | 1/32f. | |
2021-2022 | L2 | Pantaloni | 2e | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 39 | 19 | +20 | Nouri (9) | 3 453 | 7e tour | |
2022-2023 | L1 | Pantaloni | 1/16f. |
Notes et références
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football
- Portail de la Corse