Chronologie des Jeux du Commonwealth de 2022
Ceci est un résumé chronologique des événements majeurs des Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, Angleterre. La cérémonie d'ouverture est prévue[Passage à actualiser] le 28 juillet. Le premier jour de compétition aura lieu[Passage à actualiser] le lendemain. Le dernier jour de compétition et la cérémonie de clôture ont eu lieu le 8 août[1].
Les jeux comporteront[Passage à actualiser] 280 événements dans 20 sports différents, englobant un total de 24 disciplines. Les Jeux de 2022 verront[Passage à actualiser] l'introduction de nouvelles compétitions dont le cricket T20 féminin, le beach-volley et le tennis de table handisport[2],[3],[4],[5],[6].
Environ 72 équipes seront[Passage à actualiser] attendues.
Calendrier
Le calendrier est le suivant[7]:
Les dates et heures sont exprimées en Heure d'été du Royaume-Uni (UTC+1)
OC | Cérémonie d'ouverture | ● | Compétition | 1 | Finales | CC | Cérémonie de clôture |
Juillet/Août 2022 | Juillet | Août | Épreuves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu 28 |
Ven 29 |
Sam 30 |
Dim 31 |
Lun 1er |
Mar 2 |
Mer 3 |
Jeu 4 |
Ven 5 |
Sam 6 |
Dim 7 |
Lun 8 | |||
Cérémonies | OC | CC | NC | |||||||||||
Basket-ball à trois | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||
Sports aquatiques | Plongeon | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 64 | |||||||
Natation | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||||||||
Athlétisme | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 15 | 16 | 58 | ||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 6 | ||
Beach-volley | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||
Boxe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | 16 | ||||
Cricket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
Cyclisme | ||||||||||||||
VTT | 2 | 26 | ||||||||||||
Route | 2 | 2 | ||||||||||||
Piste | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
Gymnastique | Artistique | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | |||||||
Rythmique | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Hockey sur gazon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
Judo | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||
Boulingrin | ● | ● | ● | 2 | 3 | 1 | ● | 2 | 3 | 11 | ||||
Netball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||
Haltérophilie handisport | 4 | 4 | ||||||||||||
Rugby à sept | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
Squash | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 1 | 2 | 5 | ||
Tennis de table | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
Triathlon | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Haltérophilie | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
Lutte | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
Médailles quotidiennes | 16 | 23 | 24 | 28 | 37 | 29 | 16 | 16 | 34 | 45 | 12 | 280 | ||
Total accumulé | 16 | 39 | 63 | 91 | 128 | 157 | 173 | 189 | 223 | 268 | 280 | |||
Juillet/Août 2022 | Jeu 28 |
Ven 29 |
Sam 30 |
Dim 31 |
Lun 1er |
Mar 2 |
Mer 3 |
Jeu 4 |
Ven 5 |
Sam 6 |
Dim 7 |
Lun 8 |
Total | |
Juillet | Août |
Jour 0 - Jeudi 28 juillet 2022
La cérémonie d'ouverture a lieu à 21h00 à l'Alexander Stadium à Birmingham, en Angleterre.
Jour 1 - Vendredi 29 juillet 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Natation | 400 mètres nage libre masculin | Elijah Winnington | Australie | Sam Short | Australie | Mack Horton | Australie | ||
100 mètres dos S9 masculin | Timothy Hodge | Australie | Jesse Reynolds | Nouvelle-Zélande | Barry McClements | Irlande du Nord | |||
200 mètres brasse masculin | Zac Stubblety-Cook | Australie | James Wilby | Angleterre | Ross Murdoch | Écosse | |||
100 mètres nage libre S9 féminin | Sophie Pascoe | Nouvelle-Zélande | Emily Beecroft | Australie | Toni Shaw | Écosse | |||
200 mètres nage libre féminin | Ariarne Titmus | Australie | GR | Mollie O'Callaghan | Australie | Madison Wilson | Australie | ||
400 mètres 4 nages individuel féminin | Summer McIntosh | Canada | GR | Kiah Melverton | Australie | Katie Shanahan | Écosse | ||
Relais 4x100 mètres nage libre mixte | William Xu Yang Kyle Chambers Mollie O'Callaghan Emma McKeon |
Australie | Lewis Edward Burras Tom Dean Anna Hopkin Freya Anderson |
Angleterre | Javier Acevedo Joshua Linedo Edwards Rebecca Smith Margaret MacNeil |
Canada | |||
Cyclisme | Vitesse par équipes masculine | Matthew Glaetzer Leigh Hoffman Matthew Richardson |
Australie | GR | Ryan Owens Joe Truman Hamish Turnbull |
Angleterre | Sam Dakin Bradly Knipe Sam Webster |
Nouvelle-Zélande | |
Poursuite par équipes masculine | Aaron Gate Jordan Kerby Tom Sexton Campbell Stewart |
Nouvelle-Zélande | GR | Dan Bigham Charlie Tanfield Ethan Vernon Oli Wood |
Angleterre | Joshua Duffy Graeme Frislie Conor Leahy Lucas Plapp |
Australie | ||
Vitesse par équipes féminine | Ellesse Andrews Olivia King Rebecca Petch |
Nouvelle-Zélande | GR | Lauriane Genest Kelsey Mitchell Sarah Orban |
Canada | Rhian Edmunds Emma Finucane Lowri Thomas |
Pays de Galles | ||
Poursuite par équipes féminine | Georgia Baker Sophie Edwards Chloe Moran Maeve Plouffe |
Australie | GR | Ellesse Andrews Bryony Botha Michaela Drummond Emily Shearman |
Nouvelle-Zélande | Laura Kenny Josie Knight Maddie Leech Sophie Lewis |
Angleterre | ||
Tandem kilomètre B masculin | Neil Fachie | Écosse | GR | James Ball | Australie | Stephen Bate | Angleterre | ||
Tandem vitesse B féminin | Jessica Gallagher | Australie | Aileen McGlynn | Écosse | Sophie Unwin | Angleterre | |||
Gymnastique | Concours général par équipes hommes | Joe Fraser Jake Jarman Courtney Tulloch Giarnni Regini-Moran James Hall |
Angleterre | Felix Dolci Mathys Jalbert Chris Kaji Jayson Rampersead Kenji Tamane |
Canada | Michalis Chari Sokratis Pilakouris Georgios Angonas Ilias Georgiou Marios Georgiou |
Chypre | ||
Triathlon | Masculin | Alex Yee | Angleterre | Hayden Wilde | Nouvelle-Zélande | Matthew Hauser | Australie | ||
Féminin | Flora Duffy | Bermudes | Georgia Taylor-Brown | Angleterre | Beth Potter | Écosse |
Jour 2 - Samedi 30 juillet 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Natation | 50 mètres nage libre S13 masculin | Nicolas Turbide | Canada | Stephen Clegg | Écosse | Jacob Templeton | Australie | ||
200 mètres nage libre masculin | Duncan Scott | Écosse | Tom Dean | Angleterre | Elijah Winnington | Australie | |||
100 mètres dos masculin | Pieter Coetze | Afrique du Sud | GR | Brodie Williams | Angleterre | Bradley Woodward | Australie | ||
50 mètres papillon masculin | Benjamin Proud | Angleterre | GR | Tzen Wei Teong | Singapour | Cameron Gray | Nouvelle-Zélande | ||
400 mètres 4 nages individuel masculin | Lewis Clareburt | Nouvelle-Zélande | GR | Brendon Smith | Australie | Duncan Scott | Écosse | ||
Relais 4x100 mètres nage libre masculin | Flynn Southam Zac Incerti William Xu Yang Kyle Chambers |
Australie | GR | Lewis Burras Jacob Whittle James Guy Tom Dean |
Angleterre | Joshua Lindo Edwards Ruslan Gaziev Finlay Knox Javier Acevedo |
Canada | ||
50 mètres nage libre S13 féminin | Katja Dedekind | Australie | Hannah Russell | Angleterre | Kirralee Hayes | Australie | |||
50 mètres brasse féminin | Lara van Niekerk | Afrique du Sud | GR | Imogen Clark | Angleterre | Chelsea Hodges | Australie | ||
100 mètres papillon féminin | Margaret MacNeil | Canada | GR | Emma McKeon | Australie | Brianna Throssell | Australie | ||
Relais 4x100 mètres nage libre féminin | Madison Wilson Shayna Jack Mollie O'Callaghan Emma McKeon |
Australie | Anna Hopkin Abbie Wood Isabella Hindley Freya Anderson |
Angleterre | Summer McIntosh Katerine Savard Rebecca Smith Margaret MacNeil |
Canada | |||
Athlétisme | Marathon masculin | Victor Kiplangat | Ouganda | Alphonce Simbu | Tanzanie | Michael Githae | Kenya | ||
Marathon T54 masculin | Johnboy Smith | Angleterre | Sean Frame | Écosse | Simon Lawson | Angleterre | |||
Marathon féminin | Jessica Stenson | Australie | Margaret Muriuki | Kenya | Helalia Johannes | Namibie | |||
Marathon T54 féminin | Madison de Rozario | Australie | GR | Eden Rainbow-Cooper | Angleterre | Shelly Oxley-Woods | Angleterre | ||
Cyclisme | Keirin masculin | Nicholas Paul | Trinité-et-Tobago | Jack Carlin | Écosse | Shah Sahrom | Malaisie | ||
Poursuite individuelle masculine | Aaron Gate | Nouvelle-Zélande | Tom Sexton | Nouvelle-Zélande | Conor Leahy | Australie | |||
Vitesse individuelle féminine | Ellesse Andrews | Nouvelle-Zélande | Kelsey Mitchell | Canada | Emma Finucane | Pays de Galles | |||
Poursuite individuelle féminine | Bryony Botha | Nouvelle-Zélande | GR | Maeve Plouffe | Australie | Neah Evans | Écosse | ||
Gymnastique | Concours général par équipes femmes | Ondine Achampong Georgia-Mae Fenton Claudia Fragapane Alice Kinsella Kelly Simm |
Angleterre | Georgia Godwin Emily Whitehead Romi Brown Breanna Scott Kate McDonald |
Australie | Emma Spence Maya Zonneveld Jenna Lalonde Laurie Denommee Cassandra Lee |
Canada | ||
Haltérophilie | Moins de 55 kg hommes | Khasdan Mohamad | Malaisie | Sanket Sargar | Inde | Dilanka Yodage | Sri Lanka | ||
Moins de 61 kg hommes | Aznil Muhamad | Malaisie | GR | Morea Baru | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Gururaja | Inde | ||
Moins de 49 kg femmes | Chanu Mirabai | Inde | GR | Marie Ranaivosoa | Maurice | Hannah Kaminski | Canada | ||
Moins de 55 kg femmes | Adijat Olarinoye | Nigéria | GR | Bindyarani Sorokhaibam | Inde | Fraer Morrow | Angleterre |
Jour 3 - Dimanche 31 juillet 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Natation | 100 mètres brasse masculin | ||||||||
100 mètres brasse SB8 masculin | |||||||||
200 mètres papillon masculin | |||||||||
50 mètres nage libre féminin | |||||||||
100 mètres dos féminin | |||||||||
100 mètres dos S8 féminin | |||||||||
200 mètres brasse féminin | |||||||||
Relais 4x200 mètres nage libre féminin | |||||||||
Cyclisme | Vitesse individuelle masculine | ||||||||
Scratch masculin | |||||||||
500 mètres féminin | |||||||||
Course aux points féminine | |||||||||
Tandem vitesse B masculin | |||||||||
Tandem kilomètre B féminin | |||||||||
Gymnastique | Concours général individuel hommes | ||||||||
Concours général individuel femmes | |||||||||
Rugby à sept | Tournoi masculin | ||||||||
Tournoi féminin | |||||||||
Triathlon | Mixte | ||||||||
Masculin PTVI | |||||||||
Féminin PTVI | |||||||||
Haltérophilie | Moins de 67 kg hommes | ||||||||
Moins de 73 kg hommes | |||||||||
Moins de 59 kg femmes |
Jour 4 - Lundi 1er août 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Natation | 50 mètres nage libre S7 masculin | ||||||||
100 mètres nage libre masculin | |||||||||
50 mètres dos masculin | |||||||||
Relais 4x200 mètres nage libre masculin | |||||||||
200 mètres dos féminin | |||||||||
100 mètres brasse SB6 féminin | |||||||||
50 mètres papillon féminin | |||||||||
200 mètres 4 nages féminin |
Jour 5 - Mardi 2 août 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Basket-ball à trois | Tournoi masculin | ||||||||
Tournoi féminin | |||||||||
Tournoi masculin en fauteuil roulant | |||||||||
Tournoi féminin en fauteuil roulant | |||||||||
Natation | 200 mètres dos masculin | ||||||||
50 mètres brasse masculin | |||||||||
100 mètres papillon masculin | |||||||||
100 mètres papillon S10 masculin | |||||||||
100 mètres nage libre féminin | |||||||||
800 mètres nage libre féminin | |||||||||
100 mètres brasse féminin | |||||||||
200 mètres papillon féminin | |||||||||
200 mètres 4 nages SM10 féminin | |||||||||
Relais 4x100 mètres 4 nages mixte |
Jour 6 - Mercredi 3 août 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Natation | 50 mètres nage libre masculin | ||||||||
200 mètres nage libre S14 masculin | |||||||||
1500 mètres nage libre masculin | |||||||||
200 mètres 4 nages individuel masculin | |||||||||
Relais 4x100 mètres 4 nages masculin | |||||||||
200 mètres nage libre S14 féminin | |||||||||
400 mètres nage libre féminin | |||||||||
50 mètres dos féminin | |||||||||
Relais 4x100 mètres 4 nages féminin |
Jour 7 - Jeudi 4 août 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Plongeon | Tremplin à 1 mètre hommes | ||||||||
Haut-vol à 10 mètres femmes |
Jour 8 - Vendredi 5 août 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Plongeon | Tremplin à 3 mètres synchronisé hommes | ||||||||
Haut-vol à 10 mètres synchronisé hommes | |||||||||
Tremplin à 1 mètre femmes |
Jour 9 - Samedi 6 août 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Plongeon | Tremplin à 3 mètres hommes | ||||||||
Tremplin à 3 mètres synchronisé femmes | |||||||||
Haut-vol à 10 mètres synchronisé femmes |
Jour 10 - Dimanche 7 août 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Plongeon | Haut-vol à 10 mètres hommes | ||||||||
Tremplin à 3 mètres femmes |
Jour 11 - Lundi 8 août 2022
Sport | Compétition | Médaillé(s) d'or | Médaillé(s) d'argent | Médaillé(s) de bronze | Réf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétiteur(s) | Équipe | Rec | Compétiteur(s) | Équipe | Compétiteur(s) | Équipe | |||
Plongeon | Tremplin à 3 mètres synchronisé mixte | ||||||||
Haut-vol à 10 mètres synchronisé mixte |
Références
- ↑ (en-GB) « Commonwealth Games: Duran Duran to headline opening ceremony in Birmingham », sur BBC News, (consulté le )
- ↑ (en) « Women's T20 cricket to be included in the 2022 Commonwealth Games » [archive du ], sur www.icc-cricket.com (consulté le )
- ↑ « Beach volleyball confirmed for Birmingham 2022 Commonwealth Games | FIVB - Press release », sur www.fivb.org (consulté le )
- ↑ (en-GB) « Para Table Tennis to feature at Birmingham 2022 Commonwealth Games! » [archive du ], sur International Table Tennis Federation, (consulté le )
- ↑ (en) Chris Wells, « Archery not to be included on sport programme at Birmingham 2022 Commonwealth Games » [archive du ], sur World Archery, (consulté le )
- ↑ (en) « The decision of the Birmingham Organizing Committee of the Commonwealth Games 2022 » [archive du ], sur ISSF (consulté le )
- ↑ « Competition Schedule » (consulté le )
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du Commonwealth
- Portail du sport