Circuit féminin de l'ITF 2024
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Le circuit féminin de l'ITF 2024 est la saison 2024 du circuit de tennis féminin organisé par l'ITF. Il représente l'échelon inférieur du circuit professionnel, derrière le WTA Tour. Les tournois qui le composent sont dotés de 15 000 à 100 000 $ et incluent ou non l'hébergement.
Résultats
Catégorie | Dotation | Points WTA[1] |
---|---|---|
W100 | 100 000 $ ou 100 000 $ +H | 100 |
W75 | 60 000 $ ou 60 000 $ +H | 75 |
W50 | 40 000 $ ou 40 000 $ +H | 50 |
W35 | 25 000 $ ou 25 000 $ +H | 35 |
W15 | 15 000 $ ou 15 000 $ +H | 15 |
Janvier
Date | Lieu du tournoi | Surface | Dotation | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Nonthaburi 1 | Dur | 40 000 $ | Antonia Ruzic | Sara Saito | 6-1, 6-3 | |
Arcadia | Dur | 25 000 $ | Fiona Crawley | Ashley Lahey | 4-6, 6-2, 7-5 | |
Monastir 1 | Dur | 15 000 $ | Amélie Smejkalova | Tessa Johanna Brockmann | 6-2, 6-3 | |
Nonthaburi 2 | Dur | 40 000 $ | Mananchaya Sawangkaew | Antonia Ruzic | 6-1, 2-6, 6-2 | |
Naples 1 | Terre | 25 000 $ | Clervie Ngounoue | Allie Klick | 6-1, 6-1 | |
Loughborough | Dur | 25 000 $ | Sonay Kartal | Manon Léonard | 6-4, 6-1 | |
Antalya 1 | Terre | 25 000 $ | Cristina Dinu | Anastasiya Konstantinovna Sobolieva | 6-3, 1-0 | |
Esch | Dur | 15 000 $ | Veronika Podrez | Carolina Kulh | 6-4, 6-3 | |
Monastir 2 | Dur | 15 000 $ | Nina Vargova | Milana Zhabrailova | 6-1, 6-1 | |
Fort de France | Dur | 15 000 $ | Jenny Lim | Antonia Schmidt | 4-6, 6-2, 6-2 | |
Antalya 2 | Terre | 40 000 $ | Guiomar Maristany Zuleta de Reales | Polona Hercog | 6-4, 6-1 | |
Bengaluru | Dur | 40 000 $ | Darja Semenistaja | Carole Monnet | 6-1, 3-0 | |
Petit-Bourg | Dur | 25 000 $ | Fanny Ostlund | Maria Mateas | 4-6, 6-4, 6-3 | |
Sunderland | Dur | 25 000 $ | Valentina Ryser | Nikola Bartunkova | 6-3, 7-66 | |
Buenos Aires 1 | Terre | 25 000 $ | Maria Sara Popa | Ylena In-Albon | 6-2, 6-0 | |
Naples 2 | Terre | 25 000 $ | Marie Benoit | Leonie Kung | 6-4, 1-6, 6-4 | |
Monastir 3 | Dur | 25 000 $ | Lucija Ciric Bagaric | Polina Iatcenko | 7-5, 6-2 | |
Vero Beach | Terre | 60 000 $ +H | María Carlé | Gabriela Lee | 6-4, 7-64 | |
Porto 1 | Dur | 60 000 $ +H | Jessica Bouzas Maneiro | Maja Chwalinska | 3-6, 6-0, 6-4 | |
Pune | Dur | 40 000 $ | Moyuka Uchijima | Tina Nadine Smith | 6-4, 6-0 | |
Buenos Aires 2 | Terre | 25 000 $ | Solana Sierra | Alice Ramé | 6-1, 6-4 | |
Monastir 4 | Terre | 25 000 $ | Carson Branstine | Victoria Jiménez Kasintseva | 6-2, 6-2 | |
Le Gosier | Dur | 25 000 $ | Tamira Paszek | Clara Vlasselaer | 6-4, 7-5 | |
Antalya 3 | Terre | 15 000 $ | Andrea Lázaro García | Andreea Prisacariu | 4-6, 6-3, 6-1 | |
Rome | Dur | 60 000 $ | McCartney Kessler | Liv Hovde | 6-4, 6-1 | |
Burnie | Dur | 60 000 $ | Priscilla Hon | Sara Saito | 6-3, 6-0 | |
Andrézieux-Bouthéon | Dur | 60 000 $ | Océane Dodin | Elsa Jacquemot | 6-3, 6-2 | |
Indore 1 | Dur | 40 000 $ | Polina Kudermetova | Dalila Jakupović | 3-6, 6-2, 6-0 | |
Porto 2 | Dur | 40 000 $ | Rebecca Šramková | Jessica Bouzas Maneiro | 3-6, 6-2, 6-0 | |
Sharm El Sheikh 1 | Dur | 25 000 $ | Mariam Bolkvadze | Elena Pridankina | 6-0, 6-3 | |
Monastir 5 | Dur | 15 000 $ | Arianna Zucchini | Eunhye Lee | 7-5, 6-3 | |
Antalya 4 | Dur | 15 000 $ | Amarissa Kiara Toth | Andreea Prisacariu | 4-6, 6-2, 6-2 |
Février
Date | Lieu du tournoi | Surface | Dotation | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Irapuato | Dur | 100 000 $ | Rebecca Marino | Jule Niemeier | 6-1, 6-2 | |
Grenoble | Dur | 60 000 $ | Aliona Falei | Manon Léonard | 6-1, 4-6, 6-4 | |
Burnie 2 | Dur | 60 000 $ | Maya Joint | Aoi Ito | 1-6, 6-1, 7-5 | |
Edgbaston | Dur | 40 000 $ | Magali Kempen | Barbora Palicová | 6-3, 7-66 | |
Antalya 5 | Terre | 25 000 $ | Tena Lukas | Polona Hercog | 2-6, 6-3, 6-1 | |
Wesley Chapel | Terre | 25 000 $ | Leonie Küng | Sophie Chang | 6-4, 3-6, 6-3 | |
Sharm El Sheikh 2 | Dur | 15 000 $ | Elena-Teodora Cadar | Katarína Kuzmová | 6-3, 6-4 | |
Monastir 6 | Dur | 15 000 $ | Laura Samson | Selina Dal | 6-1, 6-3 | |
Altenkirchen | Dur | 60 000 $ | Julia Avdeeva | Alison Van Uytvanck | 6-4, 6-4 | |
Roehampton | Dur | 40 000 $ | Lulu Sun | Heather Watson | 7-5, 7-5 | |
Morelia | Dur | 40 000 $ | Jessica Bouzas Maneiro | Hailey Baptiste | 611-7, 6-1, 7-61 | |
Hammamet 1 | Terre | 25 000 $ | Lucija Ćirić Bagarić | Marie Benoit | 6-2, 7-5 | |
Nakhon Si Thammarat 1 | Terre | 25 000 $ | Peangtarn Plipuech | Irina Fetecău | 2-6, 6-3, 6-2 | |
Antalya 6 | Terre | 25 000 $ | Cristina Dinu | Carson Branstine | 6-3, 3-0ab. | |
Manacor 1 | Dur | 15 000 $ | Rebecca Munk Mortensen | Natália Szabanin | 6-2, 3-1ab. | |
Monastir 7 | Dur | 15 000 $ | Tereza Valentová | Yufei Ren | 6-3, 6-2 | |
Sharm El Sheikh 3 | Dur | 15 000 $ | Katarína Kuzmová | Adithya Karunaratne | 6-3, 6-1 | |
Porto 3 | Dur | 60 000 $ | Anna Bondár | Noma Noha Akugue | 7-64, 6-2 | |
Mexico City | Dur | 40 000 $ | Jamie Loeb | Dalayna Hewitt | 6-2, 6-2 | |
Pretoria 1 | Dur | 40 000 $ | Lina Glushko | Manon Léonard | 6-3, 7-5 | |
Antalya 7 | Terre | 25 000 $ | Ángela Fita Boluda | Martina Colmegna | 6-0, 6-2 | |
Traralgon 1 | Dur | 25 000 $ | Amarni Banks | Naho Sato | 6-0, 6-2 | |
Hammamet 2 | Terre | 25 000 $ | Lucija Ćirić Bagarić | Francesca Jones | 2-1ab. | |
Monastir 8 | Dur | 15 000 $ | Tereza Valentová | Audrey Albie | 6-2, 6-1 | |
Nakhon Si Thammarat 2 | Terre | 15 000 $ | Saki Imamura | Xinxin Yao | 7-67, 7-5 | |
Manacor 2 | Dur | 15 000 $ | Caijsa Wilda Hennemann | Marie Weckerle | 7-5, 6-2 | |
Sharm El Sheikh 4 | Dur | 15 000 $ | Katarína Kuzmová | Sandra Samir | 4-6, 7-5, 6-4 | |
Pretoria 2 | Dur | 40 000 $ | Laura Pigossi | Hanne Vandewinkel | 6-2, 4-6, 7-5 | |
Mâcon | Dur | 40 000 $ | Harmony Tan | Audrey Albie | 6-2, 6-0 | |
Trnava 1 | Dur | 40 000 $ | Anastasiia Gureva | Elena Pridankina | 3-6, 6-3, 6-4 | |
Helsinki | Dur | 25 000 $ | Malene Helgø | Dejana Radanović | 6-3, 6-2 | |
Gurugram | Dur | 25 000 $ | Justina Mikulskytė | Yeonwoo Ku | 6-0, 6-1 | |
Spring | Dur | 25 000 $ | Ena Shibahara | Iva Jovic | 6-0, 6-1 | |
Traralgon 2 | Dur | 25 000 $ | Lanlana Tararudee | Ma Yexin | 6-0, 6-2 | |
Nakhon Si Thammarat 3 | Terre | 15 000 $ | Saki Imamura | Yuan Chengyiyi | 6-2, 64-7, 6-2 | |
Manacor 3 | Dur | 15 000 $ | Kaitlin Quevedo | Natália Szabanin | 7-5, 6-2 | |
Antalya 8 | Terre | 15 000 $ | Daniela Vismane | Amarissa Kiara Tóth | 0-1ab. | |
Tucumán | Terre | 15 000 $ | Ana Paula Neffa De Los Rios | Verena Meliss | Annulé | |
Monastir 9 | Dur | 15 000 $ | Karolina Kozakova | Eliessa Vanlangendonck | 6-4, 6-1 |
Mars
Date | Lieu du tournoi | Surface | Dotation | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Trnava 2 | Dur | 60 000 $ | Suzan Lamens | Céline Naef | 6-2, 6-2 | |
Santo Domingo 1 | Dur | 25 000 $ | Gao Xinyu | Victoria Rodríguez | 6-3, 6-2 | |
Solarino 1 | Dur | 25 000 $ | Linda Klimovičová | Jessica Pieri | 6-3, 6-0 | |
Nagpur | Terre | 25 000 $ | Dalila Jakupović | Yeonwoo Ku | 6-1, 6-2 | |
Heraklion 1 | Terre | 15 000 $ | Ksenia Zaytseva | Klaudija Bubelytė | 6-2, 7-5 | |
Córdoba | Terre | 15 000 $ | Jazmin Ortenzi | Julieta Lara Estable | 6-2, 6-0 | |
Brossard | Dur | 15 000 $ | Catherine Harrison | Jessie Aney | 4-6, 6-1, 6-3 | |
Monastir 10 | Dur | 15 000 $ | Mara Guth | Carolina Kuhl | 6-2, 3-3ab. | |
Karaganda 1 | Dur | 15 000 $ | Yaroslava Bartashevich | Ksenia Laskutova | 6-4, 6-3 | |
Kuala Lumpur | Dur | 15 000 $ | Naho Sato | Yuan Chengyiyi | 6-4, 6-3 | |
Sharm El Sheikh 5 | Dur | 15 000 $ | Anna Sisková | Katarína Kuzmová | 6-4, 4-6, 6-2 | |
Antalya 9 | Terre | 15 000 $ | Tyra Caterina Grant | Anja Stankovic | 6-0, 6-4 | |
Říčany | Dur | 60 000 $ | Tereza Valentová | Daria Snigur | 7-64, 6-2 | |
Santo Domingo 2 | Dur | 25 000 $ | Maya Joint | Gao Xinyu | 6-4, 2-6, 6-1 | |
Solarino 2 | Dur | 25 000 $ | Viktória Hrunčáková | Robin Anderson | 6-2, 6-3 | |
Mildura | Herbe | 25 000 $ | Maddison Inglis | Tina Nadine Smith | 6-4, 6-1 | |
Indore 2 | Dur | 25 000 $ | Dalila Jakupović | Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty | 6-3, 6-2 | |
Alaminós-Larnaca 1 | Terre | 25 000 $ | Lucija Ćirić Bagarić | Lina Gjorcheska | 6-2, 6-3 | |
Montréal | Dur | 15 000 $ | Jessica Failla | Jessie Aney | 6-4, 6-3 | |
Monastir 11 | Dur | 15 000 $ | Radka Zelníčková | Elena Milovanović | 6-2, 4-2ab. | |
Heraklion 2 | Terre | 15 000 $ | Nina Vargová | Sofia Milatová | 6-3, 6-3 | |
São João da Boa Vista | Terre | 15 000 $ | Carolina Alves | Julieta Lara Estable | 4-6, 6-1, 6-3 | |
Karaganda 2 | Dur | 15 000 $ | Ksenia Laskutova | Eunhye Lee | 6-4, 3-6, 6-3 | |
Gonesse | Terre | 15 000 $ | Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah | Emeline Dartron | 6-4, 6-3 | |
Sharm El Sheikh 6 | Dur | 15 000 $ | Malene Helgø | Marie Weckerle | 6-3, 6-2 | |
Antalya 10 | Terre | 15 000 $ | Denislava Glushkova | Denisa Hindová | 6-4, 7-64 | |
Maribor | Dur | 60 000 $ | Dominika Šálková | Talia Gibson | 6-2, 6-4 | |
Alaminós-Larnaca 2 | Terre | 25 000 $ | Loïs Boisson | Despina Papamichail | 6-2, 6-0 | |
Swan Hill | Herbe | 25 000 $ | Gabriella Da Silva Fick | Emerson Jones | 3-6, 6-3, 6-1 | |
Le Havre | Terre | 15 000 $ | Alice Tubello | Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah | 6-3, 1-6, 6-3 | |
Sabadell | Terre | 15 000 $ | Kaitlin Quevedo | Caijsa Wilda Hennemann | 6-0, 6-4 | |
Heraklion 3 | Terre | 15 000 $ | Sapfo Sakellaridi | Sofia Milatová | 6-3, 6-3 | |
Sharm El Sheikh 7 | Dur | 15 000 $ | Malene Helgø | Julie Belgraver | 6-1, 6-0 | |
Antalya 11 | Terre | 15 000 $ | Denislava Glushkova | Luna Vujovic | 6-4, 6-4 | |
Campinas | Terre | 15 000 $ | Oana Gavrilă | Ekaterina Makarova | 6-2, 3-6, 6-1 | |
Monastir 12 | Dur | 15 000 $ | Radka Zelníčková | Evialina Laskevich | 6-2, 4-2ab. | |
Hinode | Dur | 15 000 $ | Maegan Manasse | Aoi Ito | 6-3, 6-2 | |
Croissy-Beaubourg | Dur | 60 000 $ | Yuriko Lily Miyazaki | Mona Barthel | 6-4, 7-5 | |
Kōfu | Dur | 40 000 $ | Catherine Harrison | Ya-Hsuan Lee | 68-7, 6-1, 6-1 | |
Murska Sobota | Dur | 40 000 $ | Viktória Hrunčáková | Valeria Savinykh | 6-0, 6-3 | |
São Paulo | Terre | 40 000 $ | Maria Kozyreva | Miriana Tona | 5-7, 6-0, 6-3 | |
Santa Margherita di Pula 1 | Terre | 25 000 $ | Leonie Küng | Sapfo Sakellaridi | 6-4, 6-4 | |
Terrassa | Terre | 25 000 $ | Loïs Boisson | Hanne Vandewinkel | 6-0, 7-68 | |
Monastir 13 | Dur | 15 000 $ | Evialina Laskevich | Elena Milovanović | 6-1, 6-1 | |
Sharm El Sheikh 8 | Dur | 15 000 $ | Renáta Jamrichová | Elena-Teodora Cadar | 2-6, 6-3, 6-3 | |
Antalya 12 | Terre | 15 000 $ | Beatrice Ricci | Ksenia Laskutova | 6-4, 6-3 |
Avril
Date | Lieu du tournoi | Surface | Dotation | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Split | Terre | 60 000 $ | Jana Fett | İpek Öz | 6-0, 6-4 | |
Florianópolis | Terre | 60 000 $ | Raluca Șerban | Séléna Janicijevic | 7-5, 6-2 | |
Kashiwa | Dur | 60 000 $ | Wei Sijia | Ya-Hsuan Lee | 6-1, 7-5 | |
Hammamet 3 | Terre | 25 000 $ | Sara Cakarevic | Carson Branstine | 6-3, 6-1 | |
Jackson | Terre | 25 000 $ | Katrina Scott | Jamie Loeb | 7-69, 7-66 | |
Bujumbura | Terre | 25 000 $ | Alice Tubello | Ksenia Laskutova | 6-2, 65-7, 6-3 | |
Santa Margherita di Pula 2 | Terre | 25 000 $ | Anastasiya Konstantinovna Sobolieva | Diletta Cherubini | 6-1, 6-1 | |
Telde | Terre | 25 000 $ | Ariana Geerlings | Caroline Werner | 2-6, 7-5, 7-5 | |
Sharm El Sheikh 9 | Dur | 15 000 $ | Fabienne Gettwart | Katarína Kuzmová | 7-5, 6-2 | |
Antalya 13 | Terre | 15 000 $ | Alexandra Shubladze | Chantal Sauvant | 6-2, 6-1 | |
Monastir 14 | Dur | 15 000 $ | Hina Inoue | Anastasia Kulikova | 6-2, 3-2ab. |
Références
- ↑ Nombre de points maximum attribués au vainqueur du tournoi.
Voir aussi
Articles connexes
- Circuit féminin de l'ITF :
- saison précédente (2023)
- saison suivante (2025)
- Saison 2024 de la WTA
- Circuit masculin de l'ITF 2024
- ATP Challenger Tour 2024
Liens externes
- (en) Site officiel de l'ITF Pro Circuit
- (en) Liste des tournois féminins de l'ITF
- (en) Site officiel de l'ITF Women's World Tour 2020
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du tennis
- Portail des années 2020