Composition des équipes féminines de hockey sur gazon à la Coupe des nations 2022
Cet article répertorie les compositions de toutes les équipes participantes à la Coupe des nations 2022. Les huit équipes nationales impliquées dans le tournoi devaient inscrire une équipe de 18 joueurs.
L'âge et la sélection de chaque joueur sont au 11 décembre 2022, premier jour de la saison.
Poule A
Espagne
La composition suivante de l'Espagne pour la Coupe des nations 2022[1].
Entraîneur: Adrian Lock
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections |
---|---|---|---|---|
2 | Laura Barrios | 4 septembre 2000 | 22 | 30 |
4 | Sara Barrios | 4 septembre 2000 | 22 | 17 |
6 | Clara Badia | 5 février 1998 | 24 | 10 |
7 | Júlia Strappato | 16 janvier 2000 | 22 | 17 |
8 | Lucía Jiménez | 8 janvier 1997 | 25 | 154 |
9 | María López (C) | 16 février 1990 | 32 | 224 |
10 | Belén Iglesias | 6 juillet 1996 | 26 | 80 |
11 | Marta Segú | 22 juin 1995 | 27 | 90 |
12 | Florencia Amundson | 12 février 1998 | 24 | 11 |
13 | Constanza Amundson | 12 février 1998 | 24 | 16 |
16 | Candela Mejías | 27 janvier 1997 | 25 | 51 |
17 | Clara Ycart | 10 janvier 1999 | 23 | 71 |
19 | Begoña García | 19 juillet 1995 | 26 | 146 |
20 | Xantal Giné | 23 septembre 1992 | 30 | 179 |
21 | Beatriz Pérez | 4 mai 1991 | 31 | 236 |
24 | Alejandra Torres-Quevedo | 30 septembre 1999 | 23 | 68 |
26 | Clara Pérez (GB) | 26 juillet 2001 | 21 | 0 |
30 | Patricia Álvarez | 4 mars 1998 | 24 | 15 |
32 | Jana Martínez (GB) | 25 octobre 2002 | 20 | 8 |
Corée du Sud
La composition suivante de la Corée du Sud pour la Coupe des nations 2022[2].
Entraîneur: Han Jin Soo
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections |
---|---|---|---|---|
2 | Lee Juyeon | 12 février 2001 | 21 | 5 |
7 | Seo Jungeun | 26 décembre 1991 | 30 | 72 |
8 | An Hyoju | 25 novembre 1987 | 35 | 148 |
10 | Cheon Eunbi (C) | 7 février 1992 | 30 | 136 |
11 | Cho Hyejin | 16 janvier 1995 | 27 | 100 |
12 | Kim Seona | 23 septembre 2000 | 22 | 27 |
14 | Lee Yuri | 6 septembre 1994 | 28 | 91 |
16 | Kim Jeongin | 30 novembre 1998 | 24 | 21 |
17 | Seo Suyoung | 30 janvier 1996 | 26 | 6 |
19 | Kim Minjeong | 18 novembre 1997 | 25 | 8 |
22 | An Sujin | 9 janvier 2002 | 20 | 6 |
23 | Choi Minyoung | 28 octobre 1998 | 24 | 0 |
24 | Park Seungae | 31 décembre 1999 | 22 | 0 |
27 | Park Hojeong | 27 mars 1996 | 26 | 15 |
28 | Choi Jiyun | 22 août 2003 | 19 | 0 |
29 | Lee Yujin | 30 septembre 2002 | 20 | 0 |
30 | Lee Jinmin (GB) | 13 novembre 1993 | 29 | 15 |
31 | Kim Eunji (GB) | 9 février 2000 | 22 | 4 |
Irlande
La composition suivante de l'Irlande pour la Coupe des nations 2022[3].
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections |
---|---|---|---|---|
2 | Elizabeth Murphy (GB) | 28 juin 1998 | 24 | 15 |
3 | Sarah McAuley | 25 septembre 2001 | 21 | 18 |
4 | Zara Malseed | 11 juin 1997 | 25 | 13 |
5 | Michelle Carey | 5 mai 1999 | 23 | 19 |
6 | Roisin Upton | 1er avril 1994 | 28 | 98 |
7 | Niamh Carey | 5 mai 1999 | 23 | 7 |
8 | Sarah Hawkshaw | 4 novembre 1995 | 27 | 55 |
9 | Kathryn Mullan (C) | 7 avril 1994 | 28 | 215 |
10 | Hannah McLoughlin | 2 décembre 1999 | 23 | 35 |
11 | Sarah Torrans | 14 février 1999 | 23 | 42 |
12 | Elena Tice | 16 novembre 1997 | 25 | 131 |
13 | Naomi Carroll | 13 septembre 1992 | 30 | 130 |
16 | Charlotte Beggs | 16 septembre 2002 | 20 | 8 |
19 | Caoimhe Perdue | 4 mai 2000 | 22 | 8 |
23 | Holly Micklem (GB) | 31 mars 2002 | 20 | 1 |
25 | Siofra O'Brien | 22 février 2000 | 22 | 2 |
29 | Ellen Curran | 4 mars 1998 | 24 | 36 |
30 | Christina Hamill | 31 janvier 2000 | 22 | 9 |
Italie
La composition suivante de l'Italie pour la Coupe des nations 2022[4].
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections |
---|---|---|---|---|
1 | Sofia Monserrat (GB) | 19 juin 1992 | 30 | 10 |
3 | Teresa Dalla | 1er janvier 1997 | 25 | 29 |
5 | Ailin Oviedo | 2 mars 1991 | 31 | 13 |
6 | Augustina Hasselstrom | 30 juin 1993 | 29 | 2 |
7 | Elletra Bormida | 18 novembre 1998 | 24 | 9 |
9 | Emilia Munitis | 6 mai 1996 | 26 | 30 |
12 | Lucia Caruso (GB) | 30 septembre 1997 | 25 | 7 |
13 | Agueda Moroni | 6 mars 1997 | 25 | 13 |
14 | Antonella Bruni | 4 février 1995 | 27 | 8 |
15 | Sofia Maldonado | 3 janvier 1995 | 27 | 23 |
18 | Federica Carta (C) | 21 juin 2000 | 22 | 47 |
21 | Sara Puglisi (C) | 3 août 2000 | 22 | 30 |
22 | Mercedes Pastor | 18 octobre 1996 | 26 | 8 |
26 | Sofia Laurito | 10 janvier 1994 | 28 | 26 |
27 | Lara Oviedo | 12 avril 1988 | 34 | 55 |
28 | Ivanna Pessina | 18 avril 1990 | 32 | 48 |
29 | Luciana Galimberti | 22 octobre 1991 | 31 | 5 |
30 | Camila Machin | 3 septembre 1994 | 28 | 7 |
Poule B
Inde
La composition suivante de l'Inde pour la Coupe des nations 2022[5].
Entraîneur: Janneke Schopman
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections |
---|---|---|---|---|
1 | Navjot Kaur | 7 mars 1995 | 27 | 202 |
2 | Gurjit Kaur | 25 octobre 1995 | 27 | 124 |
3 | Deep Grace Ekka | 3 juin 1994 | 28 | 240 |
4 | Monika Malik | 5 novembre 1993 | 29 | 190 |
5 | Sonika Tandi | 20 mars 1997 | 25 | 59 |
8 | Nikki Pradhan | 8 décembre 1993 | 29 | 139 |
11 | Savita Punia (C ,GB) | 11 juillet 1990 | 32 | 240 |
14 | Sangita Kumari | 24 décembre 2001 | 20 | 12 |
15 | Nisha Warsi | 9 juillet 1995 | 27 | 49 |
16 | Vandana Katariya | 15 avril 1992 | 30 | 276 |
17 | Bichu Devi (GB) | 3 décembre 2000 | 22 | 4 |
18 | Udita Duhan | 14 janvier 1998 | 24 | 70 |
20 | Lalremsiami Hmarzote | 30 mars 2000 | 22 | 98 |
25 | Navneet Kaur | 26 janvier 1996 | 26 | 119 |
27 | Sushila Chanu | 25 février 1992 | 30 | 220 |
30 | Salima Tete | 27 décembre 2001 | 20 | 65 |
32 | Neha Goyal | 15 novembre 1996 | 26 | 115 |
52 | Beauty Dungdung | 21 juillet 2003 | 19 | 0 |
Japon
La composition suivante du Japon pour la Coupe des nations 2022[6].
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections |
---|---|---|---|---|
1 | Eika Nakamura (GB) | 4 mars 1996 | 26 | 20 |
5 | Yu Asai | 8 janvier 1996 | 26 | 97 |
7 | Miyu Suzuki | 8 janvier 1999 | 23 | 40 |
8 | Moeka Tsubouchi | 28 décembre 1996 | 25 | 13 |
9 | Yuri Nagai (C) | 26 mai 1992 | 30 | 198 |
10 | Hazuki Nagai | 15 août 1994 | 28 | 187 |
11 | Shihori Oikawa | 12 mars 1989 | 33 | 152 |
13 | Miki Kozuka | 13 janvier 1996 | 26 | 84 |
16 | Nakagomi Akari | 7 mars 2000 | 22 | 0 |
17 | Shiho Kobayakawa | 12 avril 1999 | 23 | 20 |
19 | Kanon Mori | 1er mai 1996 | 26 | 47 |
21 | Mai Toriyama | 13 avril 1995 | 27 | 34 |
23 | Saki Tanaka | 18 septembre 1998 | 24 | 5 |
24 | Mami Karino | 10 janvier 1996 | 26 | 54 |
26 | Amiru Shimada | 23 juin 1998 | 24 | 16 |
27 | Akio Tanaka (GB) | 10 septembre 1997 | 25 | 25 |
28 | Rui Takashima | 21 novembre 1999 | 23 | 0 |
33 | Sara Yoshihara | 2 septembre 1997 | 25 | 0 |
Chili
La composition suivante du Chili pour la Coupe des nations 2022[7].
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections |
---|---|---|---|---|
2 | Doménica Ananías | 18 août 1998 | 24 | 45 |
3 | Fernanda Villagrán | 12 août 1997 | 25 | 86 |
5 | Denise Krimerman | 4 juillet 1995 | 27 | 173 |
6 | Fernanda Flores | 14 septembre 1993 | 29 | 185 |
7 | Sofía Filipek | 9 août 1994 | 28 | 156 |
10 | Manuela Urroz | 24 septembre 1991 | 31 | 217 |
13 | Camila Caram (C) | 22 avril 1989 | 33 | 253 |
14 | Francisca Tala | 20 octobre 1994 | 28 | 138 |
19 | Agustina Solano | 5 avril 1995 | 27 | 75 |
20 | Francisca Parra | 6 octobre 1999 | 23 | 43 |
22 | Paula Valdivia | 5 juin 1997 | 25 | 48 |
25 | María Maldonado | 13 août 1997 | 25 | 73 |
26 | Fernanda Arrieta | 27 janvier 2001 | 21 | 26 |
27 | Amanda Martínez | 9 mars 2000 | 22 | 0 |
28 | Natalia Salvador (GB) | 28 septembre 1993 | 29 | 64 |
29 | Montserrat Araya (GB) | 7 avril 2004 | 18 | 0 |
30 | Josefina Khamis | 26 septembre 1993 | 29 | 11 |
42 | Francisca Irazoqui | 4 décembre 2003 | 19 | 0 |
Afrique du Sud
La composition suivante de l'Afrique du Sud pour la Coupe des nations 2022[8].
Numéro | Joueur | Date de naissance | Âge | Sélections |
---|---|---|---|---|
1 | Anelle van Deventer (GB) | 6 décembre 1993 | 29 | 34 |
8 | Kristen Paton | 21 décembre 1996 | 26 | 59 |
10 | Onthatile Zulu | 14 mars 2000 | 22 | 30 |
16 | Erin Hunter | 20 mars 1992 | 30 | 79 |
17 | Charné Maddocks | 10 juin 1998 | 24 | 11 |
18 | Hannah Pearce | 17 novembre 1998 | 24 | 32 |
21 | Ongeziwe Mali | 21 mai 1999 | 23 | 17 |
25 | Kirsty Adams | 10 juin 1999 | 23 | 9 |
28 | Quanita Bobbs | 3 septembre 1993 | 29 | 158 |
29 | Tarryn Glasby | 23 janvier 1995 | 27 | 67 |
31 | Bianca Wood | 20 février 2000 | 22 | 22 |
33 | Marlise van Tonder (GB) | 5 juin 1997 | 25 | 24 |
35 | Jean-Leigh du Toit | 18 janvier 2000 | 22 | 14 |
39 | Stéphanie Botha | 30 décembre 1998 | 23 | 7 |
42 | Marie Louw | 9 février 1996 | 26 | 2 |
43 | Kayla Swarts | 24 mai 2003 | 19 | 2 |
44 | Taheera Augousti | 23 septembre 2005 | 17 | 2 |
45 | Ntsopa Mokoena | 17 août 2004 | 18 | 2 |
Références
- ↑ « Team Details Spain », sur tms.fih.ch, International Hockey Federation, p. 8
- ↑ « Team Details Korea », sur tms.fih.ch, International Hockey Federation, p. 6
- ↑ « Team Details Ireland », sur tms.fih.ch, International Hockey Federation, p. 3
- ↑ « Team Details Italy », sur tms.fih.ch, International Hockey Federation, p. 4
- ↑ « Team Details India », sur tms.fih.ch, International Hockey Federation, p. 2
- ↑ « Team Details Japon », sur tms.fih.ch, International Hockey Federation, p. 5
- ↑ « Team Details Chile », sur tms.fih.ch, International Hockey Federation, p. 1
- ↑ « Team Details South Africa », sur tms.fih.ch, International Hockey Federation, p. 7
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur gazon
- Portail des années 2020
- Portail de l’Espagne