Composition des équipes masculines de football aux Jeux olympiques d'été de 2020

Aller à la navigation Aller à la recherche

Cet article liste la composition des équipes masculines qualifiées pour le tournoi masculin de football aux Jeux olympiques d'été de 2020 organisé au Japon du 23 juillet au .

Équipes

Groupe A

Afrique du Sud

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Ronwen Williams Supersport United (29 ans) 3 0 1 0 0
16 Mondli Mpoto Bloemfontein Celtic (22 ans) 0 0 0 0 0
22 Sifiso Mlungwana Lamontville Golden Arrows (24 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 James Monyane Orlando Pirates (21 ans) 1 0 0 0 0
03 Katlego Mohamme Université de Pretoria FC (23 ans) 2 0 1 0 0
05 Luke Fleurs Supersport United (21 ans) 3 0 0 0 0
11 MacBeth Mahlangu TS Galaxy (19 ans) 1 0 0 0 0
14 Sibusiso Mabiliso AmaZulu FC (22 ans) 1 0 0 0 0
15 Tercious Malepe Capitaine FK Mynaï (24 ans) 3 0 0 0 1
Milieux de terrain
04 Teboho Mokoena Supersport United (24 ans) 3 1 1 0 0
06 Kamohelo Mahlatsi Moroka Swallows (22 ans) 2 0 0 0 0
07 Nkosingiphile Ngcobo Kaizer Chiefs (21 ans) 3 0 0 0 0
08 Thabo Cele CD Cova da Piedade (24 ans) 3 0 1 0 0
12 Goodman Mosele Baroka FC (21 ans) 3 0 0 0 0
13 Reeve Frosler Kaizer Chiefs (23 ans) 3 0 0 0 0
18 Kobamelo Kodisang SC Braga (21 ans) 3 1 0 0 0
Attaquants
09 Evidence Makgopa Baroka FC (21 ans) 3 1 0 0 0
10 Luther Singh SC Braga (23 ans) 3 0 0 0 0
Sélectionneur
  David Notoane   (52 ans)

France

Sylvain Ripoll dévoile sa liste finale le [1]. La liste est actualisée le [2].

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Paul Bernardoni Angers SCO (24 ans) 3 0 0 0 0
16 Stefan Bajic AS Saint-Étienne (19 ans) 0 0 0 0 0
22 Dimitry Bertaud Montpellier HSC (24 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Pierre Kalulu AC Milan (21 ans) 3 0 0 0 0
03 Melvin Bard Olympique lyonnais (20 ans) 2 0 0 0 0
04 Timothée Pembélé Paris Saint-Germain (18 ans) 1 0 1 0 0
13 Clément Michelin RC Lens (24 ans) 3 0 2 0 0
15 Modibo Sagnan Real Sociedad (22 ans) 2 0 0 0 0
17 Anthony Caci RC Strasbourg (24 ans) 3 0 1 0 0
19 Ismaël Doukouré Valenciennes FC (17 ans) 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
05 Niels Nkounkou Everton FC (20 ans) 1 0 1 0 0
06 Lucas Tousart Hertha BSC (24 ans) 3 0 0 0 0
08 Enzo Le Fée FC Lorient (21 ans) 3 0 0 0 0
11 Téji Savanier Montpellier HSC (29 ans) 3 1 1 0 0
12 Alexis Beka Beka SM Caen (20 ans) 3 0 0 0 0
14 Florian Thauvin Tigres UANL (28 ans) 3 0 0 0 0
Attaquants
07 Arnaud Nordin AS Saint-Étienne (23 ans) 2 0 0 0 0
09 Nathanaël Mbuku Stade de Reims (19 ans) 2 0 0 0 0
10 André-Pierre Gignac Tigres UANL (35 ans) 3 4 0 0 0
18 Randal Kolo Muani FC Nantes (22 ans) 3 0 0 0 1
20 Isaac Lihadji LOSC Lille (19 ans) 0 0 0 0 0
Sélectionneur
  Sylvain Ripoll   (49 ans)

Japon

Le sélectionneur japonais Akinobu Yokouchi dévoile la composition de l'équipe olympique masculine, qui disputera la compétition à domicile, le [3].

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Keisuke Osako Sanfrecce Hiroshima (21 ans) 0 0 0 0 0
12 Kosei Tani Shonan Bellmare (20 ans) 6 0 0 0 0
22 Zion Suzuki Urawa Red Diamonds (18 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Hiroki Sakai Urawa Red Diamonds (31 ans) 5 1 3 0 0
03 Yūta Nakayama PEC Zwolle (24 ans) 6 0 1 0 0
04 Ko Itakura FC Groningue (24 ans) 6 0 0 0 0
05 Maya Yoshida Capitaine UC Sampdoria (32 ans) 6 0 0 0 0
13 Reo Hatate Kawasaki Frontale (23 ans) 5 0 0 0 0
14 Takehiro Tomiyasu Bologne FC (22 ans) 3 0 2 0 0
15 Daiki Hashioka K Saint-Trond (22 ans) 3 0 0 0 0
20 Koki Machida Kashima Antlers (23 ans) 1 0 0 0 0
21 Ayumu Seko Cerezo Osaka (21 ans) 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
06 Wataru Endō VfB Stuttgart (28 ans) 6 0 2 0 0
07 Takefusa Kubo Getafe CF (20 ans) 6 3 0 0 0
08 Kōji Miyoshi Royal Antwerp FC (24 ans) 5 1 1 0 0
10 Ritsu Doan PSV Eindhoven (23 ans) 6 1 1 0 0
11 Kaoru Mitoma Kawasaki Frontale (24 ans) 3 1 0 0 0
16 Yuki Soma Nagoya Grampus (24 ans) 6 0 0 0 0
17 Ao Tanaka Kawasaki Frontale (22 ans) 6 0 1 0 0
Attaquants
09 Daizen Maeda Yokohama F. Marinos (23 ans) 3 1 0 0 0
18 Ayase Ueda Kashima Antlers (22 ans) 6 0 1 0 0
19 Daichi Hayashi Sagan Tosu (24 ans) 5 0 0 0 0
Sélectionneur
  Akinobu Yokouchi   (53 ans)

Mexique

Le sélectionneur mexicain Jaime Lozano établit une liste de vingt-deux joueurs le [4].

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Luis Malagón Club Necaxa (24 ans) 0 0 0 0 0
13 Guillermo Ochoa Club América (36 ans) 6 0 1 0 0
22 Sebastián Jurado Cruz Azul (23 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Jorge Sánchez Club América (23 ans) 5 0 3 0 0
03 César Montes CF Monterrey (24 ans) 6 0 2 0 0
04 Jesús Alberto Angulo Atlas FC (24 ans) 4 0 1 0 0
05 Johan Vásquez UNAM (22 ans) 5 1 2 0 1
06 Vladimir Loroña Club Tijuana (22 ans) 4 0 1 0 0
12 Adrián Mora CF Monterrey (23 ans) 2 0 0 0 0
14 Érick Aguirre CF Pachuca (24 ans) 2 0 0 0 0
Milieux de terrain
07 Luis Romo Cruz Azul (26 ans) 6 2 1 0 0
08 Carlos Rodríguez CF Monterrey (24 ans) 5 0 1 0 1
10 Diego Lainez Bétis Séville (21 ans) 6 0 1 0 0
15 Uriel Antuna CD Guadalajara (23 ans) 6 1 0 0 0
16 José Esquivel FC Juárez (23 ans) 6 0 0 0 0
17 Sebastián Córdova Club América (24 ans) 6 4 0 0 0
19 Ricardo Angulo CD Guadalajara (24 ans) 3 0 0 0 0
20 Fernando Beltrán CD Guadalajara (23 ans) 2 0 0 0 0
Attaquants
09 Henry Martín Club América (28 ans) 6 3 0 0 0
11 Alexis Vega CD Guadalajara (23 ans) 6 3 1 0 0
18 Eduardo Aguirre Santos Laguna (22 ans) 5 2 0 0 0
21 Roberto Alvarado Cruz Azul (22 ans) 4 1 0 0 0
Sélectionneur
  Jaime Lozano   (41 ans)

Groupe B

Corée du Sud

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Song Bum-keun Jeonbuk Hyundai Motors (23 ans) 4 0 0 0 0
18 Ahn Joon-soo Busan IPark (23 ans) 0 0 0 0 0
22 An Chan-gi Suwon Samsung Bluewings (23 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Lee You-hyeon Jeonbuk Hyundai Motors (24 ans) 1 0 0 0 0
03 Kim Jae-woo Daegu FC (23 ans) 3 0 0 0 0
04 Park Ji-soo Gimcheon Sangmu (27 ans) 4 0 0 0 0
05 Jeong Tae-wook Daegu FC (25 ans) 4 0 1 0 0
12 Seol Young-woo Ulsan Hyundai (22 ans) 3 0 0 0 0
13 Kim Jin-ya FC Séoul (23 ans) 2 1 0 0 0
19 Kang Yoon-sung Jeju United FC (24 ans) 4 0 1 0 0
20 Lee Sang-min Capitaine Seoul E-Land FC (23 ans) 1 0 0 0 0
Milieux de terrain
06 Jeong Seung-won Daegu FC (24 ans) 2 0 1 0 0
08 Lee Kang-in Valence CF (20 ans) 4 3 1 0 0
10 Lee Dong-gyeong Ulsan Hyundai (23 ans) 4 2 0 0 0
14 Kim Dong-hyun Gangwon FC (24 ans) 3 0 0 0 0
15 Won Du-jae Ulsan Hyundai (23 ans) 4 1 1 0 0
21 Kim Jin-kyu Busan IPark (24 ans) 3 0 0 0 0
Attaquants
07 Kwon Chang-hoon Suwon Samsung Bluewings (27 ans) 4 0 0 0 0
09 Song Min-kyu Pohang Steelers (21 ans) 2 0 0 0 0
11 Lee Dong-jun Ulsan Hyundai (24 ans) 4 0 0 0 0
16 Hwang Ui-jo Girondins de Bordeaux (28 ans) 4 4 0 0 0
17 Um Won-sang Gwangju FC (22 ans) 4 1 0 0 0
Sélectionneur
  Kim Hak-bum   (61 ans)

Honduras

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Alex Güity CD Olimpia (23 ans) 0 3 0 0 0
12 Michael Perreló Real España (23 ans) 1 0 0 0 0
22 Bryan Ramos Real España (19 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Denil Maldonado Everton (23 ans) 3 0 0 0 0
03 Wesly Decas FC Motagua (21 ans) 3 0 1 0 0
04 Carlos Meléndez CD Vida (23 ans) 3 0 1 0 1
05 Cristopher Meléndez FC Motagua (23 ans) 3 0 1 0 0
16 José García CD Olimpia (22 ans) 2 0 0 0 0
21 Elvin Oliva CD Olimpia (23 ans) 3 0 1 0 0
Milieux de terrain
06 Jonathan Núñez FC Motagua (19 ans) 1 0 1 0 0
07 José Alejandro Reyes Real España (23 ans) 3 0 0 0 0
08 Edwin Rodríguez CD Olimpia (21 ans) 3 0 0 0 0
11 Samuel Elvir Lobos UPNFM (20 ans) 0 0 0 0 0
15 Carlos Pineda CD Olimpia (23 ans) 3 0 0 0 0
20 Jorge Álvarez CD Olimpia (23 ans) 3 0 1 0 0
Attaquants
09 Jorge Benguché Boavista FC (25 ans) 2 0 0 0 0
10 Rigoberto Rivas Reggina 1914 (22 ans) 3 1 0 0 0
13 Brayan Moya CD Primeiro de Agosto (28 ans) 1 0 0 0 0
14 José Pinto CD Olimpia (23 ans) 0 0 0 0 0
17 Luis Palma CD Vida (21 ans) 3 1 0 0 0
18 Juan Obregón Athletic de Hartford (23 ans) 1 1 0 0 0
19 Douglas Martínez Real Salt Lake (24 ans) 3 0 0 0 0
Sélectionneur
  Miguel Falero   (64 ans)

Nouvelle-Zélande

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Michael Woud Almere City (22 ans) 4 0 0 0 0
13 Jamie Searle Swansea City (20 ans) 0 0 0 0 0
22 Alex Paulsen Lower Hutt City AFC (19 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Winston Reid Brentford FC (33 ans) 3 0 0 0 0
03 Liberato Cacace K Saint-Trond (21 ans) 4 1 1 0 0
04 Nando Pijnaker Rio Ave (22 ans) 4 0 0 0 0
05 Michael Boxall Minnesota United (32 ans) 0 0 0 0 0
14 George Stanger Hamilton Academical (20 ans) 1 0 0 0 0
15 Dane Ingham Perth Glory (22 ans) 4 0 0 0 0
17 Callan Elliot AO Xanthi (22 ans) 3 0 1 0 0
Milieux de terrain
06 Clayton Lewis Wellington Phoenix (24 ans) 4 0 1 0 0
08 Joe Bell Viking FK (22 ans) 4 0 1 0 0
10 Marko Stamenic FC Copenhague (19 ans) 3 0 2 0 0
16 Gianni Stensness Central Coast Mariners (22 ans) 4 0 1 0 0
20 Sam Sutton Wellington Phoenix (19 ans) 0 0 0 0 0
21 Ben Old Lower Hutt City AFC (18 ans) 0 0 0 0 0
Attaquants
07 Elijah Just FC Helsingør (21 ans) 4 0 0 0 0
09 Chris Wood Burnley FC (29 ans) 4 2 0 0 0
11 Joe Champness Newcastle Jets (24 ans) 3 0 0 0 0
12 Callum McCowatt FC Helsingør (22 ans) 4 0 0 0 0
18 Ben Waine Wellington Phoenix (20 ans) 3 0 1 0 0
19 Matthew Garbett Falkenbergs FF (19 ans) 2 0 2 0 0
Sélectionneur
  Danny Hay   (46 ans)

Roumanie

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Mihai Popa AFC Astra Giurgiu (20 ans) 0 0 0 0 0
12 Mihai Aioani FC Chindia Târgoviște (21 ans) 3 0 0 0 0
22 Ștefan Târnovanu FC Steaua Bucarest (21 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Radu Boboc FC Farul Constanța (22 ans) 2 0 0 0 0
03 Florin Ștefan Sans club (26 ans) 2 0 0 0 0
04 Alex Pașcanu CFR Cluj (22 ans) 2 0 1 0 0
06 Virgil Ghiță FC Farul Constanța (23 ans) 3 0 0 0 0
14 Andrei Rațiu Villarreal CF (23 ans) 2 0 0 0 0
15 Andrei Chindriș FC Botoșani (22 ans) 1 0 1 0 0
17 Ricardo Grigore Dinamo Bucarest (22 ans) 3 0 0 0 0
Milieux de terrain
05 Tudor Băluță Brighton & Hove Albion (22 ans) 2 0 0 0 0
07 Ion Gheorghe FC Voluntari (21 ans) 1 0 1 1 0
08 Marius Marin AC Pise (22 ans) 3 0 0 0 0
10 Andrei Ciobanu FC Farul Constanța (23 ans) 3 0 0 0 0
13 Eduard Florescu FC Botoșani (24 ans) 2 0 0 0 0
18 Marco Dulca FC Viitorul Constanța (22 ans) 3 0 2 0 0
20 Alex Dobre Dijon FCO (22 ans) 3 0 1 0 0
21 Antonio Sefer Rapid Bucarest (21 ans) 3 0 0 0 0
Attaquants
09 George Ganea FC Farul Constanța (22 ans) 3 0 0 0 0
11 Valentin Gheorghe AFC Astra Giurgiu (24 ans) 3 0 0 0 0
19 Andrei Sîntean FC Hermannstadt (22 ans) 3 0 1 0 0
Sélectionneur
   

Groupe C

Argentine

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Jeremías Ledesma Cádiz CF (28 ans) 3 0 0 0 0
12 Joaquín Blázquez Talleres de Córdoba (20 ans) 0 0 0 0 0
22 Lautaro Morales CA Lanús (21 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Nehuén Pérez Grenade CF (21 ans) 3 0 2 0 0
03 Claudio Bravo Timbers de Portland (25 ans) 2 0 1 0 0
04 Hernán De La Fuente Vélez Sarsfiel (24 ans) 2 0 0 0 0
06 Leonel Mosevich FC Vizela (24 ans) 1 0 1 0 0
13 Marcelo Herrera CA San Lorenzo (22 ans) 2 0 0 0 0
14 Facundo Medina RC Lens (22 ans) 3 1 1 0 0
Milieux de terrain
05 Fausto Vera Argentinos Juniors (21 ans) 3 0 1 0 0
08 Santiago Colombatto Club León (24 ans) 2 0 1 0 0
10 Alexis Mac Allister Brighton & Hove Albion (22 ans) 3 0 0 0 0
11 Esequiel Barco Atlanta United (22 ans) 3 0 0 0 0
16 Martín Payero CA Banfield (22 ans) 3 0 1 0 0
17 Tomás Belmonte CA Lanús (23 ans) 3 1 1 0 0
19 Francisco Ortega Vélez Sarsfiel (21 ans) 1 0 1 1 0
20 Thiago Almada Vélez Sarsfiel (20 ans) 2 0 0 0 0
Attaquants
7 Agustín Urzi CA Banfield (21 ans) 2 0 0 0 0
09 Adolfo Gaich Benevento Calcio (22 ans) 3 0 1 0 0
15 Pedro de la Vega CA Lanús (20 ans) 3 0 1 0 0
18 Ezequiel Ponce FK Spartak Moscou (21 ans) 2 0 0 0 0
21 Carlos Valenzuela FC Famalicão (24 ans) 1 0 0 0 0
Sélectionneur
  Fernando Batista   (50 ans)

Australie

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Tom Glover Melbourne City FC (23 ans) 3 0 0 0 0
18 Ashley Maynard-Brewer Charlton AFC (22 ans) 0 0 0 0 0
22 Jordan Holmes Ebbsfleet United (24 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Nathaniel Atkinson Melbourne City FC (22 ans) 2 0 2 0 0
03 Kye Rowles Central Coast Mariners (23 ans) 2 0 0 0 0
04 Jay Rich-Baghuelou Crystal Palace (21 ans) 1 0 0 0 0
05 Harry Souttar Stoke City FC (22 ans) 3 0 1 0 0
14 Thomas Deng Urawa Red Diamonds (25 ans) 3 0 0 0 0
16 Joel King Sydney FC (20 ans) 3 0 0 0 0
Milieux de terrain
06 Keanu Baccus Western Sydney Wanderers (23 ans) 3 0 1 0 0
08 Riley McGree Birmingham City FC (22 ans) 2 0 2 0 0
10 Denis Genreau Macarthur FC (22 ans) 3 0 1 0 0
13 Dylan Pierias Western United FC (21 ans) 1 0 0 0 0
15 Caleb Watts Southampton FC (19 ans) 3 0 1 0 0
17 Connor Metcalfe Melbourne City FC (21 ans) 3 0 1 0 0
21 Cameron Devlin Wellington Phoenix (23 ans) 1 0 0 0 0
Attaquants
07 Reno Piscopo Wellington Phoenix (23 ans) 0 0 0 0 0
09 Nicholas D'Agostino Perth Glory FC (23 ans) 3 0 0 0 0
11 Daniel Arzani AGF Aarhus (22 ans) 3 0 0 0 0
12 Mitchell Duke Western Sydney Wanderers (30 ans) 2 0 2 0 0
19 Marco Tilio Melbourne City FC (19 ans) 3 1 0 0 0
20 Lachlan Wales Western United FC (23 ans) 3 1 1 0 0
Sélectionneur
  Graham Arnold   (57 ans)

Égypte

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Mohamed El-Shenawy Al Ahly SC (32 ans) 4 0 0 0 0
16 Mahmoud Gad ENPPI Club (22 ans) 0 0 0 0 0
22 Mohamed Sobhy Ittihad Alexandrie (22 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
04 Osama Galal Pyramids FC (23 ans) 4 0 1 0 0
05 Mohamed Abdel Salam Zamalek SC (23 ans) 0 0 0 0 0
06 Ahmed Hegazy Ittihad FC (30 ans) 4 0 1 0 0
17 Ahmed Ramadan Al Ahly SC (24 ans) 1 0 0 0 0
18 Mahmoud Hamdy Zamalek SC (26 ans) 4 0 0 0 0
Milieux de terrain
02 Amar Hamdy Ittihad Alexandrie (21 ans) 4 1 1 0 0
03 Karim Fouad ENPPI Club (21 ans) 2 0 0 0 0
08 Nasser Maher Al Ahly SC (24 ans) 3 0 0 0 0
12 Akram Tawfik Al Ahly SC (23 ans) 4 0 2 0 0
13 Karim El-Eraky Al-Masry Club (23 ans) 4 0 0 0 0
15 Emam Ashour Zamalek SC (23 ans) 3 0 0 0 0
20 Ahmed Abou El Fatouh Zamalek SC (23 ans) 4 0 1 0 0
Attaquants
07 Salah Mohsen Al Ahly SC (22 ans) 4 0 0 0 0
09 Taher Mohamed Al Ahly SC (24 ans) 4 0 1 0 0
10 Ramadan Sobhi Pyramids FC (24 ans) 4 0 0 0 0
11 Ibrahim Adel Pyramids FC (20 ans) 3 0 0 0 0
14 Ahmed Yasser Rayyan Ceramica Cleopatra FC (23 ans) 4 1 0 0 0
19 Abdel Rahman Magdy Ismaily SC (23 ans) 0 0 0 0 0
21 Nasser Mansi Tala'ea El Geish (23 ans) 2 0 0 0 0
Sélectionneur
  Shawky Gharib   (62 ans)

Espagne

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente établit une liste préliminaire de 60 joueurs le [5] puis une liste de vingt-deux joueurs le [6].

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Unai Simón Athletic Bilbao (24 ans) 6 0 1 0 0
13 Álvaro Fernández SD Huesca (23 ans) 0 0 0 0 0
22 Iván Villar Celta de Vigo (24 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Óscar Mingueza FC Barcelone (22 ans) 2 0 0 0 0
03 Marc Cucurella Getafe CF (23 ans) 5 0 0 0 0
04 Pau Torres Villarreal CF (24 ans) 6 0 0 0 0
05 Jesús Vallejo Real Madrid (25 ans) 5 0 1 0 0
08 Mikel Merino Real Sociedad (25 ans) 5 1 1 0 0
12 Eric García FC Barcelone (20 ans) 6 0 2 0 0
18 Óscar Gil Espanyol de Barcelone (23 ans) 4 0 3 0 0
20 Juan Miranda Bétis Séville (21 ans) 4 0 0 0 0
Milieux de terrain
06 Martín Zubimendi Real Sociedad (22 ans) 5 0 1 0 0
10 Dani Ceballos Arsenal FC (24 ans) 1 0 0 0 0
14 Carlos Soler Valence CF (24 ans) 6 0 1 0 0
15 Jon Moncayola CA Osasuna (23 ans) 5 0 0 0 0
16 Pedri FC Barcelone (18 ans) 6 0 0 0 0
Attaquants
07 Marco Asensio Real Madrid (25 ans) 6 1 1 0 0
09 Rafa Mir Wolverhampton Wanderers (24 ans) 6 3 1 0 0
11 Mikel Oyarzabal Real Sociedad (24 ans) 6 3 0 0 0
17 Javi Puado Espanyol de Barcelone (23 ans) 2 0 0 0 0
19 Dani Olmo RB Leipzig (23 ans) 6 1 1 0 0
21 Bryan Gil Séville FC (20 ans) 5 0 1 0 0
Sélectionneur
  Luis de la Fuente   (60 ans)

Groupe D

Allemagne

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Florian Müller VfB Stuttgart (23 ans) 3 0 0 0 0
12 Svend Brodersen FC St. Pauli (24 ans) 0 0 0 0 0
22 Luca Plogmann Werder Brême (21 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Benjamin Henrichs RB Leipzig (24 ans) 3 0 1 0 0
03 David Raum TSG 1899 Hoffenheim (23 ans) 3 0 0 0 0
04 Felix Uduokhai FC Augsbourg (23 ans) 3 1 0 0 0
05 Amos Pieper DSC Arminia Bielefeld (23 ans) 2 0 1 0 1
15 Jordan Torunarigha Hertha BSC (23 ans) 3 0 1 0 0
16 Keven Schlotterbeck SC Fribourg (24 ans) 3 0 0 0 0
Milieux de terrain
06 Ragnar Ache Eintracht Francfort (22 ans) 3 2 0 0 0
08 Maximilian Arnold VfL Wolfsburg (27 ans) 2 0 1 1 0
11 Nadiem Amiri Bayer Leverkusen (24 ans) 3 2 0 0 0
13 Arne Maier Hertha BSC (22 ans) 3 0 0 0 0
17 Anton Stach Greuther Fürth (22 ans) 3 0 1 0 0
18 Eduard Löwen VfL Bochum (24 ans) 3 1 0 0 0
Attaquants
07 Marco Richter FC Augsbourg (23 ans) 3 0 0 0 0
09 Cedric Teuchert 1. FC Union Berlin (24 ans) 3 0 0 0 0
10 Max Kruse 1. FC Union Berlin (33 ans) 3 0 0 0 0
Sélectionneur
  Stefan Kuntz   (58 ans)

Arabie saoudite

Le , la Fédération d'Arabie saoudite de football annonce une liste préliminaire composée de vingt-quatre joueurs[7].

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Amin Bukhari Al-Aïn (24 ans) 1 0 1 0 0
12 Mohammed Al Rubaie Al-Ahli (23 ans) 2 0 0 0 0
22 Zaid Al-Bawardi Al-Shabab (24 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Saud Abdulhamid Al Ittihad (22 ans) 3 0 0 0 0
03 Hamad Al-Yami Al-Ahli (22 ans) 1 0 0 0 0
04 Abdulbasit Hindi Al-Ahli (24 ans) 3 0 0 0 0
05 Abdulelah Al-Amri Al-Nassr (25 ans) 3 1 0 0 0
16 Khalifah Al-Dawsari Al-Qadisiya (22 ans) 3 0 1 0 0
21 Abdullah Hassoun Al-Qadisiya (24 ans) 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
06 Sami Al-Najei Al-Nassr (24 ans) 3 2 1 0 0
07 Salman Al-Faraj Capitaine Al-Hilal (31 ans) 3 0 1 0 0
08 Nasser al-Omran Al-Shabab (24 ans) 1 0 0 0 0
13 Yasser al-Shahrani Al-Hilal (29 ans) 3 0 1 0 0
14 Ali Al-Hassan Al-Nassr Riyad (24 ans) 3 0 0 0 0
17 Ayman al-Khulaif Al Wehda (24 ans) 2 0 0 0 0
18 Abdulrahman Ghareeb Al-Ahli (24 ans) 3 0 0 0 0
20 Mukhtar Ali Al-Nassr (23 ans) 1 0 1 0 0
Attaquants
09 Abdullah Al-Hamdan Al-Shabab (21 ans) 3 0 1 0 0
10 Salem al-Dossari Al-Hilal (29 ans) 3 1 0 0 0
11 Khalid Al-Ghannam Al-Nassr (20 ans) 2 0 0 0 0
15 Ayman Yahya Al-Nassr (20 ans) 2 0 0 0 0
19 Firas Al-Buraikan Al-Nassr (21 ans) 1 0 0 0 0
Sélectionneur
  Saad Al-Shehri   (41 ans)

Brésil

Après avoir sélectionné 80 joueurs dans une liste préliminaire le [8], le sélectionneur brésilien André Jardine annonce l'équipe finale le [9]. Cependant, à la suite du refus de plusieurs clubs de libérer leurs joueurs pour les Jeux, une nouvelle sélection est annoncée le [10]. Le , Ricardo Graça remplace Gabriel blessé[11] et le Douglas Augusto est remplacé par Malcom après une blessure[12].

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Santos Athletico Paranaense (31 ans) 6 0 0 0 0
12 Brenno Grêmio (22 ans) 0 0 0 0 0
22 Lucão Vasco da Gama (20 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Gabriel Menino Palmeiras (20 ans) 3 0 0 0 0
03 Diego Carlos Séville FC (28 ans) 6 0 1 0 0
04 Ricardo Graça Vasco da Gama (24 ans) 0 0 0 0 0
06 Guilherme Arana Atlético Mineiro (24 ans) 6 0 2 0 0
13 Dani Alves São Paulo (38 ans) 6 0 1 0 0
14 Bruno Fuchs CSKA Moscou (22 ans) 0 0 0 0 0
15 Nino Fluminense FC (24 ans) 6 0 0 0 0
16 Abner Vinícius CA Paranaense (22 ans) 1 0 0 0 0
Milieux de terrain
05 Douglas Luiz Aston Villa (24 ans) 5 0 3 0 1
08 Bruno Guimarães Olympique lyonnais (23 ans) 6 0 1 0 0
17 Malcom Zénith Saint-Pétersbourg (24 ans) 6 1 0 0 0
18 Matheus Henrique Grêmio (23 ans) 2 0 0 0 0
19 Reinier Borussia Dortmund (19 ans) 5 0 1 0 0
20 Claudinho Red Bull Bragantino (24 ans) 6 0 0 0 0
Attaquants
07 Paulinho Bayer 04 Leverkusen (21 ans) 5 1 0 0 0
09 Matheus Cunha Hertha BSC (22 ans) 5 3 1 0 0
10 Richarlison Everton FC (24 ans) 6 5 1 0 0
11 Antony Ajax Amsterdam (21 ans) 6 0 2 0 0
21 Gabriel Martinelli Arsenal FC (20 ans) 3 0 1 0 0
Sélectionneur
  André Jardine   (41 ans)

Côte d'Ivoire

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
01 Maxime Nagoli Oupoh SOL FC Abobo (20 ans) 0 0 0 0 0
16 Ira Tapé FC San-Pédro (23 ans) 4 0 0 0 0
22 Nicolas Tie Vitória de Guimarães (20 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
02 Silas Gnaka KAS Eupen (22 ans) 0 0 0 0 0
