Coupe horlogère
Création | 1962 |
---|---|
Catégorie | Tournoi international |
Périodicité | Annuel |
Statut des participants | professionnel |
Site web officiel | uhrencup.ch |
Tenant du titre | Stoke City FC (1) |
---|---|
Plus titré(s) | FC Bâle (13) |
Fondée en 1962, la Coupe horlogère, en allemand : Uhrencup, est un tournoi amical et international d'avant-saison de football qui se dispute annuellement au stade de Brühl, à Granges, en Suisse. Depuis 2016, la plupart des matches se jouent toutefois à la Tissot Arena, à Bienne.
Histoire
Nommé en l'honneur d'une industrie très présente à Granges, le tournoi a depuis ses débuts vu la participation des meilleures clubs du pays, mais aussi quelques grands noms du continent, comme les Allemands du Borussia Dortmund, les Portugais du S.L. Benfica, les Anglais de West Ham, les Yougoslaves de l'Étoile rouge de Belgrade, les Turcs de Galatasaray, les Écossais du Celtic Glasgow, les Ukrainiens du Chakhtar Donetsk ou encore les Espagnols du Deportivo La Corogne.
Vainqueurs par édition
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Quatrième |
---|---|---|---|---|
1962 | FC Granges | Cercle Bruges | Côme Calcio | FC Bienne |
1963 | Ipswich Town FC | FC Granges | FC Bienne | Sparta Rotterdam |
1964 | BSC Young Boys | Karlsruher SC | Nîmes Olympique | FC Granges |
1965 | Lanerossi Vicence | FC Granges | BSC Young Boys | Maccabi Tel-Aviv |
1966 | FC Sochaux-Montbéliard | FC Granges | Lanerossi Vicence | FC Bienne |
1967 | Annulé | |||
1968 | FC Bienne | BSC Young Boys | FC Sochaux-Montbéliard | FC Granges |
1969 | FC Bâle | FC Bienne | FC Granges | FC Lausanne-Sport |
1970 | FC Bâle | BSC Young Boys | FC Bienne | FC Granges |
1971 | FC Granges | FC Bâle | FC Lausanne-Sport | FC Bienne |
1972 | Neuchâtel Xamax | FC Bienne | FC Granges | FC Bâle |
1973 | BSC Young Boys | FC Bienne | Neuchâtel Xamax | FC Granges |
1974 | Annulé | |||
1975 | BSC Young Boys | FC Granges | FC Bienne | FC La Chaux-de-Fonds |
1976 | FC Zurich | BSC Young Boys | FC Granges | FC Bienne |
1977 | Neuchâtel Xamax | FC Bâle | FC Bienne | FC Granges |
1978 | FC Bâle | Neuchâtel Xamax | FC Granges | FC Bienne |
1979 | FC Bâle | FC Granges | FC La Chaux-de-Fonds | FC Lucerne |
1980 | FC Bâle | FC Granges | FC Bienne | FC Lucerne |
1981 | FC Granges | FC Bâle | FC Lucerne | FC Bienne |
1982 | FC Granges | FC Bâle | FC Aarau | FC Bienne |
1983 | FC Bâle | FC Zurich | FC Granges | FC Bienne |
1984 | Servette FC | FC Bâle | FC Bienne | FC Granges |
1985 | FC Granges | FC Bâle | FC Bienne | Servette FC |
1986 | FC Bâle | Grasshopper Club Zurich | FC Granges | FC Bienne |
1987 | BSC Young Boys | FC Granges | Górnik Zabrze | FC Bâle |
1988 | FC Bâle | FC Granges | TJ Plastika Nitra | FC Twente |
1989 | FK Partizan Belgrade | FC Granges | FC Bâle | FC Zurich |
1990 |
Górnik Zabrze | FC Bâle | FC Lugano | FC Aarau |
Éliminé en tant que dernier du groupe 1 : FC Granges | ||||
Éliminé en tant que dernier du groupe 2 : FC Zurich | ||||
1991 | 1. FC Cologne | FC Sion | Olimpia Poznań | FC Granges |
1992 | FC Zurich | SR Delémont | FC Bâle | FC Granges |
1993 | FC Zurich | FC Bâle | FC Granges | SR Delémont |
1994 | FC Zurich | SR Delémont | FC Granges | FC Schaffhouse |
1995 | FC Aarau | FC Soleure | BSC Young Boys | FC Granges |
1996 | FC Granges | FC Soleure | SV Lyss | FC Bienne |
1997 | FC Subingen | FC Bienne | FC Granges | SV Lyss |
1998 | FC Soleure | SR Delémont | FC Subingen | FC Granges |
1999 | FC Granges | FC Soleure | FC Langenthal | FC Thoune |
2000 | BSC Young Boys | Neuchâtel Xamax | FC Soleure | FC Granges |
2001 | Grasshopper Club Zurich | BSC Young Boys | FC Soleure | FC Granges |
2002 | Servette FC | BSC Young Boys | FC Aarau | FC Granges |
2003 | FC Bâle | BSC Young Boys | Grasshopper Club Zurich | Schwarz-Weiß Bregenz |
2004 | BSC Young Boys | 1. FC Kaiserslautern | FC Bâle | FC Schalke 04 |
2005 | Trabzonspor | 1. FC Kaiserslautern | BSC Young Boys | FC Bâle |
2006 | FC Zurich et FC Bâle | BSC Young Boys | Bayer Leverkusen, 1. FC Cologne | |
2007 | BSC Young Boys | FC Bâle | Red Bull Salzbourg | Celtic Glasgow |
2008 | FC Bâle | Borussia Dortmund | FC Lucerne | Legia Varsovie |
2009 | Chakhtar Donetsk | BSC Young Boys | FC Bâle | Panathinaïkos |
2010 | VfB Stuttgart | BSC Young Boys | FC Twente | Deportivo La Corogne |
2011 | FC Bâle | BSC Young Boys | West Ham United | Hertha BSC |
2012 | Annulé | |||
2013 | FC Bâle | Étoile rouge de Belgrade | Grasshopper Club Zurich | Fortuna Düsseldorf |
2014 | Annulé | |||
2015 | Annulé | |||
2016 | Galatasaray | FC Zurich | BSC Young Boys | Borussia Mönchengladbach |
2017 | Stoke City | BSC Young Boys | Neuchâtel Xamax | S.L. Benfica |
Titres par équipes
Équipe | Années victorieuses | Titres |
---|---|---|
FC Bâle | 1969, 1970, 1978, 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 2003, 2006, 2008, 2011, 2013 | 13 |
BSC Young Boys | 1964, 1973, 1975, 1987, 2000, 2004, 2007 | 7 |
FC Granges | 1962, 1971, 1981, 1982, 1985, 1996, 1999 | 7 |
FC Zurich | 1976, 1992, 1993, 1994, 2006 | 5 |
Servette FC | 1984, 2002 | 2 |
Neuchâtel Xamax | 1972, 1977 | 2 |
Stoke City FC | 2017 | 1 |
Galatasaray | 2016 | 1 |
VfB Stuttgart | 2010 | 1 |
Chakhtar Donetsk | 2009 | 1 |
Trabzonspor | 2005 | 1 |
Grasshopper Club Zurich | 2001 | 1 |
FC Soleure | 1998 | 1 |
FC Subingen | 1997 | 1 |
FC Aarau | 1995 | 1 |
1. FC Cologne | 1991 | 1 |
Górnik Zabrze | 1990 | 1 |
FK Partizan Belgrade | 1989 | 1 |
FC Bienne | 1968 | 1 |
FC Sochaux-Montbéliard | 1966 | 1 |
Lanerossi Vicence | 1965 | 1 |
Ipswich Town FC | 1963 | 1 |
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football
- Portail de la Suisse