Enchantée
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Enchantée
Sortie |
(Édition standard) (Réédition) |
---|---|
Durée |
2:02:31 (Édition standard) 2:20:07 (Réédition) |
Genre | Hip-hop |
Format | CD, téléchargement digital, streaming |
Label | Bendo Music, Miel noir |
Albums de Nej'
Singles
- I Miss U
Sortie : - Mon numéro (feat. Scridge)
Sortie : - Ana Kidali
Sortie : - Sajena
Sortie :
Enchantée est le premier album studio de l'autrice-compositrice-interprète Nej' sorti le [1]. Il s'agit d'un double album.
Une réédition de l'album est sorti le sous le nom de Enchantée (Black Edition).
Liste des pistes
CD1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
1. | Roméo | Nej' | Bersa | 3:45 | |||||
2. | Ça fait longtime (feat. Naps) | Nej', Naps | Prodweiler | 3:05 | |||||
3. | I Miss U | Nej' | Bersa | 3:32 | |||||
4. | Juste une fois (feat. Lefa) | Nej', Lefa | Bersa | 3:30 | |||||
5. | Laisse-les parler | Nej' | BM Rope | 3:30 | |||||
6. | Zeillo | Nej' | Noxious | 4:31 | |||||
7. | Ce que l'on sème (feat. Niro) | Nej', Niro | Bersa | 3:32 | |||||
8. | Barrio | Nej' | John Makabi | 2:57 | |||||
9. | Tu le sais | Nej' | Bersa | 3:15 | |||||
10. | Les bons choix | Nej' | Prodweiler | 3:46 | |||||
11. | Bombe atomique | Nej' | Ghenda | 2:36 | |||||
12. | Mon numéro (feat. Scridge) | Nej', Scridge | Wamba, Fabyan | 3:49 | |||||
13. | Ça peut coller | Nej' | Ghenda | 2:51 | |||||
14. | Nya (feat. V. V) | Nej', V. V | Prodweiler | 3:16 | |||||
15. | Bye Bye | Nej' | Bersa | 3:28 | |||||
16. | Adios | Nej' | Prodweiler | 3:27 | |||||
17. | Fast Life | Nej' | Bersa | 3:43 |
CD2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
1. | Intro Enchantée | Nej' | Prodweiler | 2:45 | |||||
2. | Sajena | Nej' | Bersa | 3:45 | |||||
3. | Envole-moi | Nej' | BM Rope | 3:33 | |||||
4. | El Gharam | Nej' | Prodweiler | 3:35 | |||||
5. | La Nuit | Nej' | Seysey | 2:57 | |||||
6. | Attends-moi (feat. Nassi) | Nej', Nassi | Nassi | 3:20 | |||||
7. | Ana Kidali | Nej' | BM Rope | 3:55 | |||||
8. | Tourner la tête (feat. Zaho) | Nej', Zaho | Prodweiler | 3:38 | |||||
9. | Indomptable | Nej' | Prodweiler | 3:27 | |||||
10. | Tout passe | Nej' | BM Rope | 4:06 | |||||
11. | Péché mignon (feat. Souf) | Nej', Souf | Souf | 3:04 | |||||
12. | Pense à moi (Remix) | Nej' | Prodweiler | 4:09 | |||||
13. | Que voulez-vous (feat. Ridsa) | Nej', Ridsa | Bersa | 3:22 | |||||
14. | Winek | Nej' | Prodweiler | 2:55 | |||||
15. | Entre elle et moi (feat. Reda Taliani) | Nej', Reda Taliani | Noxious | 3:29 | |||||
16. | Au revoir | Nej' | Prodweiler | 3:17 | |||||
17. | Laisser tomber | Nej' | Molek Prod | 3:41 | |||||
18. | Poupiya | Nej' | Prodweiler | 5:00 |
Enchantée (Black Edition) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
1. | Guantanamo | Nej' | Fab Cool | 3:30 | |||||
2. | Bébé | Nej' | Prodweiler | 2:58 | |||||
3. | Si t'as mal | Nej' | Prodweiler | 4:00 | |||||
4. | Dalé Dalé | Nej' | Prodweiler | 3:04 | |||||
5. | Alabina | Nej' | BM Rope | 4:04 |
Clips vidéo
- I Miss U :
- Mon numéro (feat. Scridge) :
- Ana Kidali :
- Sajena :
- Laisser tomber :
- Roméo :
- Bébé :
Accueil
Classements hebdomadaires
Classements (2019-2020) | Meilleure position |
---|---|
France (SNEP)[2] | 96 |
Certifications
Région | Certification | Ventes/Streams |
---|---|---|
France (SNEP)[3] | Or | 50 000* |
*Ventes selon la certification |
Notes et références
- ↑ « Nej’ : « Je m’assume complètement » [DOSSIER] », sur booska-p.com (consulté le )
- ↑ Lescharts.com – Nej' – Enchantée. SNEP. Hung Medien.
- ↑ « Certification "Enchantée" », sur SNEP (consulté le )
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hip-hop