Escalafón 1999

Aller à la navigation Aller à la recherche

On trouvera ci-après l’escalafón des matadors, novilleros et rejoneadores de l’année 1999, pour l’Europe (Espagne + France)[1], ainsi que séparément pour l’Espagne et la France. Dans chaque catégorie, les toreros sont classés selon le nombre de corridas ; les ex-aequo sont départagés par le nombre de queues coupées, puis par le nombre d’oreilles coupées, enfin par le nombre de taureaux combattus[2].

Matadors

Europe (France + Espagne)

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux

combattus

Oreilles Queues
1 Julián López « El Juli » 127 279 279 16
2 Enrique Ponce 107 228 175 7
3 Manuel Díaz « El Cordobés » 96 197 162 11
4 Francisco Rivera Ordóñez 81 168 74 3
5 Pepín Liria 71 145 102 5
6 Manuel Caballero 68 148 104 4
7 Vicente Barrera 68 136 86 4
8 Juan Antonio Ruiz Román « Espartaco » 68 137 76 3
9 Miguel Abellán 68 141 91 1
10 José Tomás 64 129 105 5
11 Miguel Báez « Litri » 64 121 52 1
12 Víctor Puerto 60 122 149 13
13 José Raúl Gracia Hernández « El Tato » 58 117 64 4
14 José Ignacio Uceda Leal 53 108 46 1
15 Juan Serrano « Finito de Córdoba » 51 102 79 3
16 Eduardo Dávila Miura 50 103 57 1
17 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 49 99 62 0
18 Eugenio de Mora 49 95 45 0
19 Juan Mora 46 95 25 0
20 Javier Conde 40 82 45 4
21 César Rincón 40 80 23 1
22 José Luis Moreno 38 80 31 1
23 José Pedro Prados « El Fundi » 37 73 58 2
24 Tomás Campuzano 35 70 47 2
25 Luis Miguel Encabo 31 63 44 2
26 José Antonio Canales Rivera 31 63 36 0
27 Antonio Ferrera 29 57 42 0
28 Miguel Rodríguez 28 60 29 1
29 José María Dolls Abellán « Manzanares » 28 59 11 1
30 Pepín Jiménez 26 59 41 4
31 Alexandre-Pedro dos Anjos Roque Silva « Pedrito de Portugal » 25 50 30 1
32 Alberto Ramírez[3] 25 47 28 1
33 José Ignacio Ramos 24 48 25 1
34 Óscar Higares 24 46 32 0
35 José Pacheco « El Califa » 24 48 22 0
36 Curro Romero 24 48 9 0
37 Fernando Cepeda 22 45 8 0
38 Gil Belmonte 21 42 29 3
39 José Luis Bote 21 43 16 3
40 Cristina Sánchez 21 43 19 1
41 Vicente Bejarano 21 41 12 0
42 Juan José Padilla 20 39 44 1
43 Rafael Camino 20 40 21 1
44 Emilio Muñoz 20 40 14 1
45 Stéphane Meca 20 42 23 0
46 Manolo Sánchez 19 37 17 1
47 Rubén Cano Vargas « El Pireo » 18 39 39 4
48 Manolo Amador 17 34 17 1
49 Juan Pedro Galán 16 32 31 6
50 Juan Carlos García 15 30 14 0
51 Luis Francisco Esplá 15 32 13 0
52 David Luguillano 15 30 13 0
53 David Gil 14 27 24 1
54 Alberto de la Peña 14 27 17 1
55 Manuel Ruiz Valdivia « Ruiz Manuel » 13 27 15 1
56 José Carlos Lima Granada « Lima de Estepona » 12 24 26 3
57 Domingo García Montiel « Dominguín » 12 24 22 1
58 Víctor Janeiro[4] 12 24 19 1
59 José Antonio Iniesta 12 24 17 1
60 Aníbal Ruiz 12 23 13 1
61 Rodolfo Núñez « Carpetano » 12 24 12 0
62 Alberto Manuel 11 22 19 3
63 Jesús Janeiro « Jesulín de Ubrique » 11 26 24 2
64 Alberto Elvira 10 24 23 3
65 Manuel Bejarano[5] 10 19 15 2
66 César Pérez 10 21 11 1
67 David Parra 10 20 14 0
68 Leonardo Benítez 10 20 9 0
69 Antonio Barrera[6] 9 19 30 4
70 Regino Agudo 9 18 20 1
71 Mariano Jiménez 9 18 14 1
72 Emilio Silvera 9 18 13 1
73 Óscar Roberto Yangüez González « El Millonario » 9 18 14 0
74 Mario Coelho[7] 9 22 11 0
75 Ángel Gómez Martínez « Gómez Escorial »[8] 9 18 9 0
76 Antonio Chenel « Antoñete » 9 18 6 0
77 Javier Vázquez 9 19 3 0
78 Carlos García Gómez « Carlos Pacheco » 8 16 12 0
79 Francisco García Cortés « Paco Cervantes » 8 16 10 0
80 José Antonio Campuzano 8 16 2 0
81 Alfonso Romero[5] 7 14 16 4
82 Javier Rodríguez 7 14 17 2
83 Ricardo Aguín Ochoa « El Molinero » 7 15 11 0
84 Sebastián Córdoba 7 14 10 0
85 Denis Loré 7 16 8 0
86 Cristo González 6 13 10 2
87 Rui Bento Vasques 6 12 7 2
-- Ricardo Ortiz 6 12 7 2
89 Juan Muriel Gálvez « Juan Muriel » 6 12 9 1
90 Julián Guerra 6 12 8 1
91 Miguel Martín 6 12 12 0
92 Curro Martínez[9] 6 11 12 0
93 Juan Carlos Landrove 6 12 9 0
94 Manuel Moreno 6 13 8 0
95 Rafael Osorio[10] 6 12 8 0
96 Sergio Sánchez Chivite 6 12 6 0
97 Richard Milian 6 13 5 0
98 Alejandro Rodríguez Lemus « Otto Rodríguez » 6 12 5 0
99 Domingo Valderrama 6 11 5 0
100 Antonio Mondéjar 5 9 8 2
101 Antonio Pérez Rueda « El Renco »[11] 5 11 12 1
102 Román Lucero 5 10 8 1
103 David Sánchez Jiménez « Saleri » 5 11 10 0
104 Jorge Manrique 5 9 10 0
105 Jesús Romero 5 10 9 0
106 Mari Paz Vega 5 10 8 0
107 Pepe Luis Gallego 5 10 6 0
108 Chamón Ortega 5 9 6 0
109 Francisco Marco[12] 5 10 5 0
110 Hugo de Patrocinio[13] 5 1 4 0
-- Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista »[14] 5 1 4 0
112 Frédéric Léal 5 10 3 0
113 Andrés Sánchez 5 10 1 0
114 Antonio García Gutiérrez « Utrerita » 4 7 7 2
115 Ramón Mateo « Morita »[15] 4 8 8 1
-- Alfredo Ríos Delgado « El Conde » 4 8 8 1
117 Luis Ortiz Valladares « Luis de Pauloba » 4 8 3 1
118 Soler Lázaro 4 8 6 0
119 Domingo López-Chaves 4 8 4 0
120 Antonio Borrero « Chamaco » 4 7 4 0
121 Paco Ojeda 4 6 4 0
122 Juan Cuéllar 4 8 3 0
-- Francisco Javier García del Peso « El Javi » 4 8 3 0
124 Manuel Romero « Romerito » 4 8 1 0
125 Luis Mariscal 4 8 0 0
126 Julián Zamora 3 6 12 3
127 Francisco Porcel 3 7 8 3
128 Francisco José Porras 3 6 10 1
129 Luis Milla 3 6 8 1
130 César Camacho 3 6 7 1
131 Edgar José Zúñiga del Corral « Joselillo de Colombia » 3 6 4 1
132 Pedro Pérez Roldán « Chicote » 3 6 3 1
133 José María Soler[16] 3 7 9 0
134 Francisco Barroso 3 6 8 0
135 Regino Ortés 3 6 6 0
136 Juan José Trujillo 3 6 5 0
137 Diego Urdiales[9] 3 6 4 0
138 Ludovic Lelong « Luisito » 3 6 3 3
-- Rafael Gastañeta 3 6 3 3
-- Joaquín Díaz « Cuqui de Utrera » 3 6 3 3
-- Juan Carlos Ruiz 3 6 3 3
142 José Antonio Ortega 3 7 2 0
143 Pepe Luis Vázquez 3 6 2 0
-- Swan Soto 3 6 2 0
145 Eduardo Flores 3 6 1 0
-- Julio Pedro Rebate Mendaña « Julio Norte » 3 6 1 0
147 Curro Escarcena[17] 3 6 0 0
148 Antonio Manuel Punta 2 4 8 1
149 Miguel Rodríguez « Miguelín de Marbella »[18] 2 5 6 1
150 Charlie Laloë « El Lobo »[19] 2 4 3 1
151 Robert Contreras 2 4 6 0
152 José Manuel de Guadalupe Payá Pérez « Joselito Payá » 2 4 5 0
-- José David Moreno « Alcazabeño »[20] 2 4 5 0
-- Samuel López[21] 2 4 5 0
155 Miguel Ángel García García « Rondino » 2 4 4 0
-- José Ramón Martín 2 4 4 0
-- Juan Diego[22] 2 4 4 0
158 Juan Jorge Viejo Manga « Juan de Pura » 2 4 3 0
159 Juan Antonio Millán « Carnicerito de Úbeda » 2 3 3 0
160 Curro Durán 2 6 2 0
161 Paco Senda 2 4 2 0
-- Carlos Escolar Martín « Frascuelo » 2 4 2 0
-- Rafael Rubio Luján « Rafaelillo » 2 4 2 0
-- Pedro Carra 2 4 2 0
-- Víctor García López « El Víctor » 2 4 2 0
-- Guillermo Marín[14] 2 4 2 0
-- Jesús Millán[23] 2 4 2 0
168 Patrick Varin 2 5 1 0
169 José García Rodríguez « José Borrero »[24] 2 4 1 0
-- Rafael Jiménez de Mingo « Rafael de la Viña » 2 4 1 0
-- Pedro Lara 2 4 1 0
172 Martín Pareja Obregón 2 4 0 0
-- Emilio Oliva 2 4 0 0
-- Rafael De Paula 2 4 0 0
-- Rafael Jiménez González « Chiquilín » 2 4 0 0
-- Antonio Sánchez Fernández « Sánchez Puerto » 2 4 0 0
177 Paco Delgado 2 3 0 0
178 Juan Antonio Esplá 1 2 4 2
179 Paco Alba[25] 1 2 4 0
-- Ignacio Garibay[26] 1 2 4 0
181 Javier Sánchez García « Javier de Esperanza »[27] 1 2 3 0
-- Conrado de los Ojos Muñoz Blanco « Conrado Muñoz » 1 2 3 0
-- Raúl Adrada[28] 1 2 3 0
-- Wilde Perlaza Rebolledo « Paquito Perlaza) [23] 1 2 3 0
-- Álvaro de la Calle[29] 1 2 3 0
186 Óscar Alba[30] 1 2 2 0
-- José Manrubia 1 2 2 0
-- Eusebio Solana Ortiz « Solanito » [31] 1 2 2 0
-- Curro Vivas 1 2 2 0
190 Francisco Antonio Alemán Martínez « Curro Matola » 1 2 1 0
-- Abel Oliva 1 2 1 0
-- José Olivencia[32] 1 2 1 0
-- Curro Vázquez 1 2 1 0
-- Alberto Luna 1 2 1 0
-- Raúl Blázquez 1 2 1 0
-- Raúl Zorita 1 2 1 0
197 Celso Ortega 1 2 0 0
-- Curro Díaz 1 2 0 0
-- Lionel Rouf « Morenito de Nîmes » 1 2 0 0
-- Antoni Losada 1 2 0 0
-- José Romero 1 2 0 0
-- Alejandro Castro 1 2 0 0
-- José Fuentes 1 2 0 0
-- Álvaro Oliver 1 2 0 0
-- Luis José Amador 1 2 0 0
-- José Luis Parada 1 2 0 0
-- Diego Emilio Fernández Viaña « Diego Rueda » 1 2 0 0
-- Rafael González 1 2 0 0
-- Victoriano González[25] 1 2 0 0
-- Juan Fernández Mendoza « Juan de Félix » 1 2 0 0
-- Antonio Urrutia 1 2 0 0
-- Jesús Pérez Gallego « El Madrileño » 1 2 0 0
-- Domingo Vargas[33] 1 2 0 0
-- Pepe Moreno 1 2 0 0
-- Pepe Luis García[26] 1 2 0 0
-- Tomás Sánchez 1 2 0 0
217 Said Kazak Manzor « El Palestino » [34] 1 1 0 0

Espagne

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux

combattus

Oreilles Queues
1 Julián López « El Juli » 121 262 272 16
2 Enrique Ponce 99 206 163 6
3 Manuel Díaz « El Cordobés » 90 185 159 11
4 Francisco Rivera Ordóñez 80 166 74 3
5 Juan Antonio Ruiz Román « Espartaco » 67 135 75 3
6 Vicente Barrera 66 133 86 4
7 Pepín Liria 63 129 96 5
8 Miguel Abellán 63 131 86 1
9 Víctor Puerto 60 122 149 13
10 Manuel Caballero 60 132 93 4
11 José Tomás 59 119 102 5
12 Miguel Báez « Litri » 64 121 52 1
13 José Raúl Gracia Hernández « El Tato » 55 111 64 4
14 Juan Serrano « Finito de Córdoba » 51 102 79 3
15 Eduardo Dávila Miura 48 99 56 1
16 José Ignacio Uceda Leal 47 95 43 1
17 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 46 93 56 0
18 Eugenio de Mora 45 93 45 0
19 Juan Mora 43 89 24 0
20 Javier Conde 38 78 44 4
21 José Pedro Prados « El Fundi » 33 65 57 2
22 Tomás Campuzano 33 66 46 2
23 José Luis Moreno 33 70 29 1
24 César Rincón 33 67 13 0
25 José Antonio Canales Rivera 30 61 36 0
26 Luis Miguel Encabo 29 59 43 2
27 Pepín Jiménez 25 57 38 4
28 Alexandre-Pedro dos Anjos Roque Silva « Pedrito de Portugal » 25 50 30 1
29 Alberto Ramírez[35] 25 47 28 1
30 José María Dolls Abellán « Manzanares » 24 50 11 1
31 Óscar Higares 24 46 32 0
32 José Pacheco « El Califa » 24 48 22 0
33 Miguel Rodríguez 23 50 27 1
34 Curro Romero 23 46 9 0
35 Antonio Ferrera 22 43 38 0
36 Fernando Cepeda 22 45 8 0
37 Cristina Sánchez 21 43 19 1
38 Vicente Bejarano 21 41 12 0
39 Gil Belmonte 20 40 29 3
40 José Luis Bote 20 41 16 3
41 Rafael Camino 20 40 21 1
42 Manolo Sánchez 19 37 17 1
43 Emilio Muñoz 19 38 14 1
44 Rubén Cano Vargas « El Pireo » 18 39 39 4
45 Juan José Padilla 18 35 41 1
46 José Ignacio Ramos 17 35 21 1
47 Manolo Amador 17 34 17 1
48 Juan Pedro Galán 16 32 31 6
49 David Gil 14 27 24 1
50 Alberto de la Peña 14 27 17 1
51 Luis Francisco Esplá 14 30 13 0
52 Juan Carlos García 14 28 13 0
53 David Luguillano 14 28 12 0
54 Domingo García Montiel « Dominguín » 12 24 22 1
55 Víctor Janeiro[4] 12 24 19 1
56 José Antonio Iniesta 12 24 17 1
57 Aníbal Ruiz 12 23 13 1
58 Rodolfo Núñez « Carpetano » 12 24 12 0
59 Alberto Manuel 11 22 19 3
60 Jesús Janeiro « Jesulín de Ubrique » 11 26 24 2
61 José Carlos Lima Granada « Lima de Estepona » 11 22 22 2
62 Manuel Ruiz Valdivia « Ruiz Manuel » 11 23 15 1
63 Alberto Elvira 10 24 23 3
64 Manuel Bejarano[5] 10 19 15 2
65 César Pérez 10 21 11 1
66 David Parra 10 20 14 0
67 Antonio Barrera[6] 9 19 30 4
68 Regino Agudo 9 18 20 1
69 Mariano Jiménez 9 18 14 1
70 Emilio Silvera 9 18 13 1
71 Óscar Roberto Yangüez González « El Millonario » 9 18 14 0
72 Mario Coelho[7] 9 22 11 0
73 Ángel Gómez Martínez « Gómez Escorial »[8] 9 18 9 0
74 Antonio Chenel « Antoñete » 9 18 6 0
75 Javier Vázquez 9 19 3 0
76 Carlos García Gómez « Carlos Pacheco » 8 16 12 0
77 Francisco García Cortés « Paco Cervantes » 8 16 10 0
78 Alfonso Romero[5] 7 14 16 4
79 Javier Rodríguez 7 14 17 2
80 Ricardo Aguín Ochoa « El Molinero » 7 15 11 0
81 Sebastián Córdoba 7 14 10 0
82 Leonardo Benítez 7 14 7 0
83 José Antonio Campuzano 7 14 2 0
84 Cristo González 6 13 10 2
85 Rui Bento Vasques 6 12 7 2
86 Juan Muriel Gálvez « Juan Muriel » 6 12 9 1
87 Julián Guerra 6 12 8 1
88 Miguel Martín 6 12 12 0
89 Curro Martínez[9] 6 11 12 0
90 Juan Carlos Landrove 6 12 9 0
91 Manuel Moreno 6 13 8 0
92 Sergio Sánchez Chivite 6 12 6 0
93 Domingo Valderrama 6 11 5 0
94 Ricardo Ortiz 5 10 7 2
95 Antonio Pérez Rueda « El Renco »[11] 5 11 12 1
96 Román Lucero 5 10 8 1
97 David Sánchez Jiménez « Saleri » 5 11 10 0
98 Jorge Manrique 5 9 10 0
99 Jesús Romero 5 10 9 0
100 Rafael Osorio[10] 5 10 8 0
101 Pepe Luis Gallego 5 10 6 0
102 Chamón Ortega 5 9 6 0
103 Alejandro Rodríguez Lemus « Otto Rodríguez » 5 10 5 0
-- Francisco Marco[12] 5 10 5 0
105 Hugo de Patrocinio[13] 5 10 4 0
106 Andrés Sánchez 5 10 1 0
107 Antonio Mondéjar 4 7 8 2
108 Antonio García Gutiérrez « Utrerita » 4 7 7 2
109 Ramón Mateo « Morita »[15] 4 8 8 1
-- Alfredo Ríos Delgado « El Conde » 4 8 8 1
111 Luis Ortiz Valladares « Luis de Pauloba » 4 8 3 1
112 Antonio Borrero « Chamaco » 4 7 4 0
113 Paco Ojeda 4 6 4 0
114 Juan Cuéllar 4 8 3 0
-- Francisco Javier García del Peso « El Javi » 4 8 3 0
-- Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista »[14] 4 8 3 0
117 Manuel Romero « Romerito » 4 8 1 0
118 Luis Mariscal 4 8 0 0
119 Julián Zamora 3 6 12 3
120 Francisco Porcel 3 7 8 3
121 Francisco José Porras 3 6 10 1
122 Luis Milla 3 6 8 1
123 Edgar José Zúñiga del Corral « Joselillo de Colombia » 3 6 4 1
124 Pedro Pérez Roldán « Chicote » 3 6 3 1
125 José María Soler[16] 3 7 9 0
126 Francisco Barroso 3 6 8 0
127 Mari Paz Vega 3 6 7 0
128 Regino Ortés 3 6 6 0
129 Soler Lázaro 3 6 5 0
-- Juan José Trujillo 3 6 5 0
131 Domingo López-Chaves 3 6 4 0
132 Rafael Gastañeta 3 6 3 0
133 Joaquín Díaz « Cuqui de Utrera » 3 6 3 0
134 Juan Carlos Ruiz 3 6 3 0
135 José Antonio Ortega 3 7 2 0
136 Pepe Luis Vázquez 3 6 2 0
137 Eduardo Flores 3 6 1 0
-- Julio Pedro Rebate Mendaña « Julio Norte » 3 6 1 0
139 Curro Escarcena[17] 3 6 0 0
140 Antonio Manuel Punta 2 4 8 1
141 Miguel Rodríguez « Miguelín de Marbella »[18] 2 5 6 1
142 César Camacho 2 4 5 1
143 José Ramón Martín 2 4 4 1
144 Robert Contreras 2 4 6 0
145 José Manuel de Guadalupe Payá Pérez « Joselito Payá » 2 4 5 0
-- José David Moreno « Alcazabeño »[20] 2 4 5 0
-- Samuel López[21] 2 4 5 0
148 Miguel Ángel García García « Rondino » 2 4 4 0
-- Diego Urdiales [9] 2 4 4 0
-- Juan Diego[22] 2 4 4 0
151 Juan Jorge Viejo Manga « Juan de Pura » 2 4 3 0
152 Juan Antonio Millán « Carnicerito de Úbeda » 2 3 3 0
153 Curro Durán 2 6 2 0
154 Stéphane Meca 2 4 2 0
-- Paco Senda 2 4 2 0
-- Carlos Escolar Martín « Frascuelo » 2 4 2 0
-- Rafael Rubio Luján « Rafaelillo » 2 4 2 0
-- Pedro Carra 2 4 2 0
-- Víctor García López « El Víctor » 2 4 2 0
-- Jesús Millán[23] 2 4 2 0
161 José García Rodríguez « José Borrero »[24] 2 4 1 0
-- Rafael Jiménez de Mingo « Rafael de la Viña » 2 4 1 0
-- Pedro Lara 2 4 1 0
164 Martín Pareja Obregón 2 4 0 0
-- Emilio Oliva 2 4 0 0
-- Rafael De Paula 2 4 0 0
-- Rafael Jiménez González « Chiquilín » 2 4 0 0
-- Antonio Sánchez Fernández « Sánchez Puerto » 2 4 0 0
169 Juan Antonio Esplá 1 2 4 2
170 Paco Alba[25] 1 2 4 0
-- Ignacio Garibay[26] 1 2 4 0
172 Javier Sánchez García « Javier de Esperanza »[27] 1 2 3 0
-- Conrado de los Ojos Muñoz Blanco « Conrado Muñoz » 1 2 3 0
-- Raúl Adrada[28] 1 2 3 0
-- Wilde Perlaza Rebolledo « Paquito Perlaza »[23] 1 2 3 0
-- Álvaro de la Calle[29] 1 2 3 0
177 Óscar Alba[30] 1 2 2 0
-- Eusebio Solana Ortiz « Solanito »[31] 1 2 2 0
-- Curro Vivas 1 2 2 0
-- Guillermo Marín[14] 1 2 2 0
181 Francisco Antonio Alemán Martínez « Curro Matola » 1 2 1 0
-- Abel Oliva 1 2 1 0
-- José Olivencia[32] 1 2 1 0
-- Curro Vázquez 1 2 1 0
-- Alberto Luna 1 2 1 0
-- Raúl Blázquez 1 2 1 0
-- Raúl Zorita 1 2 1 0
188 Paco Delgado 1 2 0 0
-- Celso Ortega 1 2 0 0
-- José Romero 1 2 0 0
-- Alejandro Castro 1 2 0 0
-- José Fuentes 1 2 0 0
-- Álvaro Oliver 1 2 0 0
-- Luis José Amador 1 2 0 0
-- José Luis Parada 1 2 0 0
-- Diego Emilio Fernández Viaña « Diego Rueda » 1 2 0 0
-- Rafael González 1 2 0 0
-- Victoriano González[25] 1 2 0 0
-- Juan Fernández Mendoza « Juan de Félix » 1 2 0 0
-- Antonio Urrutia 1 2 0 0
-- Jesús Pérez Gallego « El Madrileño » 1 2 0 0
-- Domingo Vargas[33] 1 2 0 0
-- Pepe Moreno 1 2 0 0
-- Pepe Luis García[26] 1 2 0 0
-- Tomás Sánchez 1 2 0 0
206 Said Kazak Manzor « El Palestino »[9] 1 1 0 0

France

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux

combattus

Oreilles Queues
1 Stéphane Meca 18 38 21 0
2 Enrique Ponce 8 22 12 1
3 Manuel Caballero 8 16 11 0
4 Pepín Liria 8 16 6 0
5 César Rincón 7 13 10 1
6 Denis Loré 7 16 8 0
7 Antonio Ferrera 7 14 4 0
-- José Ignacio Ramos 7 14 4 0
9 Julián López « El Juli » 6 17 7 0
10 Richard Milian 6 13 5 0
11 José Ignacio Uceda Leal 6 13 3 0
12 Manuel Díaz « El Cordobés » 6 12 3 0
13 Miguel Abellán 5 10 5 0
14 José Tomás 5 10 3 0
-- Frédéric Léal 5 10 3 0
16 Miguel Rodríguez 5 10 2 0
17 José Luis Moreno 5 10 1 0
18 José Pedro Prados « El Fundi » 4 8 1 0
19 José María Dolls Abellán « Manzanares » 4 9 0 0
20 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 3 6 6 0
21 Ludovic Lelong « Luisito » 3 6 3 0
22 Swan Soto 3 6 2 0
-- Leonardo Benítez 3 6 2 0
24 Juan Mora 3 6 1 0
25 José Raúl Gracia Hernández « El Tato » 3 6 0 0
26 Charlie Laloë « El Lobo »[19] 2 4 3 1
27 Juan José Padilla 2 4 3 1
28 Patrick Varin 2 5 1 0
29 Luis Miguel Encabo 2 4 1 0
-- Javier Conde 2 4 1 0
-- Eduardo Dávila Miura 2 4 1 0
-- Tomás Campuzano 2 4 1 0
-- Mari Paz Vega 2 4 1 0
34 Manuel Ruiz Valdivia « Ruiz Manuel » 2 4 0 0
35 Vicente Barrera 2 3 0 0
36 José Carlos Lima Granada « Lima de Estepona » 1 2 4 1
37 Pepín Jiménez 1 2 3 0
38 José Manrubia 1 2 2 0
-- César Camacho 1 2 2 0
40 Soler Lázaro 1 2 1 0
-- Juan Antonio Ruiz Román « Espartaco » 1 2 1 0
-- David Luguillano 1 2 1 0
-- Juan Carlos García 1 2 1 0
-- Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista »[14] 1 2 1 0
45 Antonio Mondéjar 1 2 0 0
-- Gil Belmonte 1 2 0 0
-- Emilio Muñoz 1 2 0 0
-- Eugenio de Mora 1 2 0 0
-- Francisco Rivera Ordóñez 1 2 0 0
-- José Antonio Canales Rivera 1 2 0 0
-- Curro Romero 1 2 0 0
-- Luis Francisco Esplá 1 2 0 0
-- José Luis Bote 1 2 0 0
-- José Antonio Campuzano 1 2 0 0
-- Curro Díaz 1 2 0 0
-- Ricardo Ortiz 1 2 0 0
-- Lionel Rouf « Morenito de Nîmes » 1 2 0 0
-- Rafael Osorio[10] 1 2 0 0
-- Antoni Losada 1 2 0 0
-- Domingo López-Chaves 1 2 0 0
-- Alejandro Rodríguez Lemus « Otto Rodríguez » 1 2 0 0
-- Diego Urdiales[9] 1 2 0 0
-- Guillermo Marín[14] 1 2 0 0
64 Paco Delgado 1 1 0 0

Novilleros

Europe (France + Espagne)

Place Nom du novillero Nombre de novilladas Nombre de novillos combattus Oreilles Queues
1 David Fandila « El Fandi » 57 123 102 6
2 Fernando Robleño 53 105 77 2
3 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista »[14] 49 105 76 4
4 Miguel Ángel Marchal Barba « Miguel Ángel » 47 92 42 0
5 Wilde Perlaza Rebolledo « Paquito Perlaza »[23] 34 70 49 3
6 Álvaro Gómez 33 65 28 4
7 Julio Pedro Saavedra 31 61 47 4
8 Rafael Matute 31 60 36 1
9 José Tomás Reina Rincón « Reina Rincón » 30 60 32 30
10 Alberto Álvarez[36] 26 52 30 1
11 Fernández Pineda 24 48 33 2
12 Iván Vicente 24 47 25 0
13 Alberto José Martín García « Martín Antequera » 23 45 40 4
14 Ignacio Garibay[26] 23 47 31 2
15 Sébastien Castella[37] 23 47 34 1
16 Jesús Millán[23] 23 47 20 0
17 Sánchez Vara 22 44 39 2
18 Jesús Aguado 22 45 27 1
19 Francisco Javier Corpas 21 45 28 2
20 Sergio Aguilar[38] 21 42 27 2
21 Rafael Rodríguez Escribano « Rafael de Julia »[39] 21 40 31 1
22 Javier Castaño[40] 19 37 40 4
23 Antonio Pérez Rueda « El Renco »[11] 19 39 37 4
24 Baldomero Martín López « Martín Quintana »[41] 18 36 42 7
25 Alberto Martín[41] 18 37 29 5
26 Juan Luis Horcajuelo Gómez « Juan de la Reina »[42] 18 36 36 4
27 José Luis López Triviño Gómez Espinosa « José Luis Triviño » 18 39 17 1
28 Tomás López 17 35 26 1
29 Luis González[43] 17 35 17 0
30 Manuel Jesús Cid Sala « El Cid » 17 35 15 0
31 Juan Manuel Benítez 16 31 18 2
32 Mario Coelho[7] 16 32 14 1
33 José Luis Barrero 16 33 9 1
34 José Manuel Bello Montes « José Montes » 16 33 17 0
35 Rafael Ronquillo[44] 16 32 12 0
36 Juan Manuel Pérez Mota « Juan Contreras » 15 31 20 1
37 Néstor Nahum García García « García Poveda » 15 33 14 0
38 David Vilariño 15 30 8 0
39 David Cortijo 14 29 13 1
40 Jaime Corredor Sanjosé « Jaime Reyes » 14 29 16 0
41 Víctor de la Serna 14 30 13 0
42 Antonio Barea 14 29 11 0
43 Abraham Barragán 13 29 28 3
44 Álvaro de la Calle[29] 13 26 22 2
45 Guillermo Marín[14] 13 25 15 2
46 Sergio Martínez 13 26 20 1
47 Curro Javier 13 26 18 1
48 Antonio Barrera[6] 12 26 13 2
49 Raúl Alcalá 12 23 9 1
50 Juan Fernández Sayago « Juan Belmonte » 12 24 11 0
51 Enrique Peña[45] 12 23 9 0
52 Javier Cerrato[46] 12 24 8 0
53 Luis Vilches 11 24 20 1
54 Armando López Marzo « Azuquita » 11 22 12 0
55 Juan Miguel Montoya[47] 11 20 10 0
56 Daniel Duarte 10 20 15 1
57 Ricardo Altimasveres Irineo « Ricardo Torres » 10 19 5 0
58 Reyes Mendoza 9 18 12 1
59 José Olivencia[32] 9 21 12 0
60 Antonio Fernández[48] 9 19 11 0
61 Miguel Ángel Sierra 9 19 7 0
62 Sánchez Parada 9 18 5 0
63 Luis Alfonso Oliveira 9 16 5 0
64 Medina Núñez 9 17 1 0
65 Rubén Darío[49] 8 16 26 5
66 Joaquín Mulero 8 16 14 1
67 Gregorio Alcañiz 8 16 15 0
68 Hugo José Molina Comenares « El Morocho » 8 15 13 0
69 Leandro Marcos Vicente « Leandro »[50] 8 16 10 0
70 Carlos García Santos 8 14 10 0
71 Diego Urdiales[9] 8 17 8 0
72 Miguel Ángel Aroca Toledo « El Maripinar » 7 14 16 1
73 Sergio Sanz 7 14 13 1
74 Javier López Santos « El Gallito de Tarifa » [51] 7 14 12 0
75 Antonio Ramírez[52] 7 14 9 0
76 Raquel Sánchez 7 15 7 0
77 Javier Sánchez García « Javier de Esperanza »[27] 7 14 6 0
-- Juan Navarro 7 14 6 0
-- Paco Trujillo 7 14 6 0
80 José Jareño 7 14 5 0
-- Samuel López[21] 7 14 5 0
-- Gildas Gnafoua « Diamante Negro » 7 14 5 0
-- José de la Villa 7 14 5 0
84 Rey Vera 7 15 4 0
85 Andrés Re 7 14 4 0
86 Gustavo Martín 7 14 1 0
87 Pascual León 6 12 14 4
88 Roberto Escudero 6 12 7 1
89 David Blázquez 6 12 7 0
90 Carlos Gallego[53] 6 12 6 0
91 Francisco Gutiérrez Moreno « Curro Gea » 6 13 5 0
92 Francisco Marco[12] 6 12 5 0
93 Andrés Cantero 6 13 4 0
94 Marc Serrano 6 12 4 0
95 Sergio Peña 6 12 3 0
96 Alberto Muñoz 6 10 1 0
97 José Luis Osuna 5 11 11 2
98 Pedro Alberto Salguero Atienza « El Gastoreño » 5 10 11 1
99 José León 5 10 10 1
100 Óscar Vega 5 10 8 1
