Escalafón 2000
Aller à la navigation
Aller à la recherche
On trouvera ci-après l’escalafón des matadors de l’année 2000, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex aequo sont départagés par le nombre de queues coupées, puis par le nombre d’oreilles coupées, puis par le nombre de taureaux combattus[1].
Place | Nom du matador | Nombre de corridas | Nombre de taureaux
combattus |
Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julián López « El Juli » | 106 | 222 | 199 | 12 |
2 | Enrique Ponce | 101 | 206 | 117 | 3 |
3 | Víctor Puerto | 90 | 191 | 209 | 20 |
4 | Juan Serrano « Finito de Córdoba » | 85 | 174 | 92 | 1 |
5 | Miguel Abellán | 76 | 155 | 80 | 0 |
6 | Manuel Caballero | 73 | 15 | 99 | 2 |
7 | José Antonio Morante « Morante de la Puebla » | 70 | 139 | 38 | 1 |
8 | José Raúl Gracia Hernández « El Tato » | 68 | 137 | 61 | 0 |
9 | Eduardo Dávila Miura | 66 | 134 | 59 | 0 |
10 | José Miguel Arroyo « Joselito » | 66 | 136 | 50 | 0 |
11 | Juan José Padilla | 115 | 57 | 68 | 1 |
12 | José Tomás | 55 | 111 | 95 | 1 |
13 | Eugenio de Mora | 55 | 111 | 74 | 2 |
14 | Francisco Rivera Ordóñez | 54 | 110 | 36 | 0 |
15 | José Ignacio Uceda Leal | 52 | 106 | 52 | 0 |
16 | Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » | 46 | 95 | 54 | 1 |
17 | Pepín Liria | 44 | 89 | 51 | 6 |
18 | Manuel Díaz « El Cordobés » | 42 | 81 | 72 | 7 |
19 | José Pacheco « El Califa » | 35 | 70 | 34 | 1 |
20 | Óscar Higares | 34 | 70 | 28 | 0 |
21 | José Pedro Prados « El Fundi » | 33 | 68 | 53 | 4 |
22 | José Luis Moreno | 33 | 67 | 29 | 0 |
23 | Luis Francisco Esplá | 33 | 69 | 17 | 0 |
24 | Antonio Pérez Rueda « El Renco » | 32 | 64 | 51 | 5 |
25 | David Luguillano | 32 | 65 | 35 | 1 |
26 | Javier Conde | 31 | 63 | 24 | 1 |
27 | Juan Mora | 32 | 63 | 20 | 0 |
28 | Manolo Sánchez | 30 | 59 | 29 | 1 |
29 | Eulalio López « El Zotoluco » | 29 | 59 | 18 | 0 |
30 | David Fandila « El Fandi » | 27 | 54 | 60 | 4 |
31 | José María Dolls Abellán « Manzanares » | 27 | 57 | 10 | 0 |
32 | Antonio Ferrera | 26 | 51 | 61 | 9 |
33 | José Ignacio Ramos | 26 | 52 | 25 | 1 |
34 | Jesús Millán | 24 | 48 | 45 | 3 |
35 | José Antonio Canales Rivera | 23 | 47 | 20 | 1 |
36 | Manuel Bejarano | 22 | 46 | 40 | 2 |
37 | Ricardo Ortiz | 21 | 42 | 26 | 1 |
38 | Andrés Sánchez | 21 | 42 | 22 | 0 |
39 | Luis Miguel Encabo | 20 | 39 | 25 | 2 |
40 | Francisco José Porras | 20 | 32 | 22 | 1 |
41 | Stéphane Meca | 20 | 42 | 20 | 0 |
42 | Rafael Camino | 19 | 39 | 23 | 3 |
43 | Alexandre-Pedro Dos Anjos Roque Silva « Pedrito de Portugal » | 19 | 40 | 13 | 2 |
44 | Miguel Rodríguez | 19 | 38 | 17 | 0 |
45 | Mari Paz Vega | 18 | 36 | 26 | 6 |
46 | Gil Belmonte | 18 | 36 | 29 | 2 |
47 | Pepín Jiménez | 18 | 37 | 12 | 0 |
48 | José Luis Bote | 17 | 35 | 16 | 1 |
49 | Curro Romero | 17 | 34 | 5 | 1 |
50 | Alberto Elvira | 17 | 33 | 21 | 0 |
51 | Ángel Gómez Martínez « Gómez Escorial » | 17 | 34 | 16 | 0 |
52 | Juan Antonio Ruiz « Espartaco » | 17 | 32 | 13 | 0 |
53 | Julio Aparicio | 16 | 32 | 9 | 1 |
54 | Rui Bento Vasques | 16 | 33 | 3 | 0 |
55 | José David Moreno « Alcazabeño » | 15 | 21 | 32 | 3 |
56 | Ignacio Garibay | 15 | 28 | 23 | 2 |
57 | Miguel Ángel | 14 | 28 | 24 | 3 |
58 | José Antonio Iniesta | 14 | 28 | 14 | 2 |
59 | Alberto Ramírez | 14 | 28 | 26 | 1 |
60 | Alberto Manuel | 13 | 26 | 27 | 2 |
61 | Mariano Jiménez | 13 | 26 | 17 | 0 |
62 | Luis Ortiz Valladares « Luis de Pauloba » | 13 | 28 | 12 | 0 |
63 | Manuel Ruiz Valdivia « Ruiz Manuel » | 13 | 27 | 6 | 0 |
64 | Miguel Martín | 12 | 23 | 21 | 2 |
65 | Rubén Cano Vargas « El Pireo » | 12 | 24 | 15 | 1 |
66 | Juan Diego | 12 | 24 | 13 | 0 |
67 | Curro Vázquez | 12 | 24 | 7 | 0 |
68 | Paquito Perlaza | 11 | 21 | 18 | 2 |
69 | Leonardo Benítez | 11 | 22 | 17 | 2 |
70 | Julián Guerra | 11 | 21 | 14 | 1 |
71 | Aníbal Ruiz | 11 | 22 | 13 | 0 |
72 | Rodolfo Núñez « Carpetano » | 10 | 21 | 18 | 2 |
73 | Francisco Marco | 10 | 20 | 12 | 2 |
74 | Juan Fernández Mendoza « Juan de Félix » | 10 | 17 | 20 | 1 |
75 | Sébastien Castella | 10 | 20 | 10 | 0 |
76 | Manuel Jesús Cid Sala « El Cid » | 10 | 19 | 8 | 0 |
77 | Richard Milian | 10 | 20 | 7 | 0 |
78 | Diego Urdiales | 9 | 18 | 16 | 2 |
79 | Antonio Mondéjar | 9 | 17 | 16 | 1 |
80 | Denis Loré | 9 | 19 | 8 | 0 |
81 | Carlos Escolar Martín « Frascuelo » | 9 | 18 | 6 | 0 |
-- | Mario Coelho | 9 | 18 | 6 | 0 |
-- | Fernando Cepeda | 9 | 18 | 6 | 0 |
84 | Alfonso Romero | 8 | 16 | 15 | 0 |
85 | Rafael Osorio | 8 | 16 | 12 | 0 |
86 | Regino Ortés | 8 | 16 | 11 | 0 |
87 | Frank Evans | 8 | 12 | 8 | 0 |
88 | Reina Rincón | 8 | 16 | 4 | 0 |
89 | Vicente Bejarano | 8 | 16 | 2 | 0 |
90 | Jesús Aguado | 7 | 14 | 8 | 2 |
91 | Francisco Barroso | 7 | 15 | 8 | 1 |
92 | Samuel López | 7 | 14 | 14 | 0 |
93 | José Antonio Ortega | 7 | 15 | 10 | 0 |
94 | Fernando Robleño | 7 | 14 | 9 | 0 |
95 | Curro Martínez | 7 | 15 | 6 | 0 |
96 | Juan Carlos García | 7 | 14 | 2 | 0 |
97 | Cristo González | 6 | 12 | 12 | 3 |
98 | Víctor Manuel Blázquez | 6 | 12 | 11 | 1 |
99 | Manolo Amador | 6 | 12 | 10 | 1 |
100 | Vicente Barrera | 6 | 13 | 7 | 1 |
101 | David Vilariño | 6 | 12 | 7 | 0 |
--- | Antoni Losada | 6 | 12 | 7 | 0 |
--- | Juan Antonio Millán « Carnicerito de Úbeda » | 6 | 12 | 7 | 0 |
104 | Sánchez Parada | 6 | 12 | 6 | 0 |
105 | Óscar Roberto Yangüez González « El Millonario » | 6 | 12 | 5 | 0 |
106 | Manuel Moreno | 6 | 10 | 5 | 0 |
107 | Ricardo Aguín Ochoa « El Molinero » | 6 | 12 | 3 | 0 |
108 | Paco Alba | 5 | 10 | 10 | 2 |
109 | José María Soler | 5 | 7 | 6 | 1 |
110 | Juan José Trujillo | 5 | 10 | 6 | 0 |
111 | David Gil | 5 | 9 | 5 | 0 |
112 | Juan Antonio Esplá | 5 | 10 | 3 | 0 |
--- | Javier Vázquez | 5 | 10 | 3 | 0 |
114 | Rafael Jiménez de Mingo « Rafael de la Viña » | 5 | 11 | 2 | 0 |
115 | Charlie Laloë « El Lobo » | 5 | 10 | 1 | 0 |
116 | José Olivencia | 4 | 8 | 10 | 2 |
117 | Otto Rodríguez | 4 | 9 | 8 | 2 |
118 | Víctor Janeiro | 4 | 8 | 9 | 1 |
119 | Juan Jorge Viejo Manga « Juan de Pura » | 4 | 8 | 8 | 0 |
120 | Juan Carlos Landrove | 4 | 7 | 5 | 0 |
121 | Juan Manuel Benítez | 4 | 10 | 3 | 0 |
122 | Domingo López Cháves | 4 | 8 | 3 | 0 |
123 | Chamón Ortega | 4 | 9 | 2 | 0 |
124 | Ludovic Lelong « Luisito » | 4 | 8 | 2 | 0 |
--- | Pedro Pérez Roldán « Chicote » | 4 | 8 | 2 | 0 |
126 | Soler Lázaro | 4 | 8 | 1 | 0 |
--- | Frédéric Léal | 4 | 8 | 1 | 0 |
128 | Luis José Amador | 4 | 7 | 1 | 0 |
--- | Alberto de la Peña | 4 | 7 | 1 | 0 |
130 | Pepe Luis Vázquez | 4 | 8 | 0 | 0 |
--- | Emilio Muñoz | 4 | 8 | 0 | 0 |
132 | Pepe Luis Gallego | 4 | 4 | 0 | 0 |
133 | Curro Vivas | 3 | 6 | 6 | 2 |
134 | Manuel Romero « Romerito » | 3 | 6 | 6 | 1 |
135 | Juan Pedro Galán | 3 | 6 | 3 | 1 |
136 | Erick Cortés | 3 | 6 | 7 | 0 |
137 | Álvaro de la Calle | 3 | 6 | 4 | 0 |
--- | Antonio Rey Vera | 3 | 6 | 4 | 0 |
139 | Guillermo Marín | 3 | 6 | 3 | 0 |
--- | David Parra | 3 | 6 | 3 | 0 |
--- | Francisco Javier García del Peso « El Javi » | 3 | 6 | 3 | 0 |
142 | Víctor García López « El Víctor » | 3 | 6 | 2 | 0 |
--- | Guillermo Albán | 3 | 6 | 2 | 0 |
--- | José Borrero | 3 | 6 | 2 | 0 |
145 | Antonio Chenel « Antoñete » | 3 | 6 | 1 | 0 |
--- | Marc Serrano | 3 | 6 | 1 | 0 |
--- | Javier Sánchez García « Javier de Esperanza » | 3 | 6 | 1 | 0 |
--- | Ángel de la Rosa | 3 | 6 | 1 | 0 |
149 | José Luis Gómez Ospina « Dinastía » | 3 | 7 | 0 | 0 |
150 | José Calvo | 3 | 6 | 0 | 0 |
--- | Domingo Triana | 3 | 6 | 0 | 0 |
152 | Roberto Contreras | 2 | 4 | 8 | 1 |
153 | Julián Zamora | 2 | 4 | 6 | 1 |
154 | Luis Mariscal | 2 | 4 | 4 | 1 |
155 | Raúl Aranda | 2 | 4 | 2 | 1 |
156 | David Sánchez Jiménez « Saleri » | 2 | 2 | 2 | 1 |
157 | Juan José Girón | 2 | 4 | 7 | 0 |
158 | Rafael Cañada | 2 | 4 | 3 | 0 |
--- | Luis Milla | 2 | 4 | 3 | 0 |
160 | Manuel Díaz « El Cordobés » | 2 | 5 | 2 | 0 |
161 | Andrés Vásquez | 2 | 4 | 2 | 0 |
--- | Ramón Mateo « Morita » | 2 | 4 | 2 | 0 |
--- | Jesús Romero | 2 | 4 | 2 | 0 |
--- | Antonio Borrero « Chamaco » | 2 | 4 | 2 | 0 |
--- | Domingo García Montiel « Dominguín » | 2 | 4 | 2 | 0 |
166 | Alejandro Castro | 2 | 4 | 1 | 0 |
--- | Jesús Pérez Gallego « El Madrileño » | 2 | 4 | 1 | 0 |
--- | Patrick Varin | 2 | 4 | 1 | 0 |
--- | Jorge Manrique | 2 | 4 | 1 | 0 |
170 | Víctor de la Serna | 2 | 2 | 1 | 0 |
171 | Juan Muriel | 2 | 5 | 0 | 0 |
--- | José Antonio Campuzano | 2 | 5 | 0 | 0 |
173 | Domingo Valderrama | 2 | 4 | 0 | 0 |
--- | José Luis Gonçalves | 2 | 4 | 0 | 0 |
--- | Emilio Silvera | 2 | 4 | 0 | 0 |
176 | José Antonio Valencia | 1 | 2 | 3 | 1 |
--- | Regino Agudo | 1 | 2 | 3 | 1 |
178 | Emilio Oliva | 1 | 2 | 2 | 1 |
179 | Emilio de Frutos | 1 | 2 | 4 | 0 |
180 | Pepe Moreno | 1 | 2 | 3 | 0 |
--- | Joaquín Díaz « Cuqui de Utrera » | 1 | 2 | 3 | 0 |
--- | Sánchez Vara | 1 | 2 | 3 | 0 |
--- | Jesús Janeiro « Jesulín de Ubrique » | 1 | 2 | 3 | 0 |
--- | Joselito Payá | 1 | 2 | 3 | 0 |
--- | Curro Matola | 1 | 2 | 3 | 0 |
186 | Rafael González | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Curro Díaz | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | José Ramón Martín | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | José María Bejarano | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Román Lucero | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Rafael Gastañeta | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Juan Cuéllar | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Luis Reina | 1 | 2 | 2 | 0 |
194 | José Luis Parada | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | José Luis Barrero | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Luis Vilches | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Álvaro Gómez | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Carlos Collado « Niño de la Taurina » | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Gilles Marsal | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Manolo Carrión | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Lionel Rouf « Morenito de Nîmes » | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | José Carlos Lima Granada « Lima de Estepona » | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Eduardo Flores | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Victoriano González | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Rafael Jiménez González « Chiquilín » | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Swan Soto | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Francisco Ruiz Miguel | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Ángel Estella | 1 | 2 | 1 | 0 |
209 | Pedro Franco | 1 | 3 | 0 | 0 |
210 | Rachid Ouramdane « Morenito de Arles » | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Rafael De Paula | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Curro Escarcena | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Diego Rueda | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Hugo de Patrocinio | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Edgar José Zúñiga del Corral « Joselillo de Colombia » | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | César Pérez | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Juan Fernández « Juan Belmonte » | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Paco Trujillo | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Paco Senda | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Javier Rodríguez | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | José Julio | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Antonio Manuel Punta | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Antonio Urrutia | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Carlos Pacheco | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Celso Ortega | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Paco Cervantes | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Ramón Bustamante | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Rafael Matute | 1 | 2 | 0 | 0 |
229 | Sebastián Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir aussi
- Escalafón
- Escalafón général
- L’escalafón 1998
- L’escalafón 1999
- L’escalafón 2001
- L’escalafón 2002
- L’escalafón 2003
- L’escalafón 2004
- L’escalafón 2005
- L’escalafón 2006
- L’escalafón 2007
- L’escalafón 2008
- L’escalafón 2009
- L’escalafón 2010
- L’escalafón 2011
- L’escalafón 2012
- L’escalafón 2013
- L’escalafón 2014
- L’escalafón 2015
- L'escalafón 2016
- L’escalafón 2017
- L’escalafón 2018
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la tauromachie