Escalafón 2007
Aller à la navigation
Aller à la recherche
On trouvera ci-après l’escalafón des matadors de l’année 2007, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex æquo sont départagés par le nombre de queues coupées, puis par le nombre d’oreilles coupées, puis par le nombre de taureaux combattus[1].
Place | Nom du matador | Nombre de corridas | Nombre de taureaux
combattus |
Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Díaz « El Cordobés » | 97 | 196 | 234 | 26 |
2 | David Fandila « El Fandi » | 90 | 187 | 228 | 20 |
3 | Manuel Jesús Cid Sala « El Cid » | 87 | 184 | 130 | 2 |
4 | Julián López « El Juli » | 82 | 173 | 110 | 2 |
5 | Francisco Rivera Ordóñez | 78 | 158 | 98 | 6 |
6 | Jesús Janeiro « Jesulín de Ubrique » | 77 | 158 | 117 | 8 |
7 | Alejandro Talavante | 73 | 153 | 72 | 0 |
8 | Sébastien Castella | 67 | 142 | 67 | 3 |
9 | Juan Serrano « Finito de Córdoba » | 67 | 140 | 77 | 2 |
10 | Enrique Ponce | 60 | 120 | 76 | 3 |
11 | José María Dolls Samper « Manzanares » | 56 | 112 | 65 | 0 |
12 | Domingo López Cháves | 53 | 107 | 40 | 2 |
13 | Javier Conde | 52 | 107 | 54 | 6 |
14 | César Jiménez | 51 | 102 | 78 | 3 |
15 | Miguel Ángel Perera | 50 | 99 | 85 | 5 |
16 | Sánchez Vara | 46 | 93 | 86 | 7 |
17 | Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » | 45 | 91 | 60 | 5 |
18 | Cayetano Rivera Ordóñez « Cayetano » | 45 | 88 | 59 | 0 |
19 | Pepín Liria | 43 | 87 | 85 | 9 |
20 | Salvador Vega | 43 | 87 | 56 | 1 |
21 | Matías Tejela | 42 | 56 | 48 | 2 |
22 | Antonio Ferrera | 41 | 83 | 80 | 10 |
23 | Juan José Padilla | 41 | 82 | 60 | 5 |
24 | Miguel Abellán | 40 | 81 | 68 | 8 |
25 | Eduardo Gallo | 39 | 78 | 40 | 1 |
26 | Julio Benítez « El Cordobés »[2] | 36 | 73 | 61 | 4 |
27 | Javier Valverde | 35 | 69 | 42 | 1 |
28 | Serafín Marín | 33 | 65 | 40 | 0 |
29 | César Rincón | 33 | 66 | 23 | 0 |
30 | Luis Miguel Encabo | 32 | 67 | 41 | 3 |
31 | Salvador Cortés | 32 | 69 | 30 | 2 |
32 | Pedro Gutiérrez « El Capea » | 30 | 61 | 49 | 1 |
33 | Antonio Pérez Rueda « El Renco » | 29 | 59 | 55 | 7 |
34 | José Pedro Prados « El Fundi » | 29 | 59 | 35 | 0 |
35 | Julio Aparicio | 28 | 56 | 46 | 3 |
36 | Luis Vilches | 28 | 56 | 21 | 0 |
37 | Alfonso Romero | 27 | 54 | 68 | 7 |
38 | Víctor Janeiro | 27 | 54 | 44 | 3 |
39 | José Ignacio Uceda Leal | 27 | 54 | 37 | 1 |
40 | Eugenio de Mora | 26 | 51 | 42 | 3 |
41 | Antonio Barrera | 26 | 52 | 34 | 1 |
42 | Víctor Puerto | 25 | 50 | 45 | 4 |
43 | Iván Fandiño | 25 | 54 | 35 | 1 |
44 | Fernando Robleño | 25 | 50 | 23 | 0 |
45 | Fernando Cruz | 25 | 49 | 8 | 0 |
46 | Curro Díaz | 24 | 48 | 29 | 2 |
47 | José Antonio Canales Rivera | 24 | 47 | 30 | 0 |
48 | Vicente Barrera | 23 | 46 | 44 | 2 |
49 | Antón Cortés | 23 | 46 | 34 | 2 |
50 | Rafael Rubio Luján « Rafaelillo » | 20 | 40 | 25 | 1 |
51 | Daniel Luque[3] | 19 | 38 | 30 | 2 |
52 | Jesús Martínez Barrios « Morenito de Aranda » | 19 | 38 | 24 | 0 |
53 | Iván García | 19 | 38 | 22 | 0 |
54 | José María Lázaro[4] | 18 | 36 | 39 | 2 |
55 | José Ignacio Ramos | 18 | 36 | 33 | 2 |
56 | Manolo Amador | 17 | 34 | 28 | 4 |
57 | Paúl Abadía Serrano « Serranito » | 17 | 34 | 30 | 3 |
58 | Luis Francisco Esplá | 17 | 33 | 10 | 0 |
59 | José Tomás | 16 | 32 | 32 | 0 |
60 | Sebastián Palomo Linares[5] | 16 | 30 | 17 | 0 |
61 | José Antonio Morante « Morante de la Puebla » | 16 | 37 | 12 | 0 |
62 | José Luis Moreno | 15 | 31 | 25 | 3 |
63 | José Pacheco « El Califa » | 15 | 30 | 15 | 0 |
64 | Iván Vicente | 14 | 27 | 20 | 1 |
65 | Andrés Palacios | 14 | 28 | 18 | 1 |
66 | Santiago Ambel Posada | 14 | 29 | 24 | 0 |
67 | Luis Bolívar | 14 | 28 | 22 | 0 |
68 | Torres Jerez | 14 | 28 | 18 | 2 |
69 | Francisco Marco | 14 | 28 | 11 | 0 |
70 | José Ortega Cano | 14 | 28 | 10 | 0 |
71 | Denis Loré | 14 | 28 | 7 | 0 |
72 | Gabriel Picazo | 13 | 25 | 23 | 5 |
73 | Mario Campillo | 13 | 25 | 30 | 3 |
74 | Mehdi Savalli | 13 | 27 | 11 | 0 |
75 | Emilio Laserna | 12 | 24 | 29 | 4 |
76 | Fernández Pineda | 12 | 24 | 21 | 2 |
77 | Tomás Sánchez | 12 | 24 | 24 | 1 |
78 | Aníbal Ruiz | 12 | 25 | 20 | 0 |
79 | Jesús Millán | 12 | 25 | 8 | 0 |
80 | Juan Contreras | 11 | 22 | 29 | 3 |
81 | José Miguel Pérez Prudencio « Joselillo » | 11 | 22 | 17 | 1 |
82 | Luis Antonio Gaspar Galindo « Paulita » | 11 | 21 | 18 | 0 |
83 | Javier Castaño | 11 | 22 | 9 | 0 |
84 | Julien Miletto | 11 | 22 | 8 | 0 |
-- | Leandro Marcos | 11 | 22 | 8 | 0 |
86 | Juan Manuel Benítez | 10 | 20 | 10 | 2 |
87 | José Carlos Lima Granada « Lima de Estepona » | 10 | 19 | 14 | 1 |
88 | Manolo Sánchez | 10 | 20 | 13 | 0 |
89 | Álvaro Justo[6] | 10 | 20 | 5 | 0 |
90 | Pérez Mota[7] | 9 | 18 | 25 | 5 |
91 | Miguel Ángel | 9 | 18 | 15 | 1 |
92 | Álvaro Ortega | 8 | 16 | 15 | 1 |
93 | Jorge Ibáñez | 8 | 15 | 11 | 1 |
94 | José María López « El José » | 8 | 16 | 10 | 1 |
95 | Hernán Ruiz « El Gino » | 8 | 16 | 11 | 0 |
96 | José Antonio Cejudo « El Güejareño » | 8 | 16 | 8 | 0 |
97 | Luis González | 8 | 15 | 7 | 0 |
98 | Julien Lescarret | 8 | 15 | 5 | 0 |
99 | Luis Vital Procuna | 8 | 14 | 1 | 0 |
100 | Curro Vivas | 7 | 14 | 15 | 5 |
101 | Octavio Chacón | 7 | 14 | 21 | 2 |
102 | Paco Ramos | 7 | 14 | 14 | 1 |
--- | Guillermo Albán | 7 | 14 | 14 | 1 |
104 | Francisco José Palazón | 7 | 14 | 13 | 1 |
105 | Javier Solís | 7 | 13 | 11 | 0 |
106 | Sergio Aguilar | 7 | 14 | 10 | 0 |
107 | David Luguillano | 7 | 13 | 6 | 0 |
108 | Luis Ortiz Valladares « Luis de Pauloba » | 7 | 14 | 4 | 0 |
109 | Alexandre-Pedro Dos Anjos Roque Silva « Pedrito de Portugal » | 7 | 14 | 3 | 0 |
--- | Ramón Escudero | 7 | 14 | 3 | 0 |
111 | José Luis Gonçalves | 7 | 12 | 0 | 0 |
112 | José Olivencia | 6 | 12 | 19 | 3 |
113 | Jesús Almería | 6 | 12 | 15 | 2 |
114 | David Galán | 6 | 12 | 15 | 1 |
115 | Antonio Caro Gil[8] | 6 | 13 | 14 | 1 |
116 | Juan Fernández Mendoza « Juan de Félix » | 6 | 12 | 7 | 1 |
117 | Curro Martínez | 6 | 12 | 12 | 0 |
118 | Luis Miguel Vázquez | 6 | 12 | 9 | 0 |
119 | Sergio Martínez | 6 | 12 | 8 | 0 |
120 | Daniel Duarte | 6 | 12 | 7 | 0 |
121 | Breyny Hernán Ocampo « Guerrita Chico » | 6 | 11 | 7 | 0 |
122 | Francisco Javier Corpas | 5 | 10 | 11 | 1 |
123 | Ángel Teruel[9] | 5 | 9 | 7 | 0 |
124 | Alberto Álvarez | 5 | 11 | 6 | 0 |
--- | Raúl Cuadrado | 5 | 11 | 6 | 0 |
126 | Óscar Higares | 5 | 10 | 5 | 0 |
127 | Juan Diego | 5 | 10 | 4 | 0 |
--- | Antonio Rey Vera | 5 | 10 | 4 | 0 |
129 | José Calvo | 5 | 10 | 3 | 0 |
130 | Manuel Barea « El Arqueño »[10] | 4 | 8 | 13 | 4 |
131 | David Mora | 4 | 8 | 13 | 3 |
132 | Manuel Ruiz Valdivia « Ruiz Manuel » | 4 | 8 | 10 | 1 |
133 | Andrés Dorado | 4 | 9 | 9 | 1 |
134 | Javier González[11] | 4 | 8 | 8 | 1 |
135 | Miguel Murillo Naranjo « Miguelín Murillo »[12] | 4 | 8 | 11 | 0 |
136 | Israel Lancho[13] | 4 | 8 | 9 | 0 |
--- | Emilio de Justo | 4 | 8 | 9 | 0 |
138 | Alejandro Morilla | 4 | 8 | 8 | 0 |
139 | Manuel Escribano | 4 | 8 | 7 | 0 |
140 | Joselito Ortega | 4 | 8 | 6 | 0 |
141 | Marc Serrano | 4 | 6 | 5 | 0 |
142 | Ángel de la Rosa | 4 | 8 | 4 | 0 |
143 | Ángel Romero | 4 | 8 | 3 | 0 |
--- | Sergio Marín | 4 | 8 | 3 | 0 |
145 | Rafael Rodríguez Escribano « Rafael de Julia » | 4 | 9 | 2 | 0 |
146 | Carlos Doyague | 4 | 8 | 2 | 0 |
--- | Ángel Gómez Martínez « Gómez Escorial » | 4 | 8 | 2 | 0 |
148 | Diego Urdiales | 3 | 6 | 7 | 2 |
149 | Fran Moreno[14] | 3 | 6 | 10 | 1 |
--- | Joselito Adame[15] | 3 | 6 | 10 | 1 |
151 | Antonio Castillo | 3 | 6 | 6 | 0 |
--- | Juan Ávila | 3 | 6 | 6 | 0 |
--- | Raquel Sánchez | 3 | 6 | 6 | 0 |
154 | José Montes | 3 | 6 | 5 | 0 |
--- | José Manuel Prieto | 3 | 6 | 5 | 0 |
156 | Juan Antonio Millán « Carnicerito de Úbeda » | 3 | 6 | 4 | 0 |
--- | Paquito Perlaza | 3 | 6 | 4 | 0 |
158 | Francisco Barroso | 3 | 6 | 2 | 0 |
--- | Jesús Fernández Fernández « Jesulí de Torrecera » | 3 | 6 | 2 | 0 |
--- | Abraham Barragán | 3 | 6 | 2 | 0 |
161 | Andrés Revuelta | 3 | 6 | 1 | 0 |
162 | Jérémy Banti[16] | 3 | 6 | 0 | 0 |
--- | José María Bejarano | 3 | 6 | 0 | 0 |
--- | Sergio Alexandre Dos Santos Parreira « Parrita » | 3 | 6 | 0 | 0 |
165 | Martín Antequera | 2 | 4 | 5 | 2 |
166 | Paco Ureña | 2 | 4 | 7 | 1 |
167 | Juan Antonio Ruiz « Espartaco » | 2 | 5 | 4 | 1 |
168 | José Doblado[17] | 2 | 4 | 3 | 1 |
--- | David Esteve[18] | 2 | 4 | 3 | 1 |
170 | Valentín Ruiz | 2 | 4 | 7 | 0 |
171 | Baldomero Martín López « Martín Quintana » | 23 | 4 | 6 | 0 |
--- | Sergio Sanz | 2 | 4 | 6 | 0 |
173 | Reyes Ramón | 2 | 4 | 5 | 0 |
--- | César Manrique | 2 | 4 | 5 | 0 |
175 | Javier Perea | 2 | 4 | 4 | 0 |
176 | Juan Luis Pizarro | 2 | 4 | 3 | 0 |
--- | Raúl Alonso[19] | 2 | 4 | 3 | 0 |
--- | Jiménez Caballero[20] | 2 | 4 | 3 | 0 |
179 | Paco Alba | 2 | 4 | 2 | 0 |
--- | Pablo Simón | 2 | 4 | 2 | 0 |
--- | Curro Escarcena | 2 | 4 | 2 | 0 |
--- | César López « El César » | 2 | 4 | 2 | 0 |
--- | Antonio José Blanco | 2 | 4 | 2 | 0 |
184 | José Luis Torres | 2 | 5 | 1 | 0 |
185 | César Girón | 2 | 4 | 1 | 0 |
--- | Mari Paz Vega | 2 | 4 | 1 | 0 |
187 | Jonathan Veyrunes | 2 | 3 | 1 | 0 |
--- | Manuel Carbonell | 2 | 3 | 1 | 0 |
189 | Nuno Velasques | 2 | 4 | 0 | 0 |
--- | Javier Rodríguez | 2 | 4 | 0 | 0 |
191 | Abel Valls | 1 | 2 | 4 | 2 |
192 | Tomás Zurano | 1 | 2 | 4 | 1 |
--- | Antonio José[21] | 1 | 2 | 4 | 1 |
194 | Gregorio Alcañiz | 1 | 2 | 3 | 1 |
--- | José Diego Reina « El Chispa »[22] | 1 | 2 | 3 | 1 |
196 | Luis Rubias | 1 | 2 | 2 | 1 |
197 | Luis Mariscal | 1 | 1 | 2 | 1 |
198 | Benjamín Gómez[23] | 1 | 2 | 4 | 0 |
--- | Raúl Velasco[24] | 1 | 2 | 4 | 0 |
--- | Emilio López « Playerito » | 1 | 2 | 4 | 0 |
201 | Pedro Gutiérrez Moya « El Niño de la Capea » | 1 | 3 | 3 | 0 |
202 | Alberto Román[25] | 1 | 2 | 3 | 0 |
--- | Jesús María Sánchez Blanco « Jesús de Alba »[26] | 1 | 2 | 3 | 0 |
--- | Valentín Rodríguez Núñez « Rufinchi »[27] | 1 | 2 | 3 | 0 |
--- | Sánchez Vázquez[28] | 1 | 2 | 3 | 0 |
--- | Rubén Darío | 1 | 2 | 3 | 0 |
207 | Julián Guerra | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Alejandro Castro | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Juan Mora | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | David Madroño[29] | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | López Díaz[11] | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Iván García Langa | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | David Gil | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Santiago Manciño | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Curro Jiménez[30] | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Iker Javier Lara | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Antonio José López Pérez « El Rubio » | 1 | 2 | 2 | 0 |
--- | Martín de Vidales[31] | 1 | 2 | 2 | 0 |
219 | Tomás Luna | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Alfonso Casado | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Víctor Manuel Blázquez | 1 | 2 | 1 | 0 |
--- | Vicente Prades[32] | 1 | 2 | 1 | 0 |
223 | Juan Andrés González | 1 | 1 | 1 | 0 |
224 | Victor Mendes | 1 | 0 | 0 | 2 |
--- | José Borrero | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Sánchez Puerto | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Enrique Reyes Mendoza | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Leonardo García « Leonardo de Maracay »[33] | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Paco Senda | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Enrique Peña | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Julio Pedro Saavedra | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Álvaro de la Calle | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Antonio Barea | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Alejandro Amaya | 1 | 2 | 0 | 0 |
--- | Javier Sánchez Alcorta « Francisco Javier »[9] | 1 | 2 | 0 | 0 |
236 | Carlos Escolar Martín « Frascuelo » | 1 | 2 | 0 | 0 |
237 | José Luis Angelino | 1 | 2 | 0 | 0 |
238 | Swan Soto | 1 | 1 | 0 | 0 |
--- | Lionel Rouff « Morenito de Nîmes » | 1 | 1 | 0 | 0 |
--- | Michel Lagravère | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir aussi
- Escalafón
- Escalafón général
- L’escalafón 1998
- L’escalafón 1999
- L’escalafón 2000
- L’escalafón 2001
- L’escalafón 2002
- L’escalafón 2003
- L’escalafón 2004
- L’escalafón 2005
- L’escalafón 2006
- L’escalafón 2008
- L’escalafón 2009
- L’escalafón 2010
- L’escalafón 2011
- L’escalafón 2012
- L’escalafón 2013
- L’escalafón 2014
- L’escalafón 2015
- L'escalafón 2016
- L’escalafón 2018
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la tauromachie
- ↑ Cette méthode n’est pas universelle : certains escalafones font entrer en ligne de compte le nombre de corridas, de queues coupées, d’oreilles coupées et de taureaux combattus en arènes de première catégorie, puis en arènes de deuxième catégorie.
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ 9,0 et 9,1 Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ 11,0 et 11,1 Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le
- ↑ Alternative le