Escalafón 2014

Aller à la navigation Aller à la recherche

On trouvera ci-après l’escalafón des matadors, novilleros et rejoneadores de l’année 2014, pour l’Europe (Espagne + France)[1], ainsi que séparément pour l’Espagne et la France. Dans chaque catégorie, les toreros sont classés selon le nombre de corridas ; les ex-aequo sont départagés par le nombre de queues coupées, puis par le nombre d’oreilles coupées, enfin par le nombre de taureaux combattus[2].

Matadors

Europe (France + Espagne)

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux

combattus

Oreilles Queues
1 Juan José Padilla 67 135 100 3
2 David Fandila « El Fandi » 66 134 147 9
3 Iván Fandiño 50 107 73 1
4 Miguel Ángel Perera 45 98 67 0
5 Sébastien Castella 42 85 48 1
6 Enrique Ponce 41 82 38 1
7 Julián López Escobár « El Juli » 39 82 67 5
8 Miguel Abellán 36 76 64 3
9 Daniel Luque 36 83 63 3
10 Manuel Escribano 35 73 42 2
11 Antonio Ferrera 34 76 44 2
12 José María « Manzanares » 33 70 65 0
13 Manuel Díaz « El Cordobés » 32 64 66 5
14 Alejandro Talavante 32 67 42 0
15 Javier Castaño 32 66 23 0
16 Manuel Jesús Cid Sala « El Cid » 31 62 27 1
17 Joselito Adame 30 59 36 0
18 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 30 65 20 0
19 Juan Serrano Pineda « Finito de Córdoba » 25 51 13 1
20 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » 24 56 40 1
21 Jesús Martínez Barrios « Morenito de Aranda » 25 55 40 0
22 Saúl Jiménez Fortes 24 47 9 0
23 Paco Ureña 21 42 22 1
24 Jonathan Sánchez Peix « Juan del Álamo » 20 40 19 0
25 Alberto Aguilar 19 38 9 1
26 Antonio Gaspar Galindo « Paulita » 18 36 19 0
27 David Galván 16 32 23 3
28 Fernando Robleño 14 28 14 0
29 Rafael Rubio Luján « Rafaelillo » 14 28 10 0
30 Víctor Puerto 13 27 35 2
31 Curro Díaz 13 26 20 0
32 Emilio Huertas 12 25 34 2
33 Aníbal Ruiz 11 27 32 5
34 Alberto López Simón 11 22 25 2
35 José Ignacio Uceda Leal 11 22 11 0
36 Diego Urdiales 11 22 8 0
-- Diego Silveti 11 22 8 0
38 Eugenio Moreno Villarrubia « Eugenio de Mora » 10 20 18 1
39 Rubén Pinar 10 20 14 1
40 Pedro Gutiérrez « El Capea » 10 24 18 0
41 Salvador Cortés 9 18 12 1
42 Julio Parejo 9 17 12 1
43 Román Collado Gouinguenet « Román »[A 1] 9 19 13 0
-- Juan Leal 9 19 13 0
45 Esaú Fernández 9 18 9 0
46 Thomas Dufau 9 18 7 0
47 Rafael Cerro[A 2] 8 16 17 4
48 Sánchez Vara 8 19 12 2
49 José Miguel Pérez Prudencio « Joselillo » 8 18 5 1
50 Manuel Jesús Pérez Mota 8 16 8 0
51 Noé Gómez Rodríguez « Gómez del Pilar » 7 14 12 0
52 Salvador Vega 7 14 8 0
53 Alberto Lamelas 7 14 3 0
54 Antonio Nazaré 7 13 3 0
55 Iván Vicente 6 12 14 1
56 Javier Jiménez[A 3] 6 13 12 1
57 Emilio de Justo 6 11 14 0
58 Jesús Duque[A 4] 6 13 11 0
59 Pepe Moral 6 12 7 0
-- José Carlos Venegas 6 12 7 0
61 Alberto Álvarez 6 11 5 0
-- Leandro Marcos Vicente « Leandro » 6 11 5 0
63 Luis Bolívar 6 12 4 0
-- Iván García 6 12 4 0
65 Miguel Murillo Naranjo « Miguelín Murillo » 5 9 9 1
66 Damián Castaño 5 9 8 1
67 Breyner Hernán Ocampa Villa « Guerrita Chico » 5 10 7 0
-- Miguel Tendero 5 10 7 0
69 José Ramón García Olivares « Chechu » 5 10 6 0
70 Antonio Joao Ferreira 5 10 5 0
71 David Mora 5 10 4 0
-- Serafín Marín 5 10 4 0
73 Javier Conde 5 10 1 0
74 Arturo Saldívar 5 10 0 0
75 Victor Barrio 4 8 9 1
76 David Galán 4 8 8 0
77 Matías Tejela 4 8 7 0
78 Imanol Sánchez 4 7 6 0
79 Francisco Marco 4 8 5 0
-- César Jiménez 4 8 5 0
-- Oliva Soto 4 8 5 0
82 José Tomás 3 7 7 0
-- Fernando Tendero 3 7 7 0
84 Juan Diego 3 7 6 0
85 Luis Miguel Vázquez 3 6 5 0
86 Juan Mora 3 6 4 0
-- Mehdi Savalli 3 6 4 0
88 José Luis Torres 3 6 3 0
89 Rodolfo Rodríguez « El Pana » 3 7 2 0
90 Luis Miguel Encabo 3 6 2 0
-- Luis Vilches 3 6 2 0
-- Fabio Castañeda[A 5] 3 6 2 0
93 Marc Serrano 3 6 1 0
-- Agustín Pérez García « Agustín de Espartinas » 3 6 1 0
-- Salvador Barberán 3 6 1 0
-- Michel Lagravère « Michelito » 3 6 1 0
-- Alberto Gómez 3 6 1 0
98 Javier Herrero 3 5 1 0
99 Camille Juan 3 5 0 0
100 Javier González 2 4 5 2
101 Domingo López-Chaves 2 4 6 1
102 Adrián Garrido « Adrián de Torres » 2 4 5 1
103 Torres Jerez 2 4 6 0
104 Vicente Ruiz Soro « El Soro » 2 4 5 0
-- David Valiente 2 4 5 0
106 Román Pérez 2 4 4 0
-- Eduardo Gallo 2 4 4 0
-- Francisco José Palazón 2 4 4 0
-- David Esteve 2 4 4 0
-- Antonio Rosales 2 4 4 0
-- Iván Abasolo 2 4 4 0
112 Santiago Ambel Posada 2 4 3 0
-- José Manuel Mas 2 4 3 0
-- Thomas Joubert 2 4 3 0
-- Cayetano Ortiz[A 6] 2 4 3 0
116 Tomás Campos[A 7] 2 3 3 0
117 Carlos Escolar Martín « Frascuelo » 2 5 2 0
118 Israel Lancho 2 4 2 0
-- Cristian Escribano 2 4 2 0
120 Rubén Sanz 2 4 1 0
121 Ángel Teruel 2 4 0 0
-- Carbellido Colomo 2 4 0 0
-- Sebastián Ritter 2 4 0 0
124 Sánchez Mora 2 3 0 0
-- Jairo Miguel Sanchez Alonso « Jairo Miguel » 2 3 0 0
-- Pepe Mayor 2 3 0 0
127 Juan Antonio Ruiz Román « Espartaco » 1 5 6 1
128 José Miguel Arroyo Delgado « Joselito » 1 2 4 1
-- Fernando Adrián 1 2 4 1
130 Juan Belda 1 2 3 1
131 Octavio Chacón 1 2 2 1
-- Miguel Hidalgo 1 2 2 1
133 Thomas Cerqueira 1 4 4 0
134 Rafael Rausell Montalt « Rafael de Foyos »[A 8] 1 2 4 0
135 David Gil 1 2 3 0
-- Victor Janeiro 1 2 3 0
-- Vicente Barrera 1 2 3 0
-- Sergio Aguilar 1 2 3 0
-- Francisco Ruiz Miguel 1 2 3 0
-- Emilio José Chamón Ortega 1 2 3 0
-- Luis Martín Núñez[A 9] 1 2 3 0
-- José María Arenas 1 2 3 0
143 Nuno Casquinha 1 2 2 0
-- Juan Millán[A 10] 1 2 2 0
-- David Luguillano 1 2 2 0
-- Antonio José Lorite 1 2 2 0
-- Paco Ramos 1 2 2 0
-- Juan Andrés González 1 2 2 0
-- José Luis Villalba[A 11] 1 2 2 0
-- Jesús León López[A 12] 1 2 2 0
-- Juan Manuel Jiménez 1 2 2 0
-- Rafael Tejada 1 2 2 0
-- Juan Ortega[A 13] 1 2 2 0
-- Julio Campano 1 2 2 0
155 Patrick Varin 1 2 1 0
-- José Luis Triviño 1 2 1 0
-- Uriel Moreno Macías « El Zapata » 1 2 1 0
-- Juan Vicente Tomás[A 14] 1 2 1 0
-- Antonio Caro Gil 1 2 1 0
-- Eugenio Pérez 1 2 1 0
-- Sergio Flores 1 2 1 0
-- Alejandro Esplá 1 2 1 0
-- Alberto Durán 1 2 1 0
-- Raúl Rivera[A 15] 1 2 1 0
-- Brandon Campos[A 16] 1 2 1 0
166 Carlos Gallego 1 1 1 0
-- Daniel Morales 1 1 1 0
168 Ruiz Manuel 1 2 0 0
-- Julio Aparicio 1 2 0 0
-- Julio Pedro Saavedra Suja « Julio Pedro » 1 2 0 0
-- Alejandro Amaya 1 2 0 0
-- Ricardo Torres 1 2 0 0
-- José Doblado 1 2 0 0
-- Jesús Fernández « Jesuli de Torrecera » 1 2 0 0
-- Miguel Ángel Delgado 1 2 0 0
-- Javier de la Concha[A 17] 1 2 0 0
-- José María Lázaro 1 2 0 0
-- Sergio Serrano 1 2 0 0
-- Julio Benítez « El Cordobés » hijo 1 2 0 0
-- Daniel Palencia 1 2 0 0
-- Marco Leal 1 2 0 0
-- Diego Hermosilla 1 2 0 0
-- Miguel de Pablo[A 18] 1 2 0 0
-- Pablo Adolfo Santana San Juan « Pablo Santana » 1 2 0 0
185 Paúl Abadía Serrano « Serranito » 1 1 0 0
-- Daniel Cuevas 1 1 0 0

Espagne

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux

combattus

Oreilles Queues
1 David Fandila « El Fandi » 66 134 147 9
2 Juan José Padilla 62 125 97 3
3 Iván Fandiño 44 96 66 1
4 Miguel Ángel Perera 41 86 60 0
5 Enrique Ponce 37 74 34 1
6 Miguel Abellán 35 74 64 3
7 Sébastien Castella 35 71 39 1
8 Manuel Díaz « El Cordobés » 32 64 66 5
9 Julián López Escobár « El Juli » 32 67 57 4
10 Alejandro Talavante 32 67 42 0
11 Daniel Luque 31 71 55 3
12 Antonio Ferrera 30 66 41 2
13 Manuel Jesús Cid Sala « El Cid » 29 58 26 1
14 José María « Manzanares » 27 58 49 0
15 Javier Castaño 26 53 23 0
16 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 25 55 19 0
17 Manuel Escribano 24 49 32 1
18 Juan Serrano Pineda « Finito de Córdoba » 22 45 10 1
19 Jesús Martínez Barrios « Morenito de Aranda » 22 51 40 0
20 Saúl Jiménez Fortes 22 43 9 0
21 Joselito Adame 21 41 26 0
22 Jonathan Sánchez Peix « Juan del Álamo » 17 34 16 0
23 Paco Ureña 16 32 17 1
24 Antonio Gaspar Galindo « Paulita » 15 30 17 0
25 David Galván 14 28 23 3
26 Víctor Puerto 13 27 35 2
27 Alberto Aguilar 13 26 8 1
28 Curro Díaz 13 26 20 0
29 Emilio Huertas 12 25 34 2
30 Aníbal Ruiz 11 27 32 5
31 Alberto López Simón 11 22 25 2
32 José Ignacio Uceda Leal 11 22 11 0
33 Eugenio Moreno Villarrubia « Eugenio de Mora » 10 20 18 1
34 Pedro Gutiérrez « El Capea » 10 24 18 0
35 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » 10 20 12 0
36 Diego Silveti 10 20 7 0
37 Rubén Pinar 9 18 14 1
38 Salvador Cortés 9 18 12 1
39 Julio Parejo 9 17 12 1
40 Rafael Rubio Luján « Rafaelillo » 9 18 8 0
41 Rafael Cerro[A 2] 8 16 17 4
42 Fernando Robleño 8 16 9 0
-- Esaú Fernández 8 16 9 0
44 Diego Urdiales 8 16 4 0
45 Noé Gómez Rodríguez « Gómez del Pilar » 7 14 12 0
46 Antonio Nazaré 7 13 3 0
47 Sánchez Vara 6 14 10 2
48 Iván Vicente 6 12 14 1
49 José Miguel Pérez Prudencio « Joselillo » 6 14 5 1
50 Emilio de Justo 6 11 14 0
51 Román Collado Gouinguenet « Román »[A 1] 6 13 11 0
-- Jesús Duque[A 4] 6 13 11 0
53 Salvador Vega 6 12 7 0
-- Pepe Moral 6 12 7 0
-- José Carlos Venegas 6 12 7 0
56 Alberto Álvarez 6 11 5 0
-- Leandro Marcos Vicente « Leandro » 6 11 5 0
58 Iván García 6 12 4 0
-- Luis Bolívar 6 12 4 0
60 Javier Jiménez[A 3] 5 11 11 1
61 Miguel Murillo Naranjo « Miguelín Murillo » 5 9 9 1
62 Damián Castaño 5 9 8 1
63 Breyner Hernán Ocampa Villa « Guerrita Chico » 5 10 7 0
-- Miguel Tendero 5 10 7 0
65 José Ramón García Olivares « Chechu » 5 10 6 0
66 Manuel Jesús Pérez Mota 5 10 5 0
-- Antonio Joao Ferreira 5 10 5 0
68 Serafín Marín 5 10 4 0
69 Arturo Saldívar 5 10 0 0
70 Victor Barrio 4 8 9 1
71 David Galán 4 8 8 0
72 Matías Tejela 4 8 7 0
73 Francisco Marco 4 8 5 0
-- César Jiménez 4 8 5 0
-- Oliva Soto 4 8 5 0
76 David Mora 4 8 3 0
77 Javier Conde 4 8 1 0
78 José Tomás 3 7 7 0
79 Fernando Tendero 3 6 7 0
80 Juan Diego 3 7 6 0
81 Imanol Sánchez 3 5 6 0
82 Luis Miguel Vázquez 3 6 5 0
83 Juan Mora 3 6 4 0
84 José Luis Torres 3 6 3 0
85 Alberto Lamelas 3 6 2 0
-- Luis Miguel Encabo 3 6 2 0
87 Salvador Barberán 3 6 1 0
-- Alberto Gómez 3 6 1 0
89 Javier Herrero 3 5 1 0
90 Javier González 2 4 5 2
91 Domingo López-Chaves 2 4 6 1
92 Adrián Garrido « Adrián de Torres » 2 4 5 1
93 Torres Jerez 2 4 6 0
94 Vicente Ruiz Soro « El Soro » 2 4 5 0
-- David Valiente 2 4 5 0
96 Eduardo Gallo 2 4 4 0
-- Francisco José Palazón 2 4 4 0
-- David Esteve 2 4 4 0
-- Antonio Rosales 2 4 4 0
-- Iván Abasolo 2 4 4 0
101 Santiago Ambel Posada 2 4 3 0
-- José Manuel Mas 2 4 3 0
103 Tomás Campos[A 7] 2 3 3 0
104 Rodolfo Rodríguez « El Pana » 2 5 2 0
105 Israel Lancho 2 4 2 0
-- Cristian Escribano 2 4 2 0
107 Luis Vilches 2 4 1 0
-- Agustín Pérez García « Agustín de Espartinas » 2 4 1 0
-- Rubén Sanz 2 4 1 0
110 Marc Serrano 2 4 0 0
-- Ángel Teruel 2 4 0 0
-- Carbellido Colomo 2 4 0 0
-- Sebastián Ritter 2 4 0 0
114 Sánchez Mora 2 3 0 0
-- Jairo Miguel Sanchez Alonso « Jairo Miguel » 2 3 0 0
-- Pepe Mayor 2 3 0 0
117 Juan Antonio Ruiz Román « Espartaco » 1 5 6 1
118 Fernando Adrián 1 2 4 1
119 Juan Belda 1 2 3 1
120 Octavio Chacón 1 2 2 1
-- Miguel Hidalgo 1 2 2 1
122 Rafael Rausell Montalt « Rafael de Foyos »[A 8] 1 2 4 0
123 David Gil 1 2 3 0
-- Victor Janeiro 1 2 3 0
-- Vicente Barrera 1 2 3 0
-- Sergio Aguilar 1 2 3 0
-- Francisco Ruiz Miguel 1 2 3 0
-- Emilio José Chamón Ortega 1 2 3 0
-- Luis Martín Núñez[A 9] 1 2 3 0
-- José María Arenas 1 2 3 0
131 Nuno Casquinha 1 2 2 0
-- Juan Millán[A 10] 1 2 2 0
-- David Luguillano 1 2 2 0
-- Antonio José Lorite 1 2 2 0
-- Paco Ramos 1 2 2 0
-- Juan Andrés González 1 2 2 0
-- José Luis Villalba[A 11] 1 2 2 0
-- Jesús León López[A 12] 1 2 2 0
-- Juan Manuel Jiménez 1 2 2 0
-- Rafael Tejada 1 2 2 0
-- Juan Ortega[A 13] 1 2 2 0
-- Julio Campano 1 2 2 0
143 Carlos Escolar Martín « Frascuelo » 1 3 1 0
144 José Luis Triviño 1 2 1 0
-- Uriel Moreno Macías « El Zapata » 1 2 1 0
-- Juan Vicente Tomás[A 14] 1 2 1 0
-- Antonio Caro Gil 1 2 1 0
-- Eugenio Pérez 1 2 1 0
-- Sergio Flores 1 2 1 0
-- Alejandro Esplá 1 2 1 0
-- Alberto Durán 1 2 1 0
-- Raúl Rivera[A 15] 1 2 1 0
153 Carlos Gallego 1 1 1 0
-- Daniel Morales 1 1 1 0
155 Ruiz Manuel 1 2 0 0
-- Julio Aparicio 1 2 0 0
-- Julio Pedro Saavedra Suja « Julio Pedro » 1 2 0 0
-- Alejandro Amaya 1 2 0 0
-- Ricardo Torres 1 2 0 0
-- José Doblado 1 2 0 0
-- Jesús Fernández « Jesuli de Torrecera » 1 2 0 0
-- Miguel Ángel Delgado 1 2 0 0
-- Javier de la Concha[A 17] 1 2 0 0
-- José María Lázaro 1 2 0 0
-- Sergio Serrano 1 2 0 0
-- Julio Benítez « El Cordobés » hijo 1 2 0 0
-- Daniel Palencia 1 2 0 0
-- Diego Hermosilla 1 2 0 0
-- Miguel de Pablo[A 18] 1 2 0 0
-- Pablo Adolfo Santana San Juan « Pablo Santana » 1 2 0 0
171 Paúl Abadía Serrano « Serranito » 1 1 0 0
-- Daniel Cuevas 1 1 0 0

France

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux

combattus

Oreilles Queues
1 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » 14 36 28 1
2 Manuel Escribano 11 24 10 1
3 Joselito Adame 9 18 10 0
4 Juan Leal 9 18 13 0
5 Thomas Dufau 9 18 7 0
6 Julián López Escobár « El Juli » 7 15 10 1
7 Sébastien Castella 7 14 9 0
8 José María « Manzanares » 6 12 16 0
9 Iván Fandiño 6 11 7 0
10 Fernando Robleño 6 12 5 0
11 Alberto Aguilar 6 12 1 0
12 Javier Castaño 6 13 0 0
13 Daniel Luque 5 12 8 0
14 Paco Ureña 5 10 5 0
15 Juan José Padilla 5 10 3 0
16 Rafael Rubio Luján « Rafaelillo » 5 10 2 0
17 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 5 10 1 0
18 Miguel Ángel Perera 4 12 7 0
19 Enrique Ponce 4 8 4 0
20 Antonio Ferrera 4 10 3 0
21 Alberto Lamelas 4 8 1 0
22 Diego Urdiales 3 6 4 0
-- Mehdi Savalli 3 6 4 0
24 Juan Serrano Pineda « Finito de Córdoba » 3 6 3 0
-- Jonathan Sánchez Peix « Juan del Álamo » 3 6 3 0
-- Manuel Jesús Pérez Mota 3 6 3 0
27 Antonio Gaspar Galindo « Paulita » 3 6 2 0
-- Fabio Castañeda[A 5] 3 6 2 0
-- Román Collado Gouinguenet « Román »[A 1] 3 6 2 0
30 Michel Lagravère « Michelito » 3 6 1 0
31 Camille Juan 3 5 0 0
32 Román Pérez 2 4 4 0
33 Thomas Joubert 2 4 3 0
-- Cayetano Ortiz[A 6] 2 4 3 0
35 Sánchez Vara 2 5 2 0
36 Manuel Jesús Cid Sala « El Cid » 2 4 1 0
37 Jesús Martínez Barrios « Morenito de Aranda » 2 4 0 0
-- Saúl Jiménez Fortes 2 4 0 0
-- David Galván 2 4 0 0
-- José Miguel Pérez Prudencio « Joselillo » 2 4 0 0
41 José Miguel Arroyo Delgado « Joselito » 1 2 4 1
42 Thomas Cerqueira 1 4 4 0
43 Diego Silveti 1 2 1 0
-- Salvador Vega 1 2 1 0
-- Javier Jiménez[A 3] 1 2 1 0
-- David Mora 1 2 1 0
-- Luis Vilches 1 2 1 0
-- Marc Serrano 1 2 1 0
-- Carlos Escolar Martín « Frascuelo » 1 2 1 0
-- Patrick Varin 1 2 1 0
-- Brandon Campos[A 16] 1 2 1 0
52 Miguel Abellán 1 2 0 0
-- Rubén Pinar 1 2 0 0
-- Esaú Fernández 1 2 0 0
-- Javier Conde 1 2 0 0
-- Imanol Sánchez 1 2 0 0
-- Rodolfo Rodríguez « El Pana » 1 2 0 0
-- Agustín Pérez García « Agustín de Espartinas » 1 2 0 0
-- Marco Leal 1 2 0 0

Novilleros

Europe (France + Espagne)

Place Nom du novillero Nombre de novilladas Nombre de novillos combattus Oreilles Queues
1 Borja Jiménez 31 64 37 1
2 José Garrido 30 65 45 3
3 David Pérez Sánchez « David de Miranda »[P 1] 26 54 42 3
4 Filiberto Martínez « Filiberto » 23 48 40 3
5 Francisco José Espada 23 45 19 0
6 Martín Escudero 21 43 32 1
7 Clément Dubecq « Clemente » 21 43 28 0
8 Álvaro Lorenzo 19 38 24 1
9 Gonzalo Caballero 19 35 13 0
10 Lama de Góngora 18 39 16 3
11 Fernando Rey 17 35 20 1
12 Antonio Linares 16 39 43 4
13 Borja Pablo Mascaraque Santamaría « Borja Álvarez » 16 33 17 0
14 Vicente Soler 16 31 6 0
15 Miguel Ángel Silva 15 30 31 4
16 Jorge Expósito 15 29 17 0
17 Alejandro Conquero[P 2] 14 28 19 0
18 Ginés Marín[P 3] 13 26 17 1
19 Tomás Angulo 13 27 9 0
20 Jonathan Blázquez Rovira « Varea »[P 4] 12 25 22 1
21 Andrés Roca Rey[P 5] 12 23 19 0
22 David Fernández 11 22 24 2
23 Francisco Sanz « Curro de la Casa » 11 22 13 1
24 Alejandro Marcos[P 6] 11 23 15 0
25 Juan Luis Ambel Barranco « Posada de Maravillas » 11 21 7 0
26 Antonio Puerta 10 20 25 2
27 Daniel Crespo 10 21 6 1
28 Louis Husson[P 7] 10 21 12 0
29 Pablo Belando 10 18 11 0
30 César José Trosel Manrique « César Valencia » 10 20 8 0
31 Miguel Ángel León 10 20 5 0
32 Jesús Chover 9 18 20 1
33 Luis Alberto Gerpe de las Heras « Luis Gerpe » 9 18 13 1
34 Joaquín Galdós[P 8] 9 18 21 0
35 José Ruiz Muñoz[P 9] 9 16 6 0
36 Gerardo Rivera 8 16 18 2
37 Diego Fernández 8 16 4 0
-- Roberto Blanco 8 16 4 0
39 Amor Rodríguez[P 10] 8 15 4 0
40 Javier Marín 7 16 13 0
41 Juan Miguel Benito « Juan Miguel » 7 13 13 0
42 Mario Palacios 7 15 12 0
43 Fernando Flores[P 11] 7 14 6 0
44 Juan del Moral (antes Vázquez Romero) 7 14 3 0
45 Aitor Darío « El Gallo »[P 12] 6 12 11 1
46 Guillermo Valencia « El Guille » 6 12 7 0
47 Juan José Bellido « Chocolate » 6 12 5 0
48 José Antonio Heredia 6 12 2 0
49 Juan Pablo Correa Sánchez « Juan de Castilla »[P 13] 5 10 9 2
50 Javier Díaz Pascual « Javier de Prado » 5 10 13 1
51 Ángel Sánchez[P 14] 5 10 12 0
52 Alberto Escudero[P 6] 5 11 7 0
53 Juan Ortega[A 13] 5 10 6 0
54 Manuel Dias Gomes 5 10 2 0
55 Javier Montalvo 5 10 1 0
56 Mario Diéguez 5 10 0 0
-- José Antonio Carreiro 5 10 0 0
58 Carlos Aranda[P 15] 4 8 7 0
59 Francisco Durán Rubio « Curro Durán »[P 16] 4 8 5 0
60 Miguel Ángel Moreno 4 8 4 0
-- Fernando Beltrán 4 8 4 0
62 Raúl Cámara « Cañero » 4 8 3 0
63 Juan Millán[A 10] 4 8 2 0
64 Román Collado Gouinguenet « Román »[A 1] 4 8 1 0
65 Abel Robles[P 17] 3 6 8 0
66 Cristian Climent[P 18] 3 6 6 0
67 Jesús Martínez[P 19] 3 6 5 0
68 Carlos Navarro 3 6 4 0
-- Fermín Espinosa Díaz de León « Armillita » 3 6 4 0
-- Ricardo Maldonado 3 6 4 0
-- Luis Manuel Terrón[P 3] 3 6 4 0
-- Alejandro Fermín[P 20] 3 6 4 0
73 Ángel Jiménez 3 7 3 0
74 Martín Campanario 3 6 3 0
-- Víctor Álvarez 3 6 3 0
76 Juan Gabriel Pérez Pérez « Juan Gabriel » 3 6 2 0
77 Manolo Vanegas 3 5 2 0
78 Tulio Salguero 3 5 1 0
79 Cayetano Ortiz[A 6] 2 5 4 1
80 Lorenzo Sánchez 2 4 4 1
81 Manuel Ponce[P 21] 2 4 3 1
82 Emilio Martín 2 4 6 0
83 Juan Antonio Medina 2 4 4 0
84 José Manuel Sánchez « El Suresteño » 2 4 3 0
-- Miguel Cuartero 2 4 3 0
86 Víctor Tallón 2 4 2 0
-- Pablo Gallego 2 4 2 0
-- Alejandro Pavón 2 4 2 0
-- David González 2 4 2 0
-- Abel Carretero[P 17] 2 4 2 0
-- Jorge Cordones 2 4 2 0
92 Israel Diánez[P 22] 2 3 2 0
93 Francisco Damián López Núñez « Curro Damián » 2 4 1 0
-- Manuel Fernández Mazzantini 2 4 1 0
-- Francisco Antonio Gómez Fariña « Fran Gómez » 2 4 1 0
-- Javier de Miguel 2 4 1 0
97 Miguel Maestro 2 4 0 0
-- Jesús Vicente Martín « Jesús Fernández » 2 4 0 0
-- Eugenio Martín « El Mani » 2 4 0 0
-- Cristian Chia 2 4 0 0
-- Tomás Campos[A 7] 2 4 0 0
-- Brandon Campos[A 16] 2 4 0 0
103 Sergio Blasco 1 2 4 1
104 Sergio Salas « El Pijorro » 1 2 3 1
-- Luis Francisco Abanades 1 2 3 1
106 Álvaro Pérez 1 2 3 0
-- Eloy Hilario[P 23] 1 2 3 0
108 Jesús Martínez 1 2 2 0
-- Álvaro Casillas 1 2 2 0
-- Alberto Pozo 1 2 2 0
-- Jesús Duque[A 4] 1 2 2 0
-- Álvaro Odero Ramírez « Álvaro Sanlúcar » 1 2 2 0
-- Raúl Bravo[P 24] 1 2 2 0
-- Igor Pereira[P 25] 1 2 2 0
-- Gil González Martínez « Gil Caracho »[P 26] 1 2 2 0
-- Kevin de Luis[P 26] 1 2 2 0
117 Francisco Javier Expósito Juez-Sarmiento « Francisco Expósito » 1 2 1 0
-- Raúl Palancar 1 2 1 0
-- Fernando Lomeña 1 2 1 0
-- José Ignacio Rodríguez 1 2 1 0
-- Alberto Escobar 1 2 1 0
-- Héctor Roberto[P 27] 1 2 1 0
-- María del Mar Santos[P 28] 1 2 1 0
-- Juan Ángel García Corbacho[P 22] 1 2 1 0
-- Eduardo Navarro[P 29] 1 2 1 0
-- Pedro Jesús Merín[P 30] 1 2 1 0
-- David White « El Irlandés »[P 31] 1 2 1 0
128 Diego Ramos 1 2 0 0
-- Miguel Giménez 1 2 0 0
-- Jorge Escudero 1 2 0 0
-- Mario Alcalde 1 2 0 0
-- Luis Olmo 1 2 0 0
-- Juan Viriato 1 2 0 0
-- Manuel Cuenca 1 2 0 0
-- Jesús Gómez « El Roque » 1 2 0 0
-- Carlos Galván 1 2 0 0
-- Antonio Mendoza 1 2 0 0
-- Manuel Reyes Ortega 1 2 0 0
-- Juan Pablo Llaguno 1 2 0 0
-- Daniel Soto[P 32] 1 2 0 0
-- Juan Solís « El Manriqueño »[P 33]! 1 2 0 0
-- Miguel de Pablo[A 18] 1 2 0 0
-- Diego de Llanos[P 34] 1 2 0 0

Espagne

Place Nom du novillero Nombre de novilladas Nombre de novillos combattus Oreilles Queues
1 José Garrido 25 55 41 3
2 David Pérez Sánchez « David de Miranda »[P 1] 23 48 42 3
3 Borja Jiménez 23 48 32 1
4 Filiberto Martínez « Filiberto » 20 42 37 3
5 Martín Escudero 19 39 32 1
6 Lama de Góngora 18 39 16 3
7 Francisco José Espada 18 35 17 0
8 Gonzalo Caballero 17 31 13 0
9 Álvaro Lorenzo 16 32 21 1
10 Borja Pablo Mascaraque Santamaría « Borja Álvarez » 16 33 17 0
11 Antonio Linares 15 37 43 4
12 Clément Dubecq « Clemente » 15 31 22 0
13 Jorge Expósito 15 29 17 0
14 Alejandro Conquero[P 2] 14 28 19 0
15 Miguel Ángel Silva 13 26 30 4
16 Fernando Rey 13 27 18 1
17 Vicente Soler 12 23 5 0
18 David Fernández 11 22 24 2
19 Jonathan Blázquez Rovira « Varea »[P 4] 11 23 21 1
20 Antonio Puerta 10 20 25 2
21 Ginés Marín[P 3] 10 20 15 1
22 Alejandro Marcos[P 6] 10 21 15 0
23 Pablo Belando 10 18 11 0
24 Juan Luis Ambel Barranco « Posada de Maravillas » 10 19 7 0
25 Miguel Ángel León 10 20 5 0
26 Jesús Chover 9 18 20 1
27 Francisco Sanz « Curro de la Casa » 9 18 13 1
28 Daniel Crespo 19 6 1 0
29 Tomás Angulo 9 19 5 0
30 Gerardo Rivera 8 16 18 2
31 Luis Alberto Gerpe de las Heras « Luis Gerpe » 8 16 12 1
32 Joaquín Galdós[P 8] 8 16 17 0
33 Andrés Roca Rey[P 5] 8 15 12 0
34 José Ruiz Muñoz[P 9] 8 14 5 0
