Florian Berisha
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Florian Berisha | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2008 | 35 (5) | |
| 2008-2009 | 7 (1) | |
| 2009-2009 | 14 (3) | |
| 2010-2010 | 2 (0) | |
| 2010-2011 | 2 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Tout ou partie de ces informations sont extraites de Wikidata. Cliquer ici pour les compléter. |
||
| modifier |
||
Florian Berisha est un footballeur professionnel suisse, né le 18 janvier 1990 à Sion.
- Poste : Milieu de terrain
- Nationalité :
Suisse - Taille : 1,70 m
- Poids : 66 kg
Clubs successifs
| Saison | Club | Pays | Ligue | Matchs /Buts | Coupe d'Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2008 | FC Sion M-21 | 1e L | 35 (5) | - | |
| 2008 - 2009 | FC Sion | ASL | 7 (1) | - | |
| 2009 - 2010 | FC Schaffhouse | CHL | 14 (3) | - | |
| 2009 - 2010 | Yverdon-Sport FC | CHL | 2 (0) | - | |
| 2010 - 2011 | FC Sion | ASL | 2 (0) | - | |
| 2011 - 2012 | FC Sion | ASL | ( ) | - |
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe de Suisse 2009 FC Sion,
Suisse
Modèle:Effectif actuel du FC Sion
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football
- Portail du Valais