Football Club Les Lilas
Aller à la navigation
Aller à la recherche
FC Les Lilas
Nom complet | Football Club Les Lilas |
---|---|
Fondation | 1946[1] |
Couleurs | Violet améthyste et blanc |
Stade |
Parc municipal des sports Marie Marvingt[1] (300[2] places) |
Championnat actuel | Régional 1 Île-de-France |
Président | Jonathan Haccoun[3] |
Entraîneur | Afid Djadaoui[4] |
Le Football Club Les Lilas, couramment abrégé en FC Les Lilas, est un club de football français situé aux Lilas en Seine-Saint-Denis. Le club est fondé en 1946[1] et évolue actuellement en Régional 1 Île-de-France[1],[3].
Le FC Les Lilas dispute ses matchs au parc municipal des sports Marie Marvingt aux Lilas[1]. Le président du club est Jonathan Haccoun[3] et l'équipe première est entraînée par Afid Djadaoui depuis 2006[4].
Jean-Clair Todibo est formé aux Lilas de 2007 à 2016.
Historique
Bilan par saison
Saison | Division | Classement | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | DHR Île-de-France | 1er | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 12 | +18 |
1985-1986 | DH Île-de-France | 5e | 22 | - | |||||
1986-1987 | 3e | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 26 | +4 | |
1987-1988 | 7e | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 | |
1988-1989 | 7e | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 30 | 0 | |
1989-1990 | 5e | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
1990-1991 | 6e | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 25 | +3 | |
1991-1992 | 6e | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 38 | -5 | |
1992-1993 | 4e | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 21 | +11 | |
1993-1994 | 3e | 22 | 10 | 9 | 5 | 29 | 18 | +11 | |
1994-1995 | 1er | 22 | 13 | 6 | 3 | 34 | 17 | +17 | |
1995-1996 | National 3 Groupe E | 8e | 26 | 8 | 12 | 6 | 27 | 28 | -1 |
1996-1997 | National 3 Groupe A | 2e | 26 | 15 | 9 | 2 | 54 | 18 | +36 |
1997-1998 | CFA 2 Groupe B | 1er | 30 | 17 | 7 | 6 | 61 | 31 | +30 |
1998-1999 | CFA Groupe D | 11e | 34 | 10 | 14 | 10 | 52 | 45 | +7 |
1999-2000 | 14e | 34 | 8 | 11 | 15 | 37 | 48 | -11 | |
2000-2001 | 13e | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 45 | -10 | |
2001-2002 | CFA Groupe A | 8e | 34 | 10 | 17 | 7 | 32 | 28 | +4 |
2002-2003 | CFA Groupe B | 9e | 34 | 10 | 15 | 9 | 27 | 26 | +1 |
2003-2004 | CFA Groupe A | 18e | 34 | 6 | 11 | 17 | 36 | 50 | -14 |
2004-2005 | CFA 2 Groupe A | 5e | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 36 | +6 |
2005-2006 | CFA 2 Groupe B | 7e | 30 | 12 | 7 | 9 | 37 | 27 | +10 |
2006-2007 | CFA 2 Groupe H | 3e | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | 40 | +17 |
2007-2008 | CFA 2 Groupe A | 6e | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 34 | +10 |
2008-2009 | CFA 2 Groupe B | 11e | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 39 | -3 |
2009-2010 | CFA 2 Groupe B | 13e | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 43 | -4 |
2010-2011 | 14e | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 57 | -16 | |
2011-2012 | DH Île-de-France | 6e | 26 | 8 | 13 | 5 | 33 | 32 | +1 |
2012-2013 | 3e | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 37 | +4 | |
2013-2014 | 7e | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 30 | +4 | |
2014-2015 | 9e | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 37 | -14 | |
2015-2016 | 11e | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 39 | -7 | |
2016-2017 | 9e | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 30 | -2 | |
2017-2018 | Régional 1 Île-de-France | 11e | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 36 | -7 |
2018-2019 | Régional 1 Île-de-France B | 7e | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 17 | +4 |
2019-2020 | 6e | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 | |
2020-2021 | Régional 1 Île-de-France A | 3e | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
2021-2022 | 7e | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 | 39 | -1 | |
2022-2023 | Régional 1 Île-de-France B | 4e | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 20 | +7 |
2023-2024 | Régional 1 Île-de-France A | 12e | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 43 | -23 |
2024-2025 | Régional 2 Île-de-France | Saison à venir |
Entraîneurs depuis 1994
Saisons | Entraîneur |
---|---|
1994-1995 | Camille Choquier |
1995-1996 | |
1996-1997 | |
1997-1998 | |
1998-1999 | |
1999-2000 | |
2000-2001 | |
2001-2002 | Bruno Coton-Pélagie |
2002-2003 | |
2003-2004 | |
2004-2005 | Bruno Naidon |
2005-2006 | |
Depuis 2006 | Afid Djadaoui |
Notes et références
Références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football
- Portail de la Seine-Saint-Denis