GamesBids
Aller à la navigation
Aller à la recherche
GamesBids, est un site web dédié à l'actualité et à l'information, spécialisé sur les candidatures d’événements sportifs, fut initialement prévus pour les Jeux Olympiques, dès la création de GamesBids.
Historique
Le site internet a été créé sous l'initiative de Robert Livingstone, un journaliste canadien, afin de suivre au plus prêt la candidature de la ville de Toronto aux Jeux Olympiques d'été de 2008 finalement attribué à Pékin.
A l'origine, le site devrait s'appeler Torontosummergames.com, mais Pékin est choisie pour organiser l'Olympiade de 2008, GamesBids deviendra alors le nom du domaine, qui continuera à donner des informations sur l'actualités dans le monde du sport.
BidIndex
Jeux Olympiques | Ville | Pointe BidIndex | Vote du CIO | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Winter Olympics | Beijing | 57.01 | Won | 45 | |||
Almaty | 56.44 | Eliminated in Round 1 | 40 | ||||
2020 Summer Olympics | Tokyo | 62.14 | Won | 42 | - | 60 | |
Istanbul | 61.45 | Eliminated in Round 3 | 26 | 49 | 36 | ||
Madrid | 58.76 | Eliminated in Round 2 | 26 | 45 | - | ||
2018 Winter Olympics | Pyeongchang | 66.17 | Won | 63 | |||
Munich | 65.83 | Eliminated in Round 1 | 25 | ||||
Annecy | 54.86 | Eliminated in Round 1 | 7 | ||||
2016 Summer Olympics | Rio de Janeiro | 61.42 | Won | 26 | 46 | 66 | |
Chicago | 61.24 | Eliminated in Round 1 | 18 | - | - | ||
Tokyo | 59.02 | Eliminated in Round 2 | 22 | 20 | - | ||
Madrid | 57.80 | Eliminated in Round 3 | 28 | 29 | 32 | ||
2014 Winter Olympics | Pyeongchang | 64.99 | Eliminated in Round 2 | 36 | 47 | ||
Sochi | 63.17 | Won | 34 | 51 | |||
Salzburg | 62.62 | Eliminated in Round 1 | 25 | - | |||
2012 Summer Olympics | Paris | 66.18 | Eliminated in Round 4 | 21 | 25 | 33 | 50 |
London | 65.07 | Won | 22 | 27 | 39 | 54 | |
Madrid | 61.22 | Eliminated in Round 3 | 20 | 32 | 31 | - | |
New York | 57.59 | Eliminated in Round 2 | 19 | 16 | - | - | |
Moscow | 49.58 | Eliminated in Round 1 | 15 | - | - | - | |
2010 Winter Olympics | Salzburg | 66.82 | Eliminated in Round 1 | 16 | - | ||
Vancouver | 65.31 | Won | 40 | 56 | |||
Pyeongchang | 60.05 | Eliminated in Round 2 | 51 | 53 | |||
2008 Summer Olympics | Beijing | 75.44 | Won | 44 | 56 | ||
Toronto | 63.79 | Eliminated in Round 2 | 20 | 22 | |||
Paris | 58.71 | Eliminated in Round 2 | 15 | 18 | |||
Istanbul | 53.94 | Eliminated in Round 2 | 17 | 9 | |||
Osaka | 53.81 | Eliminated in Round 1 | 6 | - |
Liens externes
Références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail d’Internet