Glenn Weiner
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Glenn Weiner | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1994 – 2007 | ||||
Nationalité | Etats-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Johannesburg, Afrique du Sud |
|||
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Entraîneurs | Nick Bollettieri David Ayme |
|||
Gains en tournois | 498 614 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 119e (19/07/2004) | |||
En double | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 85e (18/02/2002) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/32 | - | 1/64 | 1/64 |
Double | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/32 |
Glenn Weiner, né le à Johannesburg, est un joueur de tennis américain, professionnel de 1994 à 2007.
Carrière
Il a remporté 11 tournois Challenger en double. En simple, il est notamment parvenu au 2e tour de l'Open d'Australie 2004. Il est aussi quart de finaliste à Scottsdale en 2005.
Palmarès
Finales en double messieurs
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-07-2001 | Miller Lite Hall of Fame Championships Newport |
Int' Series | 375 000 $ | Gazon (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan |
André Sá | 6-3, 7-5 |
Notes et références
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis