Liste des joueurs du RAEC de Mons
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette liste reprend les joueurs qui ont évolué au RAEC de Mons depuis la fondation du club en 1910.
Date de mise à jour des joueurs :
Date de mise de leurs statistiques :
A
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Adriaens | Belgique | ? | 13/02/1960 | 1988-1993 | 52 (0) | 0 | 3 | 0 |
Roméo Affessi | Côte d'Ivoire | Milieu de terrain | 19/02/1984 | 2007-2009 | 7 (7) | 1 | 1 | 0 |
Dickson Agyeman | Belgique | Milieu de terrain | 14/09/1985 | 2009-2010 | 14 (0) | 0 | 5 | 0 |
Driss Akouz | Belgique | Défenseur | 25/02/1976 | 1995-1996 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 |
Issam Akouz | Belgique | ? | 1/08/1978 | 1998-2000 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 |
Mehdi Akouz | Belgique | ? | 28/07/1979 | 1997-2001 | 54 (0) | 3 | 4 | 0 |
Atabey Aktepe | Turquie | ? | 10/12/1970 | 1992-1993 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
Gino Alfonso | Belgique | ? | 3/09/1965 | 1988-1990 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Aliyu Datti | Nigeria | Attaquant | 14/03/1982 | 2004-2005, 2007-2008 | 53 (53) | 14 | 7 | 0 |
Nicolas Alnoudji | Cameroun | Milieu de terrain | 9/12/1979 | 2004-2005 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Amroune | Algérie | Attaquant | 25/05/1983 | 2007-2009 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
George-Paul André | Belgique | ? | 10/01/1961 | 1983-1984 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Arnor Angeli | Belgique | Milieu de terrain | 25/02/1991 | 2012-2014, 2021- | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Maxime Annys | Belgique | Milieu de terrain | 24/07/1986 | 2007-2008 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Antoine Antonneau | Belgique | ? | ? | 1948-1949 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Shlomi Arbeitman | Israël | Attaquant | 14/05/1985 | 2013 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Lakdar Arbi | France | ? | 15/09/1970 | 1996-1997 | 17 (0) | 0 | 1 | 0 |
B
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Babatunde | Nigeria | Attaquant | 29/12/1984 | 2004-2005 | 18 (18) | 2 | 0 | 0 |
Julien Bailleul | France | Défenseur | 15/02/1988 | 2009-2011 | 41 (0) | 1 | 9 | 0 |
Rabiu Baita | Nigeria | Milieu de terrain | 28/08/1984 | 2002-2003 | 6 (6) | 0 | 1 | 0 |
Michel Baland | Belgique | ? | ? | 1975-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Paul Baland | Belgique | ? | 13/12/1955 | 1974-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Tibor Balog | Hongrie | Milieu de terrain | 1/03/1966 | 2000-2002 | 37 (0) | 1 | 2 | 0 |
Zoran Ban | Croatie | Attaquant | 27/05/1973 | 2003-2004 | 22 (22) | 4 | 5 | 0 |
Daniel Barez | Belgique | ? | 15/06/1952 | 1974-1975 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Brahim Barmaki | Maroc | Attaquant | 11/08/1993 | 2012-2013 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Bruno Bartholomeus | Belgique | ? | 22/09/1962 | 1985-1992, 1994-1995 | 64 (0) | 2 | 6 | 1 |
Graham Bassett | Angleterre | Attaquant | 6/10/1964 | 1987-1989 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Olivier Baudry | France | Milieu de terrain | 13/04/1970 | 2001-2003 | 52 (24) | 2 | 2 | 0 |
Christian Bauvois | Belgique | ? | 30/12/1966 | 1986-1987 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Bayran | Belgique | ? | 19/02/1982 | 2000-2001 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Alain Behi | Côte d'Ivoire | Milieu de terrain | 1/07/1978 | 2004-2006 | 24 (24) | 1 | 5 | 0 |
Steve Beleck | Cameroun | Attaquant | 10/02/1993 | 2013 | 7 (7) | 1 | 0 | 0 |
Denis Berbion | Belgique | ? | 26/05/1967 | 1990-1991 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 |
Gerard Bergholtz | Pays-Bas | Milieu de terrain | 29/08/1939 | 1974-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Olivier Berquemanne | Belgique | Milieu de terrain | 11/03/1970 | 1988-2004 | 344 (41) | 47 | 73 | 7 |
Cédric Berthelin | France | Gardien de but | 25/12/1976 | 2004-2007, 2010-2013 | 139 (73) | 0 | 4 | 2 |
Didier Beugnies | Belgique | Attaquant | 14/03/1961 | 1983-1993 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
Arnaud Biatour | Belgique | Attaquant | 12/12/1989 | 2012-2013 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Philippe Billy | France | Défenseur | 13/01/1982 | 2004-2005 | 28 (28) | 0 | 2 | 1 |
Olivier Bilwani | Belgique | Attaquant | 9/11/1972 | 1996-1998 | 45 (0) | 12 | 4 | 2 |
Alain Blanckaert | Belgique | Défenseur | 1/12/1967 | 1991-1993 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Pierre Blondeau | Belgique | ? | 14/11/1925 | 1948-1950 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Siebe Blondelle | Belgique | Défenseur | 20/04/1986 | 2010-2012 | 51 (20) | 1 | 15 | 0 |
Nico Boone | Belgique | ? | 12/11/1968 | 2000-2002 | 39 (0) | 3 | 11 | 0 |
Axel Bossekota | République démocratique du Congo | Attaquant | 14/04/1989 | 2009-2010 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 |
Philippe Bouchot | Belgique | ? | 10/12/1978 | 1996-1999 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 |
Rachid Bourabia | Maroc | Milieu de terrain | 22/03/1985 | 2011-2012 | 23 (23) | 6 | 2 | 0 |
Bernard Bourlard | Belgique | Gardien de but | 18/08/1965 | 1997-1998 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
Anthony Bova | France | Attaquant | 7/03/1990 | 2014-2015 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 |
Brice Bragato | Belgique | Gardien de but | 6/11/1976 | 1998-1999 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Michel Braglia | Belgique | ? | 11/04/1954 | 1979-1981 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Fadel Brahami | Algérie | Milieu de terrain | 27/06/1978 | 2006-2009 | 86 (86) | 9 | 19 | 4 |
Olivier Brassart | Belgique | Gardien de but | 20/05/1977 | 1997-1998 | 16 (0) | 2 | 0 | 0 |
Friedrich Breinich | Belgique | ? | 10/01/1956 | 1974-1977 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Jean-Marc Brichand | Belgique | Défenseur | 10/07/1958 | 1986-1987 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Geoffrey Brion | Belgique | Gardien de but | 25/11/1972 | 1995-1996 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Olivier Brismez | Belgique | ? | 12/10/1971 | 1994-1996 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
Loris Brogno | Belgique | Milieu de terrain | 18/09/1992 | 2014-2015 | 31 (0) | 8 | 5 | 0 |
Philippe Brunin | Belgique | ? | 21/11/1963 | 1984-1992 | 54 (0) | 4 | 3 | 0 |
Yannick Buffet | Belgique | ? | 3/06/1966 | 1984-1985 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Ludovic Buysens | Belgique | Défenseur | 13/03/1986 | 2008-2009 | 31 (31) | 1 | 3 | 1 |
C
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Caillou | Belgique | ? | ? | 1983-1984 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Stéphane Calcé | France | Attaquant | 15/06/1979 | 2005-2006 | 22 (0) | 6 | 0 | 0 |
Vincent Callens | Belgique | ? | 25/05/1968 | 1992-1993, 1995-1996 | 46 (0) | 5 | 7 | 1 |
Laurent Cambraye | Belgique | Gardien de but | 9/03/1989 | 2005-2009 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Carlo Cardascio | Italie | Milieu de terrain | 6/11/1979 | 2003-2004 | 16 (16) | 1 | 0 | 0 |
David Cardon | Belgique | Milieu de terrain | 28/06/1988 | 2010 | 13 (0) | 1 | 0 | 0 |
Alberto Casas Ocaña | Espagne | Attaquant | 22/11/1957 | 1984-1987 | 75 (0) | 7 | 0 | 0 |
Donato Cassamassa | Italie | ? | 13/11/1955 | 1975-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Marco Casto | Belgique | Milieu de terrain | 2/06/1972 | 2003-2005 | 24 (24) | 1 | 5 | 0 |
Johan Cavalli | France | Milieu de terrain | 12/09/1981 | 2007-2008 | 8 (8) | 0 | 0 | 0 |
Anthony Cavallo | Belgique | Milieu de terrain | 9/03/1989 | 2007-2010 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 |
Bastien Chantry | Belgique | Milieu de terrain | 22/12/1984 | 2005-2006 | 32 (0) | 1 | 1 | 0 |
Jean-Pierre Charles | Belgique | ? | 4/07/1947 | 1969-1972 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Thomas Chatelle | Belgique | Milieu de terrain | 31/03/1981 | 2012-2014 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Hocine Chebaiki | Belgique | Milieu de terrain | 12/11/1976 | 1998-2005 | 100 (10) | 11 | 14 | 1 |
Carlo Chueca | Chili | Milieu de terrain | 23/03/1993 | 2012-2013 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Bruno Cianciavecchia | Belgique | ? | 5/03/1981 | 2000-2001 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
Liviu Ciobotariu | Roumanie | Défenseur | 26/03/1971 | 2002-2004 | 46 (46) | 1 | 13 | 0 |
Dominique Clinet | Belgique | ? | 18/06/1957 | 1983-1984 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Jean Claessens | Belgique | Milieu de terrain | 18/06/1908 | 1945-1946 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Cocu | Belgique | ? | 4/01/1968 | 1988-1991 | 5 (0) | 0 | 2 | 1 |
André Colasse | Belgique | Milieu de terrain | 24/04/1943 | 1974-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Gilles Colin | Belgique | Milieu de terrain | 6/09/1984 | 2006-2008 | 5 (5) | 0 | 0 | 0 |
Michel Colin | Belgique | ? | 28/11/1956 | 1974-1975 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Cédric Collet | France | Milieu de terrain | 7/03/1984 | 2008-2009 | 29 (29) | 2 | 5 | 2 |
Janis Coppin | Belgique | Attaquant | 11/05/1988 | 2009-2010 | 19 (0) | 3 | 3 | 1 |
Emmanuel Coquelet | France | Attaquant | 27/02/1975 | 2005-2007 | 15 (2) | 4 | 0 | 0 |
Alessandro Cordaro | Belgique | Milieu de terrain | 2/05/1986 | 2002-2009, 2020- | 136 (104) | 10 | 21 | 1 |
Gianni Cordaro | Belgique | Milieu de terrain | 18/04/1996 | 2014-2015, 2020-2021 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
Michel Cornet | Belgique | ? | 12/06/1946 | 1979-1980 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Marc Cornille | Belgique | ? | 1/07/1954 | 1974-1978, 1979-1980 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Martín Miguel Cortés | Argentine | Milieu de terrain | 7/01/1983 | 2004-2005 | 17 (17) | 1 | 0 | 0 |
Alessio Curia | Belgique | Défenseur | 24/11/1993 | 2013-2014 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Fabio Cravotta | Belgique | Défenseur | 17/03/1991 | 2003-2004 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
D
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Da Silva Camargo | Brésil | Milieu de terrain | 6/02/1988 | 2014-2015 | 32 (0) | 6 | 3 | 0 |
Mohamed Dahmane | Algérie | Attaquant | 9/04/1982 | 2006-2007, 2008-2009 | 74 (61) | 33 | 9 | 0 |
Wilfried Dalmat | France | Milieu de terrain | 17/07/1982 | 2006-2008 | 66 (66) | 11 | 8 | 0 |
Marc Daniel | Belgique | Gardien de but | 15/10/1956 | 1975-1993 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Marino D'Arcangelo | Belgique | ? | 14/04/1973 | 1990-1998 | 84 (0) | 4 | 16 | 2 |
Dylan De Belder | Belgique | Attaquant | 3/04/1992 | 2011-2014 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Daniel De Castro | Brésil | ? | 11/08/1980 | 2004-2005 | 9 (9) | 0 | 0 | 0 |
Patrick De Vlamynck | Belgique | Gardien de but | 1/10/1977 | 2009-2010 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 |
Pascal De Vreese | Belgique | Attaquant | 15/05/1972 | 2001-2003 | 47 (15) | 18 | 1 | 1 |
Mathieu Debisschop | France | Milieu de terrain | 29/02/1984 | 2010-2013 | 58 (28) | 0 | 5 | 0 |
Jean-Louis Decoster | Belgique | ? | 26/12/1957 | 1974-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
David Degavre | Belgique | Milieu de terrain | 7/09/1976 | 2000 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
Léon Degrave | Belgique | Défenseur | ? | 1974-1975 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Claudy Degrève | Belgique | ? | 23/02/1961 | 1981-1988 | 30 (0) | 1 | 2 | 0 |
Thierry Delbauve | Belgique | ? | 16/09/1965 | 1983-1990 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Pascal Delbrouck | Belgique | Milieu de terrain | 9/01/1962 | 1985-1990 | 14 (0) | 1 | 1 | 1 |
Guy Delcambre | Belgique | ? | ? | 1984-1987 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
Éric Delchambre | Belgique | ? | ? | 1984-1986 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 |
Grégory Delton | Belgique | ? | 20/08/1976 | 1995-1997 | 20 (0) | 1 | 2 | 0 |
Grégory Delwarte | Belgique | Gardien de but | 30/01/1978 | 2001-2003, 2008-2009 | 38 (5) | 0 | 1 | 0 |
David Deman | Belgique | ? | 15/09/1969 | 1988-1989 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Didier Deman | Belgique | ? | 12/07/1964 | 1987-1988 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Stéphane Demets | Belgique | Défenseur | 26/12/1976 | 2009-2010 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Laurent Demol | Belgique | Attaquant | 23/10/1971 | 1990-2001 | 273 (0) | 35 | 22 | 3 |
Serge Demol | Belgique | ? | 27/05/1957 | 1978-1979 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Thomas Demolin | Belgique | Gardien de but | 12/04/1974 | 1990-2001 | 147 (0) | 0 | 4 | 3 |
Jacques Demoustier | Belgique | ? | 20/06/1950 | 1974-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Johannes Denissen | Belgique | ? | ? | 1983-1984 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Hugues Déom | Belgique | Attaquant | 15/02/1965 | 1987-1988 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Steven Depauw | Belgique | Défenseur | 17/05/1982 | 2008-2009 | 15 (15) | 0 | 1 | 1 |
Benoît Deprez | Belgique | ? | 19/08/1963 | 1983-1984 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Anthony Descamps | Belgique | Milieu de terrain | 18/01/1995 | 2014-2015 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Charles Desutter | Belgique | ? | 21/08/1926 | 1948-1951 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Pietro Di Sciacca | Italie | ? | 8/09/1970 | 1994-1995 | 19 (0) | 1 | 8 | 1 |
Aliou Dia | France | Défenseur | 30/05/1990 | 2010-2012 | 49 (19) | 0 | 8 | 0 |
Gauthier Diafutua | France | Attaquant | 4/11/1985 | 2006 | 8 (8) | 0 | 0 | 0 |
Julien Diamant | Belgique | ? | 15/06/1920 | 1945-1950 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Christophe Diandy | Sénégal | Milieu de terrain | 25/11/1990 | 2013-2014 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Mounir Diane | Maroc | Milieu de terrain | 16/05/1982 | 2008-2010 | 45 (20) | 4 | 6 | 1 |
Pascal Dias | Belgique | Attaquant | 10/02/1976 | 1997-1998 | 29 (0) | 12 | 3 | 0 |
Franz Dieu | Belgique | Défenseur | 8/05/1991 | 2007-2009 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Andrew Dixon | Angleterre | ? | 5/08/1968 | 1994-1996 | 26 (0) | 6 | 9 | 1 |
Victor Djelo-Djesa | Belgique | Attaquant | 15/04/1980 | 1997-1999 | 22 (0) | 1 | 2 | 0 |
Massimo Dorotei | Belgique | ? | 15/02/1981 | 2000-2001 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Akin Dos Santos | Brésil | Milieu de terrain | 20/02/1984 | 2003-2005 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
Luiz-Carlos Dotto | Belgique | ? | 8/05/1950 | 1974-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Moustapha Douai | Belgique | Défenseur | 17/10/1975 | 1998-2004 | 157 (45) | 6 | 25 | 2 |
Bernard Drumel | Belgique | ? | ? | 1977-1978 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Adriano Duarte Mansur da Silva | Brésil | Défenseur | 29/01/1980 | 2006-2008 | 39 (39) | 2 | 11 | 0 |
Ivan Dudić | Serbie | Défenseur | 13/02/1977 | 2004-2006 | 27 (7) | 0 | 4 | 0 |
Thomas Duez | Belgique | Défenseur | 19/10/1984 | 2003-2005 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
Geordan Dupire | Belgique | Gardien de but | 28/09/1993 | 2013-2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Philippe Duplouy | Belgique | ? | 30/12/1961 | 1979-1991 | 51 (0) | 0 | 10 | 0 |
Didier Durieux | Belgique | ? | 2/10/1958 | 1984-1987 | 21 (0) | 1 | 0 | 0 |
Noë Dussenne | Belgique | Défenseur | 7/04/1992 | 2009-2012, 2013-2014 | 4 (1) | 0 | 1 | 0 |
Romain Dutrieux | Belgique | Attaquant | 28/01/1988 | 2005-2007 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Ivica Džidić | Croatie | Défenseur | 8/02/1984 | 2008-2010 | 8 (8) | 0 | 1 | 1 |
E
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemcedine El Araichi | Maroc | Défenseur | 18/05/1981 | 1999-2004 | 92 (43) | 0 | 12 | 3 |
Mohamed El Araichi | Belgique | ? | 14/01/1980 | 1999-2000 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Aziz El Khanchaf | France | Milieu de terrain | 25/08/1977 | 2006-2008 | 10 (10) | 0 | 0 | 0 |
Gérard Engelen | Belgique | Attaquant | 28/12/1924 | 1952-1954 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Pär Ericsson | Suède | Attaquant | 21/07/1988 | 2013-2014 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 |
F
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Facchinetti | Italie | ? | 6/10/1966 | 1984-1986 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Fabien Fagnot | Belgique | Gardien de but | 4/02/1980 | 1998-2001 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
Christian Fairon | Belgique | ? | 21/10/1956 | 1974-1987 | 29 (0) | 0 | 2 | 0 |
Massimo Falasca | Belgique | ? | 8/11/1978 | 1995-1999 | 26 (0) | 0 | 3 | 0 |
Timé Falconi | Belgique | ? | 20/06/1982 | 2000-2001 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
Marcel Falise | Belgique | ? | ? | 1919-1921 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Faraon | Belgique | Milieu de terrain | 27/05/1950 | 1969-1977 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Kieran Felix | France | Défenseur | 9/08/1990 | 2012-2013 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Roman Ferber | Belgique | Défenseur | 9/08/1990 | 2012-2013 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Jean Fievez | Belgique | Attaquant | 30/11/1910 | 1946-1947 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Michaël Flasse | Belgique | ? | 28/09/1984 | 2001-2002 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
David Fleurival | France | Milieu de terrain | 19/02/1984 | 2008-2009 | 22 (22) | 0 | 4 | 0 |
Thierry Flies | Belgique | Attaquant | 19/12/1977 | 2000-2001 | 29 (0) | 11 | 2 | 1 |
Aurélien Fotsidjai | Belgique | Gardien de but | 6/05/1985 | 2002-2003 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
Jesuel Fragapane | Belgique | ? | 27/06/1979 | 1997-1998 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
José Franca-Pavone | Belgique | ? | 30/01/1968 | 1992-1995 | 42 (0) | 3 | 3 | 0 |
Julien Francq | Belgique | ? | 12/06/1983 | 2001-2002 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
Peter Franquart | France | Défenseur | 4/01/1985 | 2011-2014 | 24 (24) | 0 | 3 | 0 |
Franky Frans | Belgique | Gardien de but | 27/02/1966 | 1991-1994 | 78 (0) | 0 | 0 | 1 |
G
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheikh Gadiaga | Sénégal | Attaquant | 30/11/1979 | 2003-2005 | 7 (7) | 0 | 0 | 0 |
Agostino Gallo | Belgique | ? | 26/01/1959 | 1975-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Gallo | Belgique | ? | 19/04/1985 | 2001-2002 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
Alexis Gambier | France | Milieu de terrain | 2/07/1991 | 2010-2011 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Garcia-Rendon | Belgique | Attaquant | 13/12/1990 | 2008-2011 | 7 (7) | 0 | 0 | 0 |
Benoit Garnier | Belgique | ? | 29/03/1977 | 1996-1998 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 |
Harlem Gnohéré | France | Attaquant | 21/02/1988 | 2014-2015 | 19 (0) | 11 | 0 | 0 |
Hüseyin Göçmen | Turquie | ? | 29/04/1979 | 1996-1998 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
Claude Godart | Belgique | ? | ? | 1983-1985 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Marc Godart | Belgique | ? | 4/09/1963 | 1980-1981 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Yves Goessens | Belgique | ? | 24/12/1960 | 1979-1980 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Laurent Gomez | Belgique | Milieu de terrain | 24/08/1984 | 2005-2007 | 33 (0) | 0 | 3 | 1 |
Louis Gomis | Sénégal | Attaquant | 3/12/1974 | 2003-2004 | 12 (12) | 3 | 1 | 1 |
Ilya Gorbov | Bulgarie | Attaquant | 11/10/1991 | 2008-2011 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
Romuald Gorniak | Belgique | ? | 12/10/1969 | 1995-1996 | 14 (0) | 2 | 0 | 0 |
Thaddée Gorniak | Belgique | Défenseur | 12/10/1976 | 2000-2004 | 105 (48) | 3 | 10 | 0 |
Olivier Gossuin | Belgique | ? | 15/05/1973 | 1993-1994 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Goussé | France | Attaquant | 2/01/1976 | 2004-2005 | 25 (25) | 8 | 1 | 2 |
Carmine Grazioso | Italie | ? | 24/07/1964 | 1985-1987 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Christophe Grzegorzewski | Belgique | Milieu de terrain | 5/09/1971 | 1996-1997 | 21 (0) | 4 | 1 | 0 |
Francis Grenier | Belgique | Attaquant | 25/02/1937 | 1965-1969 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
David Grondin | France | Milieu de terrain | 8/05/1980 | 2009-2010 | 33 (0) | 1 | 6 | 1 |
Moussa Gueye | Sénégal | Attaquant | 20/02/1989 | 2008-2010 | 47 (25) | 9 | 5 | 0 |
Guillaume Gillis | Belgique | ? | 19/11/1958 | 1979-1980 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Olivier Guilmot | Belgique | Défenseur | 12/07/1979 | 2006-2007 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 |
Petar Gvozdenovic | Yougoslavie | ? | ? | 1974-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
H
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Luc Habran | Belgique | Attaquant | 1/06/1955 | 1974-1976 | 0 (0) | 12 | 0 | 0 |
Pierre Hanon | Belgique | Défenseur | 29/12/1936 | 1973-1974 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Kevin Hatchi | France | Défenseur | 6/08/1981 | 2007-2009 | 12 (12) | 0 | 1 | 2 |
Bryan Henniquiau | Belgique | Attaquant | 17/01/1997 | 2014-2015 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Jules Henriet | Belgique | Défenseur | 13/02/1918 | 1956-1957 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Roger Hénuset | Belgique | Défenseur | 20/06/1970 | 1990-1993 | 33 (0) | 3 | 3 | 0 |
Daniel Hereson | France | Attaquant | 17/04/1971 | 1997-1998 | 25 (0) | 7 | 3 | 0 |
Tomaš Heřman | République tchèque | Attaquant | 23/11/1969 | 2001-2003 | 40 (11) | 16 | 1 | 0 |
Frédéric Herpoel | Belgique | Gardien de but | 16/08/1974 | 2007-2009 | 50 (50) | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Heuchamps | Belgique | ? | 26/02/1975 | 1995-1999 | 43 (0) | 2 | 5 | 0 |
Louis Heyman | Belgique | ? | ? | 1949-1951 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Vivien Hiernaux | Belgique | Attaquant | 16/01/1989 | 2008-2009 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Hinnens | Belgique | ? | 13/04/1971 | 1994-1995 | 16 (0) | 1 | 1 | 0 |
Jean-Philippe Hinnens | Belgique | Gardien de but | 29/04/1973 | 1989-1990 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Hoigne | Belgique | ? | 22/07/1960 | 1988-1989 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
David Hoyois | Belgique | Milieu de terrain | 26/03/1990 | 2008-2010 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
Xavier Huart | Belgique | ? | 7/07/1974 | 1998-2002 | 84 (0) | 1 | 7 | 1 |
I
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Iannacone | Belgique | Gardien de but | 2/03/1984 | 2001-2003 | 4 (3) | 0 | 0 | 1 |
Michel Iannacone | Belgique | Gardien de but | 25/01/1960 | 1983-1991 | 48 (0) | 0 | 1 | 0 |
Marco Ingrao | Belgique | Défenseur | 26/07/1982 | 2004-2006 | 25 (21) | 1 | 3 | 0 |
J
Joueur | Nationalité | Position | Date de naissance | Période(s) | Matches (dont D1) | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Jacqmain | Belgique | ? | ? | 1975-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Almir Jahic | Belgique | ? | 8/10/1968 | 1989-1996 | 46 (0) | 2 | 1 | 0 |
Jarosław Jajeśniak | Pologne | Défenseur | 12/01/1966 | 1993-1994 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Maurice Jamin | Belgique | Gardien de but | ? | 1974-1976 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
