Encyclopédie Wikimonde
Liste des openings et endings de Détective Conan
Ouvertures (Openings)
Ouvertures Japonaises
N° | Épisodes | Titre original | Groupe/Artiste | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 - 30[1] | 胸がドキドキ
Mune ga Dokidoki |
↑THE HIGH-LOWS↓ | [2] |
2 | 31 - 52[3] | Feel Your Heart | VELVET GARDEN | [4] |
3 | 53 - 96[5] | 謎
Nazo |
Miho Komatsu | [6] |
4 | 97 - 123[7] | 運命のルーレット廻して
Unmei no Roulette Mawashite |
ZARD | [8] |
5 | 124 - 142 | TRUTH ~A Great Detective of Love~ | TWO-MIX | [9] |
6 | 143 - 167 | ギリギリ Chop
Girigiri chop |
B'z | [10] |
7 | 168 - 204 | Mysterious Eyes | GARNET CROW | [11] |
8 | 205 - 230 | 恋はスリル,ショック,サスペンス
Koi wa Suriru, Shokku, Sasupensu |
Rina Aiuchi | [12] |
9 | 231 - 258 | Destiny | Miki Matsuhashi | [13] |
10 | 259 - 270 | Winter Bells | Mai Kuraki | [14] |
11 | 271 - 305 | I can't stop my love for you♥ | Rina Aiuchi | [15] |
12 | 306 - 332 | 風のららら
Kaze no Lalala |
Mai Kuraki | [16] |
13 | 333 - 355 | 君と約束した優しいあの場所まで
Kimi to Yakusoku Shita Yasashii Ano Basho Made |
U-ka saegusa IN db | [17] |
14 | 356 - 393 | START | Rina Aiuchi | [18] |
15 | 394 - 414 | 星のかがやきよ
Hoshi no Kagayaki yo |
ZARD | [19] |
16 | 415 - 424 | Growing of my heart | Mai Kuraki | [20] |
17 | 425 - 437 | 衝動
Shōdō |
B'z | [21] |
18 | 438 - 456 | 100もの扉
100 Mono Tobira |
Rina Aiuchi & U-ka saegusa | |
19 | 457 - 474 | 雲に乗って
Kumo ni Notte |
U-ka saegusa IN db | |
20 | 475 - 486 | 涙のイエスタデー
Namida no Yesterday |
GARNET CROW | |
21 | 487 - 490 | グロリアス マインド
Glorious Mind |
ZARD | |
22 | 491 - 504 | 愛は暗闇の中で
Ai wa Kurayami no Naka de |
ZARD feat. Aya Kamiki and Morishita Siyon | |
23 | 505 - 514 | 一秒ごとに Love for you
Ichibyōgoto ni Love for you |
Mai Kuraki | |
24 | 515 - 520 | Mysterious | Naifu | |
25 | 521 - 529 | Revive | Mai Kuraki | |
26 | 530 - 546 | Everlasting Luv | BREAKERZ | |
27 | 547 - 564 | MAGIC | Rina Aiuchi | |
28 | 565 - 582 | As the Dew | GARNET CROW | |
29 | 583 - 601 | SUMMER TIME GONE | Mai Kuraki | |
30 | 602 - 612 | tear drops | Caos Caos Caos | |
31 | 613 - 626 | Don't Wanna Lie | B'z | |
32 | 627 - 641 | Misty Mystery | GARNET CROW | |
33 | 642 - 666 | Miss Mystery | BREAKERZ | |
34 | 667 - 680 | 君の涙にこんなに恋してる
Kimi no Namida ni Konna ni Koi Shiteru |
Natsuiro | |
35 | 681 - 695 | TRY AGAIN | Mai Kuraki | |
36 | 696 - 717 | Q&A | B'z | |
37 | 718 - 743 | Butterfly Core | VALSHE | |
38 | 744 - 756 | Greed | KNOCK OUT MONKEY | |
39 | 757 - 773 | DYNAMITE | Mai Kuraki | |
40 | 774 - 789 | WE GO | BREAKERZ | |
41 | 790 - 803 | 謎
Nazo |
La PomPon | |
42 | 804 - 816 | Hane (Musique) | Koshi Inaba | |
43 | 817 - 844 | 世界はあなたの色になる
Sekai wa Anata no Iro ni Naru |
B'z | |
44 | 845 - ??? | 幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて
Ikusen no Meikyuu de Ikusen no Nazo wo Toite |
BREAKERZ | [22],[23] |
Ouvertures Françaises
Les paroles des génériques français sont adaptées par Thibaut Chatel et Frédérique Doll.
Le deuxième générique est sobrement intitulé "Générique début", nous prendrons les premières paroles pour titre.
N° | Épisodes | Titre | Artiste | Adaptation de |
---|---|---|---|---|
1 | 1 - 51[24] | Un héros aux yeux d'enfant | Non dévoilé | Mune ga Dokidoki |
2 | 52 - 214[25] | Le plus grand détective sur la terre ("Générique début") | Ioanna Gkizas | Nazo |
Ouvertures Anglaises
Seule une ouverture a été produite pour l'adaptation anglaise.
N° | Épisodes | Titre | Artiste | Adaptation de |
---|---|---|---|---|
1 | Tous | The first new century in one hundred years | Non dévoilé | Mune ga Dokidoki |
Ouvertures Allemandes
9 openings ont été produits pour l'adaptation allemande.
N° | Épisodes | Titre | Artiste | Adaptation de |
---|---|---|---|---|
1 | 1 - 102 | Nur Fragen in meinem Kopf[26] | Toyco | Mune ga Dokidoki |
2 | 103 - 130 | Laufe durch die Zeit | Toyco | Unmei no Roulette Mawashite |
3 | 131 -182 | Mit aller Kraft | Toyco | Truth |
4 | 183 - 219 | Mein Geheimnis | Toyco | Mysterious Eyes |
5 | 220 - 253 | Die Liebe kann nicht warten | MME STUDIO | Koi wa Thrill, Shock, Suspense |
6 | 254 - 277 | Schicksal | Toyco | Destiny |
7 | 278 - 292 | Wenn du gehst | Toyco | Winter Bells |
8 | 293 - 333 | Ich kann nichts dagegen tun | Toyco | I can't stop my love for you♥ |
9 | Der Wind singt Lalala | Toyco | Kaze no La La La |
Ouvertures Espagnoles
Castillan
Aucune ouverture n'a été adapté pour la version Castillane.
Latino
Seule une ouverture a été produite pour l'adaptation Latino.
N° | Épisodes | Titre | Artiste | Adaptation de |
---|---|---|---|---|
1 | Mi Corazón Late Fuerte | Mune ga Dokidoki |
Ouvertures Coréennes[27]
La version coréenne double continuellement Détective Conan mais il y a peu d'ouvertures car elles ne changent pas à la même fréquence. De plus, nombreux épisodes ne sont pas doublés à cause du contenu violent (par demande gouvernementale) ou des déductions qui comprennent des traditions japonaises.
Certaines ouvertures sont des reprises de fermetures car il n'y a pas de fermetures aux épisodes coréens : elles sont spécifiées par "(ending)".
C'est la seule adaptation qui ne reprend pas Mune ga Dokidoki pour première ouverture mais une musique spécialement produite.
N° | Épisodes | Titre | Artiste | Adaptation de |
---|---|---|---|---|
1 | Be shiny | |||
2 | 퍼즐 (Peojeul) | Nazo | ||
3 | ||||
4 | Love is Thrill, Shock, Suspense | Koi wa Thrill, Shock, Suspense | ||
5 | 바람의 라라라 (Balam-ui lalala) | Kaze no La La La | ||
6 | Growing of my heart | Growing of my heart | ||
7 | Love for you | Ichibyōgoto ni Love for you | ||
8 | ||||
9 | Tomorrow is the last time | Tomorrow is the last time (ending) | ||
10 | Hello Mr. My Yesterday | Hello Mr. My Yesterday (ending) | ||
11 | ||||
12 | Try Again | Try Again | ||
13 | Butterfly Core | Butterfly Core |
Ouvertures Chinoises
Les ouvertures chinoises ne sont doublées.
Ouvertures Valenciennes
Numérotation des épisodes selon la numération valencienne.
N° | Épisodes | Titre | Artiste(s) | Adaptation de |
---|---|---|---|---|
1 | 1-53 | Un detectiu molt capaç | Ignasi Diaz | Mune ga Dokidoki |
2 | 54-102 | Misteri | Rosa López | Nazo |
3 | 103-219 | La ruleta del desti | Rosa López et Ignasi Díaz | Unmei no Roulette Mawashite |
4 | 220-456 | "Amor, intriga i misteri" | Rosa Lopez et Ignasi Díaz | Koi wa Thrill, Shock, Suspense |
Ouvertures Italiennes
Les ouvertures italiennes sont des productions originales non adaptés d'ouvertures japonaises. Toutes les ouvertures sont de Giorgio Vanni
N° | Saison | Titre |
---|---|---|
1 | Saison 1 | Detective Conan |
2 | Saison 2 | Detective Conan, l'infallibile |
3 | Saison 3 | Conan, il detective più famoso |
Ouvertures Hindi
Seule une ouverture a été produite pour l'adaptation Hindi
N° | Épisodes | Titre | Artiste(s) | Adaptation de |
---|---|---|---|---|
1 | Tous | Mune ga Dokidoki |
Fermetures (endings)
Fermetures japonaises
N° | Épisodes | Titre original | Groupe/Artiste |
---|---|---|---|
1 | 1 - 26 | STEP BY STEP | ZIGGY |
2 | 27 - 51 | Meikyū no Lovers | heath |
3 | 52 - 70 | Hikari to Kage no Roman | Keiko Utoku |
4 | 71 - 83 | Kimi ga Inai Natsu | DEEN |
5 | 84 - 108 | Negai Goto Hitotsu Dake | Miho Komatsu |
6 | 109 - 131 | Kōri no Ue ni Tatsu Yō ni | Miho Komatsu |
7 | 132 - 152 | Still for your love | rumania montevideo |
8 | 153 - 179 | Free Magic | WAG |
9 | 180 - 204 | Secret of my heart | Mai Kuraki |
10 | 205 - 218 | Natsu no Maboroshi | GARNET CROW |
11 | 219 - 232 | Start in my life | Mai Kuraki |
12 | 233 - 247 | always | Mai Kuraki |
13 | 248 - 265 | Aoi Aoi Kono Hoshi ni | Azumi Uehara |
14 | 266 - 287 | Yume Mita Ato de | GARNET CROW |
15 | 288 - 299 | Mushoku | Azumi Uehara |
16 | 300 - 306 | Overture | Koshi Inaba |
17 | 307 - 328 | Ashita o Yume Mite | ZARD |
18 | 329 - 349 | Kimi to Iu Hikari | GARNET CROW |
19 | 350 - 375 | Nemuru Kimi no Yokogao ni Hohoemi o | U-ka saegusa IN db |
20 | 376 - 397 | Wasurezaki | GARNET CROW |
21 | 398 - 406 | June Bride ~Anata Shika Mienai~ | U-ka saegusa IN db |
22 | 407 - 416 | Sekai Tomete | Shiori Takei |
23 | 417 - 424 | Thank You For Everything | Sayuri Iwata |
24 | 425 - 437 | Kanashii Hodo Anata ga Suki | ZARD |
25 | 438 - 458 | Mō Kimi Dake o Hanashitari wa Shinai | Aya Kamiki |
26 | 459 - 470 | Shiroi Yuki | Mai Kuraki |
27 | 471 - 486 | I still believe ~Tameiki~ | Yumi Shizukusa |
28 | 487 - 490 | Sekai wa Mawaru to Yū Keredo | GARNET CROW |
29 | 491 - 504 | Yukidoke no Ano Kawa no Nagare no Yō ni | U-ka saegusa IN db |
30 | 505 - 514 | Summer Memories | Aya Kamiki |
31 | 515 - 520 | GO YOUR OWN WAY | Yumi Shizukusa |
32 | 521 - 529 | Koigokoro Kagayaki Nagara | Naifu |
33 | 530 - 539 | Doing all right | GARNET CROW |
34 | 540 - 561 | Hikari | BREAKERZ |
35 | 562 - 587 | Hello Mr. my yesterday | Hundred Percent Free |
36 | 588 - 601 | Tomorrow is the last Time | Mai Kuraki |
37 | 602 - 609 | Jūgoya Crisis ~Kimi ni Aitai~ | Hundred Percent Free |
38 | 610 - 626 | Tsukiyo no Itazura no Mahō | BREAKERZ |
39 | 627 - 628 | Pilgrim | B'z |
40 | 629 - 643 | Your Best Friend | Mai Kuraki |
41 | 644 - 653 | Kanashii Hodo Kyō no Yūhi Kirei da ne | grram |
42 | 654 - 666 | Overwrite | BREAKERZ |
43 | 667 - 686 | Koi ni Koishite | Mai Kuraki |
44 | 687 - 704 | Hitomi no Melody | BOYFRIEND |
45 | 705 - 721 | Kimi no Egao ga Nani Yori mo Suki Datta | Chicago Poodle |
46 | 722 - 736 | Ima Aitakute... | DAIGO |
47 | 737 - 749 | RAIN MAN | AKIHIDE |
48 | 750 - 762 | Muteki na Heart | Mai Kuraki |
49 | 763 - 803 | Kimi e no Uso | VALSHE |
50 | 804 - 812 | Unmei no Roulette Mawashite (La PomPon) | La PomPon |
51 | 813 - 826 | Futari no Byōshin | Takuto |
52 | 827 - 842 | SAWAGE☆LIFE | Mai Kuraki |
53 | 843 - ??? | YESTERDAY LOVE | Mai Kuraki |
Fermetures Italiennes
Les ouvertures sont réutilisés pour les fermetures. Toutes les fermetures sont de Giorgio Vanni
N° | Saison | Titre |
---|---|---|
1 | Saison 1 | Detective Conan |
2 | Saison 2 | Detective Conan, l'infallibile |
3 | Saison 3 | Conan, il detective più famoso |
Fermetures Valenciennes
N° | Épisodes | Titre | Artiste(s) | Adaptation de |
---|---|---|---|---|
1 | 1-53 | Pas a pas | Aucun | STEP BY STEP |
2 | 54-72; 142-219 | Romanç d'ombres i de llums | Rosa López | Hikari to Kage no Roman |
3 | 73-86 | L'estiu si no estàs tu | Rosa López | Kimi ga Inai Natsu |
4 | 87-114 | Tan sols un desig | Rosa Lopez et Ignasi Díaz | Negai Goto Hitotsu Dake |
5 | 115-141 | Damunt d'una capa de gel | Rosa Lopez et Ignasi Díaz | Kōri no Ue ni Tatsu Yō ni |
6 | 220-456 | Et necesite | Rosa Lopez et Ignasi Díaz | Natsu no Maboroshi |
- ↑ Générique 名探偵コナン : « ジェットコースター殺人事件 »
- ↑ (ja) « 胸がドキドキ | THE HIGH-LOWS », ORICON STYLE, (lire en ligne, consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ Générique 名探偵コナン : « テレビ局殺人事件 »
- ↑ (ja) « Feel Your Heart | VELVET GARDEN », ORICON STYLE, (lire en ligne, consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ Générique 名探偵コナン : « 謎の凶器殺人事件 »
- ↑ (ja) « 謎 | 小松未歩 », ORICON STYLE, (lire en ligne, consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ Générique 名探偵コナン : « 別れのワイン殺人事件 »
- ↑ (ja) « 運命のルーレット廻して | ZARD », ORICON STYLE, (lire en ligne, consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « TRUTH~A Great Detective of Love~ | TWO-MIX », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/24654/products/music/310833/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « ギリギリchop | B’z », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/2473/products/music/48789/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « Mysterious Eyes | GARNET CROW », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/8833/products/music/119874/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « 恋はスリル、ショック、サスペンス | 愛内里菜 », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/191598/products/music/119894/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ « Miki Matsuhashi - Destiny », sur Discogs, (consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « Winter Bells | 倉木麻衣 », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/230196/products/music/468826/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « I can’t stop my love for you | 愛内里菜 », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/191598/products/music/476370/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « 風のららら | 倉木麻衣 », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/230196/products/music/509725/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « 君と約束した優しいあの場所まで | 三枝夕夏 IN db », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/299839/products/music/522389/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ « Rina Aiuchi - Start », sur Discogs, (consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (en) « Hoshi no Kagayaki yo/Natsu wo Matsu Sail no You ni », Wikipedia, (lire en ligne, consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « Growing of my heart | 倉木麻衣 », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/230196/products/music/625667/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) « 衝動 | B’z », ORICON STYLE, (lire en ligne (http://www.oricon.co.jp/prof/artist/2473/products/music/635208/1/), consulté le 10 janvier 2017)
- ↑ (ja) Site officiel Breakerz, « 17th Single「幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて」 2017.1.18 Release », sur BREAKERZ OFFICIAL WEB SITE, (consulté le 9 janvier 2017)
- ↑ japanfm, « Un nouveau single pour BREAKERZ ! - JapanFM », sur www.japanfm.fr, (consulté le 9 janvier 2017)
- ↑ Générique Détective Conan « Meurte au club house »
- ↑ Générique Détective Conan : Le démon du monastère
- ↑ (de) « KAZÉ | Detektiv Conan – die TV-Serie – DVD Box 1 DVD | Simple Edition », sur http://www.kaze-online.de/ (consulté le 9 janvier 2017)
- ↑ (ko) Compilation d'openings coréen, « 명탐정 코난 1기~13기 오프닝 모음 », sur youtube.com, (consulté le 7 janvier 2017)
Article publié sur Wikimonde Plus
Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 197 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).