Moises Gutierrez
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Moises Gutierrez
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Anchorage (États-Unis) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
Équipe ECHL | Chiefs de Johnstown |
Ancienne(s) équipe(s) |
Nailers de Wheeling Wildcatters du Texas Jackals d'Elmira Aces de l'Alaska |
A joué pour |
LAH Aeros de Houston Senators de Binghamton |
Repêc. LNH |
164e choix au total, 2004 Penguins de Pittsburgh |
Carrière pro. | 2006- |
Moises Gutierrez (né le à Anchorage, Alaska aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Originaire de l'Alaska, il joua son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest au Canada. Il fut repêché par les Penguins de Pittsburgh lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2004. Depuis ses débuts professionnels, il joua majoritairement dans l'ECHL. Il évolua aussi pour quelques parties dans la Ligue américaine de hockey.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2002-2003 | Blazers de Kamloops | LHOu | 60 | 2 | 7 | 9 | 50 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2003-2004 | Blazers de Kamloops | LHOu | 71 | 7 | 12 | 19 | 107 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2004-2005 | Blazers de Kamloops | LHOu | 68 | 9 | 20 | 29 | 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2005-2006 | Blazers de Kamloops | LHOu | 66 | 15 | 14 | 29 | 119 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Nailers de Wheeling | ECHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-2007 | Silvertips d'Everett | LHOu | 61 | 35 | 20 | 55 | 110 | 12 | 5 | 6 | 11 | 16 | ||
2007-2008 | Wildcatters du Texas | ECHL | 42 | 9 | 16 | 25 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
2007-2008 | Aeros de Houston | LAH | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Jackals d'Elmira | ECHL | 37 | 11 | 12 | 23 | 83 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Senators de Binghamton | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Aces de l'Alaska | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | ||
Chiefs de Johnstown | ECHL | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | |||
IFK Arboga | Division 1. | 13 | 4 | 5 | 9 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 38 | |||
2010-2011 | Wranglers de Las Vegas | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Eagles du Colorado | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Grizzlies de l'Utah | ECHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Notes et références
- ↑ (en) Statistiques sur www.hockeydb.com
Article publié sur Wikimonde Plus
Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 193 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Catégories :
- Naissance en juillet 1986
- Naissance à Anchorage
- Joueur américain de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Blazers de Kamloops
- Joueur des Aeros de Houston (LAH)
- Joueur des Senators de Binghamton
- Joueur des Nailers de Wheeling
- Joueur des Wildcatters du Texas
- Joueur des Jackals d'Elmira
- Joueur des Aces de l'Alaska
- Joueur des Chiefs de Johnstown
- Attaquant de hockey sur glace
- Plus:Biographie
- Plus:Sport