Résultats de la coupe d'athlétisme en salle européenne de 2003
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Voici les résultats complets de la Coupe d'Europe des nations d'athlétisme en salle 2003, qui s'est tenue le 15 février 2003 à l'Arena Leipzig à Leipzig, en Allemagne[1].
Résultats hommes
60 mètres
| Rang | Ligne | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jason Gardener | Modèle:GBR2 | 6.55 | 9 | |
| 2 | 5 | Aristotelis Gavelas | 6.61 | 7 | ||
| 3 | 7 | Andrey Yepishin | 6h70 | 6 | ||
| 4 | 8 | Andrea Rabino | 6,72 | 5 | ||
| 5 | 3 | Marc Blume | 6,72 | 4 | ||
| 6 | 4 | Marcin Jędrusinski | 6,73 | 3 | ||
| 7 | 6 | Jon Gutiérrez | 6,86 | 2 | ||
| 8 | 2 | Aimé-Issa Nthépé | 7.04 | 1 |
400 mètres
| Rang | Série | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Marek Plawgo | 46,76 | 9 | ||
| 2 | B | David Canal | 46,93 | 7 | ||
| 3 | A | Jamie Baulch | Modèle:GBR2 | 46,99 | 6 | |
| 4 | B | Andrey Rudnitskiy | 47.31 | 5 | ||
| 5 | A | Henning Hackelbusch | 47.51 | 4 | ||
| 6 | A | Alessandro Cavallaro | 47,78 | 3 | ||
| 7 | A | Fabrice Zircon | 47,96 | 2 | ||
| 8 | B | Stavros Vathistas | 48.63 | 1 |
800 mètres
| Rang | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Herms | 1:48.65 | 9 | ||
| 2 | Dmitry Bogdanov | 1:49.30 | 7 | ||
| 3 | Nicolas Aissat | 1:49.43 | 6 | ||
| 4 | Miroslaw Formela | 1:49.53 | P.B. | 5 | |
| 5 | Manuel Olmedo | 1:49.55 | 4 | ||
| 6 | Christian Neunhauserer | 1:49.57 | 3 | ||
| 7 | Neil Speaight | Modèle:GBR2 | 1:51.09 | 2 | |
| 8 | Paulos Farougias | 1:55.55 | 1 |
1500 mètres
| Rang | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Higuero | 3:41.64 | 9 | ||
| 2 | Saïd Chébili | 3:42.27 | P.B. | 7 | |
| 3 | Zbigniew Graczyk | 3:42.55 | 6 | ||
| 4 | Michael East | Modèle:GBR2 | 3:42.56 | 5 | |
| 5 | Christian Obrist | 3:42.67 | P.B. | 4 | |
| 6 | Andrey Zadorozhniy | 3:42.69 | 3 | ||
| 7 | Kostantinos Karakatsanis | 3:44.75 | 2 | ||
| 8 | Franek Haschke | 15:45.11 | 1 |
3000 mètres
| Rang | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yousef El Nasri | 8:00.28 | 9 | ||
| 2 | Jan Fitschen | 8:00.59 | 7 | ||
| 3 | Lorenzo Perrone | 8:01.15 | 6 | ||
| 4 | Serguey Yemelyanov | 8:02.40 | 5 | ||
| 5 | Michalis Gelasakis | 8:02.99 | 4 | ||
| 6 | Vincent Le Dauphin | 8:09.72 | 3 | ||
| 7 | Rob Whalley | Modèle:GBR2 | 8:13.81 | 2 | |
| 8 | Jakub Burghard | 8:29.56 | 1 |
60 mètres haies
| Rang | Ligne | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mike Fenner | 7,68 | 9 | ||
| 2 | 4 | Andrea Giaconi | 7,74 | 7 | ||
| 3 | 6 | Ladji Doucouré | 7,77 | 6 | ||
| 4 | 2 | Felipe Vivancos | 7,77 | P.B. | 5 | |
| 5 | 8 | Artur Kohutek | 7,81 | 4 | ||
| 6 | 3 | Andrey Kislykh | 7,82 | FS1 | 3 | |
| 7 | 5 | Dominic Girdler | Modèle:GBR2 | 7,87 | 2 | |
| 8 | 1 | Dimitrios Pietris | 7,93 | 1 |
Relais suédois (200/400/600/800 mètres)
| Rang | Série | Nation | Les athlètes | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Leslie Djhone, Cédric Felip, Jimmy Lomba, Florent Lacasse | 4:12.26 | 9 | ||
| 2 | A | Marcin Urbaś, Piotr Rysiukiewicz, Artur Gąsiewski, Grzegorz Krzosek | 16:15.18 | 7 | ||
| 3 | A | Modèle:GBR2 | Julian Golding, Matthew Elias, Jared Deacon, Chris Moss | 4:16.38 | 6 | |
| 4 | B | Stefano Dacastello, Edoardo Vallet, Domenico Rao, Massimo De Meo | 4:16.77 | 5 | ||
| 5 | B | Markus Malucha, Sebastian Gatzka, Ruwen Faller, Nils Schumann | 4:17.59 | 4 | ||
| 6 | A | Anastasios Gousis, Vaios Tigas, Andreas Georgiou, Angelos Thomopoulos | 4:26.24 | 3 | ||
| B | Alexandre Ryabov, Alexandre Usov, Dmitri Bogdanov, Ramil Aritkulov | DQ | 0 | |||
| B | Santiago Ezquerro, Salvador Rodríguez, Daniel Ruiz, Sergio Gallardo | DQ | 0 |
Saut en hauteur
| Rang | Nom | Nationalité | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.22 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 2.31 | Résultat | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Talotti | – | o | o | xo | o | xxx | xx o | xxx | 2.28 | =PB | 9 | |
| 2 | Yaroslav Rybakov | – | – | – | o | – | o | xxx | 2.26 | 7 | |||
| 3 | Romain Fricke | o | xo | o | o | o | xxx | 2.24 | P.B. | 6 | |||
| 4 | Jeanne Charmant | – | o | xo | xx o | xxx | 2.22 | 5 | |||||
| 5 | Javier Bermejo | o | o | o | xxx | 2.19 | 4 | ||||||
| 6 | Grzegorz Sposób | – | xo | xx o | xxx | 2.19 | 3 | ||||||
| 7 | Dimitrios Syrakos | o | xo | xxx | 2.15 | 2 | |||||||
| Ben Challenger | Modèle:GBR2 | – | xxx | NM | 0 |
Saut en longueur
| Rang | Nom | Nationalité | #1 | #2 | #3 | #4 | Résultat | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Lamela | 7,87 | 7,93 | 7,77 | 8.09 | 8.09 | 9 | ||
| 2 | Ruslan Gataullin | 7,86 | 7,97 | 7,86 | 7,93 | 7,97 | 7 | ||
| 3 | Chris Tomlinson | Modèle:GBR2 | 7,83 | 7.80 | 7,97 | 7,82 | 7,97 | P.B. | 6 |
| 4 | Salim Sdiri | X | 7,79 | 7,84 | 7.54 | 7,84 | P.B. | 5 | |
| 5 | Tomasz Mateusiak | 7.58 | 7,74 | 7.28 | 7,79 | 7,79 | P.B. | 4 | |
| 6 | Schahriar Bigdeli | 7.51 | 7.56 | 7h70 | X | 7h70 | 3 | ||
| 7 | Nicola Trentin | X | X | 7h50 | 7.48 | 7h50 | 2 | ||
| 8 | Louis Tsatoumas | X | 4.29 | – | – | 4.29 | 1 |
Lancer du poids
| Rang | Nom | Nationalité | #1 | #2 | #3 | #4 | Résultat | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Bartels | 19.24 | 19h60 | 19.69 | 19.04 | 19.69 | 9 | ||
| 2 | Manuel Martínez | 19h60 | 19h49 | 19h46 | X | 19h60 | 7 | ||
| 3 | Ivan Yushkov | 19.01 | 19h58 | X | X | 19h58 | 6 | ||
| 4 | Yves Niaré | X | 19h31 | X | X | 19h31 | P.B. | 5 | |
| 5 | Tomasz Chrzanowski | 18.97 | X | 19h30 | X | 19h30 | P.B. | 4 | |
| 6 | Paolo Dal Soglio | X | X | X | 18,99 | 18,99 | 3 | ||
| 7 | Vaios Tigas | 18h47 | X | X | X | 18h47 | 2 | ||
| 8 | Scott Rider | Modèle:GBR2 | 16.97 | 17h38 | X | X | 17h38 | 1 |
Résultats féminins
60 mètres
| Rang | Ligne | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Christine Arron | 7.18 | 9 | ||
| 2 | 6 | Marina Kislova | 7.24 | 7 | ||
| 3 | 3 | Esther Möller | 7h30 | 6 | ||
| 4 | 7 | Joice Maduaka | Modèle:GBR2 | 7.41 | 5 | |
| 5 | 4 | Eveline Lisenco | 7.46 | 4 | ||
| 6 | 5 | Marina Vasarmidou | 7.47 | 3 | ||
| 7 | 8 | Daria Onyśko | 7.48 | P.B. | 2 | |
| 8 | 2 | Carme Blay | 7h55 | 1 |
400 mètres
| Rang | Série | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Grit Breuer | 51.91 | 9 | ||
| 2 | B | Catherine Murphy | Modèle:GBR2 | 52,63 | 7 | |
| 3 | B | Natalya Antyukh | 52,66 | 6 | ||
| 4 | A | Grażyna Prokopek | 53.11 | 5 | ||
| 5 | A | Marie-Louise Bévis | 54,50 | SB | 4 | |
| 6 | B | Chrysoula Goudenoudi | 54,68 | 3 | ||
| 7 | A | Mari Paz Maqueda | 54.71 | P.B. | 2 | |
| 8 | B | Alina Rîpanu | 55.59 | 1 |
800 mètres
| Rang | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayte Martínez | 2:03.14 | 9 | ||
| 2 | Joanne Fenn | Modèle:GBR2 | 2:03.70 | 7 | |
| 3 | Anna Jakubczak | 2:04.03 | 6 | ||
| 4 | Heike Meissner | 2:05.31 | 5 | ||
| 5 | Irina Vashentseva | 2:05.94 | 4 | ||
| 6 | Virginie Fouquet | 2:06.99 | 3 | ||
| 7 | Maria Cioncan | 2:07.37 | 2 | ||
| 8 | Maria Ntalaka | 2:16.92 | 1 |
1500 mètres
| Rang | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayley Tullett | Modèle:GBR2 | 4:08.63 | 9 | |
| 2 | Yuliya Kosenkova | 16:09.10 | 7 | ||
| 3 | Lidia Chojecka | 4:10.79 | 6 | ||
| 4 | Elena Iagar | 4:14.31 | 5 | ||
| 5 | Adoracion García | 4:14.59 | 4 | ||
| 6 | Konstadina Efentaki | 4:17.34 | 3 | ||
| 7 | Emmanuelle Bossert | 4:17.68 | P.B. | 2 | |
| 8 | Kathleen Friedrich | 16:19.49 | 1 |
3000 mètres
| Rang | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galina Bogomolova | 8:55.41 | 9 | ||
| 2 | Sabrina Mockenhaupt | 8:56.33 | 7 | ||
| 3 | Wioletta Frankiewicz-Janowska | 9:00.77 | 6 | ||
| 4 | Maria Martins | 9:00.92 | P.B. | 5 | |
| 5 | Maria Tsirba | 9:01.47 | 4 | ||
| 6 | Cristina Grosu | 9:03.67 | 3 | ||
| 7 | Amaya Piedra | 9:07.47 | 2 | ||
| 8 | Kathy Butler | Modèle:GBR2 | 9:27.02 | 1 |
60 mètres haies
| Rang | Ligne | Nom | Nationalité | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Glory Alozie | 7,94 | 9 | ||
| 2 | 5 | Linda Ferga | 8.06 | 7 | ||
| 3 | 1 | Flora Redoumi | 8.17 | 6 | ||
| 4 | 3 | Rachel King | Modèle:GBR2 | 8h20 | 5 | |
| 5 | 2 | Svetlana Laukhova | 8.21 | 4 | ||
| 6 | 7 | Nadine Hentschke | 8.23 | 3 | ||
| 7 | 4 | Justyna Oleksy | 8.29 | P.B. | 2 | |
| 8 | 8 | Carmen Zamfir | 8h70 | 1 |
Relais suédois (200/400/600/800 mètres)
| Rang | Série | Nation | Les athlètes | Temps | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Yuliya Tabakova, Svetlana Goncharenko, Svetlana Khrouchtcheleva, Svetlana Klyuka | 4:41.69 | 9 | ||
| 2 | B | Gabi Rockmeier, Claudia Marx, Ulrike Urbansky, Anja Knippel | 4:49.40 | 7 | ||
| 3 | A | Eveline Lisenco, Maria Rus, Alina Rîpanu, Elena Iagăr | 4:52.62 | 6 | ||
| 4 | A | Anna Pacholak, Zuzanna Radecka, Małgorzata Pskit, Anna Zagórska | 4:53.36 | 5 | ||
| 5 | A | Cristina Sanz, Daisy Antonio, Miriam Bravo, Esther Desviat | 4:53.91 | 4 | ||
| 6 | B | Sylviane Félix, Fabé Dia, Peggy Babin, Aurélie Coulaud | 4:56.08 | 3 | ||
| 7 | B | Modèle:GBR2 | Susan Burnside, Victoria Griffiths, Jenny Meadows, Hayley Tullett | 4:57.89 | 2 | |
| A | Olga Kaidantzi, Paraskevi Tsapara, Angeliki Raftaki, Anastasia Mylona | DQ | 0 |
Saut à la perche
| Rang | Nom | Nationalité | 3,80 | 16h00 | 4.15 | 16h30 | 4h40 | 4,50 | 4,60 | 4,65 | 4,77 | Résultat | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Feofanova | – | – | – | – | o | o | o | xo | xxx | 4,65 | 9 | ||
| 2 | Annika Becker | – | – | – | o | xo | o | X- | xx | 4,50 | 7 | |||
| 3 | Monika Pyrek | – | – | o | o | xxx | 16h30 | 6 | ||||||
| 4 | Georgia Tsiliggiri | xo | o | xx o | xxx | 4.15 | 5 | |||||||
| 5 | Vanessa Boslak | – | o | xxx | 16h00 | 4 | ||||||||
| 6 | Tracey Bloomfield | Modèle:GBR2 | xo | xxx | 3,80 | 3 | ||||||||
| Naroa Agirre | xxx | NM | 0 | |||||||||||
| DNS | 0 |
Triple saut
| Rang | Nom | Nationalité | #1 | #2 | #3 | #4 | Résultat | Remarques | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelina Gavrila | 14h10 | 14.23 | 14.04 | 14.07 | 14.23 | 9 | ||
| 2 | Olga Vasdeki | 13.94 | 13.95 | X | 14.07 | 14.07 | 7 | ||
| 3 | Carlota Castrejana | 13h44 | 13.57 | 13.97 | 14.01 | 14.01 | 6 | ||
| 4 | Nadezhda Bazhenova | X | 13h58 | 13.69 | X | 13.69 | 5 | ||
| 5 | Katja Umlauft | X | 13.51 | 13h55 | X | 13h55 | 4 | ||
| 6 | Amy Zongo | 13.19 | – | – | – | 13.19 | 3 | ||
| 7 | Liliana Zagacka | 13.12 | X | 13.16 | 13.06 | 13.16 | 2 | ||
| 8 | Rebecca White | Modèle:GBR2 | X | X | 12h44 | 12h85 | 12h85 | P.B. | 1 |
Notes et références
- ↑ « Coupe d'Europe indoor 2003 », sur Athletissimo, via Internet Archive (consulté le )
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus Modèle:Palette Coupes d'Europe d'athlétismeModèle:Palette Compétitions internationales d'athlétisme en 2003
- Portail de l’athlétisme