Sénèque Hyacinthe
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Montréal (Canada) |
| Position | Ailier droit |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LNAH Dragons de Verdun Cousin de Saint-Hyacinthe Chiefs de Laval Mission de Sorel-Tracy Caron et Guay de Trois-Rivières Marquis de Jonquière ECHL Sea Wolves du Mississippi |
| Repêc. LNH |
178e choix au total, 1999 Sabres de Buffalo |
| Carrière pro. | 2002-2013 |
Sénèque Hyacinthe (né le à Montréal, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur
À la suite d'une carrière junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec le Titan d'Acadie-Bathurst, les Foreurs de Val d'Or et l'Océanic de Rimouski, il commence sa carrière professionnelle en 2002, alors qu'il joue 3 matchs avec les Sea Wolves du Mississippi de l'East Coast Hockey League.
Depuis ce temps, il a joué avec plusieurs clubs de la Ligue nord-américaine de hockey. Il a d'abord joué 2 saisons avec les Dragons de Verdun, avant de se joindre au Cousin de Saint-Hyacinthe, aux Chiefs de Laval, au Mission de Sorel-Tracy, puis au Caron et Guay de Trois-Rivières.
Le 29 août 2011, il est échangé aux Marquis de Saguenay.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1997-1998 | Titan du Collège Français de Laval | LHJMQ | 65 | 10 | 8 | 18 | 37 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1998-1999 | Titan d'Acadie-Bathurst | LHJMQ | 31 | 13 | 17 | 30 | 70 | - | - | - | - | - | ||
| Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 32 | 11 | 16 | 27 | 36 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 1999-2000 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 49 | 15 | 30 | 45 | 43 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-2001 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 66 | 32 | 54 | 86 | 68 | 21 | 10 | 17 | 27 | 22 | ||
| Foreurs de Val-d'Or | Coupe Memorial | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 2001-2002 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 36 | 17 | 22 | 39 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| Océanic de Rimouski | LHJMQ | 22 | 12 | 12 | 24 | 47 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | |||
| 2002-2003 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2002-2003 | Dragons de Verdun | LHSPQ | 22 | 10 | 11 | 21 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||
| 2003-2004 | Dragons de Verdun | LHSMQ | 41 | 11 | 28 | 39 | 88 | 17 | 2 | 6 | 8 | 34 | ||
| 2004-2005 | Cousin de Saint-Hyacinthe | LNAH | 14 | 2 | 3 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Chiefs de Laval | LNAH | 34 | 5 | 11 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | |||
| 2005-2006 | Chiefs de Laval | LNAH | 28 | 12 | 11 | 23 | 45 | - | - | - | - | - | ||
| Dragons de Verdun | LNAH | 15 | 3 | 8 | 11 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0[2] | |||
| 2006-2007 | Mission de Sorel-Tracy | LNAH | 47 | 22 | 25 | 47 | 52 | 11 | 4 | 6 | 10 | 6[2] | ||
| 2007-2008 | Mission de Sorel-Tracy | LNAH | 51 | 25 | 35 | 60 | 54 | 5 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
| 2008-2009 | Caron et Guay de Trois-Rivières | LNAH | 40 | 15 | 27 | 42 | 36 | 12 | 3 | 4 | 7 | 36 | ||
| 2009-2010 | Caron et Guay de Trois-Rivières | LNAH | 31 | 4 | 8 | 12 | 54 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
| 2010-2011 | Caron et Guay de Trois-Rivières | LNAH | 34 | 11 | 12 | 23 | 53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2011-2012 | Marquis de Saguenay | LNAH | 39 | 6 | 10 | 16 | 39 | 6 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||
| 2012-2013 | Marquis de Jonquière | LNAH | 25 | 2 | 6 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Totaux | 421 | 128 | 195 | 323 | 511 | 81 | 21 | 32 | 53 | 187 | ||||
Trophées et honneurs personnels
- Ligue nord-américaine de hockey
- 2003-2004 : remporte la Coupe Futura avec les Dragons de Verdun.
- 2012-2013 : remporte la Coupe Canam avec les Marquis de Jonquière.
- Ligue de hockey junior majeur du Québec
- 2000-2001 : remporte la Coupe du Président et participe à la Coupe Memorial avec les Foreurs de Val d'Or.
Notes et références
- ↑ Statistiques sur http://www.hockeydb.com/
- ↑ 2,0 et 2,1 Statistiques sur
Voir aussi
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec
- Naissance en février 1981
- Naissance à Montréal
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
- Joueur du Titan du Collège français de Laval
- Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
- Joueur des Foreurs de Val-d'Or
- Joueur de l'Océanic de Rimouski
- Joueur des Sea Wolves du Mississippi
- Joueur des Dragons de Verdun
- Joueur du Cousin de Saint-Hyacinthe
- Joueur des Chiefs de Laval
- Joueur du Mission de Sorel-Tracy
- Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
- Joueur des Marquis de Saguenay
- Joueur des Marquis de Jonquière
- Attaquant de hockey sur glace
- Plus:Biographie
- Plus:Sport