Saison 2022-2023 de l'Aviron bayonnais rugby pro
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Fichier:Logo Aviron Bayonnais Rugby - 2022.svg | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade(s) | Stade Jean-Dauger (16 934 places) |
|||||||
Président | Philippe Tayeb | |||||||
Entraîneur(s) | Grégory Patat (manager) Joël Rey (avants) Gerard Fraser (arrières) Éric Artiguste |
|||||||
Résultats | ||||||||
Maillots | ||||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Cette page présente la saison 2022-2023 de l'Aviron bayonnais rugby pro en Top 14 et en Challenge Cup.
La saison
Entraîneurs
- Grégory Patat : manager général
- Joël Rey : entraîneur des avants
- Gerard Fraser : entraîneur des arrières
- Éric Artiguste : consultant
Transferts
Arrivées
Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Provenance |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Départs
Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Destination |
---|---|---|---|---|
Hugo Fourquet | Centre | France | Prêt | US Dax[1] |
Effectif
Calendrier et résultats
Date du match | Domicile | Extérieur | Score (bonus) |
Lieu du match | Diffusion TV | Catégorie | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Toulon | Aviron bayonnais | 40 - 25 | Stade Mayol | Rugby+ | Top 14 | 1re journée de14 | |
Aviron bayonnais | Racing 92 | 31 - 25 | Stade Jean-Dauger | Rugby+ | Top 14 | 2e journée de11 | |
Stade français Paris | Aviron bayonnais | 26 - 16 | Stade Jean-Bouin | Rugby+ | Top 14 | 3e journée de13 | |
Aviron bayonnais | Union Bordeaux Bègles | 20 - 15 (BD) | Stade Jean-Dauger | Rugby+ | Top 14 | 4e journée de10 | |
CA Brive Corrèze Limousin | Aviron bayonnais | 25 - 22 (BD) | Stade Amédée-Domenech | Canal+ Sport | Top 14 | 5e journée de11 | |
Aviron bayonnais | Stade rochelais | 29 - 13 | Stade Jean-Dauger | Rugby+ | Top 14 | 6e journée de7 | |
Castres olympique | Aviron bayonnais | 39 - 22 | Stade Pierre-Fabre | Canal+ Sport | Top 14 | 7e journée de10 | |
Aviron bayonnais | USA Perpignan | 24 - 20 (BD) | Stade Jean-Dauger | Canal+ Sport | Top 14 | 8e journée de9 | |
Aviron bayonnais | Stade toulousain | 26 - 22 (BD) | Stade Jean-Dauger | Canal+ | Top 14 | 9e journée de8 | |
ASM Clermont Auvergne | Aviron bayonnais | (BD) 20 - 25 | Stade Marcel-Michelin | Rugby+ | Top 14 | 10e journée de6e | |
Montpellier HR | Aviron bayonnais | (BO) 35 - 14 | GGL Stadium | Rugby+ | Top 14 | 11e journée de8 | |
Aviron bayonnais | Lyon OU | 19 - 7 | Stade Jean-Dauger | Rugby+ | Top 14 | 12e journée de7 | |
Section paloise | Aviron bayonnais | 22 - 22 | Stade du Hameau | Rugby+ | Top 14 | 13e journée de6e | |
Aviron bayonnais | RC Toulon | 23 - 18 (BD) | Stade Jean-Dauger | Canal+ | Top 14 | 14e journée de5e | |
Union Bordeaux Bègles | Aviron bayonnais | 23 - 15 | Stade Chaban-Delmas | Canal+ Sport | Top 14 | 15e journée de7 | |
Aviron bayonnais | CA Brive Corrèze Limousin | (BO) 37 - 9 | Stade Jean-Dauger | Rugby+ | Top 14 | 16e journée de5e | |
Stade toulousain | Aviron bayonnais | 21 - 16 (BD) | Stade Ernest-Wallon | Canal+ Sport | Top 14 | 17e journée de6e | |
Aviron bayonnais | Stade français Paris | 29 - 26 (BD) | Stade Jean-Dauger | Canal+ Sport | Top 14 | 18e journée de6e | |
Aviron bayonnais | Castres olympique | (BO) 41 - 10 | Stade Jean-Dauger | Rugby+ | Top 14 | 19e journée de5e | |
USA Perpignan | Aviron bayonnais | 34 - 27 | Stade Aimé-Giral | Rugby+ | Top 14 | 20e journée de6e | |
Aviron bayonnais | Section paloise | 20 - 30 | Stade d'Anoeta | Rugby+ | Top 14 | 21e journée de8 | |
Stade rochelais | Aviron bayonnais | 26 - 6 | Stade Marcel-Deflandre | Canal+ | Top 14 | 22e journée de8 | |
Aviron bayonnais | Montpellier HR | 33 - 30 (BD) | Stade Jean-Dauger | Canal+ Sport | Top 14 | 23e journée de8 | |
Racing 92 | Aviron bayonnais | (BO) 55 - 14 | Paris La Défense Arena | Rugby+ | Top 14 | 24e journée de8 | |
Aviron bayonnais | ASM Clermont Auvergne | 21 - 18 (BD) | Stade Jean-Dauger | Rugby+ | Top 14 | 25e journée de7 | |
Lyon OU | Aviron bayonnais | - | Matmut Stadium Gerland | - | Top 14 | 26e journée de- |
Classement Top 14
Challenge Cup
Dans la Challenge Cup, l'Aviron bayonnais est opposé aux Anglais des Wasps et aux Gallois des Scarlets.
|
|
Poule B
Rang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarlets | 3 | 0 | 0 | +54 | 14 |
2 | Benetton Trévise | 3 | 1 | 0 | +45 | 10 |
3 | Lions | 3 | 1 | 0 | +8 | 8 |
4 | Stade français Paris | 3 | 1 | 0 | +2 | 8 |
5 | Dragons | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6 | Section paloise | 3 | 2 | 2 | -5 | 6 |
7 | Cheetahs | 3 | 2 | 1 | -17 | 6 |
8 | Aviron bayonnais | 3 | 3 | 0 | -89 | 0 |
Statistiques
Championnat de France
Meilleurs réalisateurs
Rang | Joueur | Poste | Points | Essais | Transf. | Pén. |
Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
Meilleurs marqueurs
Rang | Joueur | Poste | Essais |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
Notes et références
Notes
- ↑ Pour les joueurs formés au club, année de leur première apparition en équipe professionnelle.
Références
- ↑ Julie L'Hostis, « US Dax : le staff et le groupe continuent de s’étoffer », Sud Ouest, (consulté le ).
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du rugby à XV
- Portail des années 2020
- Portail des Pyrénées-Atlantiques
- Portail du Pays basque