Victory Capital
Victory Capital | |
![]() | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=illustration de Victory Capital|Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Ancien nom | Cleveland Trust |
---|---|
Création | 1891 |
Dates clés | 2001 : Cleveland Trust est renommé Victory Capital |
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Forme juridique | Corporation |
Action | NYSE : VCTR |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | San Antonio![]() |
Direction | David Brown (PDG) |
Actionnaires | Crestview Partners II GP LP. (40,92 %)[1] |
Activité | Finance |
Produits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | https://www.vcm.com/ |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | 2 Mds de dollars |
Fonds propres | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Dette | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Chiffre d'affaires | 890 M (2021) |
Actifs sous gestion | 164 Mds de dollars (2022) |
Bilan comptable | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Résultat net | 278 M de dollars (2021) |
Société précédente | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société suivante | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 775 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Victory Capital Holdings est une société de gestion d'actifs américaine.
L'entreprise fournit des services et des produits de gestion d'investissements aux investisseurs institutionnels, aux fonds de pension et aux particuliers.[2]
Au 31 juillet 2022 l'entreprise avait 164,2 milliards de dollars d'actif sous gestion[3][source insuffisante].
Le siège social de l'entreprise est situé à San Antonio au Texas mais le groupe a des bureaux dans plusieurs États américains et à l'étranger (Londres, Hong Kong et Singapour)[3].
Histoire
Victory Capital a été fondée dans la ville de Cleveland le 1er décembre 1891 sous le nom de Cleveland Trust[3]. L'entreprise a commencer a gérer des actifs exonérés d'impôts à partir de 1912.
En 2018 Victory Capital fait son introduction à la bourse de New York en tant que société cotée sur le Nasdaq Global Select Market[4].
En 2019 l’acquisition des activités de fonds communs de placement, de FNB[Quoi ?] et de régimes d’épargne universitaires 529 de l’United Services Automobile Association diversifie davantage la base d’actifs de Victory Capital et permet l’entrée dans un nouveau canal de distribution directe et dans les activités du régime 529. L’équipe obligataire de USAA est rebaptisée USAA Investments, une franchise d’investissement de Victory Capital.
En 2021 Victory fait l'acquisition de THB Asset Management, New Energy Capital et WestEnd Advisors.[3].
Références et sources
- ↑ https://fr.finance.yahoo.com/quote/VCTR/holders?p=VCTR
- ↑ https://www.zonebourse.com/cours/action/VICTORY-CAPITAL-HOLDINGS-40647220/societe/#:~:text=Gestion%20des%20placements-,Victory%20Capital%20Holdings%2C%20Inc.,de%20retraite%20et%20aux%20particuliers.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 et 3,3 https://www.vcm.com/about-victory
- ↑ https://www.nasdaq.com/fr/market-activity/stocks/vctr
Article publié sur Wikimonde Plus
Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 193 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).