Évolution du pouvoir d'achat des monnaies françaises
Compte tenu de l'érosion monétaire (inflation), l'euro et auparavant le franc n'ont pas eu la même valeur au cours des années. Pour pouvoir comparer le pouvoir d'achat entre deux dates différentes il faut donc employer des coefficients d'ajustement.
Par exemple, en comparant les quatre années 1960, 1999, 2002 et 2011 (la plus proche dont on ait des données) :
- Un salaire de 1000 francs en 1960 avait un pouvoir d'achat équivalent à un salaire de 8156.68 francs (= 1243.48 euros) en 1999, 1310.38 euros (= 8595.50 francs) en 2002 et 1530.52 euros de 2011 ;
- Une somme de 1000 francs (= 152.45 euros) en 1999 correspondait à une somme de 122.60 francs en 1960 (soit 1000 / 8.15668 = 122.60) mais à 160.65 euros (= 1053.80 francs) en 2002 et 187.64 euros en 2011 ;
- Un prix de 1000 euros (= 6559.57 francs) de 2002 équivaut à 763.14 francs de 1960, 6224.69 francs (= 948.95 euros) de 1999 et 1168 euros en 2011 ;
- Un prix de 1000 euros de 2011 équivaut à 653.37 francs de 1960, 5329.35 francs (= 812.45 euros) de 1999 et 856.16 euros (5616.07 francs) en 2002.
Tableau d'évolution jusqu'au passage à l'euro
Principes de calcul
- Combien valait en 1990 un montant de 1000 francs de l'année 1960 : 1000 francs × 8.157 / 1.165 = 7001.17 francs, soit montant × coefficient de l'année de départ (plus lointaine dans le passé) / coefficient de l'année d'arrivée (la plus proche).
- Combien valait en 1960 une somme de 1000 francs (valeur 1990) : 1000 francs × 1.165 / 8.157 = 142.82 francs, soit montant × coefficient de l'année de départ (la plus proche) / coefficient de l'année d'arrivée (plus lointaine dans le passé).
Année | Coefficient d'ajustement en FRF 1999 |
Contre-valeur en Euro 1/1/2002 |
Inflation | Valeur du* SMIC horaire brut |
1 US dollar** | Prix d'un kg de pain |
Cours du lingot d'or |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1,000 | 0,16064 | +0,5 % | 40,22 FF | 6,16 francs | ||
1998 | 1,005 | 0,16144 | +0,7 % | 39,43 FF | 5,83 francs | ||
1997 | 1,012 | 0,16256 | +1,2 % | 37,91 FF | 5,84 francs | ||
1996 | 1,024 | 0,16456 | +2,0 % | 36,98 FF | 5,12 francs | ||
1995 | 1,044 | 0,16781 | +1,7 % | 35,56 FF | 4,99 francs | 11,70 | |
1994 | 1,062 | 0,17071 | +1,7 % | 34,83 FF | 5,55 francs | ||
1993 | 1,080 | 0,17355 | +2,0 % | 34,06 FF | 5,67 francs | ||
1992 | 1,102 | 0,17717 | +2,4 % | 32,66 FF | 5,29 francs | ||
1991 | 1,129 | 0,18136 | +3,2 % | 31,94 FF | 5,65 francs | 10,55 | |
1990 | 1,165 | 0,18718 | +3,4 % | 29,91 FF | 5,45 francs | ||
1989 | 1,204 | 0,19348 | +3,7 % | 28,76 FF | 6,38 francs | ||
1988 | 1,248 | 0,20047 | +2,7 % | 27,84 FF | 5,96 francs | ||
1987 | 1,281 | 0,20586 | +3,1 % | 26,92 FF | 6,01 francs | ||
1986 | 1,322 | 0,21233 | +2,7 % | 26,04 FF | 6,93 francs | ||
1985 | 1,357 | 0,21798 | +5,9 % | 24,36 FF | 8,99 francs | 80 350 | |
1984 | 1,436 | 0,23068 | +7,4 % | 22,33 FF | 8,74 francs | ||
1983 | 1,543 | 0,24777 | +9,6 % | 20,29 FF | 7,62 francs | ||
1982 | 1,690 | 0,27161 | +11,8 % | 17,76 FF | 6,99 francs | ||
1981 | 1,890 | 0,30370 | +13,4 % | 14,79 FF | 5,66 francs | ||
1980 | 2,144 | 0,34442 | +13,6 % | 12,93 FF | 4,22 francs | 90 400 | |
1979 | 2,435 | 0,39110 | +10,7 % | 11,31 FF | 4,25 francs | ||
1978 | 2,696 | 0,43317 | +9,1 % | 10,06 FF | 4,51 francs | ||
1977 | 2,941 | 0,47244 | +9,4 % | 8,94 FF | 4,91 francs | ||
1976 | 3,217 | 0,51670 | +9,6 % | 7,71 FF | 4,78 francs | ||
1975 | 3,526 | 0,56639 | +11,8 % | 6,75 FF | 4,29 francs | 20 790 | |
1974 | 3,941 | 0,63303 | +13,7 % | 5,43 FF | 4,81 francs | ||
1973 | 4,481 | 0,71993 | +9,2 % | 4,55 FF | 4,36 francs | ||
1972 | 4,894 | 0,78627 | +6,2 % | 3,94 FF | 5,23 francs | ||
1971 | 5,196 | 0,83465 | +5,7 % | 3,50 FF | 5,52 francs | ||
1970 | 5,490 | 0,88204 | +5,2 % | 3,27 FF | 5,53 francs | 6 692 | |
1969 | 5,777 | 0,92804 | +6,5 % | 3,08 FF | 5,57 francs | ||
1968 | 6,150 | 0,98792 | +4,5 % | 2,22 FF | 4,96 francs | ||
1967 | 6,427 | 1,03251 | +2,7 % | 2,15 FF | 4,92 francs | ||
1966 | 6,603 | 1,06065 | +2,7 % | 2,0075 FF | 4,91 francs | ||
1965 | 6,781 | 1,08922 | +2,5 % | 1,9295 FF | 4,90 francs | 5 540 | |
1964 | 6,950 | 1,11638 | +3,4 % | 1,8820 FF | 4,90 francs | 0,72 | |
1963 | 7,189 | 1,15477 | +4,8 % | 1,8060 FF | 4,90 francs | ||
1962 | 7,533 | 1,21014 | +4,8 % | 1,6865 FF | 4,90 francs | ||
1961 | 7,895 | 1,26838 | +3,3 % | 1,6385 FF | 4,91 francs | ||
1960 | 8,157 | 1,31029 | +3,5 % | 1,6015 FF | 4,90 francs | 0,62 | 5 715 |
1959 | 0,084 | 0,01358 | +6,0 % | 1,4925 FF | 4,90 francs | ||
1958 | 0,089 | 0,01441 | +15,7 % | 1,3920 FF | 3,87 francs | ||
1957 | 0,104 | 0,01658 | +2,9 % | 1,2600 FF | 3,50 francs | ||
1956 | 0,107 | 0,01709 | +3,8 % | 1,2600 FF | 3,50 francs | ||
1955 | 0,111 | 0,01780 | +0,9 % | 1,2150 FF | 3,50 francs | 56,60 | 445 000 |
1954 | 0,112 | 0,01797 | +0,9 % | 1,0000 FF | 3,50 francs | ||
1953 | 0,113 | 0,01805 | -1,8 % | 1,0000 FF | 3,50 francs | ||
1952 | 0,111 | 0,01774 | +11,8 % | 1,0000 FF | 3,50 francs | ||
1951 | 0,124 | 0,01986 | +16,3 % | 0,7800 FF | 3,50 francs | ||
1950 | 0,144 | 0,02308 | +9,8 % | 3,50 francs | 35,40 | 532 000 | |
1949 | 0,158 | 0,02539 | +13,4 % | 3,09 francs | 581 000 | ||
1948 | 0,179 | 0,02874 | +59,0 % | 1,191 franc | 808 000 | ||
1947 | 0,284 | 0,04561 | +48,8 % | 1,191 franc | |||
1946 | 0,423 | 0,06804 | +52,7 % | 1,191 franc | |||
1945 | 0,646 | 0,10384 | +48,5 % | 0,496 franc | 6,67 | ||
1944 | 0,960 | 0,15423 | +22,2 % | 3,96 | |||
1943 | 1,173 | 0,18842 | +24,2 % | ||||
1942 | 1,456 | 0,23394 | +20,3 % | ||||
1941 | 1,752 | 0,28136 | +17,4 % | ||||
1940 | 2,057 | 0,33048 | +17,8 % | 0,438 franc | |||
1939 | 2,423 | 0,38917 | +7,0 % | 0,403 franc | 3,10 | ||
1938 | 2,592 | 0,41641 | +25,7 % | 0,350 franc | |||
1937 | 2,946 | 0,47319 | +17,8 % | 0,252 franc | |||
1936 | 3,703 | 0,59487 | +7,7 % | 0,166 franc | |||
1935 | 3,988 | 0,64063 | -8,4 % | 0,152 franc | 1,61 | ||
1934 | 3,651 | 0,58649 | -4,0 % | 0,152 franc | |||
1933 | 3,503 | 0,56272 | -3,9 % | 0,206 franc | |||
1932 | 3,367 | 0,54079 | -8,3 % | 0,255 franc | |||
1931 | 3,086 | 0,49573 | -4,6 % | 0,255 franc | |||
1930 | 2,946 | 0,47319 | +1,2 % | 0,255 franc | 2,15 | ||
1929 | 2,980 | 0,47863 | +6,1 % | 0,255 franc | |||
1928 | 3,161 | 0,50782 | +0,0 % | 0,255 franc | |||
1927 | 3,161 | 0,50782 | +3,8 % | 0,255 franc | |||
1926 | 3,281 | 0,52710 | +31,7 % | 0,312 franc | |||
1925 | 4,320 | 0,69402 | +7,1 % | 0,212 franc | 1,58 | ||
1924 | 4,629 | 0,74359 | +14,3 % | 0,194 franc | |||
1923 | 5,290 | 0,84981 | +8,9 % | 0,166 franc | |||
1922 | 5,761 | 0,92535 | -2,2 % | 0,122 franc | |||
1921 | 5,635 | 0,90524 | -13,2 % | 0,135 franc | |||
1920 | 4,891 | 0,78568 | +39,5 % | 0,145 franc | 1,13 | ||
1919 | 6,822 | 1,09581 | +22,6 % | 0,071 franc | |||
1918 | 8,362 | 1,34326 | +29,2 % | ||||
1917 | 10,801 | 1,73504 | +20,0 % | ||||
1916 | 12,960 | 2,08205 | +11,1 % | ||||
1915 | 14,401 | 2,31339 | +20,0 % | ||||
1914 | 17,281 | 2,77606 | +0,0 % | 0,44 | |||
1913 | 17,281 | 2,77606 | +0,0 % | 0,052 franc | |||
1912 | 17,281 | 2,77606 | +0,0 % | ||||
1911 | 17,281 | 2,77606 | +15,4 % | ||||
1910 | 19,940 | 3,20315 | +0,0 % | 0,39 | |||
1909 | 19,940 | 3,20315 | +0,0 % | ||||
1908 | 19,940 | 3,20315 | +0,0 % | ||||
1907 | 19,940 | 3,20315 | +8,3 % | ||||
1906 | 21,601 | 3,47008 | -7,7 % | ||||
1905 | 19,940 | 3,20315 | +0,0 % | ||||
1904 | 19,940 | 3,20315 | +0,0 % | ||||
1903 | 19,940 | 3,20315 | +0,0 % | ||||
1902 | 19,940 | 3,20315 | +0,0 % | ||||
1901 | 19,940 | 3,20315 | +0,0 % | 0,050 franc | 3 345,306 |
- * Valeur du SMIC horaire brut au 1er janvier de chaque année.
- ** La valeur de l'US dollar est donnée en franc français 1999.
Quelques salaires moyens en 1890 dans le département de la Seine
- Cochers, conducteurs d'omnibus, camionneurs : 5,75 francs par jour pour 16 heures de travail (soit 18,42 euros, valeur 01/01/2002).
- Employés de bazars : 5 francs par jour pour 15 à 17 heures de travail, selon la saison et les exigences de la vente.
- Garçons de café et de restaurants : ne sont pas payés et vivent seulement de leurs pourboires, ils travaillent 16 heures par jour de huit heures à minuit.
- Aiguilleurs des chemins de fer : 900 à 1000 francs par an pour 15 à 16 heures de travail par jour.
- Ouvriers de l'industrie privée : 4,85 francs par jour (soit 15,54 euros, valeur 01/01/2002).
- Ouvrières de l'industrie privée : 2,46 francs par jour.
- Facteurs : 600 francs par an pour des tournées à pied de 28 kilomètres en moyenne (40 km pour certains) auxquels s'ajoute un vêtement et deux paires de chaussures.
- Chemisières, lingères et couturières : 2 francs par jour.
- Femmes de ménage : 1,50 francs par jour.
Quelques prix moyens en 1890 dans le département de la Seine
- 1 livre de pain : 15 centimes
- 1 litre de lait : 10 centimes
- 1 côtelette de porc : 25 centimes (soit 0,80 euro, valeur 1/1/2002).
- 1 litre de vin : 10 centimes
- 1 kg de charbon : 5 centimes
- 1 cornet de frites : 10 centimes
Quelques salaires annuels à Paris et le cours de métaux précieux en 1828
L'inventaire après décès du peintre Jacques Augustin Catherine Pajou rédigé en 1828 donne des indications de salaires annuels : sa cuisinière 350 francs par an, son domestique 500, son jardinier 700 ; deux médailles en argent pesant ensemble cinq kilogrammes huit cent soixante grammes sont prisées à raison de deux cent quatre francs cinquante centimes le kilogramme pour 1.201 f 30. Une médaille en or pesant cent quarante un gramme quarante-neuf centième est prisée 439 f 50. Source Archives nationales, Minutier central, Étude XLVI Pièce 831, citée dans le catalogue raisonné du peintre, page 155.
Le franc-or, en vigueur de 1803 à 1914, a été défini par la loi du 17 germinal an XI (7 avril 1803), comme l'unité monétaire telle que dans un kg d'or à 900/1000e on peut frapper 155 pièces de 20 francs (pièce de référence du système, communément appelée Napoléon) ; de telle sorte que le lingot d'un kg (à 900/1000e) vaut exactement 3.100 francs, et le franc représente environ 0,3225 g d'or à 900/1000e, soit 0,29025 g d'or pur (l'estimation de la médaille ci-dessus correspond à cela, aux arrondis près).
Liens externes
- Convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc (source Insee)
- Frédéric BIANCHI, « La surprenante évolution du pouvoir d'achat des Français depuis l'euro », sur le site bfmtv.com, (consulté le ).
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de l’économie
- Portail de la France