Anjunabeats Volume Five
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Anjunabeats Volume Five
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré |
- au Fortress Studios à Londres |
| Durée | 154 min 24 s |
| Langue | Anglais |
| Genre | Trance, trance progressive, house progressive |
| Format | CD, téléchargement |
| Producteur | Above & Beyond |
| Label | Anjunabeats |
Albums de Above & Beyond
Anjunabeats Volume Five est le cinquième album de la série des compilations Anjunabeats Volume, mixé par le groupe de trance britannique Above & Beyond. Il est sorti le .
Liste des pistes
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Artist | Durée | ||||||
| 1. | Zeppelin | Michael Cassette | 5:00 | ||||||
| 2. | Battery Life | Chunk & Twist | 4:56 | ||||||
| 3. | Essence | Jaytech | 6:08 | ||||||
| 4. | Remember September | Boom Jinx feat. Thomas J. Bergersen | 6:40 | ||||||
| 5. | Together | Joonas Hahmo | 6:10 | ||||||
| 6. | Needs to Feel (Wippenberg Remix) | Super8 & Tab | 6:37 | ||||||
| 7. | Spacelift | Jaytech | 5:02 | ||||||
| 8. | My Name is Jacques | Junk Science | 4:55 | ||||||
| 9. | Formalistick | Stephen J. Kroos | 4:10 | ||||||
| 10. | Buzz | Above & Beyond presents Tranquility Base | 6:24 | ||||||
| 11. | Tomahawk | Oliver Smith | 5:24 | ||||||
| 12. | Amnesia | Nitrous Oxide | 5:08 | ||||||
| 13. | Good For Me (Above & Beyond Club Mix) | Above & Beyond featuring Zoë Johnston | 7:54 | ||||||
| 74ː28 | |||||||||
| Disc 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Artist | Durée | ||||||
| 1. | Shapes | Maor Levi | 6:14 | ||||||
| 2. | Megashira | Marc Marberg with Kyau & Albert | 5:04 | ||||||
| 3. | One Night In Tokyo (DJ Shah's Savanah Remix) | Purple Mood | 8:28 | ||||||
| 4. | Razorfish (Bart Claessen 2007 Rework) | Above & Beyond presents Tranquility Base | 6:09 | ||||||
| 5. | Make Me Believe | Daniel Kandi | 5:23 | ||||||
| 6. | Home (Above & Beyond Club Mix) | Above & Beyond | 7:00 | ||||||
| 7. | Nimbus | Oliver Smith | 5:21 | ||||||
| 8. | Oceanic | Above & Beyond presents Tranquility Base | 4:10 | ||||||
| 9. | Worldwide | Mark Pledger vs. Super8 & Tab | 4:52 | ||||||
| 10. | Cold Front (Bart Claessen Remix) | Remo-Con | 7:10 | ||||||
| 11. | Never Gone (Above & Beyond Respray) | Adam Nickey | 7:02 | ||||||
| 12. | One Wish | Evbointh | 4:58 | ||||||
| 13. | Suru | Super8 & Tab | 7:54 | ||||||
| 79ː56 | |||||||||
Crédits
- Mix : Above & Beyond
- Illustration d'album : Tim Ashton
- Directeur de la photographie : Dan Reid
Références
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la musique électronique