Bilan par saison du Boucau Tarnos stade
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page présente le bilan saison par saison du Boucau Tarnos stade.
Bilan par saison
Année | Division | Commentaire |
1907-1908 | ??????? | |
1908-1909 | ??????? | |
1909-1910 | ??????? | |
1910-1911 | ??????? | |
1911-1912 | ??????? | |
1912-1913 | ??????? | |
1913-1914 | ??????? | |
1914 à 1919 | Interruption du championnat de France en raison de la Première Guerre mondiale | |
1918-1919 | ??????? | |
1919-1920 | ??????? | |
1920-1921 | ??????? | |
1921-1922 | 1re division | |
1922-1923 | 1re division | |
1923-1924 | 2e division | |
1924-1925 | 1re division | |
1925-1926 | 1re division | |
1926-1927 | 1re division | |
1927-1928 | 2e division | |
1928-1929 | 1re division | Qualifié pour les poules de 3. |
1929-1930 | 1re division | |
1930-1931 | 1re division | Qualifié pour les poules de 3. 1/4 de finale du championnat de France perdu 6 à 0 contre le RC Narbonne |
1931-1932 | 1re division | Qualifié pour les poules de 3 |
1932-1933 | 1re division | |
1933-1934 | 1re division | |
1934-1935 | 1re division | |
1935-1936 | ?????? | |
1936-1937 | 1re division | |
1937-1938 | ?????? | |
1938-1939 | 1re division | 1/4 de finale du championnat de France perdu 9 à 5 contre le SU Agen |
1940 à 1942 | Interruption du championnat de France en raison de la Seconde Guerre mondiale | |
1942-1943 | ?????? | |
1943-1944 | ?????? | |
1944-1945 | ?????? | |
1945-1946 | ?????? | |
1946-1947 | 1re division | |
1947-1948 | 2e division | |
1948-1949 | ???? | |
1949-1950 | 3e division | 1er de poule. Champion de France en battant S.A. Lyon 6 à 0 |
1950-1951 | 2e division | 1/2 finale du championnat de France perdue contre Port vendre (règlement) après 0 à 0 |
1951-1952 | 1re division | |
1952-1953 | 1re division | |
1953-1954 | 1re division | |
1954-1955 | 2e division | |
1955-1956 | 2e division | |
1956-1957 | 2e division | 1/2 finale du championnat de France perdue 11 à 3 contre Bellegarde |
1957-1958 | 2e division | Finale du championnat de France perdue 16 à 5 contre l'US Bressane (après prolongation) |
1958-1959 | 1re division | |
1959-1960 | 1re division | |
1960-1961 | 2e division | |
1961-1962 | 2e division | |
1962-1963 | 2e division | |
1963-1964 | 2e division | Descente en 3e division |
1964-1965 | 3e division | |
1965-1966 | 3e division | 8e de finale du championnat de France perdu 6 à 3 contre Mâcon |
1966-1967 | 3e division | 1/2 finale du championnat de France perdue 10 à 8 contre Vic Fezensac |
1967-1968 | 2e division | 8e de finale du championnat de France perdu 6 à 3 contre le RRC Nice |
1968-1969 | 2e division | 2e de poule |
1969-1970 | 2e division | Finale du championnat de France perdue 16 à 14 contre Rodez |
1970-1971 | 1re division | 5e de poule |
1971-1972 | 1re division | 6e de poule |
1972-1973 | 1re division | 3e de poule. 16e de finale du championnat de France perdue 9 à 6 contre le Valence sportif après prolongation |
1973-1974 | 1re division | 7e de poule |
1974-1975 | 1re division | 6e de poule |
1975-1976 | 1re division, groupe B | 6e de poule |
1976-1977 | 1re division, groupe B | 3e de poule |
1977-1978 | 1re division, groupe B | 1er de poule. 16e de finale du championnat de France perdue 24 à 3 contre l'US Romans |
1978-1979 | 1re division, groupe A | 9e de poule |
1979-1980 | 1re division, groupe A | 8e de poule. 16e de finale du championnat de France perdue 21 à 3 contre le Stade bagnérais |
1980-1981 | 1re division | 2e de poule. 16e de finale du championnat de France perdue 15 à 12 contre le CA Brive |
1981-1982 | 1re division | 5e de poule. 16e de finale du championnat de France perdue 15 à 13 contre le Stade aurillacois |
1982-1983 | 1re division, groupe A | 7e de poule |
1983-1984 | 1re division, groupe A | 7e de poule |
1984-1985 | 1re division, groupe A | 6e de poule. 16e de finale du championnat de France perdue 17 à 9 contre le CA Brive |
1985-1986 | 1re division, groupe A | 8e de poule |
1986-1987 | 1re division, groupe A | 9e de poule |
1987-1988 | 1re division, groupe B | 6e de poule |
1988-1989 | 1re division, groupe A | 8e de poule |
1989-1990 | 1re division, groupe B | 7e de poule |
1990-1991 | 1re division, groupe B | 8e de poule. descente en 2e division |
1991-1992 | 2e division | 6e de sa poule de 1re phase. 2e de sa poule de play-off. 16e de finale du championnat de France perdue contre le Stade bagnérais 37 à 7 |
1992-1993 | 2e division | 1er de sa poule de 1re phase. 1er de sa poule de play-off. 8e de finale du championnat de France perdu 14 à 12 contre Sigean barrage de montée perdu 48 à 7 contre La Voulte |
1993-1994 | 2e division | 1er de sa poule de 1re phase. 1er de sa poule de play-off. Finale du championnat de France perdue 23 à 9 contre Peyrehorade. Monte en 1re division, groupe B |
1994-1995 | 1re division, groupe B | 8e de sa poule en 1re phase. 4e de sa poule en 2e phase. Descente en 2e division |
1995-1996 | 2e division | 6e de poule (pas qualifié) |
1996-1997 | 2e division | 3e de poule (16e de finale du championnat de France perdu 12 à 11 contre le SC Pamiers) |
1997-1998 | 2e division | 2e de poule (1/4 de finale du championnat de France perdu 15 à 13 contre le SA hagetmautien). Montée en Nationale 1 |
1998-1999 | Nationale 1 | 10e de poule et descente en Nationale 2 |
1999-2000 | Nationale 2 | 2e de poule (8e de finale du championnat de France perdu 17 à 14 contre le Saint-Girons SC) |
2000-2001 | Nationale 2 | 4e de poule (éliminé en Barrage du championnat de France 25 à 24 par Salies de Béarn) |
2001-2002 | Fédérale 2 | 2e de poule (1/4 de finale du championnat de France perdue 24 à 20 contre Saint-Sever). Montée en Fédérale 1 |
2002-2003 | Fédérale 1 | 8e de poule |
2003-2004 | Fédérale 1 | 7e de poule |
2004-2005 | Fédérale 1 | 11e de poule (descente en Fédérale 2) |
2005-2006 | Fédérale 2 | 4e de poule (8e de finale du championnat de France perdue 24 à 18 contre l'US Nafarroa) |
2006-2007 | Fédérale 2 | 2e de poule (16e de finale du championnat de France perdue 8 à 6 contre le Stade niortais) |
2007-2008 | Fédérale 2 | 3e de poule (1/4 de finale du championnat de France perdue aux tirs au but contre Aramits). Montée en Fédérale 1 à la suite d'un dossier à la FFR |
2008-2009 | Fédérale 1 | 7e de sa poule en 1re phase. 3e de sa poule de play down. Descente en Fédérale 2 |
2009-2010 | Fédérale 2 | 4e de poule (16e de finale du championnat de France perdue 9 à 6 contre Pays Médoc) |
2010-2011 | Fédérale 2 | 5e de poule (pas qualifié) |
2011-2012 | Fédérale 2 | 2e de poule (8e de finale du championnat de France perdue contre le Stade bagnérais) |
2012-2013 | Fédérale 2 | 4e de poule (16e de finale du championnat de France perdue contre l'US Saint-Sulpice-sur-Lèze) |
2013-2014 | Fédérale 2 | 10e de la poule 7 (descente en Fédérale 3) |
2014-2015 | Fédérale 3 | 1er de poule (8e de finale du championnat de France perdue contre Peyrehorade sports) Montée en Fédérale 2 |
2015-2016 | Fédérale 2 | 8e de poule de 10 (maintien, pas qualifié) |
2016-2017 | Fédérale 2 | 7e de poule de 10 (maintien, pas qualifié) |
2017-2018 | Fédérale 2 | 7e de poule de 12 (maintien, pas qualifié) |
2018-2019 | Fédérale 2 | 9e de poule de 12 (maintien, pas qualifié) |
2019-2020 | Fédérale 2 | Saison arrêtée à la suite du COVID 19 |
2020-2021 | Fédérale 2 | Saison arrêtée à la suite du COVID 19 |
2021-2022 | Fédérale 2 | 5e de poule (Barrage (32ème) du championnat de France perdu 33 à 23 à Layrac contre l'AS Layracoise) |
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du rugby à XV
- Portail des Landes
- Portail des Pyrénées-Atlantiques