Bilan saison par saison de l'ASO Chlef
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page présente le bilan saison par saison de l'Association sportive olympique de Chlef.
Classement par année
Saison | Championnat | Coupe d'Algérie | C. de la Ligue | Autres | Buteurs | Buts | Entraîneur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Place | Points | Joués | V | N | D | bp | bc | Diff. | ||||||||
1962-1963 | CH, Gr. 1 | 1re | 55 | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 22 | +24 | - | - | - | - | |||
1963-1964 | D1 | 12e | 52 | 30 | 7 | 8 | 15 | 20 | 53 | -33 | - | - | |||||
1964-1965 | D2 | 5e | 55 | 26 | 8 | 13 | 5 | 34 | 18 | +16 | - | - | |||||
1965-1966 | D2 | 10e | 59 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 35 | +3 | - | - | |||||
1966-1967 | D3 | 4e | 41 | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 24 | +18 | - | - | |||||
1967-1968 | D3 | 3e | 48 | 22 | 10 | 6 | 6 | - | - | ||||||||
1968-1969 | D3 | e | - | - | |||||||||||||
1969-1970 | D3 | e | - | - | |||||||||||||
1970-1971 | D3 | e | - | - | |||||||||||||
1971-1972 | D3 | e | - | - | |||||||||||||
1972-1973 | D2 | 14e | - | - | |||||||||||||
1973-1974 | D2 | e | - | - | |||||||||||||
1974-1975 | D2 | e | - | - | |||||||||||||
1975-1976 | D2 | 1re | 63 | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 19 | +32 | - | - | |||||
1976-1977 | D1 | 7e | 51 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 28 | 0 | - | - | |||||
1977-1978 | D1 | 6e | 53 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 25 | +4 | - | - | |||||
1978-1979 | D1 | 10e | 49 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 29 | -4 | - | - | |||||
1979-1980 | D1 | 11e | 57 | 30 | 9 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | - | - | |||||
1980-1981 | DNC Asnam (ASO Chlef) Forfait Général | ||||||||||||||||
1981-1982 | D1 | 16e | 50 | 30 | 4 | 12 | 14 | 24 | 54 | -30 | - | - | |||||
1982-1983 | D2 | 1re | 62 | 25 | 14 | 9 | 2 | 29 | 9 | +20 | - | - | M'hamed Bouhella | 14 buts | |||
1983-1984 | D1 | 5e | 62 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 24 | +9 | - | - | |||||
1984-1985 | D1 | 12e | 75 | 38 | 11 | 15 | 12 | 36 | 40 | -4 | - | - | |||||
1985-1986 | D1 | 3e | 80 | 38 | 15 | 12 | 11 | 39 | 36 | +3 | - | - | Meziane Zaghzi | 9 buts | |||
1986-1987 | D1 | 3e | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 34 | +9 | - | - | Noureddine Azza | 16 buts | |||
1987-1988 | D1 | 15e | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 34 | -6 | - | - | |||||
1988-1989 | D2 | 9e | 32 | 32 | 11 | 10 | 11 | 25 | 23 | +2 | - | - | Rekkad | 5 buts | |||
1989-1990 | D2 | 7e | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 23 | 23 | 0 | - | - | Bensahla | 4 buts | |||
1990-1991 | D2 | 6e | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 26 | +8 | - | - | Mohamed El-Djezzar | 10 buts | |||
1991-1992 | D2 | 2e | 44 | 29 | 18 | 8 | 3 | 63 | 17 | +46 | Finaliste | - | - | ||||
1992-1993 | D2 | 5e | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 35 | 16 | +19 | - | - | |||||
1993-1994 | D2 | 1re | 48 | 30 | 21 | 6 | 5 | 55 | 19 | +36 | - | - | |||||
1994-1995 | D1 | 16e | 21 | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 39 | -9 | - | - | Ardjaoui | 7 buts | |||
1995-1996 | D2 | 10e | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 22 | 30 | -8 | - | - | |||||
1996-1997 | D2 | 4e | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 22 | +10 | - | - | |||||
1997-1998 | D2 | 88e | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 28 | 32 | -4 | - | - | |||||
1998-1999 | D2 | 3e | 43 | 26 | - | - | |||||||||||
1999-2000 | D3 | 1re | 55 | 26 | 17 | 7 | 3 | 42 | 16 | +26 | - | - | |||||
2000-2001 | D2 | 8e | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 29 | +10 | - | - | |||||
2001-2002 | D2 | 1re | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 43 | 17 | +26 | - | - | |||||
2002-2003 | D1 | 13e | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 25 | 30 | -5 | - | - | Samir Zaoui | 5 buts | |||
2003-2004 | D1 | 8e | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 19 | 22 | -3 | - | - | Abdelmadjid Tahraoui | 4 buts | |||
2004-2005 | D1 | 7e | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 32 | -2 | Vainqueur | - | - | Zaoui & Boutouba | 4 buts | ||
2005-2006 | D1 | 3e | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 25 | +20 | - | - | Mohamed Messaoud | 15 buts | |||
2006-2007 | D1 | 5e | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 29 | 22 | +7 | - | C2 : 8e de finale | Yassine Boukhari | 5 buts | |||
2007-2008 | D1 | 2e | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 29 | 22 | +7 | - | - | El Arbi Hillel Soudani | 11 buts | |||
2008-2009 | D1 | 9e | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40 | 43 | -3 | - | - | Mohamed Messaoud | 19 buts | |||
2009-2010 | D1 | 13e | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 41 | -3 | - | - | Mohamed Messaoud | 13 buts | |||
2010-2011 | D1 | 1re[1] | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 51 | 20 | +31 | - | C1 : PdG | El Arbi Hillel Soudani | 18 buts | |||
2011-2012 | D1 | 7e | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 34 | +7 | - | - | Mohamed Messaoud | 15 buts | |||
2012-2013 | D1 | 10e | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 29 | -3 | - | - | Mohamed Messaoud | 8 buts | |||
2013-2014 | D1 | 6e | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 29 | 19 | +10 | - | - | Noureddine Daham | 10 buts | |||
2014-2015 | D1 | 15e | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 24 | 28 | -4 | - | C2 : 2e tour | Naâmani & Tedjar | 5 buts | |||
2015-2016 | D2 | 12e | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 31 | -1 | - | - | Ahmed Kara | 7 buts | |||
2016-2017 | D2 | 7e | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | - | - | Mustapha Melika | 10 buts | |||
2017-2018 | D2 | 5e | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 30 | 22 | +8 | - | - | Sofiane Baouche | 7 buts | |||
2018-2019 | D2 | 3e | 53 | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 23 | + 12 | - | - | Fawzi Benhamla | 7 buts | Samir Zaoui | ||
2019-2020 | D1 | 12e | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | -2 | Mohamed El Hadi Boulaouidet | 3 buts | Samir Zaoui | ||||
2020-2021 | D1 | 16e | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 49 | -9 | Ameur Bouguettaya | 8 buts | Fodil Moussi, Nadhir Leknaoui puis Meziane Ighil | ||||
2021-2022 | D1 | 9e | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 31 | +7 | Mustapha Alili | 9 buts | Samir Zaoui | ||||
2022-2023 | D1 | 5e | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | +5 | Mohamed Souibaa | 13 buts | Lyamine Boughrara puis Abdelkader Amrani | ||||
2023-2024 | D1 | 8e | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40 | +1 | Yawo Agbagno | 12 buts | Abdelkader Yaïche, Kais Yaakoubi puis Chérif Hadjar | ||||
2024-2025 | D1 | ||||||||||||||||
Saison | Championnat | Coupe d'Algérie | C. de la Ligue | Autres | Buteurs | Buts | Entraîneur | ||||||||||
Division | Place | Points | Joués | V | N | D | bp | bc | Diff. |
Notes et références
- ↑ (en) « Algeria - List of Champions », sur RSSSF (consulté le )
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football
- Portail de l’Algérie