Ciaran O'Brien
Ciaran O'Brien | ||
![]() | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Rapids du Colorado, ![]() |
|
Numéro | 19 | |
Biographie | ||
Nom | Ciaran O'Brien | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Federal Way (Washington) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2005 | University of San Diego | |
2006-2007 | Université de Californie à Santa Barbara | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2007 | Tacoma Tide (PDL) | 15 (7) |
2008- | Colorado Rapids (MLS) | 1 (0) |
2008 | Seattle Sounders (USL1) - prêt | 5 (0) |
2009 | Austin Aztex FC (USL1) - prêt | 3 (0) |
2009 | Impact de Montréal (USL1) - prêt | 10 (1) |
2010- | Colorado Rapids (MLS) | 0 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. |
||
modifier ![]() |
Ciaran O'Brien est un joueur de soccer (football) américain jouant à la position de milieu de terrain pour les Rapids du Colorado. Il est né le 17 novembre 1987 à Federal Way (Washington).
Carrière
O'Brien a joué au niveau universitaire pour la University of San Diego puis a transféré à l'université de Californie à Santa Barbara où il a été nommé en 2007 meilleur milieu de terrain dans la conférence Big West, en plus d'être le meilleur pointeur de cette conférence avec sept buts et onze passes décisives.
En 2007 il a également joué pour le Tacoma Tide de la Premier Development League, équipe dont son père Fran O'Brien était l'entraîneur-chef.
Il a été repêché au cinquième rang lors du MLS SuperDraft de 2008, par les Rapids du Colorado. Il a pris part à un match pour cette équipe avant d'être prêté pour le reste de la saison aux Seattle Sounders. Il a cependant été rappelé au Colorado à la fin d'août 2008.
La saison suivante, il a été prêté au Austin Aztex FC par les Rapids, puis le 17 juillet 2009 son prêt a été transféré à l'Impact de Montréal jusqu'à la fin de la saison 2009. Il est retourné à son club des Rapids pour la saison 2010 mais n'a pris part à aucun match dans la saison régulière.
Famille
Son père Fran O'Brien a joué pour l'équipe nationale irlandaise et son frère Leighton O'Brien a également joué pour l'Impact de Montréal.
Statistiques en carrière
Club | année | pj | pd | MIN | B | P | PTS | C | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tacoma Tide | 2007 | 15 | - | - | 7 | - | - | - | - |
Colorado | 2008 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Seattle | 2008 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - |
Austin[1] | 2009 | 3 | - | 150 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Montréal | 2009 | 10 | 6 | 554 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Colorado | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Impact | ---- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total USL | ---- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Carrière | ---- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voir aussi
Liens externes
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail des États-Unis
- Portail du football