Kevin Desfossés
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Loretteville (Canada) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrape de la | gauche |
Équipe LNAH | Isothermic de Thetford Mines |
A joué pour |
LCH IceRays de Corpus Christi Bucks de Laredo LIH IceHawks de Port Huron Division 1 Bisons de Neuilly-sur-Marne Série A HC Pustertal-Val Pusteria |
Carrière pro. | Depuis 2008 |
Kevin Desfossés (né le à Loretteville, au Québec, Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien qui évolue au poste de gardien de but[1].
Carrière de joueur
En plus de jouer avec les Bombers de Flin Flon et les Broncos de Humboldt de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan et L'Action de Joliette et les Lions du Collège St. Lawrence de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, il dispute 139 matchs avec les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Il débute la saison 2008-2009 avec les IceHawks de Port Huron de la Ligue internationale de hockey, puis il se joint aux Redmen de l'Université McGill[2].
Il passe ensuite une saison dans la Ligue centrale de hockey, alors qu’il porte les couleurs des IceRays de Corpus Christi et des Bucks de Laredo.
En 2010-2011, il joue avec les Bisons de Neuilly-sur-Marne de la Division 1.
Le 6 septembre 2011, il signe un contrat avec l'Isothermic de Thetford Mines de la Ligue nord-américaine de hockey[3].
Le 30 janvier 2012, il signe un contrat avec le HC Pustertal-Val Pusteria du Championnat d'Italie de hockey sur glace[4].
Le 27 août 2012, il se joint à nouveau à l'Isothermic de Thetford Mines[5].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | N | Min | BC | Bl | Moy | %Arr | PJ | V | D | N | Min | BC | Bl | Moy | %Arr | |||||
2004-05 | L'Action de Joliette | LHJAAAQ | 16 | 766 | 2 | 3,76 | 87,9 % | |||||||||||||||
2005-06 | Lions du Collège St. Lawrence | LHJAAAQ | 4 | 240 | 3,00 | 89,9 % | ||||||||||||||||
Bombers de Flin Flon | LHJS | 1 | ||||||||||||||||||||
Broncos de Humboldt | LHJS | 1 | ||||||||||||||||||||
2005-06 | Remparts de Québec | LHJMQ | 27 | 18 | 6 | 0 | 1380 | 66 | 1 | 2,87 | 89,7 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 1,000 % | ||
2006 | Remparts de Québec | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-07 | Remparts de Québec | LHJMQ | 53 | 30 | 19 | 0 | 2831 | 166 | 0 | 3,52 | 90,1 % | 5 | 1 | 4 | 0 | 297 | 20 | 0 | 4,04 | 89,4 % | ||
2007-08 | Remparts de Québec | LHJMQ | 59 | 35 | 22 | 0 | 3297 | 159 | 4 | 2,89 | 91,0 % | 11 | 5 | 6 | 0 | 582 | 34 | 0 | 3,50 | 89,0 % | ||
2008-09 | IceHawks de Port Huron | LIH | 9 | 6 | 3 | 0 | 544 | 20 | 2 | 2,20 | 92,2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Redmen de l'Université McGill | CIS | 8 | 6 | 2 | 0 | 489 | 17 | 0 | 2,09 | 92,0 % | 8 | 6 | 2 | 0 | 478 | 14 | 0 | 1,76 | 93,2 % | |||
2009-10 | IceRays de Corpus Christi | LCH | 11 | 3 | 5 | 0 | 512 | 27 | 0 | 3,16 | 90,3 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bucks de Laredo | LCH | 18 | 8 | 7 | 3 | 1080 | 60 | 0 | 3,33 | 90,4 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2010-11 | Bisons de Neuilly-sur-Marne | Division 1 | 20 | 2,39 | 7 | 2,28 | ||||||||||||||||
2011-12 | Isothermic de Thetford Mines | LNAH | 16 | 8 | 6 | 0 | 867 | 51 | 0 | 3,53 | 89,8 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-12 | HC Pustertal-Val Pusteria | Série A | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 5 | 0 | 2,50 | 92,9 % | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4,00 | 84,0 % | ||
2012-13 | Isothermic de Thetford Mines | LNAH | 28 | 16 | 8 | 3 | 1599 | 90 | 0 | 3,38 | 89,7 % | 4 | 1 | 0 | 1 | 180 | 11 | 0 | 3,67 | 89,3 % | ||
2013-14 | Isothermic de Thetford Mines | LNAH | 25 | 13 | 9 | 2 | 1435 | 84 | 1 | 3,51 | 88,9 % | 17 | 10 | 5 | 2 | 1084 | 52 | 0 | 2,88 | 89,7 % |
Trophées et honneurs personnels
- 2005-2006 : gagne la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec.
- 2007-2008 : élu sur la première équipe d’étoiles.
- 2010-2011 : remporte le championnat des séries avec les Bisons de Neuilly-sur-Marne.
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec
- Naissance en mai 1987
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Naissance à Québec
- Joueur des Bombers de Flin Flon
- Joueur des Remparts de Québec
- Joueur des IceHawks de Port Huron
- Joueur des IceRays de Corpus Christi
- Joueur des Bucks de Laredo
- Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
- Joueur de l'Isothermic de Thetford Mines
- Champion de la Coupe Memorial
- Joueur du HC Val Pusteria
- Gardien de but de hockey sur glace
- Plus:Biographie
- Plus:Sport