Liste des cantons suisses par superficie
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cet article recense la liste des cantons suisses, classés par superficie décroissante.
Liste
Le tableau ci-dessous détaille, pour chaque canton ou demi-canton :
- son rang dans la liste, ordonnée par superficie décroissante ;
- son nom
- sa superficie totale (eaux intérieures comprises)
- le rapport de celle-ci par rapport à la superficie totale du pays
- sa population à la fin 2007
- la densité de sa population.
Rang | Canton | Superficie (km²[1]) | Superficie (%) | Population (2007[2]) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grisons | 7 105 | 17,2 | 188 800 | 27 |
2 | Berne | 5 959 | 14,4 | 963 000 | 162 |
3 | Valais | 5 225 | 12,7 | 298 600 | 57 |
4 | Vaud | 3 212 | 7,8 | 672 000 | 209 |
5 | Tessin | 2 812 | 6,8 | 328 600 | 117 |
6 | Saint-Gall | 2 026 | 4,9 | 465 900 | 230 |
7 | Zurich | 1 729 | 4,2 | 1 307 600 | 756 |
8 | Fribourg | 1 671 | 4 | 263 200 | 158 |
9 | Lucerne | 1 493 | 3,6 | 363 500 | 243 |
10 | Argovie | 1 404 | 3,4 | 581 600 | 414 |
11 | Uri | 1 077 | 2,6 | 35 000 | 32 |
12 | Thurgovie | 991 | 2,4 | 238 300 | 240 |
13 | Schwytz | 901 | 2,2 | 141 000 | 156 |
14 | Jura | 839 | 2 | 69 600 | 83 |
15 | Neuchâtel | 803 | 1,9 | 169 800 | 211 |
16 | Soleure | 791 | 1,9 | 250 200 | 316 |
17 | Glaris | 685 | 1,7 | 38 200 | 56 |
18 | Bâle-Campagne | 517 | 1,3 | 269 100 | 521 |
19 | Obwald | 491 | 1,2 | 34 000 | 69 |
20 | Schaffhouse | 299 | 0,7 | 74 500 | 249 |
21 | Genève | 282 | 0,7 | 438 200 | 1 554 |
22 | Nidwald | 276 | 0,7 | 40 300 | 146 |
23 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 243 | 0,6 | 52 700 | 217 |
24 | Zoug | 239 | 0,6 | 109 100 | 456 |
25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 173 | 0,4 | 15 500 | 90 |
26 | Bâle-Ville | 37 | 0,1 | 185 200 | 5 005 |
Total | 41 280 | 100 | 7 593 500 | 184 |
Voir aussi
Liens internes
Références
- ↑ Utilisation et couverture du sol - Données communales, Statistique suisse
- ↑ Population résidante permanente par canton, Statistique suisse
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la géographie de la Suisse