Liste des dirigeants de banque centrale
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page dresse la liste des dirigeants de banque centrale des États souverains (première partie) et d’autres entités infra-nationales ou supranationales (deuxième et troisième parties).
Banques centrales des États souverains
État | Banque | Titre | Nom | Depuis (le) |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Banque centrale | Gouverneur | Noorullah Dilawari[1] | |
Afrique du Sud | Banque centrale sud-africaine | Gouverneur | Lesetja Kganyago | |
Albanie | Banque d’Albanie | Gouverneur | Gent Sejko | |
Algérie | Banque d’Algérie | Gouverneur | Mohamed Loukal | |
Allemagne | Deutsche Bundesbank | Président | Jens Weidmann | |
Andorre | (pas de banque centrale) | ... | ... | ... |
Angola | Banque nationale de l’Angola | Gouverneur | Valter Duarte Da Silva | |
Antigua-et-Barbuda | ECCB | Membre du conseil monétaire | Harold Lovell | ... |
Arabie saoudite | Agence monétaire saoudienne | Gouverneur | Ahmed Alkholifey | |
Argentine | Banque centrale | Président | Federico Sturzenegger | |
Arménie | Banque nationale | Président | Arthur Javadian | |
Australie | Reserve Bank | Gouverneur | Philip Lowe | |
Autriche | Banque nationale autrichienne | Gouverneur | Ewald Nowotny | |
Azerbaïdjan | Banque nationale | Président du directoire | Elmane Roustamov | 1995 |
Bahamas | Banque centrale | Gouverneur | Wendy Craigg | 2005 |
Bahreïn | Banque centrale de Bahreïn (CBB) | Gouverneur | Rachid ben Mohammed el-Maraj | |
Bangladesh | Banque du Bangladesh (BB) | Gouverneur | Fazle Kabir | 15/ |
Barbade | Banque centrale | Gouverneur | Cleviston Haynes (intérim) | |
Belgique | Banque nationale de Belgique | Gouverneur | Pierre Wunsch[2] | |
Belize | Banque centrale | Gouverneur | Sydney Campbell | |
Bénin | BCEAO | Directeur national | Evariste Sébastien Bonou | |
Bhoutan | Autorité monétaire royale (RMA) | Gouverneur | Daw Tenzin[3] | |
Biélorussie | Banque nationale de la République de Biélorussie | Président | Pavel Kallaur | |
Birmanie | Banque centrale | Gouverneur | Kyaw Kyaw Maung | |
Bolivie | Banque centrale (BCB) | Président | Pablo Ramos (intérim) | |
Bosnie-Herzégovine | Banque centrale | Gouverneur | Kemal Kozaric | |
Botswana | Banque du Botswana | Gouverneur | Linah Mohohlo | 1999 |
Brésil | Banque centrale | Président | Roberto Campos Neto | |
Brunei | Brunei Currency and Monetary Board | Président | Awang Haji Abd Rahman bin Haji Ibrahim | ... |
Bulgarie | Banque nationale de Bulgarie (BNB) | Président | Dimitar Radev | |
Burkina Faso | BCEAO | Directeur national | Charles Luanga Ki-Zerbo | |
Burundi | Banque de la République du Burundi (BRB) | Gouverneur | Jean Ciza | |
Cambodge | Banque nationale du Cambodge | Gouverneur | Chea Chanto | |
Cameroun | BEAC | Directeur national | Jean-Marie Benoît Mani | .../2013 |
Canada | Banque du Canada | Gouverneur | Stephen Poloz | |
Cap-Vert | Banque centrale | Gouverneur | Carlos Duarte de Burgo | 2006 |
Centrafrique | BEAC | Directeur national | Ali Chaïbou | .../2013 |
Chili | Banque centrale du Chili | Président | Rodrigo Vergara | |
Chine | Banque populaire de Chine | Gouverneur | Zhou Xiaochuan | |
Chypre | Banque centrale (CBC) | Gouverneur | Constantinos Herodotou | |
Colombie | Banque de la République | Président | José Darío Uribe Escobar | |
Comores | Banque centrale | Gouverneur | Mzé Aboudou Mohamed Chanfiou | |
Congo (Brazzaville) | BEAC | Directeur national | Cédric Ondaye-Ebauh | |
Congo (Kinshasa) | Banque centrale | Gouverneur | Deogratias Mutombo | |
Corée du Nord | Banque centrale | Président | Ri Kwang-gon | |
Corée du Sud | Banque de Corée | Gouverneur | Lee Ju-yeol | |
Costa Rica | Banque centrale (BCCR) | Gouverneur | Olivier Castro | 2014 |
Côte d’Ivoire | BCEAO | Directeur national | Jean-Baptiste Aman | |
Croatie | Banque nationale croate | Gouverneur | Boris Vujčić | |
Cuba | Banque centrale | Président | Irma M. Martínez Castrillón[4] | |
Danemark | Banque nationale du Danemark | Gouverneur | Lars Rohde | |
Djibouti | Banque centrale de Djibouti | Président | Ahmed Osman Ali (intérim) | 2013 |
Dominique | ECCB | Membre du conseil monétaire | Roosevelt Skerrit | ... |
Égypte | Banque centrale | Gouverneur | Tarek Amer | |
Émirats arabes unis | Banque centrale | Gouverneur | Moubarak Rachid el-Mansouri | 2014 |
Équateur | Banque centrale | Gerente General | Verónica Artola Jarrín | 2017 |
Érythrée | Banque de l’Érythrée | Administrateur | Kibreab Woldemariam (intérim) | 2007/2009 |
Espagne | Banque d’Espagne | Gouverneur | Luis María Linde | |
Estonie | Banque d’Estonie | Président | Ardo Hansson | |
États-Unis | Federal Reserve System (Fed) | Présidente | Janet Yellen | |
Éthiopie | Banque nationale d’Éthiopie | Gouverneur | Teklewold Atnafu | 2006 |
Fidji | Reserve Bank of Fiji (RBF) | Gouverneur | Barry Whiteside[5] | |
Finlande | Banque de Finlande | Gouverneur | Erkki Liikanen | |
France | Banque de France | Gouverneur | François Villeroy de Galhau | |
Gabon | BEAC | Directeur national | Denis Meporewa | |
Gambie | Banque centrale de Gambie | Gouverneur | Bakary Jammeh | |
Géorgie | Banque nationale | Gouverneur | Guiorgui Kadaguidze | |
Ghana | Banque du Ghana | Gouverneur | Henry Kofi Wampah[6] | |
Grèce | Banque de Grèce | Gouverneur | Yannis Stournaras | |
Grenade | ECCB | Membre du conseil monétaire | Keith Mitchell | ... |
Guatemala | Banque du Guatemala | Président | Julio Suárez[7] | |
Sergio Recinos (intérim) | ||||
Guinée | Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) | Gouverneur | Louceny Nabe | 2010 |
Guinée-Bissau | BCEAO | Directeur national | Joao Alaje Mamadu Fadia | |
Guinée-Équatoriale | BEAC | Directeur national | Ivan Bacale Ebe Molina | .../2013 |
Guyana | Banque du Guyana | Gouverneur | Gobind Ganga[8] | |
Haïti | Banque de la République d’Haïti (BRH) | Gouverneur | Jean Baden Dubois | |
Honduras | Banque centrale du Honduras | Président | Marlon Tábora | |
Hongrie | Banque nationale de Hongrie | Gouverneur | György Matolcsy | |
Îles-Marshall | Bank of the Marshall Islands | Commissaire | Ann Marie Muller | .../2009 |
Îles-Salomon | Banque centrale | Gouverneur | Denton Rarawa | 2008 |
Inde | Reserve Bank of India | Gouverneur | Urjit Patel | |
Indonésie | Banque d’Indonésie | Gouverneur | Agus Martowardojo | |
Irak | Banque centrale d’Irak | Gouverneur | Ali M. Ismaiel Al-Alak | 2014 |
Iran | Banque centrale d’Iran | Gouverneur | Valiollah Seif | |
Irlande | Banque centrale | Gouverneur | Philip Lane | |
Islande | Banque centrale d’Islande | Gouverneur | Mar Gudmundsson | |
Israël | Banque d’Israël | Gouverneur | Karnit Flug | |
Italie | Banque d’Italie | Gouverneur | Ignazio Visco | |
Jamaïque | Banque centrale | Gouverneur | Brian Wynter | |
Japon | Banque du Japon (BoJ) | Gouverneur | Haruhiko Kuroda | |
Jordanie | Banque centrale | Gouverneur | Ziad Fariz | 2012 |
Kazakhstan | Banque nationale | Gouverneur | Daniar Akichev | |
Kenya | Banque centrale | Gouverneur | Patrick Njoroge | |
Kirghizstan | Banque nationale | Présidente | Zina Asankojoieva | 2011 |
Kiribati | ... | ... | ... | ... |
Kosovo | Banque centrale | Gouverneur | Gani Gërguri[9] | |
Koweït | Banque centrale | Gouverneur | Mohammad el-Hachel[10] | |
Laos | Banque de la République démocratique populaire lao | Gouverneur | Samphao Phaisit | 2002/2016 |
Lesotho | Central Bank of Lesotho | Gouverneur | Rets’elisitsoe Adelaide Matlanyane | 2012 |
Lettonie | Banque de Lettonie | Gouverneur | Ilmars Rimsevics | |
Liban | Banque du Liban | Gouverneur | Riad Salamé | 1993 |
Liberia | Banque centrale du Liberia (CBL) | Gouverneur | Joseph Mills Jones | 2007 ? |
Libye | Banque centrale | Gouverneur | Saddek El Kaber[11] (Tripoli) | 2011 |
Ali Salim al-Hibri[12] (Al-Beïda) | 2014 | |||
Liechtenstein | Banque d’État du Liechtenstein | Président du directoire | Josef Fehr | 2000 |
Lituanie | Banque de Lituanie | Gouverneur | Vitas Vasiliauskas | |
Luxembourg | Banque centrale luxembourgeoise | Président | Gaston Reinesch | |
Macédoine du Nord | Banque nationale macédonienne | Gouverneur | Dimitar Bogov | |
Madagascar | Banque centrale de Madagascar | Gouverneur | Alain Hervé Rasolofondraibe | |
Malaisie | Banque centrale | Gouverneur | Muhammad Ibrahim | |
Malawi | Banque centrale du Malawi | Gouverneur | Dalitso Kabambe | |
Maldives | Autorité monétaire | Gouverneur | Azeema Adam | |
Mali | BCEAO | Directeur national | Konzo Traoré | 2010 |
Malte | Banque centrale | Gouverneur | Mario Vella | |
Maroc | Bank Al-Maghrib | Gouverneur | Abdellatif Jouahri | |
Maurice | Banque centrale | Gouverneur | Ramesh Basant Roi[13] | |
Mauritanie | Banque centrale (BCM) | Gouverneur | Dahi Ould Abdel Aziz | |
Mexique | Banque du Mexique | Gouverneur | Agustín Carstens[14] | |
États fédérés de Micronésie | ... | ... | ... | ... |
Moldavie | Banque nationale | Président | Dorin Drăguţanu | 2009 |
Monaco | ... | ... | ... | ... |
Mongolie | Banque de Mongolie | Gouverneur | Naidansuren Zoljargal | 2012 |
Monténégro | Banque centrale | Président | Milojica Dakić | 2013 |
Mozambique | Banque du Mozambique | Gouverneur | Rogerio Lucas Zandamela | |
Namibie | Banque de Namibie | Gouverneur | Ipumbu W. Shiimi | 2010 |
Nauru | ... | ... | ... | ... |
Népal | Nepal Rastra Bank (NRB) | Gouverneur | Chiranjeevi Nepal | |
Nicaragua | Banque centrale | Président | Antenor Rosales | 2007 ? |
Niger | BCEAO | Directeur national | Mahamadou Gado | |
Nigeria | Banque centrale | Gouverneur | Godwin Emefiele | |
Norvège | Banque centrale de Norvège | Gouverneur | Øystein Olsen | |
Nouvelle-Zélande | Reserve Bank of New Zealand | Gouverneur | Graeme Wheeler | |
Oman | Banque centrale | Président exécutif[15] | Hamoud ben Sangour ben Hachim al-Zadjali | |
Ouganda | Banque de l’Ouganda | Gouverneur | Emmanuel Tumusiime-Mutebile | |
Ouzbékistan | Banque d’État | Président | Faïdzoulla Moulladjanov | .../2000 |
Pakistan | State Bank of Pakistan | Gouverneur | Ashraf Mahmood Wathra (intérim) | |
Palaos | ... | ... | ... | ... |
Panama | Banque nationale du Panama | Gouverneur | Juan Ricardo De Dianous | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Banque centrale | Gouverneur | Loi Bakani | |
Paraguay | Banque centrale | Président | Carlos Fernández Valdovinos | |
Pays-Bas | Banque des Pays-Bas | Président | Klaas Knot | |
Pérou | Banque centrale de réserve | Président | Julio Velarde | 2006 |
Philippines | Banque centrale des Philippines (BSP) | Gouverneur | Amando M. Tetangco, Jr. | 2005 |
Pologne | Banque nationale de Pologne | Président | Marek Belka | |
Portugal | Banque du Portugal | Gouverneur | Carlos Costa | 2010 |
Qatar | Banque centrale | Gouverneur | Abdallah Saoud Al-Thani | 2010 |
République dominicaine | Banque centrale | Gouverneur | Héctor Valdez Albizu[16] | |
République tchèque | Banque nationale tchèque | Gouverneur | Jiří Rusnok | |
Roumanie | Banque nationale de Roumanie | Gouverneur | Mugur Isărescu[17] | |
Royaume-Uni | Banque d’Angleterre | Gouverneur | Andrew Bailey | |
Russie | Banque de Russie | Présidente | Elvira Nabioullina | |
Rwanda | Banque nationale du Rwanda | Gouverneur | John Rwangombwa | |
Saint-Christophe-et-Niévès | ECCB | Membre du conseil monétaire | Denzil Douglas | ... |
Sainte-Lucie | ECCB | Membre du conseil monétaire | Kenny Anthony | ... |
Saint-Marin | Banque centrale | Président | Biagio Bossone | 2009 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ECCB | Membre du conseil monétaire | Ralph Gonsalves | ... |
Salvador | Banque centrale | Gouverneur | Carlos Acevedo | |
Samoa | Banque centrale | Gouverneur | Atalina Enari | 2011 |
Sao Tomé-et-Principe | Banque centrale | Gouverneur | Maria do Carmo Silveira | |
Sénégal | BCEAO | Directeur national | Mamadou Camara | |
Serbie | Banque nationale de Serbie | Gouverneur | Jorgovanka Tabaković | |
Seychelles | Banque centrale des Seychelles | Gouverneur | Caroline Abel | |
Sierra Leone | Banque de la Sierra Leone | Gouverneur | Momodu Lamin Kargbo | |
Singapour | Autorité monétaire | Président | Tharman Shanmugaratnam | ... |
Slovaquie | Banque nationale de Slovaquie | Gouverneur | Jozef Makúch | |
Slovénie | Banque nationale | Gouverneur | Boštjan Jazbec | |
Somalie | Banque centrale | Gouverneur | Bashir Isse Ali[18] | |
Soudan | Banque du Soudan | Gouverneur | Abdel-Rahman Hassan | |
Soudan-du-Sud | Banque du Soudan-du-Sud (BOSS) | Gouverneur | Othom Ajak | |
Sri Lanka | Banque centrale | Gouverneur | Arjuna Mahendran | |
Suède | Banque de Suède | Gouverneur | Stefan Ingves | |
Suisse | Banque nationale suisse | Président | Thomas Jordan[19] | |
Suriname | Banque centrale du Suriname (CBvS) | Président | Andre Telting | ... |
Swaziland | Banque centrale du Swaziland (CBS) | Gouverneur | Majozi Sithole | |
Syrie | Banque centrale | Gouverneur | Adib Mayaleh | 2005 |
Tadjikistan | Banque nationale | Président | Abdoudjabbor Chirinov | 2012 |
Taïwan | Banque centrale | Gouverneur | Perng Fai-nan | |
Tanzanie | Banque centrale | Gouverneur | Benno Ndulu | |
Tchad | BEAC | Directeur national | Allamine Bourma Treye | 2012 |
Thaïlande | Banque de Thaïlande (BOT) | Gouverneur | Veerathai Santiprabhob | |
Timor-Oriental | Banque centrale du Timor-Oriental (BCTL) | Gouverneur | Abraão F. de Vasconselos | |
Togo | BCEAO | Directeur national | Kossi Tenou | |
Tonga | National Reserve Bank of Tonga | Gouverneur | Sione Ngongo Kioa | 2013 |
Trinité-et-Tobago | Banque centrale | Gouverneur | Alvin Hilaire | |
Tunisie | Banque centrale de Tunisie | Gouverneur | Marouane Abassi | |
Turkménistan | Banque centrale | Président | Gochmurat Muradov | |
Turquie | Banque centrale | Gouverneur | Murat Çetinkaya | |
Tuvalu | ... | ... | ... | ... |
Ukraine | Banque nationale | Président | Igor Sorkine | |
Uruguay | Banque centrale | Président | Alberto Graña | |
Vatican | Administration du patrimoine du siège apostolique (APSA) | Président | Domenico Calcagno | |
Vanuatu | Reserve Bank of Vanuatu | Président | Simeon Athy | |
Venezuela | Banque centrale | Président | Calixto José Ortega Sánchez[20] | |
Vietnam | Banque d’État | Gouverneur | Nguyên Van Binh | |
Yémen | Banque centrale | Gouverneur | Mohammed Awad Bin Hammam | |
Monasser Saleh al-Quaiti (en opposition ; gouvernement d’Aden) |
||||
Zambie | Banque centrale (BoZ) | Gouverneur | Denny Kalyalya | |
Zimbabwe | Banque de réserve du Zimbabwe | Gouverneur | John Mangudya | 2014 |
Banques centrales d’entités infra-nationales
Entité | Banque | Titre | Nom | Depuis (le) |
---|---|---|---|---|
Anguilla | ECCB | Membre du conseil monétaire | Hubert Hughes | ... |
Aruba | Banque centrale | Président | Jane R. Semeleer | |
Bermudes | Autorité monétaire des Bermudes | Président | R. Alan F. Richardson | ... |
Curaçao | Banque centrale de Curaçao et de Saint-Martin | Gouverneur | Emsley D. Tromp | 1991 |
Hong Kong | Hong Kong Monetary Authority | Président | Norman Chan | |
Îles Caïmans | Autorité monétaire | Gouverneur | George McCarthy | ... |
Macao | Autorité monétaire de Macao | Président | Anselmo Teng | |
Montserrat | ECCB | Membre du conseil monétaire | Reuben Meade | ... |
Palestine | Autorité monétaire palestinienne | Président | Jihad al-Wazir |
Banques centrales supranationales
Entité | Banque | Titre | Nom | Depuis (le) |
---|---|---|---|---|
Afrique centrale | Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC)[21] | Gouverneur | Abbas Mahamat Tolli (Tchad) | |
Afrique de l’Ouest | Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)[22] | Gouverneur | Tiemoko Kone Meyliet (Côte d’Ivoire) | |
Caraïbes orientales | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)[23] | Gouverneur | Timothy Antoine (Grenade) | |
Union européenne | Banque centrale européenne | Président | Christine Lagarde (France) |
Note(s)
- ↑ Précédemment de 2004 à 2007.
- ↑ Pierre Winsch sur le site de la BNB
- ↑ Précédemment directeur général (décembre 2003 - août 2010), le ministre des finances étant alors président du conseil d’administration de la RMA.
- ↑ http://www.bc.gob.cu/consejo_direccion
- ↑ Par intérim jusqu’en mai 2011.
- ↑ Par intérim jusqu’au 4 avril 2013.
- ↑ Emprisonné en mai 2015.
- ↑ Par intérim jusqu’au 2 décembre 2014.
- ↑ Par intérim jusqu’en avril 2011.
- ↑ Par intérim jusqu’en mars 2012.
- ↑ Reconnu internationalement jusqu’en juillet 2015.
- ↑ Reconnu internationalement depuis juillet 2015.
- ↑ Précédemment de 1998 à 2006.
- ↑ Démissionne le 1er décembre 2016. La démission sera effective le 1er juillet 2017.
- ↑ Le sultan Qabous ben Saïd est le gouverneur en titre.
- ↑ Précédemment du 31 août 1994 au 16 août 2000.
- ↑ Intérim d’Emil Iota Ghizari de 1999 à 2000.
- ↑ Par intérim jusqu’au 24 avril 2014.
- ↑ Par intérim jusqu’au 18 avril 2012.
- ↑ (en) « Company Overview of Banco Central de Venezuela BCV » [archive du ], sur Bloomberg News, (consulté le ) : « Mr. Calixto J. Ortega Sánchez has been the Chairman of the Board and President of the Banco Central De Venezuela since June 2018. »
- ↑ Autorité monétaire de six pays indépendants : Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée-Équatoriale et Tchad.
- ↑ Autorité monétaire de huit pays indépendants : Bénin, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.
- ↑ Autorité monétaire de six pays indépendants : Antigua-et-Barbuda, la Dominique, la Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, ainsi que de deux territoires britanniques : Anguilla et Montserrat.
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la finance
- Portail de l’actualité