Luc Bélanger
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Sherbrooke (Canada) |
Luc Bélanger (né le à Sherbrooke, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il agit actuellement à titre d'entraîneur adjoint avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières[1].
Carrière de joueur
Lors de la saison 1993-1994, il commence à jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il joue deux saisons avec les Faucons de Sherbrooke, puis une saison avec les Alpines de Moncton.
Il passe la saison 1996-1997 avec le 94 de Waterloo de la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec.
Il passe ensuite quatre saisons au hockey universitaire canadien avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières.
En 2001-2002, il joue dans la Ligue américaine de hockey avec les Citadelles de Québec et dans l'East Coast Hockey League avec les Sea Wolves du Mississippi.
À compter de la saison 2002, il évolue dans la Ligue nord-américaine de hockey. Il joue une saison avec le Lacroix de Windsor, quatre saisons avec le Saint-François de Sherbrooke, une saison avec le Radio X de Québec, deux saisons avec le Lois Jeans de Pont-Rouge et de 2010 à 2013, il évolue avec l’Isothermic de Thetford Mines.
Le 11 mai 2012, à la suite du triomphe de l'Isothermic de Thetford Mines en seconde période de prolongation du 6e match de la série finale face au Wild de Windsor, il annonce qu'il se retire du hockey[2].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | N | Min | BC | Bl | Moy | %Arr | PJ | V | D | N | Min | BC | Bl | Moy | %Arr | |||||
1992-1993 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 29 | 16 | 6 | 0 | 1488 | 80 | 3 | 3,23 | 88,4 % | 10 | 5 | 4 | 0 | 558 | 26 | 0 | 2,80 | 89,5 % | ||
1994-1995 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 43 | 18 | 13 | 3 | 2249 | 144 | 1 | 3.84 | 87,4 % | 4 | 2 | 2 | 0 | 240 | 12 | 0 | 3,00 | 91,7 % | ||
1995-1996 | Alpines de Moncton | LHJMQ | 43 | 7 | 26 | 4 | 2396 | 194 | 0 | 4,86 | 88,8 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | 94 de Waterloo | LHSPQ | 29 | 11 | 13 | 2 | 1543 | 123 | 0 | 4,78 | 87,6 % | 4 | 1 | 3 | 0 | 239 | 14 | 0 | 3.51 | 92,0 % | ||
1997-1998 | Patriotes de l'UQTR | CIS | ||||||||||||||||||||
1998-1999 | Patriotes de l'UQTR | CIS | 20 | 14 | 4 | 1 | 1153 | 40 | 4 | 2,08 | 92,0 % | |||||||||||
1999-2000 | Patriotes de l'UQTR | CIS | 22 | 18 | 2 | 1 | 1316 | 39 | 4 | 1.78 | ||||||||||||
2000-2001 | Patriotes de l'UQTR | CIS | 18 | |||||||||||||||||||
2001-2002 | Citadelles de Québec | LAH | 19 | 7 | 10 | 1 | 1023 | 66 | 0 | 3,87 | 88,4 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 9 | 6 | 2 | 1 | 541 | 25 | 0 | 2,77 | 92,3 % | 10 | ||||||||||
2002-2003 | Lacroix de Windsor | LHSPQ | 46 | 20 | 22 | 3 | 2595 | 154 | 1 | 3,56 | 89,6 % | 9 | 4 | 5 | 0 | 552 | 28 | 0 | 3,04 | 90,9 % | ||
2003-2004 | Saint-François de Sherbrooke | LHSMQ | 47 | 23 | 18 | 4 | 2678 | 170 | 1 | 3,81 | 88,8 % | 9 | 1 | 6 | 0 | 450 | 34 | 0 | 4,53 | 86,9 % | ||
2004-2005 | Saint-François de Sherbrooke | LNAH | 47 | 28 | 14 | 2 | 2627 | 135 | 2 | 3,08 | 90,7 % | 7 | 3 | 2 | 2 | 437 | 16 | 0 | 2,20 | 93,7 % | ||
2005-2006 | Saint-François de Sherbrooke | LNAH | 38 | 24 | 9 | 5 | 2223 | 101 | 3 | 2,73 | 91,7 % | 17 | 12 | 4 | 1 | 1041 | 42 | 2 | 2,42 | 92,1 % | ||
2006-2007 | Saint-François de Sherbrooke | LNAH | 23 | 14 | 5 | 3 | 1351 | 81 | 0 | 3,60 | 88,5 % | 14 | 8 | 6 | 0 | 815 | 42 | 1 | 3,09 | 89,6 % | ||
2007-2008 | Radio X de Québec | LNAH | 38 | 22 | 13 | 1 | 2172 | 139 | 0 | 3,84 | 89,7 % | 13 | 7 | 6 | 0 | 755 | 46 | 1 | 3,66 | 90,3 % | ||
2008-2009 | Lois Jeans de Pont-Rouge | LNAH | 40 | 29 | 6 | 2 | 2206 | 108 | 2 | 2,94 | 90,6 % | 17 | 12 | 5 | 0 | 1040 | 47 | 0 | 2,71 | 92,3 % | ||
2009-2010 | Lois Jeans de Pont-Rouge | LNAH | 32 | 11 | 16 | 3 | 1793 | 127 | 0 | 4,25 | 88,3 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Isothermic de Thetford Mines | LNAH | 39 | 20 | 14 | 3 | 2111 | 130 | 0 | 3,69 | 89,3 % | 11 | 6 | 5 | 0 | 652 | 29 | 1 | 2,67 | 91,5 % | ||
2011-2012 | Isothermic de Thetford Mines | LNAH | 34 | 17 | 14 | 3 | 2031 | 119 | 1 | 3,52 | 89,0 % | 12 | 8 | 4 | 0 | 780 | 34 | 1 | 2,62 | 91,5 % |
Trophées et honneurs personnels
- Ligue nord-américaine de hockey
- 2002-2003 : élu dans la deuxième équipe d'étoiles.
- 2003-2004 : élu dans l'équipe d'étoiles de l'Ouest.
- 2004-2005 : élu dans l'équipe d'étoiles.
- 2005-2006 : gagne la Coupe Futura et reçoit le Trophée du meilleur duo de gardien de but en compagnie de Jonathan Forest avec le Saint-François de Sherbrooke.
- 2006-2007 : reçoit le Trophée du meilleur duo de gardien de but en compagnie de Jonathan Forest avec le Saint-François de Sherbrooke.
- 2008-2009 : gagne la Coupe Futura et reçoit le Trophée du meilleur duo de gardien de but en compagnie de Guillaume Lavallée avec le Lois Jeans de Pont-Rouge.
- 2011-2012 : gagne la Coupe Canam avec l'Isothermic de Thetford Mines.
- Bien qu'il évolue à la position de gardien de but, il figure parmi les joueurs ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire de la ligue. Au terme de la saison 2012-2013 il figure au 16e rang à ce chapitre avec 413 matchs en saison régulière.
Parenté au hockey
- Son frère Éric Bélanger a évolué dans la Ligue nationale de hockey de 2000 à 2013[4].
Notes et références
Voir aussi
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec
- Naissance en juin 1975
- Naissance à Sherbrooke
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Joueur des Faucons de Sherbrooke
- Joueur des Alpines de Moncton (LHJMQ)
- Joueur des Citadelles de Québec
- Joueur des Sea Wolves du Mississippi
- Joueur du Saint-François de Sherbrooke
- Joueur du Radio X de Québec
- Joueur du Lois Jeans de Pont-Rouge
- Joueur de l'Isothermic de Thetford Mines
- Gardien de but de hockey sur glace
- Plus:Biographie
- Plus:Sport