Marco Cousineau
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Les Cèdres (Canada) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrape de la | gauche |
Équipe LNAH | Éperviers de Sorel-Tracy |
Ancienne(s) équipe(s) |
Viking de Trois-Rivières Draveurs de Trois-Rivières (LNAH) |
A joué pour |
LAH Crunch de Syracuse ECHL Jackals d'Elmira Komets de Fort Wayne LCH Americans d'Allen |
Repêc. LNH |
83e choix au total, 2008 Ducks d'Anaheim |
Carrière pro. | Depuis 2010 |
Marco Cousineau (né le à Les Cèdres, province du Québec au Canada) est joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but[1] pour les Éperviers de Sorel-Tracy dans la Ligue nord-américaine de hockey.
Biographie
Après avoir commencé sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec le Drakkar de Baie-Comeau, il est échangé au cours de la saison 2008-2009 aux Voltigeurs de Drummondville équipe avec laquelle il participe à la Coupe Memorial et remporte le trophée Hap Emms remis au meilleur gardien de la Coupe Memorial de 2009.
Il dispute ensuite une dernière saison dans la LHJMQ avec le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard et les Sea Dogs de Saint-Jean.
Il poursuit ensuite sa carrière dans l’organisation des Ducks d'Anaheim, organisation qui l’a sélectionné en 3e ronde (83e au total) lors du repêchage de 2008.
Il dispute alors la saison 2010-2011 avec les Jackals d'Elmira de l'East Coast Hockey League, puis la saison suivante il porte les couleurs du Crunch de Syracuse de la Ligue américaine de hockey et des Americans d'Allen de la Ligue centrale de hockey.
Après avoir été limité à seulement onze matchs lors de la saison 2012-2013 avec les Komets de Fort Wayne, les Ducks d'Anaheim décident de ne pas lui soumettre d’offre de contrat[2].
En septembre 2013 il participe au camp d’entraînement des Riverkings de Cornwall de la Ligue nord-américaine de hockey, puis il est échangé le 26 septembre au Viking de Trois-Rivières[3]. Le 11 octobre il signe un contrat avec l’équipe.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2006-2007 | Drakkar de Baie-Comeau | LHJMQ | 23 | 4 | 12 | 0 | 1015 | 71 | 4,20 | 86,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11,88 | 77,8 | 0 | 0 | ||
2007-2008 | Drakkar de Baie-Comeau | LHJMQ | 58 | 34 | 13 | 6 | 3227 | 151 | 2,81 | 90,3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 305 | 11 | 2,17 | 92,9 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | Drakkar de Baie-Comeau | LHJMQ | 34 | 9 | 20 | 5 | 1878 | 115 | 3,67 | 88,8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 16 | 12 | 3 | 1 | 919 | 36 | 2,35 | 90,6 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 1009 | 41 | 2,44 | 91 | 0 | 0 | |||
2009 | Voltigeurs de Drummondville | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 265 | 13 | 2,94 | 91,1 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard | LHJMQ | 25 | 10 | 14 | 0 | 1442 | 77 | 3,20 | 90,8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sea Dogs de Saint-Jean | LHJMQ | 20 | 15 | 5 | 0 | 1218 | 48 | 2,36 | 91,4 | 3 | 0 | 21 | 14 | 7 | 1222 | 57 | 2,8 | 91,1 | 2 | 0 | |||
2010-2011 | Jackals d'Elmira | ECHL | 44 | 21 | 16 | 5 | 2470 | 133 | 3,23 | 89,8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 251 | 8 | 1,91 | 93,8 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Jackals d'Elmira | ECHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 4 | 4,08 | 87,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Crunch de Syracuse | LAH | 6 | 3 | 2 | 0 | 343 | 19 | 3,32 | 90,4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Americans d'Allen | LCH | 25 | 16 | 4 | 4 | 1493 | 63 | 2,53 | 91,8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 201 | 7 | 2,09 | 92,4 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Komets de Fort Wayne | ECHL | 11 | 3 | 7 | 0 | 575 | 34 | 3,55 | 88,6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Viking de Trois-Rivières | LNAH | 34 | 25 | 5 | 4 | 2075 | 103 | 2,98 | 90,8 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | 686 | 33 | 2,89 | 90,9 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | Blizzard Cloutier Nord-Sud de Trois-Rivières | LNAH | 27 | 16 | 7 | 3 | 1575 | 101 | 3,85 | 88,6 | 1 | 4 | 14 | 7 | 7 | 860 | 45 | 3,14 | 90,9 | 1 | 10 | ||
2015-2016 | Blizzard Cloutier Nord-Sud de Trois-Rivières | LNAH | 38 | 21 | 13 | 3 | 2 163 | 138 | 3,83 | 90,1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 322 | 19 | 3,55 | 89,2 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Blizzard Cloutier Nord-Sud de Trois-Rivières | LNAH | 26 | 9 | 10 | 3 | 1 362 | 95 | 4,18 | 87,8 | 2 | 2 | |||||||||||
2017-2018 | Draveurs de Trois-Rivières | LNAH | Saison en cours ? |
Trophées et honneurs personnels
- Ligue de hockey junior majeur du Québec :
- 2007-2008 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.
- 2008-2009 : remporte la Coupe du Président et participe à la Coupe Memorial avec les Voltigeurs de Drummondville.
- Ligue canadienne de hockey :
- Coupe Memorial 2009 : reçoit le Trophée Hap Emms remis au gardien de but par excellence et élu dans l’équipe d’étoiles.
- Ligue Nord-Américaine de Hockey :
- 2013-2014 : reçoit le Trophée Claude Larose remis au joueur par excellence.
- 2013-2014 : reçoit le Trophée du meilleur gardien de but (LNAH).
- 2013-2014 : reçoit le Trophée de la recrue défensive (LNAH).
- 2013-2014 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
Notes et références
- ↑ (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
- ↑ Marco Cousineau libéré par les Ducks d'Anaheim
- ↑ Marco Cousineau échangé aux Viking de Trois-Rivières
- ↑ (en) « Marco Cousineau hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec
- Portail de la Montérégie
- Naissance en novembre 1989
- Naissance en Vaudreuil-Soulanges
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
- Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
- Joueur des Voltigeurs de Drummondville
- Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
- Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
- Joueur des Jackals d'Elmira
- Joueur du Crunch de Syracuse
- Joueur des Americans d'Allen
- Joueur des Komets de Fort Wayne
- Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
- Gagnant du trophée Hap-Emms
- Gardien de but de hockey sur glace
- Plus:Biographie
- Plus:Sport