Pop'n Music 16: Party
Aller à la navigation
Aller à la recherche
La page Module:Infobox/Jeu vidéo/styles.css doit avoir un modèle de contenu « CSS nettoyé » pour TemplateStyles (le modèle actuel est « Scribunto »).
Pop'n Music 16: Party est un jeu vidéo de rythme de Konami sorti en 2008 sur borne d'arcade.
Système de jeu
Liste des chansons
Dans le jeu, les genres sont plus important que les titres, par conséquent les joueurs nomment souvent les chansons par leur genre plutôt que par leur véritable titre.
La difficulté est indiqué par un nombre de deux chiffres, c'est aussi le nombre de points en mode Challenge.
Anciennes chansons
de Pop'n Music 1 à 10
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | Monde des songes | Bikke | 3 | 24 | 30 | Dino | 119 |
Rap | YOUNG DREAM | LITTLE FINGERS | 4 | 26 | - | Uncle Jam | 110 |
Masara | Sutekina Tabuula | TABAN KING | 5 | - | - | Karli | 130 |
J-Tekno | Quick Master | act deft | 5 | 11 | - | Sholkee | 147 |
Latin | El Pais del sol | Senorita Rica | 6 | - | - | Don Mommy | 107 |
Pops | I REALLY WANT TO HURT YOU | SUGI & REO | 8 | 13 | - | Rie♥chan | 142 |
Mondo | Little Robin's Drawer | Uncle Motchee | 8 | - | - | Cyber | 120 |
Celt | Suichū kazoku no Theme | Parquets | 9 | - | - | Poet | 110 |
Heartful | peppermint | ASAI PROJECT(vo: M.Fujino) | 9 | - | - | Candy | 104 |
Magical Girl | Koi no Charade | Parquets | 9 | - | - | Megumi | 145 |
Guitar-Pop | Take Me To... | Sana | 10 | - | - | Rie♥chan | 108 |
Mellow | Hikari no kisetsu | ANNA | 10 | - | - | Sanae♥chan | 110 |
J-R&B2 | Ai wo sagasou | Ma-You | 10 | - | - | tourmaline | 90 |
Idol Girl | LOVE FIRE | Yurika Nagasawa | 11 | 24 | - | Judy | 108 |
Dance | Hi-Tekno | Hi-Tekno | 11 | 18 | - | Judy | 140 |
Lounge | Cherry&Raquel | The Ebisu Singers | 11 | - | - | Reo★kun | 163 |
Anime Hero | The theme of GAMBLER Z | words:RYO song:NARAMCHA | 12 | 17 | - | Toru Kamikaze | 163 |
Visual | WHITE BIRDS | violent age | 12 | - | - | Yuli | 122 |
Neo Aco | (fly higher than)the stars | SUGI & REO | 12 | 24 | - | Sugi★kun | 154 |
Bonus Track | Surechigau futari | apresmidi | 12 | - | - | Sanae♥chan | 136 |
Euro Queen | what i want(EURO MIX) | T.R.S | 12 | - | - | KoKo | 137 |
Ragge | Baby, I'm yours | LISA-T | 12 | - | - | Olivia | 93 |
J-R&B 3 | SAYONARA | ANNA | 12 | - | - | tourmaline | 95 |
Kangtong | Hōnīīchītzou | Cathy Lau | 13 | 29 | - | LingLing | 136 |
Dance Pop | TILL THE END OF TIME | Julianne&Edison | 13 | - | - | Rave girl | 137 |
Techno Pop | Electronic Fill | Windslope | 13 | 18 | - | Kraft | 121 |
Anime Hero R | Habatake, the Great Gambler | words:RYO song:Ichiro Mizuki | 14 | 35 | 41 | Hiroshi Jingu | 159 |
Enka | Oedo Hanafubuki | Kaori Takada | 14 | 18 | - | S・8・Taro | 146 |
Digi Rock | ROSE~Koibito yo, Bara-iro no Somare | BROKE | 14 | - | - | Timer | 124 |
Punk | LET ME FEEL SO HIGH | Little Bitch.K2 | 14 | 30 | - | Donna | 160 |
Pop Rap | Smile The Night Away | Scotty D | 14 | - | - | Kraft? | 117 |
Euro Dance | Bit of Love | Super Wink "fut" Ryo Arshe | 14 | - | - | Dia | 137 |
Disco Queen | what i want | THE RICHIE SISTERS | 15 | - | - | Chamel | 124 |
Lovely | Hachigatsu no Sayonara | apresmidi | 15 | - | - | Sanae♥chan | 108 |
Rave | e-motion | e.o.s | 15 | - | - | Rave girl | 145 |
Disco King | FUNKY TOWN '75 | JV & THE SEXY MACHINE GUN | 16 | - | - | Bamboo | 120 |
Spy | SPICY PIECE | ORIGINAL SOUND TRACKS | 17 | 23 | - | Charly | 156 |
Soundtrack | Uchūsen Q-Mex | Q-Mex | 18 | 27 | 36 | P-1&P-2 | 128 |
Girly | Love Is Strong To The Sky | SAORI | 20 | - | - | Rie♥chan | 120 |
Jungle | LA LA LA | Edison | 21 | - | - | Bamboo? | 160 |
Heavy Metal | I'm on Fire | AD/DA | 24 | - | - | Dami-yan | 150 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Age | Dragon Dance | WORLD SEQUENCE | 5 | - | - | Karen | 130 |
Alegrlia | Kuchibiru | Mami Nakayama | 7 | 19 | 28 | Jose | 124 |
Karaoke | Aikotoba | Kachō to Mami-chan | 7 | 19 | - | Taro&Okon | 133 |
Teen Folk | Jidai wo Kaeteiku Teenage | Kazuyoshi Baba | 7 | - | - | Jun&Shingo | 128 |
Passion | Koyoi Lover's Day | Mickey Masashi | 8 | 18 | - | the KING | 162 |
Friendly | Over The Rainbow | Parquets | 8 | - | - | Poet | 140 |
Cinema | Eiga SICILLIANA no theme | Q-Mex | 9 | 20 | - | Kevin | 125 |
Ambient | birds | Sana | 10 | 22 | - | Sanae♥chan | 147 |
Coquettish | Koi wa ten'nen | Natural Bear | 10 | 18 | - | Rie♥chan | 140 |
Do Up | Joy! | Reddy Yoko | 10 | - | - | Mary | 120 |
Night Out | Tōmei na Manicure | Kiyommy+Seiya | 10 | 25 | 31 | Judy | 140 |
Percussive | Nishi Shinjuku seisōkyoku | Simon Man | 11 | 24 | 36 | Mr.KK | 140? |
US-Dancepop | WITHOUT YOU AROUND | GEILA.Z | 11 | 24 | 28 | Judy | 130 |
Analog Techno | ELECTRONISM | V.C.O. | 12 | 26 | - | PAL | 130 |
Kayou House | Nanja-Nai | NAO with K Lyric by Tokoro George | 12 | - | - | NK2000 | 133 |
Horror | Yōkai Z no Uta | Naya~n Brothers Band | 12 | 24 | 32 | Smile | 144 |
Latin Pop | In a Grow | Noriko Fukushima | 12 | 20 | 28 | Olivia | 120 |
J-Tekno 2 (Normal) | power plant | youhei | 12 | - | - | Sholkee | 156 |
J-Tekno 2 (Hyper/EX) | power plant | youhei | - | 25 | 32 | Sholkee | 156 |
Comic Song | Tenpura Kyōdai | TEMPULA-BROS. | 12 | 17 | - | Pierre&Jill | 171 |
Samba | Viva!2000 | Marilia&Kaorin | 13 | - | - | Nawomi | 116 |
J-Rap | Nobori tsumeruno | ASAKO | 13 | 22 | - | Nyami ou Mimi | 186 |
Cartoon | TOON MANIAC | Theme from"TOON MANIA" | 14 | 28 | - | Henry | 160 |
Neo GS | Shock of Love | Kiddy & Sunshine Lovers | 14 | 28 | - | Wacky | 150 |
Visual 2 | Cry Out | good-cool feat. KoHey from Medical Trance Peach | 15 | 23 | 35 | Yuli | 184 |
French pop | une fille dans la pluie | Fabienne Haber | 15 | - | - | Belle | 140 |
French pop J | une fille dans la pluie (Japonais) | Sanae Shintani | 16 | 20 | 26 | Sanae♥chan | 140 |
J-Tekno Remix | Quick Master Millennium Mix | act deft/Millennium Project | 16 | - | - | MZD | 147 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthem | Gloria | St. Naya~n | 7 | 20 | - | PePe | 59-82 |
Ever Pop | 2nd Adventure | Jimmy Weckl | 8 | 13 | - | Higurashi | 115 |
Jazz Vocal | Lucifer | Naya~n JR. | 8 | 18 | - | Green | 148 |
New Age Remix | Dragon Dance Revision-2 | WORLD SEQUENCE | 8 | 25 | - | MZD | 130 |
Precious | Sweets | natural bear | 8 | 18 | - | Pretty | 127 |
Country | Over the hill | Sanae Shintani | 9 | 16 | 26 | Rolly | 120 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-R&B 3 | Can't Stop My Love | Yumi Kawamura | 8 | 25 | 32 | tourmaline | 100 |
Scat | cat's scat | Q-Mex | 9 | 23 | - | Inuchiyo | 135 |
Hyper J-Pop | STARS☆☆☆ | TЁЯRA | 14 | 26 | 33 | Judy | 140 |
Euro Beat | ♥Love² Sugar→♥ | dj TAKA feat Noria | 23 | 34 | 38 | Milk | 155 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyper J-Pop 2 | North Wind | TЁЯRA | 15 | 29 | 38 | Judy | 145 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthem Trance | Votum stellarum | iconoclasm(djTAKA/wac) | 23 | 35 | 39 | MZD | 136-147 |
de Pop'n Music 11 à 15
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peace | Forever The Earth | n.a.r.d | 13 | 26 | - | Ema | 90 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-Soul | Kouyou | youhei | 8 | 18 | 28 | Sholkee | 118 |
Xmas Presents | Pop'n Xmas 2004 ~Denshi no Utagoe~ | strawberry barium"s" | 10 | 20 | 39 | pop'n Xmas | 70-180 |
Hyper Japanesque | Mugen no Hikari | TЁЯRA | 12 | 32 | 38 | Kikyo | 171 |
Goemon | Ganbare Goemon Medley | Kama'age Udon | 14 | 27 | 37 | Goemon | 113-190 |
K-Dance | Yume miru Shōjo | dimitoricTiger from seoul | 12 | 32 | 38 | Yon | 144 |
Ninja Heroine | Shinobi Anko ha Koi no Jumon | Shin Fukkin Ninjadai feat.meli♥melo | 21 | 27 | 37 | Shinobianko | 170? |
Lamento | Shizuku | Asaki | 24 | 36 | 41 | Onnanoko | 95-210 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quiz Magic Academy | Magic Academy kumikyoku | Magic Academy Kangengakubu | 12 | 32 | 38 | Aloe | 171 |
Hyper Masquarade | masquerade | TЁЯRA | 19 | 24 | 38 | Rosa | 171 |
Rumble Roses | Rumble Medley | cutie smashers | 20 | 30 | 36 | Reiko Hinomoto | 122-192 |
Megane Rock | Popmusic Ron | Giragira Megane-dan | 22 | 25 | 39 | Nakaji | 190 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Pro | Ai to Makoto | ALI PROJECT | 12 | 27 | 38 | Aiko | 140 |
Fever Hero ED | Watashi no Fourteen (Fever Senshi pop'n 14 ED Theme) | Sanae Shintani | 18 | 27 | 36 | Fever Senshi pop'n 14(Fever Pink) | 148? |
Fever Hero | Fever Senshi pop'n 14 no Theme | Tojīn | 20 | 34 | 38 | Fever Senshi pop'n 14 | 158? |
Battle Dance | Shamshir no Mai | Zektbach | 23 | 34 | 40 | Shamshir | 100-155 |
Fever Robo | Odoru Fever Robo | Daniel &eimi to yoshi-kun | 25 | 37 | 42 | Fever Robo | 160 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cure | Midori no Kaze | Naya~n | 14 | 20 | 26 | Silvia | 23-72 |
Clione Techno | Clio | co-ping | 14 | 28 | 35 | micro | 138 |
Castlevania | Castlevania Medley ~Hybrid Version~ | Michiru Yamane | 15 | 27 | 39 | Simon Belmont | 120-135 |
Alternative Rock | Prince on a Star | Tomoka Hino | 15 | 23 | 32 | ookami-boy | 145 |
Garage House | together 4ever | Sota Fujimori feat.yoshiko | 15 | 26 | 36 | Judy | 140 |
Boys R&B | Always | Shoichiro Hirata feat.RayZY | 15 | 23 | 36 | Mark | 130 |
Latin Remix | El pais del sol (Give Me More Salsa Mmix) | Berimbau'66 | 15 | 30 | 36 | MZD | 120 |
Adventure | pop'n Daibōken Medley | pop'n Tankentai | 16 | 30 | 35 | Mimi ou Nyami | 125-135 |
Wartran Troopers | Wartran Main Theme | Jimmy Weckl | 16 | 26 | 37 | Hanemann | 140 |
Kōkyō teki Monogatari | Kago no Tori | Naya~n Kōkyōgakudan with Raikō Sakamoto | 16 | 23 | 39 | Parrot | 136 |
Continental | Hashiri tsutzukete | Cosmos | 16 | 23 | 31 | Yululu | 140 |
Namara Jazz (Normal) | One Phrase Blues | Hideyuki Ono | 16 | - | - | Mr. B. Bone | 150 |
Namara Jazz (Hyper/EX) | One Phrase Blues | Hideyuki Ono | - | 27 | 33 | Mr. B. Bone | 300 |
Mythoronica | Polis | Toshiji Kato | 16 | 21 | 30 | lithos | 77 |
Orbitalic Techno | Flow | Scotty D. revisits U1 | 17 | 30 | 39 | flow flow | 140-280 |
New Soul | My Own Swan | Redshift | 17 | 25 | 34 | Mary | 134 |
Hawaïan Punk | Furi-Furi Hawaïan! | YUU&NAHO from Cawaii! | 17 | 25 | 35 | Cherrily & Susie | 185 |
Propose Remix | Futari no Minifest (Circle of the afternoon Mix) | DJ SIMON | 17 | 27 | 37 | MZD | 147? |
Urban Mellow Pop | Psychology | SENAX | 18 | 25 | 32 | Nina | 120 |
Fellware | Tsubame | Asaki | 18 | 32 | 40 | Tsubaki | 150 |
Online Love Pop | Koi no Miracle | Rururu SYSTEM | 18 | 26 | 35 | Mirai Yumeno | 175 |
Shy Pop | Negaigoto | Yoshihiko Koezuka | 18 | 25 | 33 | OJ Tsuyoshi | 138 |
Natsu Yasumi | Natsu Yasumi no Bōken | Go-nen San-kumi Ensemble Club | 18 | 28 | 37 | Natsubō | 90-152 |
Warrior | The Man from Far East | WORLD SEQUENCE | 19 | 25 | 32 | Inari | 118-128 |
Hyper Chineese Pop | Tōkarenjō | TЁЯRA | 19 | 31 | 37 | taoxiang | 185 |
Pinkish | Tsubomi | Parquets | 19 | 27 | 33 | Poet | 156 |
Marine Cruise | The Seven Ocean | Hajime | 19 | 27 | 34 | CoCoo | 130 |
Ancient Euro | In The Ruins | good-cool feat.CHiCO | 20 | 35 | 41 | Nadi | 156 |
Girl Hood | Rokubute | Mizudama Fumippers | 20 | 35 | 41 | Micchan | 156 |
Future Fusion | ∞space | m@sumi | 20 | 29 | 36 | Sirius | 160 |
Percussive 2 | Nishiazabu Suidō Kyoku | Simon Man | 21 | 33 | 38 | Mr. KK | 124? |
Anthem Trance Remix | Votum stellarum -forest #25 RMX- | iconoclasm | 21 | 37 | 41 | MZD | 140 |
Veneziani | Canal Grande | Q-Mex | 22 | 31 | 37 | Diamante | 208 |
Oratorio | Apocalypse -memento mori- | Zektbach | 22 | 28 | 38 | Hannes Farrugia | 170 |
Kendo Rock | Guitar Kendo | Makita Gakkyū | 22 | 34 | 40 | Guita Ken | 176 |
Seisyun Rock | Kuraki wa waga ketsui | Kōkaiten Panic | 22 | 28 | 34 | DJ Tsuyoshi | 182 |
Eleki-zoku | Jun'ai Romance -Part 2- | ko-saku | 24 | 32 | 38 | Youjirou | 165 |
Nadeshiko Rock | Rin toshite saku hana no gotoku | Beniiro Litmus | 24 | 33 | 40 | Kanoko | 163 |
Niente (Normal) | Neu | Shōnen Radio | 24 | - | - | ? | 95 |
Niente (Hyper) | Neu | Shōnen Radio | - | 36 | - | ? | 199 |
Niente (EX) | Neu | Shōnen Radio | - | - | 42 | ? | 199 |
Chitei Tanken | Super Mogu | Buchi-Panda | 25 | 34 | 41 | Super Mogu | 37-180 |
Tentei | Kakka | 26 | 33 | 42 | Hoshi no Hito | 88-113 | |
Ska (Nomal/Hyper) | Ska a go go | THE BALD HEAD | 26 | 37 | - | Hone | 144-160 |
Ska (EX) | Ska a go go | THE BALD HEAD | - | - | 38 | Hone | 170 |
Hip Rock 4 | Rodan | Des-ROW . Kumi-United | 26 | 36 | 41 | Roku | 171 |
IDM | ZETA ~Sosū no sekai to chōetsusha~ | Zektbach | 26 | 35 | 42 | Σ(Sigma) | 90-180 |
Nouvelles chansons
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheer-Para | 3・2・1→Smile! | Parquets | 13 | 27 | 36 | Satou-san | 142 |
Hindi pop | Maharadein | Q-Mex | 13 | 25 | 33 | Karli | 128 |
Minimal Fusion | Tenchi Sōzō (Bunshi Seibutsu Kagaku teki Shinka ron) | Naya~n | 14 | 27 | 34 | eleMEN's | 110 |
Hyper J-Party Rock | Miracle Flyer!! | TЁЯRA | 20 | 32 | 38 | Lisa | 175 |
Chansons CS
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sympathy | Usual Days | Egoistic Lemontea | 7 | 12 | - | Sumire | 124 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sympathy 2 | Distance | Egoistic Lemontea | 13 | 26 | 32 | Sumire | 124-127 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twinkle Dance | Everyday Lovelyday | Togo-chef feat.Sana | 10 | 20 | 25 | Ratte* ou Lotte* | 122 |
Sympathy 3 | memories... | Egoistic Lemontea | 17 | 26 | 32 | Sumire | 132 |
Chansons sous license
Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Candy Candy | Mami Nakayama | 9 | 25 | - | Mimi (en Candy) | 161 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Sazae-san Ikka | Yuko Senzawa | 10 | 14 | 27 | Nyami (en Maman Nyami) | 88-92 |
Kiteretsu | Suimin busoku | Parquets | 13 | 28 | - | Mimi (en Pyjama) | 142 |
Abarenbō Shōgun | TV Eiga Yoshimune Hyōbanki Abarenbō Shōgun BGM | - | 14 | 26 | - | Nyami (en Shōgun) | 50-155 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiteretsu 2 | Hajimete no Chū | Nazo-nazo Papa | 8 | 20 | 26 | Mimi | 107 |
Bara | Bara wa Utsukushiku Chiru | Mami Nakayama | 11 | 25 | 31 | Nyami (en Oscar) | 59-127 |
Urusei | Lum no Lovesong | kaco | 12 | 27 | - | Nyami (en Extraterrestre) | 180 |
Yamato | Uchūsenkan Yamato | Isao Sasaki | 13 | 34 | - | Mimi (en Capitaine du navire) | 132-142 |
Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Touch | Sanae Shintani | 9 | 26 | 30 | Mimi (en Minami Asakura) | 161 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uchu-KG | Uchū Keiji Gavan | Akira Kushida | 10 | 24 | 31 | Nyami (en Gordan) | 128 |
Curry | Nihon Indoka Keikaku | Kin'niku Shōjo-tai | 23 | 31 | 40 | Mimi (en Indienne) | 164 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cats | Cat's Eye | - | 11 | 23 | 30 | Rave girl | 144 |
A.I. Obāchan | Computer Obāchan | V.C.O. featuring Alt | 18 | 25 | 36 | ALT | 150 |
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hokuto | Ai wo Torimodose!! | Hideo Suwa & Mecha-Suwao | 13 | 27 | 36 | Mimi (en Kenshiro) | 141-158 |
One Piece | We Are! | Yoshi-kun Kaizoku-dan | 16 | 24 | 34 | Nyami (en pirate) | 168 |
Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Konayuki | - | 14 | 21 | 27 | Edda | 82 |
Love so sweet | - | 14 | 24 | 29 | Syo | 139 |
Gekkōka | - | 15 | 22 | 27 | Makoto | 87-102 |
Tentai Kansoku | - | 17 | 27 | 31 | Sora | 165 |
Sousei no Aquarion | - | 18 | 24 | 29 | IA-Ramse | 66-151 |
Sobakasu | - | 19 | 25 | 32 | White-Merry | 170 |
Tsuki no Waltz | MAKI | 19 | 27 | 32 | Charlotte | 173 |
Climax Jump pop'n form | Shūhei Naruse | 20 | 29 | 36 | Nyami | 141-158 |
Kero! to March | Parquets | 21 | 27 | 31 | Buka A | 140 |
Chansons à débloquer
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tears | Angel Fish | ToMo K. | 10 | 21 | 28 | tetra | 88-104 |
80's Pop | Girl from the Portrait | 1000 RIVER featuring Masato Ishida | 10 | 23 | - | Dick | 120 |
Jewelery Rock | Jewelery Girl* | jun | 16 | 31 | 37 | Lotte* ou Ratte* | 173 |
Visual 4 | Desire | Iroaya no yume feat. Hyuga Rei | 18 | 34 | 39 | Yuli | 184 |
Melo Core G | @n H@ppy Choice | Sana | 18 | 33 | 38 | Momoko★san | 162 |
Link | Sora sumi no Hiyo to | Asaki | 20 | 32 | 37 | Ikue | 230 |
Atsumare! Pop'n Party
Genre | Titre | Artiste | Normal | Hyper | Extra | Personnage | BPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merican Rock | Distance | Togo Chef vs. Mickey Masashi | 13 | 27 | 33 | the King | 133 |
Little Rock | Little Rock Overture | Wakusei Keikaku | 17 | 27 | 37 | Rie♥chan | 175 |
J-Tekno Trance Remix | Quick Master -Naked Trance Mix- | Sada | 19 | 29 | 37 | MZD | 145 |
Kemari | Kicky Kemari Kicker | ROUTE No.1 KIZOKU UNIT | 22 | 30 | 39 | Keri Maro | 136 |
Hyper Japanesque 2 | Hana Ranman -Flowers- | TЁЯRA | 22 | 32 | 37 | Emi (de DDR) | 160 |
Makina | SigSig | kors k | 22 | 30 | 36 | SigSig | 179 |
Epic Poetry | Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ | Zektbach | 23 | 33 | 39 | Nox Catorce ou Matin Catorce |
137-165 |
Negame Rock | Ryōran Hit Chart | Giragira Megane-dan | 23 | 35 | 40 | Nanashi | 192 |
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du jeu vidéo