Records et statistiques des joueurs internationaux de rugby à XV
Cette page présente des records et statistiques des joueurs internationaux de rugby à XV. En gras, apparaissent les joueurs encore en activité internationale.
Joueurs
Sélections
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les sélections obtenues avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas prises en compte[1].
| Rang | Joueur | Période d'activité | Nombre de sélections |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2015 | 148 | |
| 2 | 2002- | 142 | |
| 3 | 1994-2007 | 139 | |
| 4 | 2006- | 134 | |
| 5 | 1999-2014 | 133 | |
| 6 | 2002-2015 | 132 | |
| 7 | 2002-2016 | 129 | |
| - | 2005-2017 | 129 | |
| 9 | 2000-2013 | 128 | |
| 10 | 2001-2015 | 127 | |
| - | 2008-2019 | 127 | |
| 12 | |
2004-2016 | 124 |
| - | 2005- | 124 | |
| 14 | 2005- | 121 | |
| 15 | 2006- | 120 | |
| 16 | 2001-2015 | 119 | |
| - | 2006- | 119 | |
| 18 | 1995-2007 | 118 | |
| - | 2002-2015 | 118 | |
| 20 | 2005- | 117 | |
| - | 2010- | 117 | |
| 22 | 2002-2012 | 116 | |
| - | 2008- | 116 | |
| 24 | 2003-2018 | 115 | |
| 25 | 1990-2004 | 114 | |
| 26 | 2001-2015 | 112 | |
| - | 2002-2015 | 112 | |
| - | 2005- | 112 | |
| 29 | 1982-1995 | 111 | |
| - | 2000-2011 | 111 | |
| - | 2000-2013 | 111 | |
| 32 | 2004-2017 | 110 | |
| - | 2008- | 110 | |
| - | 2009- | 110 | |
| 35 | 1999-2011 | 109 | |
| - | |
2002-2015 | 109 |
| 37 | 2002-2015 | 108 | |
| - | 2009-2019 | 108 | |
| 39 | 2005- | 107 | |
| 40 | 1998-2015 | 106 | |
| 41 | 2000-2011 | 105 | |
| - | 2004-2016 | 105 | |
| 43 | 1998-2011 | 104 | |
| - | 2006- | 104 | |
| 45 | 2000-2013 | 103 | |
| - | 2003-2015 | 103 | |
| - | 2002-2016 | 103 | |
| 48 | 1996-2007 | 102 | |
| - | 1997-2008 | 102 | |
| 50 | 1982-1996 | 101 | |
| - | 1994-2007 | 101 | |
| - | 2003-2016 | 101 | |
| - | 2004-2018 | 101 | |
| - | 2002-2017 | 101 | |
| 55 | 1995-2007 | 100 | |
| - | 2003-2011 | 100 | |
| - | |
1996-2012 | 100 |
| - | 2004- | 100 | |
| - | 2010- | 100 |
Points marqués
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les points marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.
| Rang | Joueur | Période d'activité | Nombre de points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003-2015 | 1598 | |
| 2 | 1998-2011 | 1179 | |
| 3 | 2000-2013 | 1083 | |
| 4 | 1991-2002 | 1049 | |
| 5 | 1989-2003 | 1010 | |
| 6 | 1995-2004 | 967 | |
| 7 | 2005- | 951 | |
| 8 | 1998-2011 | 917 | |
| 9 | 1984-1995 | 911 | |
| 10 | 1997-2008 | 893 | |
| 11 | 1993-2004 | 878 | |
| 12 | 2012- | 863 | |
| 13 | 2003-2018 | 840 | |
| 14 | 1999-2011 | 809 | |
| 15 | 2009- | 791 | |
| 16 | 2005- | 777 | |
| 17 | 2010- | 748 | |
| 18 | 2009-2016 | 736 | |
| 19 | 2008- | 733 | |
| 20 | 2010- | 714 | |
| 21 | 2005-2015 | 711 | |
| 22 | 2002-2016 | 698 | |
| 23 | 1996-2011 | 670 | |
| 24 | 1986-1995 | 667 | |
| 25 | 1998-2013 | 651 | |
| 26 | 2012- | 649 | |
| 27 | 1985-1993 | 645 | |
| 28 | 2013- | 622 | |
| 29 | 2003-2015 | 607 | |
| 30 | 1971-1990 | 590 | |
| 31 | 1996-2005 | 560 |
Essais marqués
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les essais marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.
| Rang | Joueur | Période d'activité | Nombre d'essais |
|---|---|---|---|
| 1 | 1996-2006 | 69 | |
| 2 | 2004-2016 | 67 | |
| 3 | 1982-1996 | 64 | |
| 4 | 2000-2011 | 58 | |
| 5 | 2001-2013 | 55 | |
| 6 | 1984-1996 | 49 | |
| - | 2000-2007 | 49 | |
| 8 | 1996-2002 | 46 | |
| - | 2003-2010 | 46 | |
| - | 1999-2014 | 46 | |
| - | 2012-2017 | 46 | |
| 12 | 1993-2001 | 44 | |
| 13 | 1995-2007 | 40 | |
| - | 1998-2007 | 40 | |
| 15 | 2010- | 39 | |
| - | 2005-2019 | 39 | |
| - | 2009- | 39 | |
| 18 | 1980-1991 | 38 | |
| - | 1993-2003 | 38 | |
| - | 2006- | 38 | |
| 21 | 1994-2002 | 37 | |
| - | 2013-2018 | 37 | |
| 23 | 1997-2005 | 36 | |
| - | 2012- | 36 | |
| 25 | 1984-1994 | 35 | |
| 26 | 2003-2011 | 34 | |
| - | 2002-2013 | 34 | |
| - | 2005-2016 | 34 | |
| 29 | 1987-1998 | 33 | |
| - | 1979-1999 | 33 | |
| - | 2004-2011 | 33 | |
| - | 2005- | 33 |
Drop-goals
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les drops marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.
| Rang | Joueur | Période d'activité | Nombre de drops |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998-2011 | 36 | |
| 2 | 1971-1990 | 28 | |
| 3 | 1985-1997 | 21 | |
| 4 | 1989-2003 | 20 | |
| 5 | 1980-1992 | 18 | |
| 6 | 1979-1988 | 17 | |
| - | 2004-2012 | 17 | |
| 8 | 1982-1990 | 15 | |
| - | 2000-2013 | 15 |
Capitanats
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les capitanats en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.
| No | Joueur | Période d'activité | Nombre de capitanats |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2015 | 110 | |
| 2 | 2002- | 93 | |
| 3 | 2000-2011 | 83 | |
| - | 1999-2014 | 83 | |
| 5 | 1988-1997 | 59 | |
| - | 1994-2007 | 59 | |
| 7 | 2006-2015 | 56 | |
| 8 | 1991-2001 | 55 | |
| 9 | 2006- | 52 | |
| - | 2008-2019 | 52 | |
| 11 | 1986-1997 | 51 | |
| - | 2009-2017 | 51 | |
| - | 2003-2017 | 51 | |
| 13 | 2005- | 49 | |
| 15 | 1990-2005 | 48 | |
| 16 | 1971-1990 | 46 | |
| - | 2012- | 46 | |
| 18 | 2002-2008 | 45 | |
| 19 | 2006-2016 | 43 | |
| 20 | 1995-2007 | 42 | |
| - | 2009-2018 | 42 | |
| 22 | 1996-2007 | 41 | |
| 23 | 2010- | 40 |
Notes et références
Notes
- ↑ Pour les joueurs britanniques et irlandais, les sélections obtenues avec les Lions britanniques ne sont pas prises en compte.
Références
- ↑ (en) « Statsguru / Test matches / Player records », sur espnscrum.com
- ↑ (en) « Player records - Matches », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le )
- ↑ (en) « Player records - Points », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le )
- ↑ (en) « Player records - tries », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le )
- ↑ (en) « Player records - Drops », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le )
- ↑ (en) « Player records - capitanat », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le )
Annexes
Articles connexes
- Records en équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV masculin
- Records en équipe de France masculine de rugby à XV
- Records en équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV masculin
- Statistiques et records de la Coupe du monde de rugby à XV
Lien externe
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du rugby à XV
- Portail des records