Saison 12 de The Voice (États-Unis)
The Voice US est une émission de télé-crochet musical américaine. Cette émission fait partie de la franchise The Voice (émission de télévision) qui est basée sur la version Hollandaise qui fut la première. L'émission est présentée par Carson Daly. Le gagnant de l'émission reçoit 100 000 $ et un contrat avec Universal Republic Records. Adam Levine, Gwen Stefani, Alicia Keys et Blake Shelton sont les quatre coaches. Chaque équipe est aidée par leur coaches respectifs. La première étape est l'audition à l'aveugle où les juges sont dos aux candidats et décident s'ils veulent se retourner ou non. La deuxième étape est celle des battles où deux candidats d'une même équipe doivent s'affronter sur une même chanson et ce sont les coaches respectifs qui décident de qui ira à la troisième étape c'est-à-dire les knockouts. Durant cette étape, les candidats restants dans chacune des équipes s'affrontent de nouveau, mais cette fois en chantant chacun une chanson. Les coachs décident des gagnants qui passent à la ronde ultime des directs. Dans cette ronde, à chaque semaine les candidats s'affrontent, mais non plus par équipe, mais avec les autres candidats restants des autres équipes jusqu'à ce qu'il n'en restent quatre pour la grande finale.
Épisodes
Épisode 1 : les auditions à l'aveugle
Cet épisode a été diffusé le
Ordre | Candidats | Âge | Ville | Chanson | Choix des coaches et des candidats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Alicia | Blake | |||||
1 | JChosen | 29 ans | Albany, Géorgie | "Sexual Healing" - Marvin Gaye | ||||
2 | Lauren Duski | 25 ans | Gaylord, Michigan | "You Were Meant for Me" - Jewel | — | |||
3 | Johnny Hayes | 29 ans | Mobile, Alabama | "Try a Little Tenderness" - Otis Redding | — | — | ||
4 | Skyler Harris | 25 ans | Murfreesboro, Tennessee | "One and Only" - Adele | — | — | — | — |
5 | Anatalia Villaranda | 16 ans | Temecula, California | "Runaway Baby" - Bruno Mars | ||||
6 | Stephanie Rice | 27 ans | Texarkana, Texas | "Piece By Piece" - Kelly Clarkson | — | — | ||
7 | Branden Martin | 25 ans | Owingsville, Kentucky | "Here's a Quarter" - Travis Tritt | — | — | — | — |
8 | Mark Isaiah | 19 ans | Mount Pocono, Pennsylvania | "Mercy" - Shawn Mendes | — | — | ||
9 | Brennley Brown | 14 ans | Apple Valley, California | "Stupid Boy" - Keith Urban | — | — | ||
10 | Shaun Chrisjohn | 31 ans | Philadelphia, Pennsylvania | "You Are the Best Thing" - Ray LaMontagne | — | — | — | — |
11 | Felicia Temple | 28 ans | Teaneck, New Jersey | "All I Could Do Was Cry" - Etta James | — |
Épisode 2 : les auditions à l'aveugle
Cet épisode a été diffusé le
Ordre | Candidats | Âge | Ville | Chanson | Choix des coaches et des candidats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Alicia | Blake | |||||
1 | Autumn Turner | 25 ans | Montclair, New Jersey | "Last Dance" - Donna Summer | ||||
2 | Jesse Larson | 34 ans | Minneapolis, Minnesota | "Jealous Guy" - John Lennon | — | — | — | |
3 | Aliyah Moulden | 15 ans | La Habra, California | "Hound Dog" - Big Mama Thornton | — | |||
4 | Savannah Leighton | 16 ans | Spring Garden, Alabama | "Unconditionally" - Katy Perry | — | — | ||
5 | Nick Townsend | 23 ans | Tekamah, Nebraska | "Writing's on the Wall" - Sam Smith | — | — | — | — |
6 | Lilli Passero | 26 ans | Los Angeles, California | "A Love of My Own" - Carla Thomas | — |
Épisode 3 : les auditions à l'aveugle
Cet épisode a été diffusé le
Ordre | Candidats | Âge | Ville | Chanson | Choix des coaches et des candidats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Alicia | Blake | |||||
1 | Ashley Levin | 23 ans | Miami, Floride | "Let Him Fly" - Patty Griffin | — | |||
2 | Brandon Royal | 31 ans | Îles Vierges des États-Unis | "Master Blaster (Jammin')" - Stevie Wonder | — | — | ||
3 | Adam Pearce | 30 ans | New Orleans, Louisiana | "A Whiter Shade of Pale" - Procol Harum | — | — | — | — |
4 | Julien Martinez | 21 ans | Oxnard, California | "Pride and Joy" - Stevie Ray Vaughan | — | — | ||
5 | Quiz Swanigan | 13 ans | North Little Rock, Arkansas | "Who's Lovin' You" - The Miracles | — | — | ||
6 | Casi Joy | 26 ans | Kansas City, Missouri | "Blue" - LeAnn Rimes |
Épisode 4 : les auditions à l'aveugle
Cet épisode a été diffusé le
Ordre | Candidats | Âge | Ville | Chanson | Choix des coaches et des candidats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Alicia | Blake | |||||
1 | Micah Tryba | 24 ans | Wheaton, Illinois | "I'm Every Woman" - Chaka Khan | — | — | ||
2 | Troy Ramey | 32 ans | New York City, New York | "Wild World" - Cat Stevens | ||||
3 | Ericka Corban | 31 ans | Aberdeen, Washington | "Wade in the Water" | — | — | — | — |
4 | Jack Cassidy | 18 ans | Westlake Village, California | "One of Us" - Joan Osborne | — | — | ||
5 | Kawan DeBose | 30 ans | Miami, Floride | "Let's Get It On" - Marvin Gaye | — | |||
6 | Taylor Alexander | 25 ans | Flowery Branch, Georgia | "Believe" - Cher | — | — | — | |
7 | Gaby Borromeo | 22 ans | Seattle, Washington | "Happy" - Leona Lewis | — | — | ||
8 | Griffin Tucker | 14 ans | Dallas, Texas | "Heartbreak Hotel" - Elvis Presley | — | — | — | — |
9 | Missy Robertson | 34 ans | Sacremento, California | "Scars to Your Beautiful" - Alessia Cara | — | — | ||
10 | Aaliyah Rose | 14 ans | Provo, Utah | "Rise Up" - Andra Day | — | — | — | |
11 | Josh West | 17 ans | Glendale, Arizona | "Ordinary World" - Duran Duran |
Épisode 5 : les auditions à l'aveugle
Cet épisode a été diffusé le
Ordre | Candidats | Âge | Ville | Chanson | Choix des coaches et des candidats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Alicia | Blake | |||||
1 | Johnny Gates | 31 ans | Providence, Rhode Island | "Maggie May" - Rod Stewart | — | |||
2 | Malik Davage | 23 ans | Washington, D.C. | "Sure Thing" - Miguel | — | — | — | |
3 | Lauryn Judd | 16 ans | Draper, Utah | "Girls Just Want to Have Fun" - Cyndi Lauper | — | |||
4 | Paul Adrian | 20 ans | Irving, Texas | "I Got a Woman" - Ray Charles | — | — | — | — |
5 | Caroline Sky | 16 ans | San Anselmo, California | "Will You Love Me Tomorrow" - The Shirelles | — | — | ||
6 | Josh Hoyer | 40 ans | Lincoln, Nebraska | "Oh Girl" - The Chi-Lites | — | — |
Épisode 6 : les auditions à l'aveugle
Cet épisode a été diffusé le
Ordre | Candidats | Âge | Ville | Chanson | Choix des coaches et des candidats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Alicia | Blake | |||||
1 | Kenny P. | 30 ans | Cleveland, Ohio | "Hello It's Me" - Todd Rundgren | — | — | ||
2 | Enid Ortiz | 25 ans | Tampa, Floride | "All I Ask" - Adele | — | — | — | |
3 | RJ Collins | 18 ans | Chicago, Illinois | "Purpose" - Justin Bieber | — | — | ||
4 | Austin Tyler Jones | 27 ans | Columbia, Tennessee | "Alison" - Elvis Costello | — | — | — | — |
5 | TSoul (Terry Pinkard) | 29 ans | Richmond, Virginie | "Take Me to the River" - Al Green | — | — | ||
6 | Andrea Thomas | 25 ans | Fort Worth, Texas | "Baby Now That I've Found You" - The Foundations | — | — | — | |
7 | Davina Leone | 24 ans | Miami, Floride | "Cheap Thrills" - Sia | — | — | — | |
8 | Hanna Eyre | 15 ans | Laguna Niguel, Californie | "Blank Space" - Taylor Swift | — | |||
9 | Casey Jamerson | 26 ans | Pendleton, Indiana | "Shadows of the Night" - Pat Benatar | — | — | — | — |
10 | Hunter Plake | 20 ans | Baton Rouge, Louisiane | "Carry On" - Fun | — | — | ||
11 | Nala Price | 17 ans | Sebring, Floride | "Send My Love (To Your New Lover)" - Adele | — | — | ||
12 | Sammie Zonana | 24 ans | Austin, Texas | "Dangerous Woman" - Ariana Grande | — | — | — | |
13 | Valerie Ponzio | 32 ans | El Paso, Texas | "Ring Of Fire" - Johnny Cash |
Épisode 7 : les auditions à l'aveugle
Cet épisode a été diffusé le
Ordre | Candidats | Âge | Ville | Chanson | Choix des coaches et des candidats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Alicia | Blake | |||||
1 | Vanessa Ferguson | 31 ans | Greensboro, Caroline du Nord | "Don't Let Me Down" - The Chainsmokers | — | |||
2 | Dawson Coyle | 17 ans | Williamstown, New Jersey | "Happiness" - Needtobreathe | — | — | — | |
3 | Jozy Bernadette | 25 ans | Grand Forks, Dakota du Nord | "American Woman" - The Guess Who | — | Équipe complète | ||
4 | Stephen Bores | 32 ans | Arlington, Illinois | "Three Little Birds" - The Wailers | — | Équipe complète | — | |
5 | Sheena Brook | 33 ans | Fort Myers Beach, Floride | "Baby Girl" - Sugarland | — | |||
6 | Meshale Akopian | 14 ans | Charleston, Caroline du Sud | "Me and Bobby McGee" - Roger Miller | Équipe complète | — | ||
7 | Jacob Westfall | 23 ans | Portland, Oregon | "Bad Blood" - Taylor Swift | — | |||
8 | Lyndsey Highlander | 24 ans | Nashville, Tennessee | "Bring On the Rain" - Jo Dee Messina & Tim McGraw | — | |||
9 | Chris Blue | 26 ans | Knoxville, Tennessee | "The Tracks of My Tears" - The Miracles |
Les Battles
Au sein de leurs équipes, les coachs ont créé des duos de candidats selon leurs registres vocaux pour interpréter une chanson. À chaque prestation de duo, l'un des deux est qualifié pour l'étape suivante (L'Épreuve ultime) par son coach, et l'autre est définitivement éliminé, à moins qu'un autre coach le veuille dans son équipe, grâce à une règle qui peut tout changer : le repêchage. Ainsi, lorsque le coach dont la battle vient d'avoir lieu rend son verdict, les autres coachs ont alors la possibilité de buzzer le candidat éliminé (signifiant « je vous veux »). Comme aux auditions à l'aveugle, si un seul coach buzze le candidat, ce dernier rejoint l'équipe de ce coach. S'ils sont plusieurs coachs à le buzzer, c'est alors le candidat qui choisit le coach qu'il souhaite rejoindre.
Légende:
L'artiste gagne la battle et est qualifié pour L'Épreuve ultime | |
L'artiste sauvé par un autre coach et qui est qualifié pour L'Épreuve ultime | |
L'artiste qui perd la battle et est éliminé |
Episode | Coach | Ordre | Gagnant | Chanson | Perdant | Talent volé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Alicia | Blake | ||||||
Episode 9 (Lundi 20 mars) |
Blake Shelton | 1 | Lauren Duski | "Better Man" - Little Big Town | Brennley Brown | ✔ | ✔ | — | NC |
Gwen Stefani | 2 | JChosen | "I Was Made to Love Her" - Stevie Wonder | Kenny P. | — | NC | — | — | |
Alicia Keys | 3 | Anatalia Villaranda | "Tightrope" - Janelle Monáe | Missy Robertson | — | — | NC | — | |
Adam Levine | 4 | Mark Isaiah | "Pillowtalk" - Zayn | Gaby Borromeo | NC | — | — | — | |
Alicia Keys | 5 | Quiz Swanigan | "Titanium" - David Guetta & Sia | Felicia Temple | — | — | NC | ✔ | |
Blake Shelton | 6 | Casi Joy | "How Blue" - Reba McEntire | Ashley Levin | ✔ | ✔ | ✔ | NC | |
Episode 10 (Mardi 21 mars) |
Gwen Stefani | 1 | Johnny Gates | "I Drove All Night" - Cyndi Lauper | Sammie Zonana | — | NC | — | — |
Alicia Keys | 2 | Chris Blue | "Adorn" - Miguel | RJ Collins | — | — | NC | — | |
Adam Levine | 3 | Josh West | "Everybody Wants to Rule the World" - Tears for Fears | Nala Price | NC | — | — | — | |
Gwen Stefani | 4 | Aaliyah Rose | "Treat You Better" - Shawn Mendes | Savannah Leighton | — | NC | — | — | |
Blake Shelton | 5 | Andrea Thomas | "What Hurts the Most" - Mark Wills | Micah Tryba | — | — | — | NC | |
6 | Aliyah Moulden | "Walking on Sunshine" - Katrina and the Waves | Dawson Coyle | — | — | ✔ | NC | ||
Episode 11 (Lundi 27 mars) |
Blake Shelton | 1 | TSoul | "In the Midnight Hour" - Wilson Pickett | Josh Hoyer | — | — | Equipe complète | NC |
Alicia Keys | 2 | Vanessa Ferguson | "Killing Me Softly with His Song" - Roberta Flack | Autumn Turner | ✔ | ✔ | — | ||
Adam Levine | 3 | Johnny Hayes | "Hard to Handle" - Otis Redding | Julien Martinez | NC | — | — | ||
Gwen Stefani | 4 | Stephanie Rice | "The First Cut Is the Deepest" - Cat Stevens | Caroline Sky | — | NC | ✔ | ||
Adam Levine | 5 | Malik Davage | "Love Me Now" - John Legend | Kawan DeBose | NC | — | Equipe complète | ||
Blake Shelton | 6 | Enid Ortiz | "Love Triangle" - RaeLynn | Valerie Ponzio | — | — | |||
Adam Levine | 7 | Hanna Eyre | "Try" - Pink | Sheena Brook | NC | — | |||
Gwen Stefani | 8 | Troy Ramey | "Angel Eyes" - The Jeff Healey Band | Jozy Bernadette | — | NC | |||
Alicia Keys | 9 | Jack Cassidy | "Dancing on My Own" - Robyn | Hunter Plake | ✔ | ✔ | |||
Episode 12 (Mardi 28 mars) |
Alicia Keys | 1 | Lilli Passero | "Every Little Bit Hurts" - Brenda Holloway | Lauryn Judd | — | Equipe complète | Equipe complète | Equipe complète |
Adam Levine | 2 | Jesse Larson | "Shameless" - Billy Joel | Taylor Alexander | NC | ||||
Gwen Stefani | 3 | Brandon Royal | "In the Night" - The Weeknd | Davina Leone | ✔ |
L'Épreuve ultime
L'Épreuve ultime peuvent chacun voler un artiste perdant. Les 20 meilleurs concurrents passeront alors aux «Live Shows».
Légende:
L'artiste qui gagne l'épreuve ultime et est qualifié pour les "Live Shows" | |
L'artiste qui perd l'épreuve ultime mais sauvé par un autre coach pour ensuite être qualifié pour les "Live Shows" | |
L'artiste qui perd l'épreuve ultime et a été initialement éliminé, mais a reçu le retour des coachs et est avancé aux Playoffs en direct | |
L'artiste qui perd l'épreuve ultime et qui est éliminé |
Episode | Coach | Ordre | Chansons | Artistes | Chansons | Talent volé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Perdant | Adam | Gwen | Alicia | Blake | |||||
Episode 13 (Lundi 3 avril) |
Alicia Keys | 1 | "Superstition" - Stevie Wonder | Chris Blue | Quiz Swanigan | "Chains" - Nick Jonas | — | ✔ | NC | — |
Adam Levine | 2 | "Bleeding Love" - Leona Lewis | Hanna Eyre | Autumn Turner | "Respect" - Aretha Franklin | NC | Equipe complète | — | — | |
Gwen Stefani | 3 | "I Want To Know What Love Is" - Foreigner | Hunter Plake | Johnny Gates | "Million Reasons" - Lady Gaga | — | — | — | ||
Blake Shelton | 4 | "My Church" - Maren Morris | Casi Joy | Felicia Temple | "My Heart Will Go On" - Celine Dion | — | — | NC | ||
Adam Levine | 5 | "Carry On Wayward Son" - Kansas | Josh West | Johnny Hayes | "Statesboro Blues" - Blind Willie McTell | NC | — | — | ||
Alicia Keys | 6 | "Fancy" - Bobbie Gentry | Ashley Levin | Lilli Passero | "Tears Dry On Their Own" - Amy Winehouse | ✔ | NC | ✔ | ||
Episode 14 (Mardi 4 avril) |
Alicia Keys | 1 | "Two Black Cadillacs" - Carrie Underwood | Anatalia Villaranda | Dawson Coyle | "Demons" - Imagine Dragons | Equipe complète | Equipe complète | NC | — |
Blake Shelton | 2 | "These Arms of Mine" - Otis Redding | TSoul | Enid Ortiz | "When We Were Young" - Adele | — | NC | |||
Gwen Stefani | 3 | "Up to the Mountain" - Patty Griffin | Brennley Brown | Aaliyah Rose | "Like I'm Gonna Lose You" - Meghan Trainor & John Legend | — | ✔ | |||
Episode 15 (Lundi 10 avril) |
Blake Shelton | 1 | "When You Say Nothing At All" - Keith Whitley | Lauren Duski | Andrea Thomas | "Cry" - Faith Hill | Equipe complète | Equipe complète | — | Equipe complète |
Alicia Keys | 2 | "If I Were Your Woman" - Gladys Knight & the Pips | Vanessa Ferguson | Jack Cassidy | "Unsteady" - X Ambassadors | NC | ||||
Adam Levine | 3 | "The Letter" - The Box Tops | Jesse Larson | Davina Leone | "Toxic" - Britney Spears | — | ||||
4 | "Love Yourself" - Justin Bieber | Mark Isaiah | Malik Davage | "Rock with You" - Michael Jackson | — | |||||
Gwen Stefani | 5 | "Without You" - David Guetta & Usher | JChosen | Brandon Royal | "Redemption Song" - The Wailers | — | ||||
Blake Shelton | 6 | "Before He Cheats" - Carrie Underwood | Aliyah Moulden | Caroline Sky | "At Last" - Etta James | — | ||||
Gwen Stefani | 7 | "Chandelier" - Sia | Troy Ramey | Stephanie Rice | "Safe & Sound" - Taylor Swift | ✔ |
Live shows
Légende:
L'artiste sauvé par le public | |
L'artiste sauvé par son coach | |
L'artiste sauvé à la dernière seconde | |
L'artiste éliminé |
Playoffs 1 (17 & 18 avril)
Les résultats de Playoff ont été votés en temps réel, exclusivement via Twitter et l'application The Voice . Douze artistes ont chanté en direct et six ont été éliminés à la fin. Comme pour les Saisons 9 et 10, chaque coach a ramené un artiste éliminé de son choix pour rejoindre le top 20 et participer aux Live Playoffs.
Episode | Coach | Ordre | Artiste | Chansons | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Episode 17 (Lundi 17 avril) |
Blake Shelton | 1 | Casi Joy | "Parachute" - Chris Stapleton | Eliminée |
2 | Felicia Temple | "Defying Gravity" - Idina Menzel & Kristin Chenoweth | Eliminée | ||
3 | Aaliyah Rose | "Brass in Pocket" - The Pretenders | Eliminée | ||
4 | TSoul | "Knock on Wood" - Eddie Floyd | Choisi par son coach | ||
5 | Aliyah Moulden | "Mercy" - Duffy | Sauvée par le public | ||
6 | Lauren Duski | "Someone Else's Star" - Bryan White | Sauvée par le public | ||
Alicia Keys | 7 | Chris Blue | "Love on the Brain" - Rihanna | Sauvé par le public | |
8 | Anatalia Villaranda | "Stand by Me" - Ben E. King | Eliminée | ||
9 | Jack Cassidy | "Don't Let the Sun Go Down on Me" - Elton John | Eliminé | ||
10 | Vanessa Ferguson | "Lean On" - Major Lazer & DJ Snake | Sauvée par le public | ||
11 | Ashley Levin | "I Can't Stand the Rain" - Ann Peebles | Eliminée | ||
12 | Stephanie Rice | "Every Breath You Take" - The Police | Choisie par son coach | ||
Episode 18 (Mardi 18 avril) |
Gwen Stefani | 1 | Johnny Gates | "Hands to Myself" - Selena Gomez | Eliminé |
2 | Troy Ramey | "A Case of You" - Joni Mitchell | Choisi par son coach | ||
3 | Quiz Swanigan | "My Girl" - The Temptations | Eliminé | ||
4 | Brennley Brown | "Fly" - Maddie & Tae | Sauvée par le public | ||
5 | JChosen | "Nothing Compares 2 U" - Sinéad O'Connor | Eliminé | ||
6 | Hunter Plake | "Elastic Heart" - Sia | Sauvé par le public | ||
Adam Levine | 7 | Johnny Hayes | "Ain't Too Proud to Beg" - The Temptations | Eliminé | |
8 | Hanna Eyre | "Skyscraper" - Demi Lovato | Eliminée | ||
9 | Josh West | "More Than a Feeling" - Boston | Eliminé | ||
10 | Mark Isaiah | "All Time Low" - Jon Bellion | Choisi par son coach | ||
11 | Lilli Passero | "It's Too Late" - Carole King | Sauvé par le public | ||
12 | Jesse Larson | "Sir Duke" - Stevie Wonder | Sauvé par le public |
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail des jeux télévisés
- Portail des États-Unis