Saison 2018 des Giants de San Francisco
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Giants de San Francisco 2018 | ||||||||
![]() Buster Posey | ||||||||
Ligue | Nationale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Ouest | |||||||
Stade | AT&T Park | |||||||
Propriétaire | Larry Baer | |||||||
Manager | Bruce Bochy | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La saison 2018 des Giants de San Francisco est la 134e saison en Ligue majeure de baseball pour cette franchise et la 61e depuis le transfert des Giants de la ville de New York à celle de San Francisco.
Contexte
Saison régulière
La saison régulière de 162 matchs des Giants débute le par une visite aux Dodgers de Los Angeles et se termine le suivant[1]. Le premier match local au AT&T Park de San Francisco est programmé le face aux Mariners de Seattle.
Classement
Ligue nationale division Ouest |
V | D | % | Diff. | Diff. (élim.) |
---|---|---|---|---|---|
Dodgers de Los Angeles | 92 | 71 | ,564 | - | - |
Rockies du Colorado | 91 | 72 | ,558 | 1 | - |
Diamondbacks de l'Arizona | 82 | 72 | ,506 | 9.5 | - |
Giants de San Francisco | 73 | 89 | ,451 | 18.5 | - |
Padres de San Diego | 66 | 96 | ,407 | 25.5 | - |
Effectif
Affiliations en ligues mineures
Notes et références
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du baseball
- Portail des années 2010
- Portail de San Francisco