Superficie du Brésil et de ses États
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Les nombres associés à la surface des pays sont d'un ordre de grandeur tel que, en général, on ne parvient pas à s'imaginer la vraie signification des données aussi est-il utile de faire des comparaisons. Voici le Brésil et ses États en comparaison avec les plus grands pays et avec les pays de langue française dont la superficie est normalement plus familière aux lecteurs francophones. Toutes les données sont en kilomètres carrés.
Le Brésil comparé aux plus grands États | ||
Ordre général |
Pays | km² |
1 | Fédération de Russie | 17 075 400 |
2 | Canada | 9 970 610 |
3 | Chine | 9 572 900 |
4 | États-Unis | 9 372 614 |
5 | Brésil | 8 515 767 |
6 | Australie | 7 682 300 |
7 | Inde | 3 287 782 |
8 | Argentine | 2 780 092 |
Le Brésil et ses États comparés aux pays francophones | ||
Ordre général |
Pays | km² |
3 | Canada | 9 970 610 |
5 | Brésil | 8 515 767 |
11 | Algérie | 2 381 741 |
12 | R.D.Congo | 2 344 885 |
18 | Amazonas | 1 570 746 |
22 | Tchad | 1 284 000 |
23 | Pará | 1 247 689 |
25 | Mali | 1 240 142 |
27 | Niger | 1 186 408 |
35 | Mato Grosso | 903 358 |
42 | Maroc | 710 850 |
46 | Centrafricaine | 622 436 |
48 | Madagascar | 587 041 |
49 | Minas Gerais | 586 528 |
53 | Bahia | 564 693 |
54 | France | 543 965 |
58 | Cameroun | 475 442 |
65 | Mato Grosso do Sul | 357 125 |
68 | Goiás | 340 087 |
70 | Maranhão | 331 983 |
74 | Côte d'Ivoire | 322 463 |
79 | Rio Grande do Sul | 281 748 |
80 | Tocantins | 277 621 |
81 | Burkina Faso | 274 200 |
83 | Gabon | 267 667 |
84 | Piaui | 251 529 |
85 | São Paulo | 248 209 |
86 | Guinée | 245 857 |
91 | Rondônia | 237 576 |
93 | Roraima | 224 299 |
97 | Parana | 199 315 |
99 | Sénégal | 196 722 |
105 | Tunisie | 163 310 |
106 | Acre | 152 581 |
107 | Ceará | 148 827 |
111 | Amapá | 142 815 |
117 | Bénin | 112 622 |
126 | Pernambouc | 98 312 |
128 | Santa Catarina | 95 312 |
142 | Togo | 56 785 |
143 | Paraíba | 56 440 |
145 | Rio Grande do Norte | 52 797 |
151 | Espirito Santo | 46 078 |
153 | Rio de Janeiro | 43 696 |
156 | Suisse | 41 285 |
160 | Belgique | 30 518 |
166 | Burundi | 27 834 |
167 | Alagoas | 27 768 |
169 | Rwanda | 26 338 |
171 | Djibouti | 23 200 |
173 | Sergipe | 21 910 |
183 | Vanuatu | 12 189 |
189 | District fédéral | 5 802 |
193 | Luxembourg | 2 586 |
195 | Comores | 1 862 |
205 | Seychelles | 455 |
207 | Andorre | 453 |
219 | Monaco | 2 |
Ordre général: ordre décroissant des pays par superficie ; chaque État brésilien y est considéré comme un pays.
Les données numériques sont tirées de l'Almanach .
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la géographie
- Portail du Brésil