Élection cantonale de 1985 dans le canton de Dunkerque-Est
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| ||||||||||||||
Élection cantonale de 1985 dans le canton Dunkerque-Est | ||||||||||||||
Canton de Dunkerque-Est | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et 17 mars 1985 | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
Postes à élire | 1 conseiller général | |||||||||||||
Fichier:Claude Prouvoyeur.jpg | Claude Prouvoyeur – CNI | |||||||||||||
Voix | 8 428 | |||||||||||||
52,69 % | ||||||||||||||
Francis Decodts – PS | ||||||||||||||
PS | ||||||||||||||
Voix | 3 626 | |||||||||||||
22,67 % | ||||||||||||||
Fichier:Bertrand Meurisse 1993 (cropped).png | Bertrand Meurisse – Front National | |||||||||||||
[afficher]
Liste
| ||||||||||||||
Voix | 1 462 | |||||||||||||
9,14 % | ||||||||||||||
Fichier:Pierre-Etienne Vanpouille 1981 (cropped).png | Pierre-Etienne Vanpouille – Parti écologiste | |||||||||||||
[afficher]
Liste
| ||||||||||||||
Voix | 1 262 | |||||||||||||
7,89 % | ||||||||||||||
Jacque Ducrocq – PCF | ||||||||||||||
[afficher]
Liste
| ||||||||||||||
Voix | 892 | |||||||||||||
5,57 % | ||||||||||||||
P. Duriez – 3e Voie | ||||||||||||||
3e Voie | ||||||||||||||
Voix | 325 | |||||||||||||
2,03 % | ||||||||||||||
Canton de Dunkerque-Est | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Claude Prouvoyeur CNI |
Claude Prouvoyeur CNI | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le 10 mars 1985.
Canton
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1985 des communes suivantes : Bray-Dunes, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains-Est, Rosendaël-Est, Leffrinckoucke, Téteghem, Uxem et Zuydcoote.
Contexte
Claude Prouvoyeur Sénateur-maire de Dunkerque (CNI) se représente une nouvelle fois dans ce canton. Face à lui Françis Decodts (PS), Bertrand Meurisse (Front National), Pierre-Etienne Vampouille (Parti écologiste), Jacque Ducrocq (PCF) et P. Duriez (3e Voie).
Résultats[1]
- Conseiller général sortant : Claude Prouvoyeur (CNI)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Claude Prouvoyeur*[2],[3] | CNI | 8 428 | 52,69 | |||
Francis Decodts | PS | 3 626 | 22,67 | |||
Bertrand Meurisse | Front National | 1 462 | 9,14 | |||
Pierre-Etienne Vanpouille | Parti écologiste | 1 262 | 7,89 | |||
Jacque Ducrocq | PCF | 892 | 5,57 | |||
P. Duriez | 3e Voie | 325 | 2,03 | |||
Inscrits | 24 889 | 100,00 | ||||
Abstentions | 11 169 | 44,87 | ||||
Votants | 16 493 | 66,26 | ||||
Blancs et nuls | 499 | 3,02 | ||||
Exprimés | 15 994 | 96,97 | ||||
Conseiller général sortant |
Notes et références
- ↑ Journal local La Voix du Nord de Dunkerque du 11 mars 1985 Consulté aux Archives de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
- ↑ http://www.senat.fr/senateur/prouvoyeur_claude59244k.html
- ↑ Claude Prouvoyeur l'homme du grand Dunkerque de Jean-Claude Gabant (ISBN 978-2-9530513-0-8).
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la politique française
- Portail des Flandres
- Portail de Dunkerque
- Portail du Nord-Pas-de-Calais