Archives des coefficients UEFA masculins

Aller à la navigation Aller à la recherche

Cette page recueille les archives des coefficients UEFA des équipes masculines nationales, championnats nationaux et clubs.

Classement des équipes nationales

Classement des équipes nationales 2009

Les coefficients de novembre 2009, utilisé pour le tirage au sort des groupes de qualification de l'Euro 2012, ont été calculés pour chaque nation en additionnant :

  • 40 % du coefficient de la phase de qualification de la coupe du monde 2010.
  • 40 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de l'Euro 2008.
  • 20 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de la coupe du monde 2006.
Rang
2009
Nation
Mondial 2006
Euro 2008
Mondial 2010[1]
Coefficient
1  Espagne 6769 16734 16461 39964
2  Allemagne 7994[2] 15479 14821 38294
3  Pays-Bas 7369 14076 16376 37821
4  Italie 8242 13776 13821 35838
5  Angleterre 7507 11951 15361 34819
6  Croatie 6393 15163 12121 33677
7  Portugal 7758 12501 12967 33226
8  France 7530 12121 12901 32551
9  Russie 5925 13601 12951 32477
10  Grèce 5550 13134 12584 31268
11  République tchèque 6730 13521 10621 30871
12  Suède 6708 12627 11361 30695
13  Suisse 6207 11587[3] 12601 30395
14  Serbie 5716 11015 13081 29811
15  Turquie 5986 13401 10061 29447
16  Danemark 5767 10834 12621 29222
17  Slovaquie 5686 9501 13041 28228
18  Roumanie 6250 13214 8680 28145
19  Ukraine 6465 9701 11967 28133
20  Israël 5650 11801 10601 28052
21  Bulgarie 5000 12517 9681 27198
22  Finlande 4684 10943 11201 26827
23  Pologne 6554 11565 8501 26620
24  Norvège 5225 11934 9050 26210
25  Irlande 5470 9717 10784 25971
26  Écosse 4620 12151 8875 25646
27  Irlande du Nord 3720 10717 10081 24518
28  Autriche 5030 9770[4] 9581 24381
29  Bosnie-Herzégovine 5230 8234 10901 24365
30  Slovénie 4370 7550 12301 24221
31  Lettonie 4475 7967 10861 23303
32  Hongrie 4790 7817 10440 23048
33  Lituanie 3990 9300 8780 22071
34  Biélorussie 3980 8234 9301 21515
35  Belgique 4450 9115 7861 21426
36  Pays de Galles 3550 8984 8740 21274
37  Macédoine 3392 8667 7350 19409
38  Chypre 2680 8551 7561 18791
39  Monténégro[5] - - 18751 18751
40  Albanie 4092 7567 6660 18319
41  Estonie 4825 6067 6900 17792
42  Géorgie 3575 7284 4960 15819
43  Moldavie 2890 7884 4960 15734
44  Islande 2670 6384 6350 15404
45  Arménie 3033 6850 5280 15164
46  Kazakhstan 1975 6715 6040 14730
47  Liechtenstein 3250 5950 4380 13581
48  Azerbaïdjan 2400 5300 5800 13500
49  Luxembourg 1642 4650 5580 11872
50  Malte 2320 5317 3880 11517
51  Îles Féroé 1970 3350 5300 10620
52  Andorre 2583 3333 3280 9197
53  Saint-Marin 1620 3083 3080 7783

Classement des équipes nationales 2011

Les coefficients de novembre 2011, qui ont été utilisés pour le tirage au sort des groupes de l'Euro 2012, sont calculés pour chaque nation en additionnant :

  • 40 % du coefficient de la phase de qualification de l'Euro 2012.
  • 40 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de la coupe du monde 2010.
  • 20 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de l'Euro 2008.
Rang
2011
Évolution
Nation
Euro 2008
Mondial 2010
Euro 2012[1]
Coefficient
1 = Espagne 8367 18248 16501 43116
2 +1 Pays-Bas 7038 18441 15381 40860
3 -1 Allemagne 7739 16166 16541 40446
4 = Italie 6888 12708 14761 34357
5 = Angleterre 5975 14287 13301 33563
6 +3 Russie 6800 12951 13461 33212
7 -1 Croatie 7582 12121 13301 33003
8 +2 Grèce 6567 12107 13781 32455
9 -2 Portugal 6250 12726 12741 31717
10 +2 Suède 6314 11361 14001 31675
11 +5 Danemark 5417 12062 13726 31205
12 -4 France 6060 11827 12621 30508
13 -2 Tchéquie 6760 10621 12221 29602
14 +11 République d'Irlande 4859 10784 12934 28576
15 +4 Ukraine 4850 11967 - 28133
16 -2 Serbie 5507 12447 10021 27975
17 -4 Suisse 5794 12401 9551 27745
18 -3 Turquie 6700 10061 10384 27145
19 +5 Norvège 5967 9050 12076 27093
20 -3 Slovaquie 4751 12344 9940 27034
21 -1 Israël 5900 10601 10441 26942
22 +1 Pologne 5783 8501 - 26620
23 +6 Bosnie-Herzégovine 4117 10901 11484 26502
24 +8 Hongrie 3909 10440 11761 26110
25 +5 Slovénie 3775 12187 9680 25643
26 -8 Roumanie 6607 8680 9681 24968
27 -5 Finlande 5472 11201 8001 24673
28 -2 Écosse 6075 8875 9475 24426
29 -1 Autriche 4885 9581 8781 23246
30 +1 Lettonie 3984 10861 8340 23185
31 -4 Irlande du Nord 5359 10081 7520 22959
32 +2 Biélorussie 4117 9301 9220 22638
33 +2 Belgique 4557 7861 10121 22539
34 -13 Bulgarie 6259 9681 6250 22189
35 +1 Pays de Galles 4492 8740 8400 21633
36 +3 Monténégro - 9375 11525 20901
37 +4 Estonie 3033 6900 10017 19951
38 +7 Arménie 3425 5280 11041 19746
39 -6 Lituanie 4650 8780 6275 19706
40 -3 Macédoine 4334 7350 7080 18764
41 -1 Albanie 3784 6660 7460 17904
42 = Géorgie 3642 4960 7960 16562
43 -5 Chypre 4275 7561 4675 16511
44 -1 Moldavie 3942 4960 7520 16423
45 -1 Islande 3192 6350 5800 15342
46 +2 Azerbaïdjan 2650 5800 6480 14931
47 -1 Kazakhstan 3357 6040 5240 14638
48 +1 Luxembourg 2325 5580 5240 13145
49 -2 Liechtenstein 2975 4380 5650 13005
50 +1 Îles Féroé 1675 5300 5200 12176
51 -1 Malte 2659 3880 4060 10599
52 = Andorre 1667 3280 3520 8467
53 = Saint-Marin 1542 3080 2940 7562


Légende :
Qualifié dans le chapeau 1 de l'Euro 2012
Qualifié dans le chapeau 2 de l'Euro 2012
Qualifié dans le chapeau 3 de l'Euro 2012
Qualifié dans le chapeau 4 de l'Euro 2012
Les équipes organisatrices sont directement qualifiées dans le chapeau 1, quel que soit leur classement.

Classement des équipes nationales 2013

Les coefficients de novembre 2013, utilisés pour le tirage au sort des groupes de qualification de l'Euro 2016, sont calculés pour chaque nation en additionnant :

  • 40 % du coefficient de la phase de qualification de la coupe du monde 2014.
  • 40 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de l'Euro 2012.
  • 20 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de la coupe du monde 2010.
Rang
2013
Évolution
Nation
Mondial 2010
Euro 2012
Mondial 2014[1]
Coefficient
1 = Espagne 9124 18758 14276 42158
2 +1 Allemagne 8083 17561 15722 41366
3 -1 Pays-Bas 9220 13540 15781 38541
4 = Italie 6354 15988 13001 35343
5 = Angleterre 7143 14401 13341 34885
6 +3 Portugal 6363 14468 13484 34314
7 +1 Grèce 6054 13386 14100 33540
8 -2 Russie 6475 13370 13101 33946
9 +14 Bosnie-Herzégovine 5450 11484 14482 31416
10 +5 Ukraine 5984 12521 12651 31156
11 +1 France 5914 12558 12521 30992
12 -5 Croatie 6060 13241 11350 30652
13 -3 Suède 5680 13447 10984 30111
14 -3 Danemark 6031 13128 10501 29660
15 +2 Suisse 6200 9551 13821 29572
16 +17 Belgique 3930 10121 14681 28732
17 -4 Tchéquie 5310 12844 10080 28234
18 +6 Hongrie 5220 11761 10821 27802
19 -5 République d'Irlande 5392 11761 9581 26733
20 -4 Serbie 6223 10021 9741 25985
21 -3 Turquie 5030 10384 10541 25955
22 +3 Slovénie 6094 9680 10060 25834
23 -2 Israël 5300 10441 9701 25442
24 -5 Norvège 4525 12076 8740 25341
25 -5 Slovaquie 6172 9940 9221 25333
26 = Roumanie 4340 9681 11017 25038
27 +2 Autriche 4790 8781 11001 24572
28 -6 Pologne 4250 9524 9321 23095
29 +7 Monténégro 3750 9220 10021 22991
30 +8 Arménie 2640 11041 9180 22861
31 -3 Écosse 4438 9475 8321 22234
32 -5 Finlande 5600 8001 8400 22001
33 -3 Lettonie 5430 8340 7001 20771
34 +1 Pays de Galles 4370 8400 7781 20551
35 -1 Bulgarie 4840 6250 9301 20391
36 +1 Estonie 3450 10017 6521 19988
37 -5 Biélorussie 4650 9220 5776 19646
38 +7 Islande 3175 5800 10267 19243
39 -8 Irlande du Nord 5040 7520 6641 19201
40 +1 Albanie 3330 7460 8361 19151
41 -2 Lituanie 4390 6275 8361 19026
42 +2 Moldavie 2480 7520 8301 18301
43 -3 Macédoine 3675 7080 6621 17376
44 +2 Azerbaïdjan 2900 6480 7521 16901
45 -3 Géorgie 2480 7960 6326 16766
46 -3 Chypre 3780 4675 5780 14235
47 +1 Luxembourg 2790 5240 6020 14050
48 -1 Kazakhstan 3020 5240 5701 13961
49 = Liechtenstein 2190 5650 4380 12220
50 = Îles Féroé 2650 5200 3901 11751
51 = Malte 1940 4060 4740 10740
52 = Andorre 1640 3520 3400 8560
53 = Saint-Marin 1540 2940 2940 7420
54 = Gibraltar (à partir de 2014)

Les lignes en gras sont les démarcations entre les chapeaux pour les éliminatoires de l'Euro 2016. La France en tant qu'organisatrice de la compétition, ne participera pas aux éliminatoires.

Classement des équipes nationales 2015

Les coefficients de , utilisés pour le tirage au sort des groupes de l'Euro 2016, sont calculés pour chaque nation en additionnant :

  • 40 % du coefficient de la phase de qualification de l'Euro 2016[6],[7].
  • 40 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de la coupe du monde 2014.
  • 20 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de l'Euro 2012[8].
Rang
2015
Évolution
Nation
Euro 2012
Mondial 2014
Euro 2016[1]
Coefficient
1 +1 Allemagne 8781 18354 13101 40236
2 -1 Espagne 9379 13382 15201 37963
3 +2 Angleterre 7200 12201 16561 35963
4 +2 Portugal 7233 13254 14651 35138
5 +11 Belgique 5060 15801 13581 34442
6 -2 Italie 7994 12570 13781 34345
7 -4 Pays-Bas 6770 17648 9261 33679
8 +3 France 6279 13881 - 33599
9 -1 Russie 6685 12339 12321 31345
10 +5 Suisse 4775 13758 12721 31254
11 +16 Autriche 4390 11001 15541 30932
12 = Croatie 6620 11321 12701 30642
13 -4 Bosnie-Herzégovine 5742 13724 10901 30367
14 -4 Ukraine 5862 12651 11801 30313
15 +2 Tchéquie 6422 10081 12901 29403
16 -3 Suède 6724 10984 11321 29028
17 +11 Pologne 6124 9321 12861 28306
18 +8 Roumanie 4840 11017 12180 28038
19 +6 Slovaquie 4970 9221 12981 27171
20 -2 Hongrie 5880 10821 10440 27142
21 -7 Danemark 6564 10501 10075 27140
22 -1 Turquie 5192 10541 11301 27033
23 -4 République d'Irlande 5880 9581 11441 26902
24 -17 Grèce 6693 13700 6260 26654
25 -1 Norvège 6038 8740 11661 26439
26 -4 Slovénie 4840 10061 10541 25442
27 +9 Islande 2900 10267 12221 25388
28 +6 Pays de Galles 4200 7781 12540 24521
29 -7 Israël 5220 9701 9241 24162
30 -1 Écosse 4738 8320 10201 23259
31 +9 Albanie 3730 8360 11126 23216
32 -3 Monténégro 4610 10021 8340 22971
33 +6 Irlande du Nord 3760 6641 12561 22961
34 -14 Serbie 5010 9741 7375 22126
35 -3 Finlande 4000 8400 8780 21181
36 -1 Bulgarie 3125 9300 8340 20766
37 -7 Arménie 5520 9180 4775 19476
38 -2 Estonie 5009 6521 7900 19429
39 +2 Lituanie 3138 8360 7780 19278
40 -3 Biélorussie 4610 5776 8280 18666
41 +4 Géorgie 3980 6325 7480 17786
42 +2 Azerbaïdjan 3240 7520 6180 16941
43 -10 Lettonie 4170 7001 5740 16911
44 +2 Chypre 2338 5780 8780 16898
45 -3 Moldavie 3760 8300 4560 16211
46 -3 Macédoine 3540 6620 5360 15521
47 +1 Kazakhstan 2620 5700 5780 14101
48 -1 Luxembourg 2620 6020 5180 13821
49 = Liechtenstein 2825 4380 5520 12725
50 = Îles Féroé 2600 3900 6180 12681
51 = Malte 2030 4740 4540 11310
52 = Andorre 1760 3400 3360 8520
53 = Saint-Marin 1470 2940 3700 8110
54 Nouveau Gibraltar - - 2920 7300


Légende :
Qualifié dans le chapeau 1 de l'Euro 2016
Qualifié dans le chapeau 2 de l'Euro 2016
Qualifié dans le chapeau 3 de l'Euro 2016
Qualifié dans le chapeau 4 de l'Euro 2016
L'équipe organisatrice est directement qualifiée dans le chapeau 1, quel que soit son classement.

Classement championnats nationaux

Saison 2008-2009

Ce classement est basé sur les résultats des associations entre les saisons 2004-2005 et 2008-2009. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions et à la Ligue Europa pour la saison 2010-2011. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2009-2010 ou sur l'année civile 2009 (championnats nordiques).

Rang
2009
Rang
2008
Évolution
Ligue
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Coefficient
Places en LC Places en LE
TP T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
1 1 =  Angleterre 15,571 14,428 16,625 17,875 15,000 79,499 3 1 0 0 0 2 1 0 0
2 2 =  Espagne 12,437 15,642 19,000 13,875 13,312 74,266 3 1 0 0 0 2 1 0 0
3 3 =  Italie 14,000 15,357 11,928 10,250 11,375 62,910 3 1 0 0 0 2 1 0 0
4 5 +1  Allemagne 10,571 10,437 9,500 13,500 12,687 56,695 2 1 0 0 0 2 1 0 0
5 4 -1  France 11,428 10,812 10,000 6,928 11,000 50,168 2 1 0 0 0 2 1 0 0
6 6 =  Russie 10,000 10,000 6,625 11,250 9,750 47,625 2 0 1 0 0 2 1 0 0
7 12 +5  Ukraine 8,100 5,750 6,500 4,875 16,625 41,850 1 0 1 0 0 2 1 1 0
8 9 +1  Pays-Bas 12,000 7,583 8,214 5,000 6,333 39,130 1 0 1 0 0 2 1 1 0
9 7 -2  Roumanie 5,500 16,833 11,333 2,600 2,642 38,908 1 0 1 0 0 2 1 1 0
10 8 -2  Portugal 8,166 5,500 8,083 7,928 6,785 36,462 1 0 1 0 0 1 1 1 0
11 11 =  Turquie 5,375 4,000 6,100 9,750 7,000 32,225 1 0 1 0 0 1 1 1 0
12 14 +2  Grèce 6,166 3,333 4,666 7,500 6,500 28,165 1 0 1 0 0 1 1 1 0
13 10 -3  Écosse 4,750 4,250 6,750 10,250 1,875 27,875 0 0 2 0 0 1 1 1 0
14 13 -1  Belgique 6,125 5,500 4,700 4,500 4,500 25,325 0 0 2 0 0 1 1 1 0
15 16 +1  Suisse 2,625 9,375 4,100 6,250 2,900 25,250 0 0 2 0 0 1 1 1 0
16 19 +3  Danemark 1,500 3,500 6,125 5,125 8,200 24,450 0 0 0 1 0 0 2 1 0
17 17 =  Bulgarie 2,375 8,750 5,125 2,750 2,250 21,250 0 0 0 1 0 0 2 1 0
18 15 -3  République tchèque 2,875 4,625 5,750 5,125 2,375 20,750 0 0 0 1 0 0 2 1 0
19 18 -1  Norvège 3,500 5,400 2,000 5,400 2,500 18,800 0 0 0 1 0 0 1 2 0
20 20 =  Autriche 7,625 3,250 1,500 3,200 2,250 17,825 0 0 0 1 0 0 1 2 0
21 21 =  Serbie 4,250 3,250 2,125 2,625 3,000 15,250 0 0 0 1 0 0 1 2 0
22 22 =  Israël 3,625 1,500 6,000 2,375 1,750 15,250 0 0 0 1 0 0 1 1 1
23 28 +5  Chypre 1,333 3,000 1,750 2,666 6,333 15,082 0 0 0 1 0 0 1 1 1
24 23 -1  Suède 3,000 2,666 1,125 5,400 2,500 14,691 0 0 0 1 0 0 1 1 1
25 24 -1  Slovaquie 1,333 4,333 2,000 2,166 4,833 14,665 0 0 0 1 0 0 1 1 1
26 25 -1  Pologne 2,500 1,125 2,625 1,666 5,000 12,916 0 0 0 1 0 0 1 1 1
27 27 =  Croatie 3,000 0,333 1,000 3,666 4,333 12,332 0 0 0 1 0 0 1 1 1
28 30 +2  Finlande 1,666 2,333 1,333 2,625 1,833 9,790 0 0 0 1 0 0 0 2 1
29 33 +4  Lituanie 2,500 1,333 1,833 1,500 2,500 9,666 0 0 0 1 0 0 0 2 1
30 35 +5  Irlande 1,333 1,833 2,833 1,000 2,500 9,499 0 0 0 1 0 0 0 2 1
31 31 =  Lettonie 3,166 1,333 2,166 1,333 1,166 9,164 0 0 0 1 0 0 0 2 1
32 29 -3  Slovénie 3,500 2,333 1,250 0,666 1,333 9,082 0 0 0 1 0 0 0 2 1
33 40 +7  Biélorussie 0,500 1,333 1,000 1,833 4,000 8,666 0 0 0 1 0 0 0 1 2
34 32 -2  Bosnie-Herzégovine 1,666 1,500 1,833 1,833 1,833 8,665 0 0 0 1 0 0 0 1 2
35 26 -9  Hongrie 4,166 1,000 1,000 1,000 1,000 8,166 0 0 0 1 0 0 0 1 2
36 34 -2  Moldavie 1,500 1,666 1,500 1,333 0,666 6,665 0 0 0 1 0 0 0 1 2
37 37 =  Islande 2,500 0,833 1,000 1,166 1,166 6,665 0 0 0 1 0 0 0 1 2
38 38 =  Géorgie 2,666 0,666 1,166 1,000 1,166 6,664 0 0 0 1 0 0 0 1 2
39 39 =  Liechtenstein[9] 2,000 1,000 2,000 0,500 0,000 5,500 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 36 -4  Macédoine 0,333 1,500 1,166 1,666 0,500 5,165 0 0 0 1 0 0 0 1 2
41 42 +1  Azerbaïdjan 0,500 1,333 1,333 0,666 0,666 4,498 0 0 0 1 0 0 0 1 2
42 41 -1  Estonie 0,833 0,833 1,500 0,833 0,333 4,332 0 0 0 1 0 0 0 1 2
43 43 =  Albanie 1,000 1,000 0,833 0,500 0,500 3,833 0 0 0 1 0 0 0 1 2
44 45 +1  Kazakhstan 0,000 1,000 0,666 0,750 0,833 3,249 0 0 0 1 0 0 0 1 2
45 44 -1  Arménie 0,500 0,666 0,500 1,333 0,000 2,999 0 0 0 1 0 0 0 1 2
46 47 +1  Pays de Galles 0,000 0,666 0,666 0,666 0,333 2,331 0 0 0 1 0 0 0 1 2
47 46 -1  Irlande du Nord 0,666 0,500 0,166 0,500 0,333 2,165 0 0 0 1 0 0 0 1 2
48 48 =  Îles Féroé 0,333 0,666 0,500 0,333 0,333 2,165 0 0 0 0 1 0 0 1 2
49 49 =  Luxembourg 0,333 0,500 0,166 0,333 0,000 1,332 0 0 0 0 1 0 0 1 2
50 51 +1  Monténégro 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0 0 0 0 1 0 0 1 2
51 52 +1  Andorre 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0 0 0 0 1 0 0 1 2
52 50 -2  Malte 0,333 0,000 0,166 0,000 0,000 0,499 0 0 0 0 1 0 0 0 2
53 53 =  Saint-Marin 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Saison 2009-2010

Le classement 2010 est basé sur les résultats des associations entre la saison 2005-2006 et la saison 2009-2010. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions et à la Ligue Europa pour la saison 2011-2012. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2010-2011 ou sur l'année civile 2010 (championnats nordiques).

Rang
2010
Rang
2009
Évolution
Ligue
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Coefficient
Places en LC Places en LE
TP T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
1 1 =  Angleterre 14,428 16,625 17,875 15,000 17,928 81,856 3 1 0 0 0 2 1 0 0
2 2 =  Espagne 15,642 19,000 13,875 13,312 17,928 79,757 3 1 0 0 0 2 1 0 0
3 3 =  Italie 15,357 11,928 10,250 11,375 15,428 64,338 3 1 0 0 0 2 1 0 0
4 4 =  Allemagne 10,437 9,500 13,500 12,687 18,083 64,207 2 1 0 0 0 2 1 0 0
5 5 =  France 10,812 10,000 6,928 11,000 15,000 53,740 2 1 0 0 0 2 1 0 0
6 6 =  Russie 10,000 6,625 11,250 9,750 6,166 43,791 2 0 1 0 0 2 1 0 0
7 7 =  Ukraine 5,750 6,500 4,875 16,625 5,800 39,550 1 0 1 0 0 2 1 1 0
8 9 +1  Roumanie 16,833 11,333 2,600 2,642 6,083 39,491 1 0 1 0 0 2 1 1 0
9 10 +1  Portugal 5,500 8,083 7,928 6,785 10,000 38,296 1 0 1 0 0 2 1 1 0
10 8 -2  Pays-Bas 7,583 8,214 5,000 6,333 9,416 36,546 1 0 1 0 0 1 1 1 0
11 11 =  Turquie 4,000 6,100 9,750 7,000 7,600 34,450 1 0 1 0 0 1 1 1 0
12 12 =  Grèce 3,333 4,666 7,500 6,500 7,900 29,899 1 0 1 0 0 1 1 1 0
13 15 +2  Suisse 9,375 4,100 6,250 2,900 5,750 28,375 0 0 2 0 0 1 1 1 0
14 14 =  Belgique 5,500 4,700 4,500 4,500 8,700 27,900 0 0 2 0 0 1 1 1 0
15 16 +1  Danemark 3,500 6,125 5,125 8,200 4,400 27,350 0 0 2 0 0 1 1 1 0
16 13 -3  Écosse 4,250 6,750 10,250 1,875 2,666 25,791 0 0 0 1 0 0 2 1 0
17 17 =  Bulgarie 8,750 5,125 2,750 2,250 3,833 22,708 0 0 0 1 0 0 2 1 0
18 18 =  République tchèque 4,625 5,750 5,125 2,375 4,100 21,975 0 0 0 1 0 0 2 1 0
19 20 +1  Autriche 3,250 1,500 3,200 2,250 9,375 19,575 0 0 0 1 0 0 1 2 0
20 22 +2  Israël 1,500 6,000 2,375 1,750 7,250 18,875 0 0 0 1 0 0 1 2 0
21 23 +2  Chypre 3,000 1,750 2,666 6,333 4,250 17,999 0 0 0 1 0 0 1 2 0
22 19 -3  Norvège 5,400 2,000 5,400 2,500 2,100 17,400 0 0 0 1 0 0 1 1 1
23 25 +2  Slovaquie 4,333 2,000 2,166 4,833 2,500 15,832 0 0 0 1 0 0 1 1 1
24 24 =  Suède 2,666 1,125 5,400 2,500 2,500 14,191 0 0 0 1 0 0 1 1 1
25 21 -4  Serbie 3,250 2,125 2,625 3,000 3,000 14,000 0 0 0 1 0 0 1 1 1
26 26 =  Pologne 1,125 2,625 1,666 5,000 2,125 12,541 0 0 0 1 0 0 1 1 1
27 27 =  Croatie 0,333 1,000 3,666 4,333 3,000 12,332 0 0 0 1 0 0 1 1 1
28 33 +5  Biélorussie 1,333 1,000 1,833 4,000 3,375 11,541 0 0 0 1 0 0 0 2 1
29 30 +1  Irlande 1,833 2,833 1,000 2,500 1,375 9,541 0 0 0 1 0 0 0 2 1
30 28 -2  Finlande 2,333 1,333 2,625 1,833 1,375 9,499 0 0 0 1 0 0 0 2 1
31 34 +3  Bosnie-Herzégovine 1,500 1,833 1,833 1,833 1,750 8,749 0 0 0 1 0 0 0 2 1
32 29 -3  Lituanie 1,333 1,833 1,500 2,500 1,250 8,416 0 0 0 1 0 0 0 2 1
33 31 -2  Lettonie 1,333 2,166 1,333 1,166 2,250 8,248 0 0 0 1 0 0 0 1 2
34 36 +2  Moldavie 1,666 1,500 1,333 0,666 2,125 7,290 0 0 0 1 0 0 0 1 2
35 32 -3  Slovénie 2,333 1,250 0,666 1,333 1,375 6,957 0 0 0 1 0 0 0 1 2
36 35 -1  Hongrie 1,000 1,000 1,000 1,000 2,750 6,750 0 0 0 1 0 0 0 1 2
37 38 +1  Géorgie 0,666 1,166 1,000 1,166 1,750 5,748 0 0 0 1 0 0 0 1 2
38 41 +3  Azerbaïdjan 1,333 1,333 0,666 0,666 1,500 5,498 0 0 0 1 0 0 0 1 2
39 37 -2  Islande 0,833 1,000 1,166 1,166 1,250 5,415 0 0 0 1 0 0 0 1 2
40 40 =  Macédoine 1,500 1,166 1,666 0,500 0,500 5,332 0 0 0 1 0 0 0 1 2
41 39 -2  Liechtenstein[9] 1,000 2,000 0,500 0,000 1,000 4,500 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 44 +2  Kazakhstan 1,000 0,666 0,750 0,833 1,250 4,499 0 0 0 1 0 0 0 1 2
43 42 -1  Estonie 0,833 1,500 0,833 0,333 0,875 4,374 0 0 0 1 0 0 0 1 2
44 43 -1  Albanie 1,000 0,833 0,500 0,500 1,000 3,833 0 0 0 1 0 0 0 1 2
45 45 =  Arménie 0,666 0,500 1,333 0,000 0,500 2,999 0 0 0 1 0 0 0 1 2
46 46 =  Pays de Galles 0,666 0,666 0,666 0,333 0,250 2,581 0 0 0 1 0 0 0 1 2
47 50 +3  Monténégro 0,000 0,000 0,500 0,500 1,125 2,125 0 0 0 1 0 0 0 1 2
48 48 =  Îles Féroé 0,666 0,500 0,333 0,333 0,000 1,832 0 0 0 0 1 0 0 1 2
49 47 -2  Irlande du Nord 0,500 0,166 0,500 0,333 0,125 1,624 0 0 0 0 1 0 0 1 2
50 49 -1  Luxembourg 0,500 0,166 0,333 0,000 0,250 1,249 0 0 0 0 1 0 0 1 2
51 51 =  Andorre 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1,000 0 0 0 0 1 0 0 1 2
52 52 =  Malte 0,000 0,166 0,000 0,000 0,750 0,916 0 0 0 0 1 0 0 0 2
53 53 =  Saint-Marin 0,000 0,000 0,250 0,000 0,500 0,750 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Saison 2010-2011

Le classement 2011 est basé sur les résultats des associations entre la saison 2006-2007 et la saison 2010-2011. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions et à la Ligue Europa pour la saison 2012-2013. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2011-2012 ou sur l'année civile 2011 (championnats nordiques).

Rang
2011
Rang
2010
Évolution
Ligue
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Coefficient
Places en LC Places en LE
PG TB T3 T2 T1 PG TB T3 T2 T1
1 1 =  Angleterre 16,625 17,875 15,000 17,928 18,357 85,785 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0
2 2 =  Espagne 19,000 13,875 13,312 17,928 18,214 82,329 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0
3 4 +1  Allemagne 9,500 13,500 12,687 18,083 15,666 69,436 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0
4 3 -1  Italie 11,928 10,250 11,375 15,428 11,571 60,552 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
5 5 =  France 10,000 6,928 11,000 15,000 10,750 53,678 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
6 9 +3  Portugal 8,083 7,928 6,785 10,000 18,800 51,596 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0
7 6 -1  Russie 6,625 11,250 9,750 6,166 10,916 44,707 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0
8 7 -1  Ukraine 6,500 4,875 16,625 5,800 10,083 43,883 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0
9 10 +1  Pays-Bas 8,214 5,000 6,333 9,416 11,166 40,129 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0
10 11 +1  Turquie 6,100 9,750 7,000 7,600 4,600 35,050 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
11 12 +1  Grèce 4,666 7,500 6,500 7,900 7,600 34,166 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
12 15 +3  Danemark 6,125 5,125 8,200 4,400 6,700 30,550 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
13 14 +1  Belgique 4,700 4,500 4,500 8,700 4,600 27,000 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0
14 8 -6  Roumanie 11,333 2,600 2,642 6,083 3,166 25,824 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0
