Stefano Pesoli
Stefano Pesoli | ||
![]() | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Stefano Pesoli | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Anagni |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1994-2002 | AS Roma | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2002-03 | AS Viterbese (Serie C1) | 6 (?) |
2003-04 | Calangianus (Serie D) | ? |
2004-05 | FC Pro Vasto (Serie C2) | ? |
2005-06 | Monte Rotondo (Serie D) | 34 (?) |
2006-07 | FC Rieti (Serie C2) | 26 (?) |
2008-10 | Impact de Montréal (USL1) | 23 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. |
||
modifier ![]() |
Stefano Pesoli (né le à Anagni, dans la province de Frosinone, dans le Latium) est un joueur de football (soccer) italien jouant à la position de défenseur. Après avoir joué quelques saisons en Italie, il a été recruté en janvier 2008 par l'Impact lors de leur camp d'entraînement pré-saison en Italie. En juillet 2010, il a été libéré par l'Impact de Montréal[1].
Il évolue au poste de défenseur central[2].
Biographie
Carrière
Stefano Pesoli a été formé chez l'AS Roma de 10 à 18 ans.
En club
Pesoli a joué pendant cinq saisons dans les troisième, quatrième et cinquièmes divisions italiennes avant d'être embauché par l'Impact lors de son camp hivernal en Italie en janvier 2008. Dès sa première saison il a été un régulier en défensive, débutant 23 matchs.
Statistiques en carrière
Club | année | pj | pd | MIN | B | P | PTS | C | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montréal | 2008 | 23 | 23 | 2013 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Montréal | 2009 | 15 | 15 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Total Impact | ---- | 38 | 38 | 3330 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Total USL | ---- | 38 | 38 | 3330 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Voir aussi
Liens externes
Notes et références
- ↑ L'Impact libère Stefano Pesoli sur LaPresse.ca
- ↑ Corus sport
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football
- Portail du Canada
- Portail de l’Italie