Daniel Berta
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Daniel Berta | ||||
![]() | ||||
Carrière professionnelle | ||||
2009 | ||||
Nationalité | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | ![]() |
|||
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |||
Prise de raquette | Droitier, revers à deux mains | |||
Gains en tournois | 27 060 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 637e (30/01/2012) | |||
En double | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | - | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Daniel Berta est un joueur de tennis suédois, né le 26 novembre 1992 à Helsingborg.
Carrière
Carrière junior
Il remporte le tournoi de Roland-Garros junior 2009 en battant en finale le Français Gianni Mina.
Carrière ATP
En 2009, il participe à son premier tournoi sur le circuit ATP en obtenant une Wild Card (invitation) pour l'Open de Bois-le-Duc, où il est éliminé au 1er tour par Dick Norman 3-6, 3-6.
Article connexe
Liens externes
- (en) Daniel Berta sur le site officiel de la Fédération internationale de tennis
- (en) Daniel Berta sur le site officiel de l'Association des joueurs de tennis professionnels
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du tennis
- Portail de la Suède