FC Les Lilas

Aller à la navigation Aller à la recherche
FC Les Lilas

Généralités
Fondation 1946[réf. nécessaire]
Couleurs violet et blanc
Stade Parc municipal des sports
(2 000 places)
Siège Boulevard Jean-Jaurès
93260 Les Lilas
Championnat actuel Régional 1 Paris-Île de France
Site web www.fcleslilas.fr

Le FC Les Lilas est un club français de football fondé en 1946. Le club évolue depuis 2011 en championnat régional.

Palmarès

Historique

Les Lilas accède pour la première fois en Division d'Honneur en 1985. Promu en CFA2 (à l'époque dénommé National 3) dix ans plus tard à la suite de son titre de champion de Paris en 1995, le FCLL accède à l'échelon supérieur en 1998 en terminant premier de son groupe de CFA2.

Le club signe sa meilleure saison en 2000-2001 en terminant 9e du groupe A de CFA. De retour en CFA2 depuis 2006, Les Lilas manque de peu la promotion en CFA en juin 2007, sous la conduite de l'entraîneur Afid Djadaoui.

Personnalités du club

Rang Nom Période
1 Drapeau de la France

Jean-Clair Todibo || 2007 - 2016

Bilan saison par saison

Saison Div. clas. M.J. Vic. Nuls Déf. B.P. B.C. D.B. Coupe de France
1984-1985 DHR Paris 1er 22 12 7 3 30 12 +18 6e tour (éliminé par AS PTT Paris)
1985-1986 DH Paris 5e 22 tour prélim.
1986-1987 DH Paris 3e 22 9 7 6 30 26 +4 tour prélim.
1987-1988 DH Paris 7e 22 7 8 7 28 28 0 tour prélim.
1988-1989 DH Paris 7e 22 7 8 7 30 30 0 tour prélim.
1989-1990 DH Paris 5e 22 9 6 7 31 23 +8 tour prélim.
1990-1991 DH Paris 6e 22 10 3 9 28 25 +3 tour prélim.
1991-1992 DH Paris 6e 22 8 8 6 33 38 -5 tour prélim.
1992-1993 DH Paris 4e 22 9 9 4 32 21 +11 tour prélim.
1993-1994 DH Paris 3e 24 10 9 5 29 18 +11 tour prélim.
1994-1995 DH Paris 1er 22 13 6 3 34 17 +17 tour prélim.
1995-1996 Nat.3 8e 26 8 12 6 27 28 -1 tour prélim.
1996-1997 Nat.3 2e 26 15 9 2 54 18 +36 tour prélim.
1997-1998 CFA2 1er 30 17 7 6 61 31 +30 tour prélim.
1998-1999 CFA 11e 34 10 14 10 52 45 +7 tour prélim.
1999-2000 CFA 14e 34 8 11 15 37 48 -11 tour prélim.
2000-2001 CFA 13e 34 11 7 16 35 45 -10 tour prélim.
2001-2002 CFA 8e 34 10 17 7 32 28 +4 tour prélim.
2002-2003 CFA 9e 34 10 15 9 27 26 +1 tour prélim.
2003-2004 CFA 18e 34 6 11 17 36 50 -14 tour prélim.
2004-2005 CFA2 5e 30 13 6 11 42 36 +6 tour prélim.
2005-2006 CFA2 7e 26 12 6 8 33 21 +12 tour prélim.
2006-2007 CFA2 3e 30 14 8 8 57 40 +17 tour prélim.
2007-2008 CFA2
L'équipe (en blanc et violet) lors du match contre l'ACBB du 25 septembre 2011 au stade Marcel-Bec de Meudon

Les entraîneurs

  • 1994-2001 : Camille Choquier
  • 2001-2004 : Bruno Coton-Pélagie
  • 2004-2006 : Bruno Naidon
  • depuis 2006 : Afid Djadaoui

Article publié sur Wikimonde Plus

  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail de la Seine-Saint-Denis