Football club union sportive ambertoise
Le Football club union sportive ambertoise est un club de football français basé à Ambert.
Le club évolue depuis 2010 en championnat de Division d'Honneur (Niveau VI) de la Ligue d'Auvergne de football. Un partenariat existe entre le club et le Clermont Foot.
Palmarès
Bilan saison par saison
Saison | Div. | clas. | Pts | M.J. | Vic. | Nuls | Déf. | B.P. | B.C. | D.B. | Coupe de France |
1967/1968 | DH-Auvergne | 10e | 39 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 45 | -16 | - |
1968/1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | DH-Auvergne | 5e | 49 | 24 | 11 | 3 | 10 | 33 | 39 | -6 | - |
1972/1973 | DH-Auvergne | 11e | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975/1976 | DH-Auvergne | 12e | 46 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 39 | -14 | - |
1976/1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979/1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980/1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | DH-Auvergne | 5e | 47 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 24 | +7 | - |
1989/1990 | DH-Auvergne | 1er | 52 | 22 | 11 | 8 | 3 | 32 | 11 | +21 | - |
1990/1991 | D4-G.E | 13e | 11 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21 | 51 | -30 | - |
1991/1992 | DH-Auvergne | 6e | 53 | 26 | 7 | 13 | 6 | 25 | 17 | +8 | - |
1992/1993 | DH-Auvergne | 6e | 56 | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 22 | +8 | - |
1993/1994 | DH-Auvergne | 1er | 65 | 26 | 16 | 7 | 3 | 48 | 14 | +34 | - |
1994/1995 | National 3-G.F | 10e | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 30 | -8 | 1/32 f. |
1995/1996 | National 3-G.F | 14e | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 21 | 52 | -31 | - |
1996/1997 | DH-Auvergne | 8e | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 57 | -29 | - |
1997/1998 | DH-Auvergne | 8e | 56 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 46 | -8 | - |
1998/1999 | DH-Auvergne | 12e | 55 | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 | 59 | -24 | - |
1999/2000 | DH-Auvergne | 13e | 50 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
2000/2001 | DH-Auvergne | 14e | 32 | 26 | 1 | 3 | 22 | 29 | 89 | -60 | - |
2001/2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 (en cours) | DHR-Auvergne P.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4e Tour |
Anciens joueurs
Pascal Carrot, Georges Jacomo, Vincent Mailhot, Gilles Mailhot, Eddy Quincieux, Richard Bram, Olivier Tripot, Olivier Laurent, Pascal Dubourgnoux, Jérôme Bronet, Franck Marchepoil, Steve Moutet, Jérôme Boyer, Samuel Morel, Toufik rachid, Marc Brandely, Paulo Donega, Karim Seghouane.
Histoire
Le meilleur résultat du club a eu lieu en 1994-1995, l'équipe a été éliminée en 32e de finale par Nancy après avoir éliminé Valence pensionnaire de 2e division aux tirs aux buts
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football
- Portail de l’Auvergne