Jordan Foreman
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Jordan Foreman
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Cambridge (Canada) |
Position | Centre |
---|---|
Tire de la | droite |
A joué pour |
ECHL Gladiators de Gwinnett Grizzlies de l'Utah Thunder de Stockton Aces de l'Alaska LCH Mavericks du Missouri SPHL IceGators de la Louisiane Havoc de Huntsville |
Carrière pro. | Depuis 2008 |
Jordan Foreman (né le à Cambridge, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.
Carrière en club
En 2003, il commence sa carrière avec les Knights de London dans la Ligue de hockey de l'Ontario.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2003-2004 | Knights de London | LHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Knights de London | LHO | 63 | 11 | 8 | 19 | 87 | 18 | 3 | 3 | 6 | 49 | ||
2004-2005 | Knights de London | Coupe Memorial | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Knights de London | LHO | 68 | 29 | 26 | 55 | 215 | 18 | 1 | 4 | 5 | 36 | ||
2006-2007 | Knights de London | LHO | 42 | 8 | 13 | 21 | 137 | 16 | 1 | 6 | 7 | 41 | ||
2007-2008 | IceDogs de Niagara | LHO | 65 | 28 | 34 | 62 | 155 | 10 | 4 | 7 | 11 | 16 | ||
2008-2009 | Aces de l'Alaska | ECHL | 40 | 9 | 5 | 14 | 105 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Real McCoys de Dundas | MLH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Mavericks du Missouri | LCH | 30 | 7 | 9 | 16 | 136 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2010-2011 | Thunder de Stockton | ECHL | 40 | 10 | 15 | 25 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Thunder de Stockton | ECHL | 30 | 5 | 9 | 14 | 80 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Grizzlies de l'Utah | ECHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 9 | 1 | 4 | 5 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2012-2013 | Caribous de Clarenville | NLSHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | IceGators de la Louisiane | SPHL | 31 | 8 | 11 | 19 | 104 | 6 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||
2013-2014 | Real McCoys de Dundas | ACH | 18 | 5 | 18 | 23 | 27 | 10 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
2014-2015 | Havoc de Huntsville | SPHL | 18 | 2 | 6 | 8 | 67 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Real McCoys de Dundas | ACH | 4 | 0 | 3 | 3 | 31 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | ||
2015-2016 | Real McCoys de Dundas | ACH | 15 | 3 | 4 | 7 | 23 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2016-2017 | Real McCoys de Dundas | ACH | 13 | 2 | 3 | 5 | 65 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Real McCoys de Dundas | ACH | Saison en cours ? |
Notes et références
- ↑ (en) « Jordan Foreman hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- ↑ (en) « Jordan Foreman », sur Eliteprospects.com
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario
Catégories :
- Naissance en janvier 1987
- Naissance en Ontario
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Aces de l'Alaska
- Joueur des Mavericks du Missouri
- Joueur des Knights de London
- Joueur des IceDogs de Niagara
- Champion de la Coupe Memorial
- Défenseur de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Plus:Biographie
- Plus:Sport