Les Français ont du génie !
Les Français ont du génie ! | ||||||||
Fichier:Logo de Les-Français-ont-du-génie-!.png Logo de l'émission | ||||||||
Genre | Concours, Divertissement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Périodicité | Quotidienne | |||||||
Présentation | Valérie Damidot Paul Morlet |
|||||||
Participants | Jury de fin de semaine : Léon-Claude Duhamel Sandra Le Grand Sébastien Forest |
|||||||
Narration | Jean-Pierre Michael | |||||||
Musique | Benjamin Salem Tiery-F Édition Kaptain |
|||||||
Pays | France | |||||||
Langue | Français | |||||||
Nombre de saisons | 1 | |||||||
Nombre d’émissions | 5 | |||||||
Vainqueur | Pierrick | |||||||
Gain | 3000 € par semaine | |||||||
Production | ||||||||
Lieu de tournage | France | |||||||
Durée | 60 minutes | |||||||
Format d’image | 16/9 1080i | |||||||
Format audio | Stéréo | |||||||
Société de production | TF1 Production | |||||||
Diffusion | ||||||||
Diffusion | TF1 | |||||||
Date de première diffusion | ||||||||
Date de dernière diffusion | ||||||||
Statut | Arrêt | |||||||
Public conseillé | Tout public | |||||||
Site web | Les Français ont du génie sur MYTF1.fr | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Les Français ont du génie ! est une émission de télévision française, diffusée sur TF1 depuis le 20 mars 2017. Elle est diffusée du lundi au vendredi de 17 h à 18 h, et est présentée par Valérie Damidot et Paul Morlet, le créateur de la marque « Lunettes Pour Tous »[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13].
TF1 diffusera cinq épisodes de l'émission (une semaine de concours), avant d'envisager, si les audiences sont suffisantes, de continuer la diffusion. En attendant, c'est l'émission L'addition s'il vous plaît qui prendra le relais[9],[10].
Principe
Du lundi au jeudi, trois candidats s'affrontent. Ils proposent chacun une invention qui est censée « révolutionner notre quotidien ». Dans un premier temps, ils sont jugés par Valérie Damidot et Paul Morlet. Ceux-ci donnent deux notes sur 10; l'originalité et l'utilité du produit présenté. Ensuite, ils sont jugés par un panel de consommateurs qui, après présentation du produit, dit s'il pense, ou ne pense pas acheter ce produit. Un pourcentage est alors établi sur le nombre de personnes qui souhaitent acheter ce produit, on en déduit une nouvelle note sur 10. Tous ces moyennes additionnés, on désigne le gagnant du jour; celui-ci est envoyé en finale, qui se déroule le vendredi.
Le vendredi, l'invention est montrée à un jury de trois participants; Léon-Claude Duhamel, Sandra Le Grand, Sébastien Forest. Le gagnant remporte un chèque de 3000 €[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13].
Participants
- Valérie Damidot (animatrice)
- Paul Morlet (animateur)
- Léon-Claude Duhamel (jury; inventeur de K-Way)
- Sandra Le Grand (jury; femme d'affaires)
- Sébastien Forest (jury; créateur d'Allo Resto)
- 12 candidats par semaine
Sources: ([1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13])
Audiences
La première semaine de diffusion a accueilli, en moyenne, 1150000 téléspectateurs soit 13,1 % du public[14].
Émission | Jour et horaire de diffusion | Nombre de téléspectateurs | Part de marché sur les 4 ans et plus | Référence |
---|---|---|---|---|
1 | Lundi 20 mars 2017 (17:00-18:00) | 1 160 000 | 13,6 % | [15],[16] |
3 | Mardi 21 mars 2017 (17:00-18:00) | 1 110 000 | 13,3 % | [16] |
3 | Merc. 22 mars 2017 (17:00-18:00) | 1 236 000 | 13,5 % | [16],[17] |
4 | Jeudi 23 mars 2017 (17:00-18:00) | 1 120 000 | 12,9 % | [16] |
5 | Vend. 24 mars 2017 (17:00-18:00) | 1 110 000 | 12,3 % | [16] |
Légende :
- plus hauts scores d'audiences
- plus bas scores d'audiences
Résultats détaillés
Émission | Invention - Inventeur(s) - Nom commercial | Notes des animateurs (sur 10) | Note satisfaction client | Moyenne générale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originalité | Utilité | Moyenne | Pourcentage | Moyenne | ||||||||||||
1 | 1er | L'omelette à emporter - Gabin, Arthur et Alexandre - Arsene l'Omelette | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/10 | 84 % | 8,4/10 | 8,8/10 | ||||||
2e | Les produits ménagers faits maison - Séverine - Galibox | 8 | 9 | 9 | 5 | 8,5/10 | 59 % | 5,9/10 | 7,6/10 | |||||||
3e | Le sac à trottinette - Nicolas - Sac à trottinette | 5 | 5 | 3 | 3 | 4/10 | 47 % | 4,7/10 | 4,2/10 | |||||||
2 | 1er | Le coloriage animé - Pierrick - Wakatoon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/10 | 92 % | 9,2/10 | 9,7/10 | ||||||
2e | L'oreiller de voyage - Franck - Woollip | 9 | 8 | 10 | 10 | 9,25/10 | 78 % | 7,8/10 | 8,8/10 | |||||||
3e | Sac fraîcheur pour aliments - Frédéric et Arminé - Sacasalades | 8 | 7 | 6 | 5 | 6,5/10 | 35 % | 3,5/10 | 5,5/10 | |||||||
3 | 1er | GPS pour enfant - Adrien, Bénédicte et Ferdinand - Weenect | 9 | 8 | 9 | 8 | 8,5/10 | 57 % | 5,7/10 | 7,6/10 | ||||||
2e | Le protège couette - Jacqueline - Neutralit | 8 | 7 | 7 | 5 | 6,75/10 | 73 % | 7,3/10 | 6,9/10 | |||||||
3e | Le tailleur itinérant - Charles et Cédric - Blandin et Delloye | 8 | 7 | 5 | 4 | 6/10 | 38 % | 3,8/10 | 5,3/10 | |||||||
4 | 1er | Les triangles à clipper - Cindy - Cliplie | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,75/10 | 62 % | 6,2/10 | 7,2/10 | ||||||
2e | Le yoga nomade - Axelle - Yomade | 7 | 7 | 7 | 5 | 6,5/10 | 68 % | 6,8/10 | 6,6/10 | |||||||
3e | Le compacteur de déchets - Thierry - Comprimax | 8 | 9 | 7 | 9 | 8,25/10 | 12 % | 1,2/10 | 5,/10 | |||||||
Finale | Vainqueur | Le coloriage animé - Pierrick | ||||||||||||||
Autres finalistes en vrac | L'omelette à emporter - Gabin, Arthur et Alexandre | |||||||||||||||
GPS pour enfant - Adrien, Bénédicte et Ferdinand | ||||||||||||||||
Les triangles à clipper - Cindy |
Références
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 « REPLAY - Les Français ont du génie (TF1) : le 1er épisode déjà disponible ! », programme-television.org, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 2,0 2,1 et 2,2 Telestar.fr, « Les Français ont du génie : Valérie Damidot présente son nouveau défi sur TF1 ! », Telestar.fr, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 3,0 3,1 et 3,2 « «"Les Français ont du génie" est plus surprenant que "4 mariages pour 1 lune de miel"», promet Valérie Damidot », 20minutes.fr, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 4,0 4,1 et 4,2 « Les Français ont du génie », lavenir.net, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 5,0 5,1 et 5,2 « Valérie Damidot. De retour sur TF1 avec «?Les Français ont du génie?» », Ouest-France.fr, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 6,0 6,1 et 6,2 « "Les Français ont du génie" avec Valérie Damidot sur TF1 », ladepeche.fr, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 7,0 7,1 et 7,2 « Valérie Damidot part à la recherche de l'inventeur de demain avec Les Français ont du génie sur TF1 Actu - Télé 2 Semaines », www.programme.tv/news, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 8,0 8,1 et 8,2 « Valérie Damidot: "La télé, c'est comme le poker, tu as de la chance ou pas" », LExpress.fr, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 9,0 9,1 9,2 et 9,3 « Valérie Damidot se réinvente sur TF1 », leparisien.fr, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 10,0 10,1 10,2 et 10,3 « Valérie Damidot ("Les Français ont du génie") : "Ça n'existe plus des programmes qui s'installent" », ozap.com, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 11,0 11,1 et 11,2 Telestar.fr, « Les Français ont du génie : vous connaissez forcément la voix off de l'émission ! », Telestar.fr, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 12,0 12,1 et 12,2 Toutelatele.com, « Les Français ont du génie (TF1) : Qui est Paul Morlet ? », Toutelatele, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 13,0 13,1 et 13,2 « Télévision. Les Français ont du génie?: bonne idée mais concept éculé », Ouest-France.fr, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Audiences : Bilan timide pour "Les Français ont du génie" sur TF1 », ozap.com, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Audiences : "Les Français ont du génie" avec Valérie Damidot démarre timidement sur TF1 », ozap.com, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ 16,0 16,1 16,2 16,3 et 16,4 « Audience Les français ont du génie (TF1) du 20 au 24 mars 2017 », Nouveautés Télé : le RDV de l'actu au quotidien, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Slam : Cyril Féraud et les Miss France se mobilisent pour le Sidaction, audiences au top face aux Français ont du génie », toutelatele.com, (lire en ligne, consulté le )
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la télévision française
- Portail des années 2010